塞尔吉奥·加西亚,出生于1980年1月9日,西班牙卡斯特利翁人,是一名高尔夫运动员。
2017年2月5日,杜拜沙漠精英赛落下战幕,37岁西班牙名将塞尔吉奥-加西亚从头领先到尾,3桿优势力压瑞典名将亨利克-斯滕森,时隔三年再赢欧巡赛,这也是他第12次问鼎欧巡冠军。
基本介绍
- 中文名:塞尔吉奥·加西亚
- 国籍:西班牙
- 出生地:西班牙卡斯特利翁
- 出生日期:1980年1月9日
个人档案

身高:1米78
体重:73公斤
居住地:西班牙波瑞尔
转入职业时间:1999年
1999年加入欧巡赛;1999年加入PGA巡迴赛
个人战绩
职业生涯共获得18个冠军:PGA冠军7个;欧巡赛冠军7个;其他冠军4个。
大满贯赛事最好成绩:
2004年美国大师赛并列第四
2005年美国公开赛并列第三
2007年英国公开赛第二
1999年PGA锦标赛第二、2008年PGA锦标赛并列第二
职业冠军榜
欧巡赛(12冠)
时间 | 赛事 | 成绩 | 胜差 |
1999/7/4 | 爱尔兰公开赛 | −16 (69-68-67-64=268) | 3桿 |
1999/10/3 | 德国大师赛 | −11 (68-69-72-68=277) | 加洞 |
2001/9/23 | 兰蔻杯 | −18 (68-65-68-65=266) | 1桿 |
2002/4/28 | 西班牙大师赛 | −13 (67-68-67-73=275) | 4桿 |
2004/10/17 | 马洛卡精英赛 | −12 (66-67-68-67=268) | 4桿 |
2005/9/4 | 欧洲大师赛 | −14 (66-65-71-68=270) | 1桿 |
2008/10/26 | 卡斯蒂略大师赛 | −20 (66-65-66-67=264) | 3桿 |
2008/11/9 | 滙丰冠军赛 | −14 (66-68-72-68=274) | 加洞 |
2011/10/23 | 卡斯蒂略大师赛(2) | −27 (67-63-64-63=257) | 11桿 |
2011/10/30 | 安达卢西亚大师赛 | −6 (70-70-67-71=278) | 1桿 |
2014/1/25 | 卡达大师赛 | −16 (71-67-69-65=272) | 加洞 |
2017/2/5 | 杜拜沙漠精英赛 | −19 (65-67-68-69=269) | 3桿 |
美巡赛(9冠)
时间 | 赛事 | 成绩 | 胜差 |
2001/5/20 | 殖民地邀请赛 | −13 (69-69-66-63=267) | 2桿 |
2001/6/25 | 别克精英赛 | −16 (68-67-66-67=268) | 3桿 |
2002/1/6 | 梅赛德斯锦标赛 | −18 (73-69-68-64=274) | 加洞 |
2004/5/16 | 尼尔森锦标赛 | −10 (66-68-65-71=270) | 加洞 |
2004/6/13 | 别克精英赛(2) | −12 (70-67-68-67=272) | 加洞 |
2005/6/12 | 博斯顾问精英赛 | −14 (71-68-66-65=270) | 2桿 |
2008/5/11 | 球员锦标赛 | −5 (66-73-73-71=283) | 加洞 |
2012/8/20 | 温丹锦标赛 | −18 (67-63-66-66=262) | 2桿 |
2016/5/22 | 尼尔森锦标赛(2) | −15 (63-66-68-68=265) | 加洞 |
亚巡赛(5冠)
时间 | 赛事 | 成绩 | 胜差 |
2002/9/8 | 韩国公开赛 | −23 (67-65-66-67=265) | 7桿 |
2008/11/9 | 滙丰冠军赛 | −14 (66-68-72-68=274) | 加洞 |
2012/12/16 | 柔佛公开赛 | -18 (68-69-61=198) | 3桿 |
2013/12/15 | 泰国锦标赛 | -22 (68-65-65-68=266) | 4桿 |
2015/12/6 | 河川公开赛 | -14 (66—68-68-68=270) | 加洞 |
其他冠军(5冠)
1997 加泰罗尼亚公开赛
2001 莱利银行挑战赛
2002 特拉斯世界逐洞赛
2003 莱利银行挑战赛
2010 普莱尔邀请赛