《中国好声音》是浙江卫视推出的励志专业音乐评论节目。
节目邀请明星导师言传身教,为中国乐坛的发展提供一批怀揣梦想、具有天赋才华的音乐人 。四位导师通过盲选选择自己心仪的学员组成战队,并带领自己的战队进行战队内和战队间关于音乐的对抗。
《中国好声音》包括:《中国好声音第一季》、《中国好声音第二季》、《中国好声音第三季》、《中国好声音第四季》、《中国好声音2018》、《中国好声音2019》
第一季导师是刘欢、那英、庾澄庆、杨坤,于2012年7月13日首播,于2012年9月30日收官;第二季导师是那英、张惠妹、汪峰、庾澄庆,于2013年7月12日首播,于2013年10月7日收官;第三季导师是那英、汪峰、杨坤、齐秦,于2014年7月18日首播,于2014年10月7日收官;第四季导师是周杰伦、庾澄庆、那英、汪峰,于2015年7月17日首播,于2015年10月7日收官。 2018好声音导师是周杰伦、庾澄庆、谢霆锋、李健,于2018年7月13日首播,于2018年10月7日收官。2019好声音导师是王力宏,于2019年7月19日首播。
2016年,浙江卫视把《中国好声音》暂更名为《中国新歌声》;2018年,更名回《中国好声音》。
基本介绍
- 中文名称:中国好声音
- 外文名称:The Voice of China;SING!CHINA
- 别名:好声音
- 国家/地区:中国内地
- 类型:励志专业音乐评论节目
- 主要嘉宾:周杰伦、刘欢、那英、张惠妹、庾澄庆、谢霆锋、李健、王力宏
- 首播时间:2012年7月13日
- 播出频道:浙江卫视
- 播出时间:每周五晚21:00
- 线上播放平台:爱奇艺、腾讯视频、搜狐视频、中国蓝TV
- 每集长度:约120分钟
- 播出状态:第五季已完结
- 总冠军:梁博、李琦、张碧晨、张磊、旦增尼玛
节目形式
节目背景
2010年,《The Voice of Holland》播出,吸纳荷兰总人口18.2%的观众;同年9月,浙江卫视注意到此节目。
2011年,浙江卫视跟着作权引进公司IPCN国际传媒洽谈着作权,后来灿星製作也对节目有意向,IPCN面对一边是已预约的浙江卫视,一边是老客户,最后提出让两家合作,达成了“某种程度上共同投资、着作权共用、共同製作、风险共担、利润共享”的形式。
节目命名
《中国好声音》这个名字是浙江卫视总监夏陈安起的,是在广电总局门口想出来的。一开始申报的名字是《中国之声》,《中国好声音》原版叫《荷兰之声》《德国之声》,但是这名字被总局否定了,理由是有一个电台就叫“中国之声”。夏陈安于是在总局门口想了很多名字,还想过叫《中国梦之声》,因为浙江卫视有个《中国梦想秀》。《中国好声音》就是夏陈安在这个时候一个急中生智的结果,朴实无华琅琅上口。
浙江卫视节目的名字是有专利的,专利在浙江卫视手上,“中国好声音”这五个字的中文名字的智慧财产权属于浙江卫视;而因为带有“中国”两字的商标不能注册,所以浙江卫视旗下蓝巨星公司注册了“好声音”这三个字的商标,所以“好声音”这三个字的商标权也属于浙江卫视。
节目模式
节目的前四季模式引进自《The Voice of Holland》(荷兰之声)。《The Voice 》被引进到多个国家,如英国之声《The Voice(U.K)》、美国之声《The Voice(U.S.)》、爱尔兰之声《The Voice of Ireland》。2016年起,节目因不再引进着作权,而是进行了模式的全新原创。
节目製作
《中国好声音》不是传统意义上的“制播分离”,单纯制播分离是播出平台跟製作方买片,中间製作过程播出平台完全不管。而浙江卫视从头到尾参与了《中国好声音》,无论节目策划、编排,还是节目宣传,以及政府、上级部门的报批,到找选手、製作、后期处理,整个一条线浙江卫视都参与投入。浙江卫视对节目进行整体操盘。
《中国好声音》的录像和製作一共涉及400多人,其中200多人来自灿星製作,主要负责执行,而浙江卫视派出部分编导,并负责后期的製作、播出。
节目特色
1、节目重树“声音”本位,对于所有学员只有一个评判标準:声音。
2、传统选秀节目只有评审有资格选选手,评审和选手之间的权利是单向的,《中国好声音》则提出了“双选”的概念。
3、跟传统选秀节目不同,明星导师会和学员一起合作演出。
创作团队
季度 | 总策划 | 总监製 | 监製 | 总统筹 | 总导演 | 副总导演 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一季 | 夏陈安、王俊、杜昉 | 夏陈安、王俊、麻宝洲、王水明、杜昉 | 陈伟、金磊 | 陈伟 | 金磊 | 章骊、沈宁、吴群达、林涵、俞玫 |
第二季 | 夏陈安、田明、王俊 | 夏陈安、田明、王俊、麻宝洲、王水明、金玉泉 | 周冬梅、陈伟、金磊、曹志高 | 陈伟 | 金磊 | 章骊、沈宁、吴群达、葛亮 |
第三季 | 夏陈安、田明、王俊 | 夏陈安、田明、王俊、麻宝洲、王水明、金玉泉 | 周冬梅、陈伟、金磊、曹志高 | 陈伟 | 金磊 | 章骊、沈宁、吴群达、葛亮 |
第四季 | 王俊、田明 | 王俊、田明、麻宝洲、王水明、金玉泉 | 周冬梅、金磊、曹志高 | 周冬梅、吴彤 | 金磊 | 陆伟 |
第五季 | 王俊、田明 | - | - | 吴彤 | 金磊 | 沈宁、柳骊、吴群达、陆伟、陈涤、葛亮 |
注:以上为主要创作人员名单,全部名单请查看每季节目片尾字幕。参考资料:
节目列表
第一季
请查阅词条:《中国好声音第一季》节目列表目录
第二季
请查阅词条:《中国好声音第二季》节目列表目录
第三季
请查阅词条:《中国好声音第三季》节目列表目录
第四季
请查阅词条:《中国好声音第四季》节目列表目录
第五季
请查阅词条:《中国好声音2018》节目列表目录
参演嘉宾
固定导师
简介 | 参与季数 | 剧照 |
---|---|---|
刘欢 中国内地音乐人,对外经济贸易大学音乐教授。代表作:少年壮志不言愁、弯弯的月亮、心中的太阳、千万次的问、这一拜、好汉歌、从头再来、天地在我心 | 第一季 | ![]() |
那英 中国内地流行乐女歌手、影视演员。代表作:默、雾里看花、白天不懂夜的黑、征服、一笑而过、心酸的浪漫、山不转水转、那又怎样 | 第一、二、三、四季 | ![]() |
庾澄庆 中国台湾男歌手、音乐人、主持人、演员。代表作:伤心歌手、想念你、让我一次爱个够、我最摇摆、情非得已、春泥、戒不掉、静静的、命中注定、海啸 | 第一、二、四、五季 | ![]() |
杨坤 中国内地流行乐男歌手、影视演员、音乐製作人。代表作:无所谓、那一天、穷浪漫、牧马人、空城、真的很在乎、今夜二十岁、站台2010、会不会、里约热内卢 | 第一、三季 | ![]() |
汪峰 中国大陆摇滚歌手、音乐创作人、作词人、作曲人。代表作:花火,飞得更高,怒放的生命,勇敢的心,北京北京,春天里,再见青春,存在,一起摇摆 | 第二、三、四季 | ![]() |
张惠妹 中国台湾原住民歌手、华语流行乐女歌手。代表作:Bad Boy、姐妹、听海、我可以抱你吗、趁早、解脱、记得、我要快乐、如果你也听说、我最亲爱的 | 第二季 | ![]() |
齐秦 中国台湾流行男歌手、音乐创作人、演员。代表作:狼、冬雨、大约在冬季、夜夜夜夜、外面的世界、往事随风、水岸、袖手旁观、不让我的眼泪陪我过夜 | 第三季 | ![]() |
周杰伦 中国台湾流行乐男歌手、音乐人、演员、导演、编剧、监製、商人。代表作:龙捲风、简单爱、七里香、青花瓷、稻香、告白气球、头文字D、不能说的秘密、逆战、青蜂侠、天台 | 第四、五季 | ![]() |
谢霆锋 中国香港男歌手、演员、音乐创作人、製作人、主持人、青年企业家,代表作:活着Viva、因为爱所以爱、谢谢你的爱1999 | 好声音2018 | ![]() |
李健 中国内地流行乐男歌手、音乐製作人,代表作:传奇、风吹麦浪、贝加尔湖畔 | 好声音2018 | ![]() |
:
代表学员
冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | |
---|---|---|---|---|
第一季 | 梁博(那英战队) | 吴莫愁(庾澄庆战队) | 吉克隽逸(刘欢战队) | 金志文(杨坤战队) |
第二季 | 李琦(张惠妹战队) | 张恆远(汪峰战队) | 萱萱(那英战队) | 金润吉(庾澄庆战队) |
第三季 | 张碧晨(那英战队) | 帕尔哈提(汪峰战队) | 余枫(杨坤战队) | 秦宇子(齐秦战队) |
第四季 | 张磊(那英战队) | 陈梓童(周杰伦战队) | 谭轩辕(庾澄庆战队) | 贝贝(汪峰战队) |
好声音2018 | 旦增尼玛(李健战队) | 黎真吾(庾澄庆战队) | 刘郡格(谢霆锋战队) | 宿涵(周杰伦战队) |
:
获奖记录
时间 | 奖项 | 获奖者 |
---|---|---|
2018年12月1日 | 2019爱奇艺尖叫之夜“年度IP综艺节目” | 《中国好声音》 |
:
播出信息
播出平台
季度 | 播出平台 | 首播日期 | 播出时间 | 接档 | 被接档 |
---|---|---|---|---|---|
第一季 | 浙江卫视 | 2012年7月13日 | 每周五晚21:10 | 中国梦想秀第三季 | 中国梦想秀第四季 |
第二季 | 2013年7月12日 | 中国梦想秀第五季 | 中国梦想秀第六季 | ||
第三季 | 2014年7月18日 | 中国梦想秀第七季 | 奔跑吧兄弟第一季 | ||
第四季 | 2015年7月17日 | 奔跑吧兄弟第二季 | 奔跑吧兄弟第三季 | ||
好声音2018 | 2018年7月13日 | 奔跑吧第二季 | 梦想的声音第三季 |
:
收视率
期数 | 播出日期 | 收视率% | 排名 | 收视份额% |
---|---|---|---|---|
第一期 | 2012年7月13日 | 1.477 | 2 | 4.11 |
第二期 | 2012年7月20日 | 2.717 | 1 | 6.93 |
第三期 | 2012年7月27日 | 3.075 | 1 | 7.89 |
第四期 | 2012年8月3日 | 2.725 | 1 | 7.67 |
第五期 | 2012年8月10日 | 3.310 | 1 | 9.74 |
第六期 | 2012年8月17日 | 4.019 | 1 | 11.39 |
第七期 | 2012年8月24日 | 4.133 | 1 | 13.04 |
第八期 | 2012年8月31日 | 4.201 | 1 | 11.91 |
第九期 | 2012年9月7日 | 4.281 | 1 | 13.31 |
第十期 | 2012年9月14日 | 4.567 | 1 | 14.25 |
第十一期 | 2012年9月21日 | 4.865 | 1 | 13.60 |
第十二期 | 2012年9月28日 | 4.599 | 1 | 14.99 |
第十三期 | 2012年9月29日 | 4.133 | 1 | 17.40 |
总决赛·群星演唱会 | 2012年9月30日 | 4.188 | 1 | 11.12 |
总决赛·巅峰时刻 | 6.101 | 1 | 16.90 | |
总决赛·颁奖盛典 | 5.652 | 1 | 29.47 |
期数 | 播出日期 | 收视率% | 排名 | 收视份额% |
---|---|---|---|---|
第一期 | 2013年7月12日 | 3.516 | 1 | 11.32 |
第二期 | 2013年7月19日 | 4.059 | 1 | 12.42 |
第三期 | 2013年7月26日 | 4.633 | 1 | 13.94 |
第四期 | 2013年8月2日 | 4.885 | 1 | 14.66 |
第五期 | 2013年8月9日 | 5.031 | 1 | 15.44 |
第六期 | 2013年8月16日 | 5.080 | 1 | 15.53 |
第七期 | 2013年8月23日 | 5.257 | 1 | 17.85 |
第八期 | 2013年8月30日 | 5.233 | 1 | 17.49 |
第九期 | 2013年9月6日 | 4.934 | 1 | 15.21 |
第十期 | 2013年9月13日 | 4.845 | 1 | 15.03 |
第十一期 | 2013年9月20日 | 4.612 | 1 | 14.56 |
第十二期 | 2013年9月27日 | 4.352 | 1 | 13.99 |
第十三期 | 2013年9月30日 | 3.441 | 1 | 10.93 |
第十四期 | 2013年10月1日 | 3.876 | 1 | 12.99 |
第十五期 | 2013年10月7日 | 5.174 | 1 | 14.84 |
期数 | 播出日期 | 收视率% | 排名 | 收视份额% |
---|---|---|---|---|
第一期 | 2014年7月18日 | 4.369 | 1 | 15.43 |
第二期 | 2014年7月25日 | 4.297 | 1 | 13.25 |
第三期 | 2014年8月1日 | 4.383 | 1 | 13.45 |
第四期 | 2014年8月8日 | 4.727 | 1 | 13.42 |
第五期 | 2014年8月15日 | 4.411 | 1 | 14.32 |
第六期 | 2014年8月22日 | 4.179 | 1 | 13.05 |
第七期 | 2014年8月29日 | 4.768 | 1 | 13.88 |
第八期 | 2014年9月5日 | 4.093 | 1 | 12.70 |
第九期 | 2014年9月12日 | 4.007 | 1 | 12.47 |
第十期 | 2014年9月19日 | 3.630 | 1 | 11.90 |
谢师加油夜 | 2014年9月21日 | 1.729 | 2 | 5.61 |
第十二期 | 2014年9月26日 | 3.564 | 1 | 11.09 |
第十三期 | 2014年9月30日 | 3.159 | 1 | 10.23 |
决战冲刺夜 | 2014年10月1日 | 1.992 | 1 | 6.31 |
总决赛 | 2014年10月7日 | 5.613 | 1 | 16.63 |
期数 | 播出日期 | CSM50城市网收视情况 | 全国网收视情况 | |||
收视率(%) | 排名 | 收视份额(%) | 收视率(%) | 排名 | ||
第一期 | 2015年7月17日 | 5.308 | 1 | 16.35 | 2.76 | 1 |
第二期 | 2015年7月24日 | 5.455 | 1 | 17.12 | 3.14 | 1 |
第三期 | 2015年7月31日 | 5.181 | 1 | 16.45 | 3.06 | 1 |
第四期 | 2015年8月7日 | 5.363 | 1 | 16.80 | 3.04 | 1 |
第五期 | 2015年8月14日 | 5.137 | 1 | 16.22 | 2.59 | 1 |
第六期 | 2015年8月21日 | 4.962 | 1 | 15.72 | 2.75 | 1 |
第七期 | 2015年8月28日 | 4.960 | 1 | 15.62 | 2.39 | 1 |
第八期 | 2015年9月6日 | 3.758 | 1 | 12.57 | 1.75 | 1 |
第九期 | 2015年9月11日 | 3.977 | 1 | 13.00 | 1.93 | 1 |
第十期 | 2015年9月18日 | 4.541 | 1 | 14.77 | 2.30 | 1 |
第十一期 | 2015年9月25日 | 4.323 | 1 | 14.21 | 2.08 | 1 |
中秋之夜 | 2015年9月27日 | 1.557 | 3 | 5.20 | 0.87 | 2 |
第十三期 | 2015年9月30日 | 3.478 | 1 | 11.92 | 1.72 | 1 |
总决赛·梦想冲刺 | 2015年10月7日 | 6.417 | 1 | 17.72 | 2.98 | 1 |
总决赛·巅峰对决 | 6.800 | 27.36 | 3.07 | |||
荣耀之战 | 2015年10月16日 | 2.108 | 2 | 6.97 | 1.01 | 3 |
期数 | 播出日期 | 收视率% | 排名 | 收视份额% |
---|---|---|---|---|
第一期 | 2018年7月13日 | 1.738 | 1 | 7.55 |
第二期 | 2018年7月27日 | 2.120 | 1 | 9.33 |
第三期 | 2018年8月3日 | 1.983 | 1 | 8.95 |
第四期 | 2018年8月10日 | 1.670 | 1 | 7.49 |
第五期 | 2018年8月17日 | 1.907 | 1 | 8.88 |
第六期 | 2018年8月24日 | 1.674 | 1 | 7.51 |
第七期 | 2018年8月31日 | 1.454 | 1 | 6.94 |
第八期 | 2018年9月7日 | 1.906 | 1 | 8.74 |
第九期 | 2018年9月14日 | 1.814 | 1 | 8.49 |
第十期 | 2018年9月21日 | 1.464 | 1 | 6.92 |
第十一期 | 2018年9月28日 | 1.068 | 1 | 5.34 |
第十二期 | 2018年9月30日 | 1.113 | 2 | 5.32 |
第十三期 | 2018年10月7日 | 1.701 | 1 | 6.78 |
- 数据来源为央视索福瑞,调查範围为四岁以上观众。
- 排名为周五晚间省级卫视所有综艺节目收视率排名,并不一定为同一时段。
节目评价
《中国好声音第一季》的成功不仅仅是因为它找到会唱歌的“好声音”,更多是因为它的节目形态和节目流程製作商取的的创新。它突破了以往的节目形态,採取了新的节目形式:评审不再是简单意义上的评审老师了,评审变成了“导师”。选手也不再是任凭评审淘汰的选手,他们可以用自己的歌声打动四位导师,使其转身,在转身后的导师中可以再选择自己喜欢或者想去的队伍。(《今传媒》评)
《中国好声音》致力于用歌声传递爱国情怀和民族自豪感,坚持打破年龄和外表的限制,不以毒舌评审和冬粉投票博噱头。坚持寻找最美的声音真实呈现音乐众生的追求与热爱,为热爱音乐的灵魂提供一个唱响梦想的专业舞台,开创了中国音乐综艺的正能量典範。《中国好声音2018》四位导师体现了节目对音乐的一贯信念:执着、坚定、乐观、自信,在节目中用中国音乐元素注入经典曲目中,让观众耳目一新。(网易娱乐)