中国国家男子U22足球队是代表中华人民共和国的一支国家选拔队,球队由中国足球协会进行管理,在前国青队的基础上组建。主要代表中国参加U22亚洲杯(偶数届暨奥运会预选赛)的比赛,也参加亚运会、东亚运动会及其他青年邀请赛。
基本介绍
- 中文名:中国国家男子U22足球队
- 外文名:The Chinese national men's U22 football team
- 门将:方镜淇
- 实质:足球队
- 详细介绍:详见正文
介绍
中国国家男子U22足球队是代表中华人民共和国的一支国家选拔队,球队由中国足球协会进行管理,在前中国国家青年男子足球队的基础上组建。主要代表中国参加U22亚洲杯(偶数届暨奥运会预选赛)的比赛,也参加亚运会、东亚运动会及其他青年邀请赛。

2012年亚足联决议举办U22亚洲杯,偶数届同时作为奥运会亚洲区预选赛。为此,中国足协经研究,并报国家体育总局批准,决定组建中国国家男子U22足球队,中国国家奥林匹克足球队和中国国家足球二队退出了序列。3月30日和31日,中国足协分别公布了U22男足国家队的教练组名单和首期集训名单。4月8日,U22国家队在香河正式成立。
球员名单
号码 | 姓名 | 位置 | 出生年月 | 身高/体重 | 所效力俱乐部 |
1 | 方镜淇 | 门将 | 1993-01-17 | 185cm/70kg | 广州恆大 |
2 | 李松益 | 后卫 | 1993-01-27 | 183cm/71kg | 山东鲁能 |
3 | 糜昊伦 | 后卫 | 1993-01-10 | 175cm/60kg | 山东鲁能 |
4 | 李昂 | 后卫 | 1993-09-15 | 178cm/66kg | 江苏舜天 |
5 | 石柯 | 后卫 | 1993-01-08 | 184cm/80kg | 杭州绿城 |
6 | 王彤 | 后卫 | 1993-02-12 | 182cm/72kg | 山东鲁能 |
7 | 徐新 | 中场 | 1994-07-19 | 181cm/73kg | 马德里竞技(西班牙) |
8 | 王睿 | 中场 | 1993-04-24 | 171cm/67kg | 广州恆大 |
9 | 李源一 | 中场 | 1993-08-28 | 180cm/73kg | 博阿维斯塔(葡萄牙) |
10 | 罗森文 | 前锋 | 1993-01-16 | 186cm/75kg | 山东鲁能 |
11 | 杨超声 | 前锋 | 1993-07-22 | 175cm/65kg | 广州恆大 |
12 | 叶尔杰提 | 门将 | 1993-01-04 | 185cm/70kg | 新疆青年 |
13 | 郭胜 | 后卫 | 1993-01-07 | 180cm/72kg | 贵州人和 |
14 | 郭皓 | 中场 | 1993-01-14 | 172cm/66kg | 天津泰达 |
15 | 廖力生 | 中场 | 1993-04-29 | 177cm/62kg | 广州恆大 |
16 | 赵宇豪 | 后卫 | 1993-04-07 | 180cm/79kg | 杭州绿城 |
17 | 谢鹏飞 | 中场 | 1993-06-29 | 181cm/73kg | 杭州绿城 |
18 | 张卫 | 前锋 | 1993-01-19 | 196cm/79kg | 江苏舜天 |
19 | 王新辉 | 中场 | 1993-01-02 | 180cm/68kg | 广东青年 |
20 | 王嘉楠 | 中场 | 1993-05-31 | 180cm/70kg | 河南建业 |
21 | 刘彬彬 | 中场 | 1993-06-16 | 172cm/72kg | 山东鲁能 |
22 | 吴兴涵 | 前锋 | 1993-02-24 | 183cm/68kg | 山东鲁能 |
23 | 徐嘉敏 | 门将 | 1994-04-11 | 192cm/80kg | 贵州人和 |
第一届赛程表
A组
日期 | 时间 | 对阵 |
2014-1-11 | 21:00 | 韩国1-1约旦 |
2014-1-12 | 00:00 | 阿曼4-0缅甸 |
2014-1-13 | 21:00 | 缅甸0-3韩国 |
2014-1-14 | 00:00 | 约旦1-0阿曼 |
2014-1-16 | 00:00 | 阿曼0-2韩国 |
2014-1-16 | 00:00 | 约旦6-1缅甸 |
B组
日期 | 时间 | 对阵 |
2014-1-11 | 21:00 | 朝鲜3-1叶门 |
2014-1-12 | 00:00 | 阿联1-1叙利亚 |
2014-1-13 | 21:00 | 叙利亚1-0朝鲜 |
2014-1-14 | 00:00 | 叶门0-1阿联 |
2014-1-15 | 21:00 | 朝鲜0-0阿联 |
2014-1-15 | 21:00 | 叙利亚1-0叶门 |
C组
日期 | 时间 | 对阵 |
2014-1-12 | 21:00 | 澳大利亚1-0科威特 |
2014-1-13 | 00:00 | 日本3-3伊朗 |
2014-1-14 | 21:00 | 伊朗0-1澳大利亚 |
2014-1-15 | 00:00 | 科威特0-0日本 |
2014-1-16 | 21:00 | 澳大利亚0-4日本 |
2014-1-16 | 21:00 | 伊朗3-1科威特 |
D组
日期 | 时间 | 对阵 |
2014-1-12 | 21:00 | 乌兹别克斯坦2-1中国 |
2014-1-13 | 00:00 | 沙特1-3伊拉克 |
2014-1-14 | 21:00 | 伊拉克2-1乌兹别克斯坦 |
2014-1-15 | 00:00 | 中国1-2沙特 |
2014-1-17 | 00:00 | 沙特1-0乌兹别克斯坦 |
2014-1-17 | 00:00 | 中国0-1伊拉克 |
淘汰赛
淘汰赛 | 日期场次 | 时间 | 对阵 |
1/4决赛 | 2014-1-19 QF2 | 21:00 | 叙利亚 VS 韩国 |
2014-1-20 QF1 | 00:00 | 约旦 VS 阿联 | |
2014-1-20 QF4 | 21:00 | 伊拉克 VS 日本 | |
2014-1-21 QF3 | 00:00 | 澳大利亚 VS 沙特 | |
半决赛 | 2014-1-23 SF2 | 21:00 | QF3胜者 VS QF4胜者 |
2014-1-24 SF1 | 00:00 | QF1胜者 VS QF2胜者 | |
季军争夺战 | 2014-1-25 | 23:30 | SF1败者 VS SF2败者 |
决赛 | 2014-1-26 | 23:30 | SF1胜者 VS SF2胜者 |
91年龄段U22队
91年龄段国家U22队是以91国青队球员为班底组建,任务是参加首届亚足联U22亚洲杯。球队于2012年4月8日正式树旗,主教练是傅博。