中国国家男子足球队FIFA积分是中国国家男子足球队在国际足联世界排名中的积分,由国际足球联合会根据国际足联世界排名的积分计算方式计算出来的。
基本介绍
- 中文名:中国国家男子足球队FIFA积分
最新一期的中国国家男子足球队FIFA积分
最新一期的的国际足联世界排名公布于2016年10月20日(即计算至2016年10月19日,以FIFA的时间为準),此期排名中国国家男子足球队积分为:
419.26=220.83*100%+229.77*50%+184.71*30%+140.67*20%
其中:
220.83为(2015.10.20~2016.10.19)的积分(过去12个月内)
114.88为(2014.10.20~2015.10.19)的积分(过去12–24个月)
55.41为(2013.10.20~2014.10.19)的积分(过去24–36个月)
28.13为(2012.10.20~2013.10.19)的积分(过去36–48个月)
2016年12期国际足联世界排名公布的时间
--2016.01.07-- --2016.02.04-- --2016.03.03-- --2016.04.07--
--2016.05.05-- --2016.06.02-- --2016.07.14-- --2016.08.11--
--2016.09.15-- --2016.10.20-- --2016.11.24-- --2016.12.22--
详细积分
比赛日期按FIFA的记录为準:
将计入下一期FIFA积分的比赛
日期 | 赛事类型 | 赛果 | 赛果係数 | 赛事係数 | 对手排名分 | 洲际係数 | 积分 |
2016.11.15 | 世预赛 | 中国0:0卡达 | 1 | 2.5 | 109 | 0.85 | 231.625 |
下一期FIFA积分预测,423分。
下一期FIFA排名将于2016年11月24日公布
过去12个月内的比赛
2015.10.20~2016.10.19 (平均分220.83分)
日期 | 赛事类型 | 赛果 | 赛果係数 | 赛事係数 | 对手排名分 | 洲际係数 | 积分 |
2016.10.11 | 世预赛 | 乌兹别克斯坦2:0中国 | 0 | 2.5 | 151 | 0.85 | 0 |
2016.10.06 | 世预赛 | 中国0:1叙利亚 | 0 | 2.5 | 86 | 0.85 | 0 |
2016.09.06 | 世预赛 | 中国0:0伊朗 | 1 | 2.5 | 161 | 0.85 | 342.125 |
2016.09.01 | 世预赛 | 韩国3:2中国 | 0 | 2.5 | 152 | 0.85 | 0 |
2016.06.07 | 友谊赛 | 中国0:1哈萨克斯坦 | 0 | 1 | 88 | 0.92 | 0 |
2016.06.03 | 友谊赛 | 中国4:2特立尼达和多巴哥 | 3 | 1 | 136 | 0.85 | 346.8 |
2016.03.29 | 世预赛 | 中国2:0卡达 | 3 | 2.5 | 120 | 0.85 | 765 |
2016.03.24 | 世预赛 | 中国4:0马尔地夫 | 3 | 2.5 | 50 | 0.85 | 318.75 |
2015.11.17 | 世预赛 | 中国香港0:0中国 | 1 | 2.5 | 55 | 0.85 | 116.875 |
2015.11.12 | 世预赛 | 中国12:0不丹 | 3 | 2.5 | 50 | 0.85 | 318.75 |
过去12–24个月的比赛
2014.10.20~2015.10.19(平均分229.77分)
日期 | 赛事类型 | 赛果 | 赛果係数 | 赛事係数 | 对手排名分 | 洲际係数 | 积分 |
2015.10.08 | 世预赛 | 卡达 1:0中国 | 0 | 2.5 | 108 | 0.85 | 0 |
2015.09.08 | 世预赛 | 马尔地夫0:3中国 | 3 | 2.5 | 50 | 0.85 | 318.75 |
2015.09.03 | 世预赛 | 中国 0:0 中国香港 | 1 | 2.5 | 50 | 0.85 | 106.25 |
2015.08.09 | 东亚杯 | 中国1:1日本 | 1 | 1 | 144 | 0.85 | 122.4 |
2015.08.05 | 东亚杯 | 中国2:0朝鲜 | 3 | 1 | 76 | 0.85 | 193.8 |
2015.08.02 | 东亚杯 | 中国0:2韩国 | 0 | 1 | 148 | 0.85 | 0 |
2015.06.16 | 世预赛 | 不丹0:6中国 | 3 | 2.5 | 50 | 0.85 | 318.75 |
2015.03.31 | 友谊赛 | 中国1:1突尼西亚 | 1 | 1 | 175 | 0.85 | 148.75 |
2015.03.27 | 友谊赛 | 中国2:2海地 | 1 | 1 | 123 | 0.85 | 104.55 |
2015.01.22 | 亚洲杯 | 中国0:2澳大利亚 | 0 | 3 | 100 | 0.85 | 0 |
2015.01.18 | 亚洲杯 | 中国2:1朝鲜 | 3 | 3 | 50 | 0.85 | 382.5 |
2015.01.14 | 亚洲杯 | 中国2:1乌兹别克斯坦 | 3 | 3 | 129 | 0.85 | 986.85 |
2015.01.10 | 亚洲杯 | 沙乌地阿拉伯0:1中国 | 3 | 3 | 98 | 0.85 | 749.7 |
2014.12.21 | 友谊赛 | 中国0:0巴勒斯坦 | 1 | 1 | 87 | 0.85 | 73.95 |
2014.11.18 | 友谊赛 | 中国0:0宏都拉斯 | 1 | 1 | 131 | 0.85 | 111.35 |
2014.11.14 | 友谊赛 | 中国1:1纽西兰 | 1 | 1 | 69 | 0.85 | 58.65 |
过去24–36个月的比赛
2013.10.20~2014.10.19(平均分184.71分)
日期 | 赛事类型 | 赛果 | 赛果係数 | 赛事係数 | 对手排名分 | 洲际係数 | 积分 |
2014.10.14 | 友谊赛 | 中国2:1巴拉圭 | 3 | 1 | 140 | 0.925 | 388.5 |
2014.10.10 | 友谊赛 | 中国3:0泰国 | 3 | 1 | 50 | 0.85 | 127.5 |
2014.09.09 | 友谊赛 | 中国1:1约旦 | 1 | 1 | 144 | 0.85 | 122.4 |
2014.09.04 | 友谊赛 | 中国3:1科威特 | 3 | 1 | 89 | 0.85 | 226.95 |
2014.06.29 | 友谊赛 | 中国1:3马里 | 0 | 1 | 143 | 0.86 | 0 |
2014.06.22 | 友谊赛 | 中国0:0马其顿 | 1 | 1 | 120 | 0.93 | 111.6 |
2014.06.18 | 友谊赛 | 中国2:0马其顿 | 3 | 1 | 120 | 0.93 | 334.8 |
2014.03.05 | 亚洲杯预 | 伊拉克3:1中国 | 0 | 2.5 | 86 | 0.86 | 0 |
2013.11.19 | 亚洲杯预 | 中国0:0沙乌地阿拉伯 | 1 | 2.5 | 99 | 0.86 | 212.85 |
2013.11.15 | 亚洲杯预 | 中国1:0印度尼西亚 | 3 | 2.5 | 50 | 0.86 | 322.5 |
过去36–48个月的比赛
2012.10.20~2013.10.19(平均分140.67分)
日期 | 赛事类型 | 赛果 | 赛果係数 | 赛事係数 | 对手排名分 | 洲际係数 | 积分 |
2013.10.15 | 亚洲杯预 | 印度尼西亚1:1中国 | 1 | 2.5 | 50 | 0.86 | 107.5 |
2013.09.10 | 友谊赛 | 中国2:0马来西亚 | 3 | 1 | 50 | 0.86 | 129 |
2013.09.06 | 友谊赛 | 中国6:1新加坡 | 3 | 1 | 50 | 0.86 | 129 |
2013.07.28 | 东亚杯 | 澳大利亚3:4中国 | 3 | 1 | 160 | 0.86 | 412.8 |
2013.07.24 | 东亚杯 | 韩国0:0中国 | 1 | 1 | 157 | 0.86 | 135.02 |
2013.07.21 | 东亚杯 | 日本3:3中国 | 1 | 1 | 163 | 0.86 | 140.18 |
2013.06.15 | 友谊赛 | 中国1:5泰国 | 0 | 1 | 58 | 0.86 | 0 |
2013.06.11 | 友谊赛 | 中国0:2荷兰 | 0 | 1 | 195 | 0.93 | 0 |
2013.06.06 | 友谊赛 | 中国1:2乌兹别克斯坦 | 0 | 1 | 142 | 0.86 | 0 |
2013.03.22 | 亚洲杯预 | 中国1:0伊拉克 | 3 | 2.5 | 106 | 0.86 | 683.7 |
2013.02.06 | 亚洲杯预 | 沙乌地阿拉伯2:1中国 | 0 | 2.5 | 82 | 0.86 | 0 |
2013.01.30 | 友谊赛 | 阿曼1:0中国 | 0 | 1 | 92 | 0.86 | 0 |
2012.11.14 | 友谊赛 | 中国1:1纽西兰 | 1 | 1 | 107 | 0.855 | 91.48 |