世界纪录是指在某一个特定的学科或项目中最好的成绩。一般来说,世界纪录分为体育赛事世界纪录和非体育赛事世界纪录。通常人们说到世界纪录是指体育赛事中的世界纪录。
金氏世界纪录(Guinness World Records)起源于英国,被公认为全球纪录认证的权威机构。
基本介绍
- 中文名:世界纪录
- 外文名:world records
- 分类:体育赛事和非体育赛事世界纪录
- 获得过程:必须经过申报
纪录分类
体育纪录
在一系列的体育运动中,例如田径或游泳,世界纪录设定在一系列周期性举行的世界性的项目中。为了使的一个纪录被承认,体育活动必须根据特定的规则举行,而运动员也必须接受药物测试。
打破一个世界纪录通常是一个运动员运动生涯的成功,有很多运动员因为他们的世界纪录而闻名于世界,虽然这只是他们唯一的主要成就。
并不是所有的活动都有世界纪录的,因为在一些活动的成功太依赖于比赛地点,或者没有规则的限制。例如马拉松赛跑或划船,此外,由于天气的原因,有些纪录会被取消,如田径比赛风速大于2m/s时纪录无效。
非体育纪录
非体育赛事世界纪录是指各国际体育组织举办正式比赛之外的世界纪录,如世界第一认证世界纪录。
纪录核定
体育赛事的世界纪录通过比赛结果确定,各专项的世界体育组织予以确认。
非体育世界纪录的申请与认定同样必须经过审核认定,每一项世界纪录都包含一个核心评价数据指标。
体育类纪录
男子举重
级别 | 项目 | 成绩 | 创造者 | 生日(日月年) | 国籍 | 创造时间 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56KG级 | 抓举 | 139KG | 吴景彪 | 10.01.1989 | 中国 | 22.11.2015 | 美国休斯敦 |
挺举 | 171KG | 严润哲 | 08.11.1991 | 朝鲜 | 22.11.2015 | 美国休斯敦 | |
总成绩 | 307KG | 龙清泉 | 03.12.1990 | 中国 | 07.08.2016 | 巴西里约热内卢 | |
62KG级 | 抓举 | 154KG | 金恩国 | 10.28.1988 | 朝鲜 | 21.09.2014 | 韩国仁川 |
挺举 | 183KG | 谌利军 | 08.02.1993 | 中国 | 23.11.2015 | 美国休斯敦 | |
总成绩 | 333KG | 谌利军 | 08.02.1993 | 中国 | 23.11.2015 | 美国休斯敦 | |
69KG级 | 抓举 | 166KG | 廖辉 | 10.05.1987 | 中国 | 11.10.2014 | 哈萨克斯坦 |
挺举 | 198KG | 廖辉 | 10.05.1987 | 中国 | 20.10.2013 | 波兰弗洛茨瓦夫 | |
总成绩 | 359KG | 廖辉 | 10.05.1987 | 中国 | 11.10.2014 | 哈萨克斯坦 | |
77KG级 | 抓举 | 177KG | 吕小军 | 27.07.1984 | 中国 | 11.08.2016 | 巴西里约热内卢 |
挺举 | 214KG | 拉希莫夫 | 14.08.1993 | 哈萨克斯坦 | 11.08.2016 | 巴西里约热内卢 | |
总成绩 | 380KG | 吕小军 | 27.07.1984 | 中国 | 25.10.2013 | 波兰弗罗茨瓦夫 | |
85KG级 | 抓举 | 187KG | 雷巴科夫 | 04.03.1982 | 白俄罗斯 | 22.09.2007 | 泰国清迈 |
挺举 | 220KG | 基亚诺什·罗斯塔米 | 23.07.1991 | 伊朗 | 31.05.2016 | 伊朗 | |
总成绩 | 396KG | 基亚诺什·罗斯塔米 | 23.07.1991 | 伊朗 | 12.08.2016 | 巴西里约热内卢 | |
94KG级 | 抓举 | 188KG | 卡基亚斯维里斯 | 13.07.1969 | 希腊 | 27.11.1999 | 希腊雅典 |
挺举 | 233KG | 伊利亚伊林 | 24.05.1988 | 哈萨克斯坦 | 05.08.2012 | 英国伦敦 | |
总成绩 | 418KG | 伊利亚伊林 | 24.05.1988 | 哈萨克斯坦 | 05.08.2012 | 英国伦敦 | |
105KG级 | 抓举 | 200KG | 阿拉姆纳乌 | 17.04.1988 | 白俄罗斯 | 18.08.2008 | 中国北京 |
挺举 | 246KG | 伊利亚伊林 | 24.05.1988 | 哈萨克斯坦 | 28.11.2015 | 美国休斯敦 | |
总成绩 | 437KG | 伊利亚伊林 | 24.05.1988 | 哈萨克斯坦 | 28.11.2015 | 美国休斯敦 | |
+105KG级 | 抓举 | 220KG | 塔拉哈泽 | 02.10.1993 | 乔治亚 | 05.12.2017 | 美国阿纳海姆 |
挺举 | 263KG | 拉扎扎德 | 12.05.1978 | 伊朗 | 25.08.2004 | 希腊雅典 | |
总成绩 | 477KG | 塔拉哈泽 | 02.10.1993 | 乔治亚 | 05.12.2017 | 美国阿纳海姆 |
女子举重
级别 | 项目 | 成绩 | 创造者 | 生日(日月年) | 国籍 | 创造时间 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48KG级 | 抓举 | 98KG | 杨炼 | 16.10.1982 | 中国 | 01.10.2006 | 多米尼加圣多明戈 |
挺举 | 121KG | 塔伊兰 | 29.10.1983 | 中国 | 27.09.2010 | 土耳其安塔利亚 | |
总成绩 | 217KG | 杨炼 | 16.10.1982 | 中国 | 01.10.2006 | 多米尼加圣多明戈 | |
53KG级 | 抓举 | 103KG | 李萍 | 15.09.1988 | 中国 | 14.11.2010 | 中国广州 |
挺举 | 134KG | 祖尔菲亚 | 25.07.1993 | 哈萨克斯坦 | 10.11.2014 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | |
总成绩 | 233KG | 许淑净 | 09.05.1991 | 中华台北 | 21.09.2014 | 韩国仁川 | |
58KG级 | 抓举 | 112KG | 科斯托娃 | 10.05.1993 | 亚塞拜然 | 23.11.2015 | 美国休斯敦 |
挺举 | 141KG | 邱红梅 | 02.03.1983 | 中国 | 23.04.2007 | 中国泰安 | |
总成绩 | 252KG | 科斯托娃 | 10.05.1993 | 亚塞拜然 | 23.11.2015 | 美国休斯敦 | |
63KG级 | 抓举 | 117KG | 查鲁卡埃娃 | 25.12.1987 | 俄罗斯 | 08.11.2011 | 法国巴黎 |
挺举 | 147KG | 邓薇 | 14.02.1993 | 中国 | 09.08.2016 | 巴西里约热内卢 | |
总成绩 | 262KG | 邓薇 | 14.02.1993 | 中国 | 09.08.2016 | 巴西里约热内卢 | |
69KG级 | 抓举 | 128KG | 刘春红 | 29.01.1985 | 中国 | 13.08.2008 | 中国北京 |
挺举 | 158KG | 刘春红 | 29.01.1985 | 中国 | 13.08.2008 | 中国北京 | |
总成绩 | 286KG | 刘春红 | 29.01.1985 | 中国 | 13.08.2008 | 中国北京 | |
75KG级 | 抓举 | 135KG | 娜塔莉娅 | 15.08.1985 | 俄罗斯 | 17.12.2011 | 俄罗斯别尔哥罗德 |
挺举 | 164KG | 金恩珠 | 1989 | 朝鲜 | 25.09.2014 | 韩国仁川 | |
总成绩 | 296KG | 娜塔莉娅 | 15.08.1985 | 俄罗斯 | 17.12.2011 | 俄罗斯别尔哥罗德 | |
+75KG级 | 抓举 | 155KG | 卡什丽娜 | 24.01.1991 | 俄罗斯 | 16.11.2014 | 哈萨克斯坦阿拉木图 |
挺举 | 193KG | 卡什丽娜 | 24.01.1991 | 俄罗斯 | 16.11.2014 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | |
总成绩 | 348KG | 卡什丽娜 | 24.01.1991 | 俄罗斯 | 16.11.2014 | 哈萨克斯坦阿拉木图 |
男子射击
项目 | 创造者 | 国籍 | 成绩 | 创造时间 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|
10米移动靶 | 杨凌 | 中国 | 687.9 | 1996年6月6日 | 义大利米兰 |
10米气手枪 | 佩日亚诺夫 | 苏联 | 695.1 | 1989年10月13日 | 联邦德国慕尼黑 |
10米气步枪 | 杰森·帕克 | 美国 | 702.5 | 2003年6月15日 | 德国慕尼黑 |
50米手枪 | 比尔-德马尔斯特 | 美国 | 676.2 | 2000年6月4日 | 义大利米兰 |
50米自选步枪三姿 | 德贝韦奇 | 斯洛伐克 | 1287.9 | 1992年8月29日 | 德国慕尼黑 |
50米步枪卧射 | 马蒂诺夫 | 白俄罗斯 | 705.5 | 2012年8月3日 | 英国伦敦 |
25米手枪速射 | 舒曼 | 德国 | 699.7 | 1994年6月8日 | 西班牙巴塞隆纳 |
双多向飞碟 | 迪-斯皮诺 | 义大利 | 194 | 1999年7月7日 | 芬兰 |
双向飞碟 | 海因里希 | 德国 | 150 | 1996年6月5日 | 义大利 |
多向飞碟 | 蒂塔雷利 | 义大利 | 150 | 1996年6月11日 | 德国 |
女子射击
项目 | 创造者 | 国籍 | 成绩 | 创造时间 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|
10米气手枪 | 任洁 | 中国 | 493.5 | 1999年5月22日 | 德国慕尼黑 |
10米气步枪 | 杜丽 | 中国 | 504.9 | 2003年6月4日 | 克罗地亚 |
双多向飞碟 | 张亚菲 | 中国 | 150 | 2000年10月20日 | 赛普勒斯尼科西亚 |
双向飞碟 | 德米娜 | 俄罗斯 | 99 | 1999年6月1日 | 日本 |
多向飞碟 | 陶卡奇 | 俄罗斯 | 97 | 2001年5月12日 | 韩国汉城 |
25米运动手枪 | 陶璐娜 | 中国 | 695.9 | 2002年8月23日 | 德国慕尼黑 |
50米步枪三姿势 | 莱切娃 | 保加利亚 | 689.7 | 1995年6月15日 | 德国慕尼黑 |
男子射箭
项目 | 创造者 | 国家 | 成绩 | 创造时间 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|
72箭分档赛 | 林东贤 | 韩国 | 687 | 2004年8月12日 | 雅典 |
18箭淘汰赛 | 蒋永昊 | 韩国 | 177 | 2001年9月 | 韩国 |
12箭淘汰赛 | 朴景慕 | 韩国 | 119 | 1993年5月 | 土耳其 |
36箭决赛 | 白仲敏 | 韩国 | 346 | 2001年8月 | 韩国 |
216箭分档赛 | 吴乔文 | 韩国 | 2031 | 1996年7月 | 美国亚特兰大 |
蒋永昊 | |||||
金普岚 | |||||
27箭淘汰赛 | 蒋永昊 | 韩国 | 260 | 1999年9月 | 澳大利亚悉尼 |
洪承七 | |||||
金普岚 | |||||
54箭决赛 | 蒋永昊 | 韩国 | 510 | 1999年6月 | 波兰华沙 |
女子射箭
项目 | 国家 | 创造者 | 成绩 | 创造时间 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|
72箭分档赛 | 义大利 | 瓦列娃 | 674 | 2002年3月8日 | 克罗地亚 |
18箭淘汰赛 | 韩国 | 金元郑 | 175 | 1998年10月 | 韩国 |
12箭淘汰赛 | 韩国 | 尹玉熙 | 119 | 2008年5月29日 | 土耳其安卡拉 |
36箭决赛 | 韩国 | 崔南亿 | 345 | 2000年8月26日 | 韩国 |
216箭分档赛 | 韩国 | 尹敏镇 | 1994 | 2000年9月21日 | 澳大利亚悉尼 |
金水宁 | |||||
金南淳 | |||||
27箭淘汰赛 | 韩国 | 李殷景 | 255 | 1999年6月 | 波兰华沙 |
金朝宣 | |||||
郑昌叔 | |||||
54箭决赛 | 韩国 | 尹敏镇 | 502 | 2000年9月21日 | 澳大利亚悉尼 |
金水宁 | |||||
金南淳 |
男子田径
项目 | 创造者 | 国籍 | 成绩 | 创造时间 | 创造地点 |
---|---|---|---|---|---|
100米 | 尤塞恩·博尔特 | 牙买加 | 9秒58 (风速+0.9m/s) | 2009年8月16日 | 德国柏林 |
200米 | 尤塞恩·博尔特 | 牙买加 | 19秒19 (风速−0.3m/s) | 2009年8月20日 | 德国柏林 |
400米 | 范尼凯克 | 南非 | 43秒03 | 2016年8月14日 | 巴西里约热内卢 |
800米 | 大卫·鲁迪沙 | 肯亚 | 1分40秒91 | 2012年8月9日 | 英国伦敦 |
1500米 | 希查姆·艾尔·奎罗伊 | 摩洛哥 | 3分26秒00 | 1998年7月14日 | 义大利罗马 |
5000米 | 凯内尼萨·贝克勒 | 衣索比亚 | 12分37秒35 | 2004年5月31日 | 荷兰亨厄洛 |
10000米 | 凯内尼萨·贝克勒 | 衣索比亚 | 26分17秒53 | 2005年8月26日 | 比利时布鲁塞尔 |
半程马拉松 | 塔德塞 | 厄利垂亚 | 58分23秒 | 2010年3月21日 | 葡萄牙里斯本 |
马拉松 | 埃鲁德·基普乔格 | 肯亚 | 2小时1分40秒 | 2018年9月16日 | 德国柏林 |
110米栏 | 阿里斯·梅里特 | 美国 | 12秒80 | 2012年9月8日 | 比利时布鲁塞尔 |
400米栏 | 凯文·杨 | 美国 | 46秒78 | 1992年8月6日 | 西班牙巴塞隆纳 |
3000米障碍赛 | 沙辛 | 卡达 | 7分53秒63 | 2004年9月3日 | 比利时布鲁塞尔 |
4 x 100米接力 | 博尔特 | 牙买加 | 36秒84 | 2012年8月12日 | 英国伦敦 |
布雷克 | 牙买加 | ||||
内斯塔·卡特 | 牙买加 | ||||
麦可·弗雷特 | 牙买加 | ||||
4 x 400米接力 | 瓦尔曼 | 美国 | 2分54秒29 | 1993年8月22日 | 德国斯图加特 |
瓦特斯 | 美国 | ||||
雷诺尔德斯 | 美国 | ||||
麦可.詹森 | 美国 | ||||
20公里竞走 | 铃木雄介 | 日本 | 1时16分36秒 | 2015年3月15日 | 日本石川 |
50公里竞走 | 迪尼兹 | 法国 | 3时32分33 | 2014年8月15日 | 瑞士苏黎世 |
跳高 | 索托马约尔 | 古巴 | 2米45 | 1993年7月27日 | 西班牙 |
跳远 | 鲍威尔 | 美国 | 8米95 | 1991年8月30日 | 日本东京 |
撑竿跳高 | 拉维莱涅 | 法国 | 6米16 | 2014年2月15日 | 乌克兰顿涅斯克 |
三级跳远 | 爱德华兹 | 英国 | 18米29 | 1995年8月7日 | 瑞典哥德堡 |
铅球 | 巴恩斯 | 美国 | 23米12 | 1990年5月20日 | 美国洛杉矶 |
铁饼 | 舒尔特 | 前民主德国 | 74米08 | 1986年6月6日 | 民主德国新布兰登堡 |
链球 | 塞迪赫 | 前苏联 | 86米74 | 1986年8月30日 | 联邦德国斯图加特 |
标枪 | 泽勒尼 | 捷克 | 98米48 | 1996年5月25日 | 德国耶拿 |
十项全能 | 阿什顿·伊顿 | 美国 | 9045分 | 2015年8月29日 | 中国北京 |
女子田径
项目 | 创造者 | 国籍 | 成绩 | 创造时间 | 创造地点 |
---|---|---|---|---|---|
100米 | 弗洛伦斯·格里菲斯·乔伊娜 | 美国 | 10秒49 | 1988年7月16日 | 美国印第安纳波利斯 |
200米 | 弗洛伦斯·格里菲斯·乔伊娜 | 美国 | 21秒34 | 1988年9月29日 | 韩国首尔 |
400米 | 马里塔·科赫 | 前民主德国 | 47秒60 | 1985年10月6日 | 澳大利亚坎培拉 |
800米 | 贾米拉·克拉托赫维洛娃 | 捷克 | 1分53秒28 | 1983年7月26日 | 德国慕尼克 |
1000米 | 斯维特兰娜·马斯特高娃 | 俄罗斯 | 2分28秒98 | 1996年8月23日 | 比利时布鲁塞尔 |
1500米 | 根泽贝·迪巴巴 | 衣索比亚 | 3分50秒07 | 2015年7月18日 | 摩纳哥 |
2000米 | 索尼亚·奥沙利文 | 爱尔兰 | 5分25秒36 | 1994年7月8日 | 苏格兰爱丁堡 |
3000米 | 王军霞 | 中国 | 8分06秒11 | 1993年9月13日 | 中国北京 |
5000米 | 蒂努内塞·迪巴巴 | 衣索比亚 | 14分11秒15 | 2008年6月6日 | 挪威奥斯陆 |
10000米 | 阿尔玛兹·阿亚娜 | 衣索比亚 | 29分17秒45 | 2016年8月12日 | 巴西里约热内卢 |
20000米 | 蒂嘉·拉露芘 | 肯亚 | 1小时05分26秒6 | 2000年9月3日 | 德国博尔格霍尔茨豪森 |
半程马拉松 | 乔塞琳·杰普科西盖 | 肯亚 | 1小时04分51秒 | 2017年10月23日 | 西班牙瓦伦西亚 |
马拉松 | 宝拉·域基芙 | 英国 | 2小时15分25秒 | 2003年4月13日 | 英国伦敦 |
3000米障碍 | 路丝·杰贝特 | 巴林 | 8分52秒78 | 2016年8月28日 | 法国巴黎 |
100米栏 | 哈里森 | 美国 | 12秒20 | 2016年7月22日 | 英国伦敦 |
400米栏 | 尤里娅·佩奇昂基娜 | 俄罗斯 | 52秒34 | 2003年8月8日 | 俄罗斯图拉 |
10公里竞走 | 叶琳娜·尼科拉耶娃 | 俄罗斯 | 41分04秒 | 1996年4月20日 | 美国西雅图 |
20公里竞走 | 刘虹 | 中国 | 1小时24分38秒 | 2015年6月6日 | 西班牙拉科鲁尼亚 |
4x100米接力 | 卡美莉塔·基特 | 美国 | 40秒82 | 2012年8月10日 | 英国伦敦 |
蒂安娜·麦迪逊 | |||||
艾利森·菲力克斯 | |||||
比安卡·奈特 | |||||
4x400米接力 | 莱多夫丝卡娅 | 前苏联 | 3分15秒17 | 1988年10月1日 | 韩国首尔 |
娜扎罗娃 | |||||
彼尼基娜 | |||||
布赖兹基娜 | |||||
跳高 | 科斯塔迪诺娃 | 保加利亚 | 2米09 | 1987年8月30日 | 义大利罗马 |
撑竿跳高 | 叶莲娜·伊辛巴耶娃 | 俄罗斯 | 5米06 | 2009年8月18日 | 瑞士苏黎世 |
跳远 | 奇斯佳科娃 | 苏联 | 7米52 | 1988年6月11日 | 苏联圣彼德堡 |
三级跳远 | 克拉维茨 | 乌克兰 | 15米50 | 1995年8月10日 | 瑞典哥德堡 |
铅球 | 利索夫斯卡娅 | 苏联 | 22米63 | 1987年6月7日 | 苏联莫斯科 |
铁饼 | 赖因施 | 东德 | 76米80 | 1988年7月9日 | 德国新布兰登堡 |
链球 | 阿妮塔·沃达尔奇克 | 波兰 | 82米98 | 2016年8月28日 | 波兰华沙 |
标枪 | 巴博拉 | 捷克 | 72米28 | 2008年9月23日 | 德国斯图加特 |
七项全能 | 杰基·乔伊娜·克西 | 美国 | 7291分 | 1988年9月24日 | 韩国首尔 |
男子游泳(长池)
项目 | 成绩 | 创造者 | 国籍 | 创造时间 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|
50米自由式 | 20秒91 | 小西埃洛 | 巴西 | 2009年12月18日 | 巴西圣保罗 |
100米自由式 | 46秒91 | 小西埃洛 | 巴西 | 2009年7月30日 | 义大利罗马 |
200米自由式 | 1分42秒00 | 比德尔曼 | 德国 | 2009年7月28日 | 义大利罗马 |
400米自由式 | 3分40秒07 | 比德尔曼 | 德国 | 2009年7月26日 | 义大利罗马 |
800米自由式 | 7分32秒12 | 张琳 | 中国 | 2009年7月29日 | 义大利罗马 |
1500米自由式 | 14分31秒02 | 孙杨 | 中国 | 2012年8月4日 | 英国伦敦 |
50米仰泳 | 24秒04 | 坦考克 | 英国 | 2009年8月02日 | 义大利罗马 |
100米仰泳 | 51秒94 | 佩尔索尔 | 美国 | 2009年7月08日 | 美国 |
200米仰泳 | 1分51秒92 | 佩尔索尔 | 美国 | 2009年7月31日 | 义大利罗马 |
50米蛙泳 | 25秒95 | 亚当·皮蒂 | 英国 | 2017年7月26日 | 匈牙利布达佩斯 |
100米蛙泳 | 57秒13 | 亚当·皮蒂 | 英国 | 2016年8月8日 | 巴西里约热内卢 |
200米蛙泳 | 2分07秒01 | 山口明宏 | 日本 | 2012年9月15日 | 日本岐阜 |
50米蝶泳 | 22秒43 | 穆诺兹 | 西班牙 | 2009年4月05日 | 西班牙 |
100米蝶泳 | 49秒82 | 菲尔普斯 | 美国 | 2009年8月01日 | 义大利罗马 |
200米蝶泳 | 1分51秒51 | 菲尔普斯 | 美国 | 2009年7月29日 | 义大利罗马 |
200米混合泳 | 1分54秒00 | 罗切特 | 美国 | 2011年7月28日 | 中国上海 |
400米混合泳 | 4分03秒84 | 菲尔普斯 | 美国 | 2008月8月10日 | 中国北京 |
4*100自由式接力 | 3分08秒24 | 菲尔普斯 | 美国队 | 2008月8月11日 | 中国北京 |
韦伯-加尔 | |||||
库伦-琼斯 | |||||
雷扎克 | |||||
4*200自由式接力 | 6分58秒55 | 菲尔普斯 | 美国队 | 2009年7月31日 | 义大利罗马 |
布伦斯 | |||||
沃尔特斯 | |||||
洛奇特 | |||||
4*100混合泳接力 | 3分27秒28 | 佩尔索尔 | 美国队 | 2009年8月02日 | 义大利罗马 |
香蒂 | |||||
菲尔普斯 | |||||
沃尔特斯 |
女子游泳(长池)
项目 | 成绩 | 姓名 | 国家 | 时间 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|
50米自由式 | 23秒67 | 舍斯特伦 | 瑞典 | 2017年7月30日 | 匈牙利布达佩斯 |
100米自由式 | 52秒06 | 凯特·坎贝尔 | 澳大利亚 | 2016年7月2日 | 澳大利亚布里斯班 |
200米自由式 | 1分52秒98 | 佩莱格里尼 | 义大利 | 2009年7月29日 | 义大利罗马 |
400米自由式 | 3分56秒46 | 凯蒂·莱德茨基 | 美国 | 2016年8月7日 | 巴西里约热内卢 |
800米自由式 | 8分04秒79 | 凯蒂·莱德茨基 | 美国 | 2016年8月12日 | 巴西里约热内卢 |
1500米自由式 | 15分20秒48 | 凯蒂·莱德茨基 | 美国 | 2018年5月17日 | 美国印第安纳波利斯 |
50米仰泳 | 26秒98 | 刘湘 | 中国 | 2018年8月21日 | 印度尼西亚雅加达 |
100米仰泳 | 58秒10 | 马斯 | 加拿大 | 2017年7月25日 | 匈牙利布达佩斯 |
200米仰泳 | 2分04秒06 | 富兰克林 | 美国 | 2012年8月3日 | 英国伦敦 |
50米蛙泳 | 29秒48 | 梅卢提特 | 立陶宛 | 2013年8月3日 | 西班牙巴塞隆纳 |
100米蛙泳 | 1分04秒13 | 莉莉·金 | 美国 | 2017年7月25日 | 匈牙利布达佩斯 |
200米蛙泳 | 2分19秒11 | 彼德森 | 丹麦 | 2013年8月1日 | 西班牙巴塞隆纳 |
50米蝶泳 | 24秒43 | 莎拉·舍斯特伦 | 瑞典 | 2014年7月5日 | 瑞典布罗斯 |
100米蝶泳 | 55秒48 | 莎拉·舍斯特伦 | 瑞典 | 2016年8月8日 | 巴西里约热内卢 |
200米蝶泳 | 2分01秒81 | 刘子歌 | 中国 | 2009年10月21日 | 中国山东 |
200米混合泳 | 2分06秒12 | 霍斯祖 | 匈牙利 | 2015年8月4日 | 俄罗斯喀山 |
400米混合泳 | 4分26秒36 | 霍斯祖 | 匈牙利 | 2016年8月7日 | 巴西里约热内卢 |
4 x 100米自由式接力 | 3分30秒65 | 布特尔 | 澳大利亚 | 2016年8月7日 | 巴西里约热内卢 |
凯特 | |||||
麦肯 | |||||
施兰格 | |||||
4 x 200米自由式接力 | 7分42秒08 | 杨雨 | 中国 | 2009年7月30日 | 义大利罗马 |
朱倩蔚 | |||||
刘京 | |||||
庞佳颖 | |||||
4 x 100米混合泳接力 | 3分51秒55 | 巴克尔 | 美国 | 2017年7月31日 | 匈牙利布达佩斯 |
莉莉·金 | |||||
沃雷尔 | |||||
曼努尔 |
男子脚踏车
项目 | 创造者 | 国籍 | 成绩 | 创造时间 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|
个人争先赛 | 柯蒂斯-哈内特 | 加拿大 | 9.865 | 1995年9月28日 | 哥伦比亚波哥大 |
个人追逐赛 | 克里斯-博得纳 | 英国 | 4:11.114 | 1996年8月29日 | 英国曼彻斯特 |
一公里计时赛 | 阿诺-图尔南 | 法国 | 58.875 | 2001年10月10日 | 玻利维亚 |
团体追逐赛 | 维金斯 | 英国 | 3:50.570 | 2016年8月13日 | 巴西里约热内卢 |
爱德·克兰 | |||||
欧文·杜尔 | |||||
史蒂芬·伯克 | |||||
团体竞速赛 | 亨迪斯 | 英国 | 42.400 | 2016年8月11日 | 巴西里约热内卢 |
肯尼 | |||||
斯金纳 | |||||
一小时纪录 | 布拉德利·维金斯 | 英国 | 54.526(km) | 2015年6月8日 | 英国伦敦 |
女子脚踏车
项目 | 创造者 | 国籍 | 成绩 | 创造时间 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|
个人争先赛 | 奥莉加-斯柳萨里娃 | 独立国协 | 10.831 | 1993年4月25日 | 俄罗斯莫斯科 |
个人追逐赛 | 列昂廷-泽尔拉德-范莫斯尔 | 荷兰 | 3:30.816 | 2000年9月17日 | 澳大利亚悉尼 |
500m计时赛 | 江永华 | 中国 | 34.000 | 2002年8月10日 | 中国昆明 |
团体追逐赛 | 乔安娜·劳斯尔 | 英国 | 4:10.236 | 2016年8月13日 | 巴西里约热内卢 |
达尼·金 | |||||
劳拉·特洛特 | |||||
团体竞速赛 | 宫金杰 | 中国 | 31.928 | 2016年8月13日 | 巴西里约热内卢 |
钟天使 | |||||
一小时纪录 | 伊芙琳·史蒂文斯 | 美国 | 47.980(km) | 2016年2月27日 | 美国科罗拉多州 |
男子速度滑冰
项目 | 成绩 | 创造者 | 国籍 | 地点 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
500米 | 34.03 | 杰里米·沃瑟斯庞 | 加拿大 | 美国盐湖城 | 2007.11.09 |
500米两次总成绩 | 68.96 (34.64+34.32) | 清水宏保 | 日本 | 美国盐湖城 | 2001.03.10 |
1000米 | 01:06.42 | 沙尼·戴维斯 | 美国 | 美国盐湖城 | 2009.03.07 |
1500米 | 01:41.04 | 沙尼·戴维斯 | 美国 | 美国盐湖城 | 2009.12.11 |
3000米 | 03:42.8 | 简尼·罗姆 | 荷兰 | 加拿大卡尔加里 | 2000.08.11 |
5000米 | 06:03.32 | 斯文·克拉默 | 荷兰 | 加拿大卡尔加里 | 2007.11.17 |
10000米 | 12:41.69 | 斯文·克拉默 | 荷兰 | 美国盐湖城 | 2007.03.10 |
短距离全能 | 137.230分 (34.41-1:08.41/34.49-1:08.25) | 杰列米·沃瑟斯庞 | 加拿大 | 加拿大卡尔加里 | 2000.01.18-19 |
小全能 | 147.665分 (34.93/3:43.82/1:46.32-6:20.82) | 约切姆·维特德哈格 | 荷兰 | 加拿大卡尔加里 | 2001.03.15-17 |
大全能 | 152.482分(36.59-6:30.27/1:49.51/13:27.25) | 约切姆·维特德哈格 | 荷兰 | 海伦芬 | 2002.03.15-17 |
女子速度滑冰
项目 | 成绩 | 创造者 | 国籍 | 地点 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
500米 | 36.36 | 李相花 | 韩国 | 美国盐湖城 | 2013.11.16 |
500米两次总成绩 | 74.72 (34.64+34.32) | 卡特里奥娜·勒梅·多恩 | 加拿大 | 美国盐湖城 | 2001.03.09 |
1000米 | 01:12.58 | 鲍维 | 美国 | 美国盐湖城 | 2013.11.17 |
1500米 | 01:51.79 | 辛迪·克拉森 | 加拿大 | 美国盐湖城 | 2005.11.20 |
3000米 | 03:53.34 | 辛迪·克拉森 | 加拿大 | 加拿大卡尔加里 | 2006.03.18 |
5000米 | 06:14.7 | 克劳迪娅·佩赫斯泰因 | 德国 | 美国盐湖城 | 2002.02.23 |
短距离全能 | 149.305分 (37.50-1:14.54/37.45-1:14.17) | 莫妮克·加尔布雷希特-恩菲尔特 | 德国 | 美国盐湖城 | 2003.01.11-12 |
小全能 | 155.576分 (38.79/1:55.27/1:15.28-4:04.34) | 辛迪·克拉森 | 加拿大 | 加拿大卡尔加里 | 2001.03.15-17 |
大全能 | 159.723分 (38.82-4:02.37/1:54.63-7:02.78) | 辛迪·克拉森 | 加拿大 | 盐胡城 | 2003.01.25-26 |
记录认证
金氏世界纪录(Guinness World Records)起源于英国,被公认为全球纪录认证的权威机构。

金氏世界纪录大全
《金氏世界纪录大全》于1955年问世,集世界上最好、最坏、最美、最怪、最惨、最伟大的事物,收录了许多光怪陆离、难以想像的纪录。
吉尼斯中国之夜

《吉尼斯中国之夜》是中央电视台于2006年开办的一档综艺性娱乐节目。