世界盃金靴奖(Adidas Golden Boot)是国际足联授予每届世界盃决赛圈进球数最多的球员的荣誉。由于该奖项是由爱迪达公司出资赞助,因此奖项获得冠名。
2018年俄罗斯世界盃,英格兰队长哈里·凯恩凭藉6个进球荣获金靴奖。
基本介绍
- 中文名:金靴奖
- 外文名:Adidas Golden Boot
- 範围:参加世界盃球员
- 对象:世界盃决赛阶段进球最多球员
历史缘起
世界盃金靴奖(Adidas Gold Boot),是国际足联授予每届世界盃决赛阶段进球数最多的球员的荣誉。若两名或两名以上球员进球数相同,则比较助攻数,助攻多者得。若助攻数还相同,则比较出场时间,出场时间少者得。
由于该奖项是由爱迪达公司出资赞助,因此冠以Adidas的名称。1966年正式颁发,前身是一把金色猎枪。
历届得主
赛事 | 获奖球员 | 国籍 | 进球数 |
---|---|---|---|
1930年乌拉圭世界盃 | 吉列尔莫·斯塔比莱 | 阿根廷 | 8 |
1934年义大利世界盃 | 奥尔德里希·内耶德里 | 捷克斯洛伐克 | 5 |
1938年法国世界盃 | 莱昂尼达斯 | 巴西 | 7 |
1950年巴西世界盃 | 阿德米尔 | 巴西 | 9 |
1954年瑞士世界盃 | 桑多尔·柯奇士 | 匈牙利 | 11 |
1958年瑞典世界盃 | 朱斯特·方丹 | 法国 | 13 |
1962年智利世界盃 | 弗洛里安·阿尔伯特 | 匈牙利 | 4 |
瓦伦丁·伊万诺夫 | 苏联 | ||
德拉赞·叶尔科维奇 | 南斯拉夫 | ||
莱昂内尔·桑切斯 | 智利 | ||
瓦瓦 | 巴西 | ||
马内·加林查 | 巴西 | ||
1966年英格兰世界盃 | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 9 |
1970年墨西哥世界盃 | 盖德·穆勒 | 联邦德国 | 10 |
1974年德国世界盃 | 哥尔泽戈斯·拉托 | 波兰 | 7 |
1978年阿根廷世界盃 | 马里奥·肯佩斯 | 阿根廷 | 6 |
1982年西班牙世界盃 | 保罗·罗西 | 义大利 | 6 |
1986年墨西哥世界盃 | 加里·莱因克尔 | 英格兰 | 6 |
1990年义大利世界盃 | 萨尔瓦托雷·斯基拉奇 | 义大利 | 6 |
1994年美国世界盃 | 奥列格·萨连科 | 俄罗斯 | 6 |
赫里斯托·斯托伊奇科夫 | 保加利亚 | ||
1998年法国世界盃 | 达沃·苏克 | 克罗地亚 | 6 |
2002年韩日世界盃 | 罗纳尔多 | 巴西 | 8 |
2006年德国世界盃 | 米洛斯拉夫·克洛泽 | 德国 | 5 |
2010年南非世界盃 | 托马斯·穆勒 | 德国 | 5 |
2014年巴西世界盃 | 哈梅斯·罗德里格斯 | 哥伦比亚 | 6 |
2018年俄罗斯世界盃 | 哈里·凯恩 | 英格兰 | 6 |
参考资料来源