鹿岛鹿角足球俱乐部(日语:鹿岛アントラーズ,英语:Kashima Antlers),是一家位于日本茨城县鹿岛市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市的职业足球俱乐部,现所属日本职业足球甲级联赛(J1联赛)。球队主场为茨城县立鹿嶋足球场。
鹿岛鹿角前身为住友金属工业足球部,由日本企业住友金属工业于1947年创立。1991年10月,球队独立运营企业“鹿岛鹿角株式会社”成立并更名。1993年参加首届日本职业足球联赛。1996年首获日本职业足球甲级联赛冠军,次年又收穫日本联赛杯、日本天皇杯及日本超级盃冠军,实现了日本国内赛事的大满贯。2000年,鹿岛鹿角又夺得联赛冠军、联赛杯以及天皇杯冠军,成为日本首支取得三冠王荣誉的球队。2016年,鹿岛鹿角在总冠军赛中击败浦和红钻时隔7年再度夺得J1联赛冠军。在同年举行的2016年国际足联俱乐部世界盃上,鹿岛鹿角先后击败大洋洲冠军奥克兰城、非洲冠军马姆罗迪日落和南美洲冠军国民竞技,成为世俱杯历史上首支晋级决赛的亚洲球队,最终鹿岛鹿角在决赛中不敌欧洲冠军皇家马德里获得亚军。2018年,鹿岛鹿角在亚洲冠军联赛决赛中以2-0的总比分击败波斯波利斯队,首度捧起亚冠冠军奖盃。
鹿岛鹿角队史上共捧得8次联赛冠军、6次联赛杯冠军、5次天皇杯冠军、6次日本超级盃冠军、1次亚冠冠军,是日本各项足球赛事中夺冠次数最多的俱乐部。
基本介绍
- 中文队名:鹿岛鹿角足球俱乐部
- 外文队名:Kashima Antlers
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:日本职业足球联赛
- 所属地区:日本茨城县鹿岛市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市
- 成立时间:1947年(1991年改组)
- 主场馆:茨城县立鹿嶋足球场
- 容纳人数:38,014人
- 拥有者:井畑滋
- 现任主教练:大岩刚
- 主要荣誉:日本职业足球甲级联赛冠军(96,98,00,01,07,08,09,16)
日本联赛杯冠军(97,00,02,11,12,15)
天皇杯全日本足球选手权大会冠军(97,00,07,10,16)
日本超级盃冠军(97,98,99,09,10,17)
A3冠军杯冠军(03)
骏河银行锦标赛冠军(12,13)
亚洲冠军联赛冠军(18)
国际足联俱乐部世界盃亚军(16)
球队历史
前身球队
鹿岛鹿角的前身为住友金属工业蹴球团,于1947年在大阪市成立,1974年球队开始参加当时日本足球联赛乙组赛事,及其后1985年首次提升到日本足球联赛比赛,但取得6胜3和13负的成绩,只位于联赛尾二而降班,同年将根据地搬迁到茨城县鹿嶋市(当时的鹿岛郡鹿岛町及大野村),翌年他们再次成为升班马提升到日本足球联赛,可惜1989年降级。
日职联赛
1991年10月1日得到当地自治,企业公司共同注资之下成立鹿岛鹿角,球队的名字Antlers是英语,意作鹿角,代表鹿岛神宫的神鹿,而鹿角代表了茨城县的茨。同年得到巴西名将薛高的加盟,1993年成为首届日本职业足球联赛的球队,并夺得首循环联赛冠军,可惜冠军附加赛总比数0比2不敌川崎读卖未能桂冠。直到1996年成功夺得日本职业联赛总冠军。之后的数年,鹿岛鹿角一直与磐田山叶多次争夺联赛冠军,成为日本球坛两大宿敌。在2000年成为了首支日本队伍夺得三冠王的荣誉。
2016年,鹿岛引进东京绿茵中场三竿健斗、湘南比马中场永木亮太、清水心跳的巴西籍后卫惠灵顿·丹尼布·埃诺、清水心跳门将栉引政敏。从葡甲球队朴迪莫伦斯买断租借期一年的金崎梦生。青年队的町田浩树、田中稔也、平户太贵、垣田裕晖升入一线队。
球员列表(足球队)
球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
---|---|---|---|---|
1 | 权纯泰 | 韩国 | 1984-09-11 | ---- |
21 | 曽端準 | 日本 | 1979-08-02 | ---- |
29 | 川俣慎一郎 | 日本 | 1989-07-23 | ---- |
31 | 沖悠哉 | 日本 | 1999-08-22 | ---- |
球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
---|---|---|---|---|
3 | 内田笃人 | 日本 | 1988-03-27 | ---- |
5 | 郑升炫 | 韩国 | 1994-04-03 | ---- |
16 | 山本脩斗 | 日本 | 1985-06-01 | ---- |
22 | 安西幸辉 | 日本 | 1995-05-31 | ---- |
23 | 小田逸稀 | 日本 | 1998-07-16 | ---- |
24 | 伊东幸敏 | 日本 | 1993-09-03 | ---- |
26 | 小池裕太 | 日本 | 1996-11-06 | ---- |
27 | 威灵顿·丹尼尔·布埃诺 | 巴西 | 1995-08-24 | ---- |
28 | 町田浩树 | 日本 | 1997-08-25 | ---- |
33 | 关川郁万 | 日本 | 2000-09-13 | ---- |
35 | 佐佐木翔悟 | 日本 | 2000-07-25 | ---- |
39 | 犬饲智也 | 日本 | 1993-05-12 | ---- |
球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
---|---|---|---|---|
4 | 莱奥·席尔瓦 | 巴西 | 1985-12-24 | ---- |
6 | 永木亮太 | 日本 | 1988-06-04 | ---- |
8 | 土居圣真 | 日本 | 1992-05-21 | ---- |
11 | 莱安德罗 | 巴西 | 1993-05-12 | ---- |
13 | 中村充孝 | 日本 | 1990-09-13 | ---- |
17 | 平户太贵 | 日本 | 1997-04-18 | ---- |
18 | 塞尔吉尼奥 | 巴西 | 1995-03-15 | ---- |
20 | 三竿健斗 | 日本 | 1996-04-16 | ---- |
25 | 远藤康 | 日本 | 1988-04-07 | ---- |
30 | 名古新太郎 | 日本 | 1996-04-17 | ---- |
41 | 白崎凌兵 | 日本 | 1993-05-18 | ---- |
球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
---|---|---|---|---|
9 | 铃木优磨 | 日本 | 1996-04-26 | ---- |
10 | 安部裕葵 | 日本 | 1999-01-28 | ---- |
14 | 金森健志 | 日本 | 1994-04-04 | ---- |
15 | 伊藤翔 | 日本 | 1988-07-24 | ---- |
19 | 山口一真 | 日本 | 1996-01-17 | ---- |
34 | 有马幸太郎 | 日本 | 2000-09-03 | ---- |
2019赛季球队名单,更新于2019年5月8日。
管理团队
职位 | 职员姓名 | 外文名 | 国籍 | 生日 |
---|---|---|---|---|
主教练 | 石井正忠 | ISHII Masatada | 日本 | 1967-02-01 |
教练 | 大岩刚 | OIWA Go | 日本 | 1972-06-23 |
教练 | 柳泽敦 | YANAGISAWA Atsushi | 日本 | 1977-05-27 |
教练 | 羽田宪司 | HANEDA Kenji | 日本 | 1981-12-01 |
守门员教练 | 古川昌明 | FURUKAWA Masaaki | 日本 | 1968-08-28 |
技术职员 | 小杉光正 | KOSUGI Mitsumasa | 日本 | 1979-05-20 |
(管理团队参考资料:)
球队主场
茨城鹿岛球场于1993年5月建成。球场曾经是2002年世界盃的比赛场地之一。现时,球场作为日本职业足球联赛球队鹿岛鹿角的主场。为了适应举办2002年世界盃足球赛的需要,原有的茨城体育场开始进行了改建工程,并最终于2001年5月完成,共耗资195亿日元。茨城鹿岛球场共拥有41,800个席位,屋顶可以遮盖百分之百的观众座位。此外,在足球场的草坪下敷设管道,以利于顺畅排水。目前茨城体育场是世界上最新式的体育场之一,首先採用了蜂窝系统。其次新增的残疾人专用座位让更多人得以亲临赛场,体育场的大萤幕显示随时聚焦球场中的每一个细节,最后,球场还增添了许多公共厕所。茨城体育场的曲线和波浪式屋顶被看作是城市中央具有象徵意义的标誌性建筑。
茨城鹿岛球场

球队文化
球衣
2016年12月25日,鹿岛鹿角发布了2017赛季主客场球衣。全新设计的双色球衣被赋予新的意义,表达了俱乐部尊重传统、不惧挑战的态度。主场球衣採用了以海军蓝色为主的色彩基调,其灵感来源于俱乐部历史上首款球衣的颜色,如同鹿岛滩的海水融入被视为俱乐部灵魂的深红色之中,呈现出具有跃动感的形态。深红色与海军蓝色两种颜色相融合,也代表了俱乐部尊重传统的态度,同时也不惧新的挑战。球衣的两侧各有一条贯穿球衣及短裤的海军蓝色条纹,当球员处于运动状态时,它们能够跟随动作而扩张,从而提供最大的透气性,同时也强调了位于底部的红色设计。球衣的领后还刻有俱乐部英文名称缩写“KAFC”。客场球衣首次以粉色为基调,粉色是绿色的对比色,能够让球队在赛场上脱颖而出,即使是在客场比赛也能比对手更有视觉冲击。此外,客场球衣还被赋予海军蓝色的细节,与主场设计一脉相承。
球衣类别 | 球衣 | 球裤 | 长袜 |
---|---|---|---|
球员(主场) | 深红×藏蓝 | 藏蓝 | 深红 |
球员(客场) | 粉 | 粉 | 藏蓝 |
门将(第一) | 蓝 | 蓝 | 蓝 |
门将(第二) | 绿 | 绿 | 绿 |
门将(第三) | 黑 | 黑 | 黑 |
![]() 鹿岛鹿角2017赛季主场球衣 |
球衣赞助商印字内容见下表:
位置 | 赞助商 | 印字 | 使用年份 |
---|---|---|---|
胸口 | LIXIL | LIXIL | 2011年 - |
Yellow Hat | (黄帽图案) | 1999年 - | |
后背 | 理想科学工业 | RISO | 2016年 - |
袖口 | 新日铁住金 | NIPPON STEEL &SUMITOMO METAL | 2012年 - |
裤子 | LIXIL住宅研究所 | アイフルホーム | 2013年 - |
- 注:除以上赞助商外,球衣的右侧袖口还印有象徵鹿岛鹿角5座主场城市的圆形足球标识,标识以象徵茨城县鹿行传统和历史感的红黄色为基调,五座城市各自拥有的叶瓣分散于标识四周。
- 新赛季球衣使用刺绣队徽,左胸的队徽上方印有1颗星星,代表鹿岛鹿角于1993年至2007年间在日本三项赛事(J联赛、联赛杯、天皇杯)中取得的10次冠军,2007年以后取得的冠军(8座)则印于球衣左侧袖口下端。
- 作为2016年日本职业足球甲级联赛总冠军,鹿岛鹿角新赛季球衣的右袖将佩戴金色的卫冕冠军臂章。
吉祥物
- Shikao(しかお)
1992年5月20日出生,是以鹿岛神宫内的鹿为主题开发而成的吉祥物。 - Shikako(しかこ)1993年7月7日出生,1997年3月2日与“Shikao”完婚。
- Anton(アントン)
“Shikao”和“Shikako”家的长男,于1999年8月1日出生。
(参考资料:)

球队荣誉
赛事 | 冠军次数 | 夺冠赛季 |
---|---|---|
日本职业足球甲级联赛 | ||
总冠军 | 8 | 1996年、1998年、2000年、2001年、2007年、2008年、2009年、2016年 |
第一阶段冠军 | 3 | 1993年、1997年、2016年 |
第二阶段冠军 | 3 | 1998年、2000年、2001年 |
国内杯赛 | ||
天皇杯全日本足球选手权大会 | 5 | 1997年、2000年、2007年、2010年、2016年 |
日本联赛杯 | 6 | 1997年、2000年、2002年、2011年、2012年、2015年 |
日本超级盃 | 6 | 1997年、1998年、1999年、2009年、2010年、2017年 |
洲际赛事 | ||
亚洲冠军联赛 | 1 | 2018年 |
国际赛事 | ||
A3冠军杯 | 1 | 2003年 |
骏河银行锦标赛 | 2 | 2012年、2013年 |
(参考资料:) |
数据统计
联赛
年份 | 总排名 (球队数) | 联赛・阶段 | 阶段排名 (球队数) | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | - | |||||||
1993 | 2位 (10) | J・第一阶段 | 冠军 (10) | 18 | 13 | - | 5 | - |
J・第二阶段 | 4位 (10) | 18 | 10 | - | 8 | - | ||
1994 | 3位 (12) | J・第一阶段 | 3位 (12) | 22 | 16 | - | 6 | - |
J・第二阶段 | 5位 (12) | 22 | 11 | - | 11 | - | ||
1995 | 7位 (16) | J・第一阶段 | 8位 (16) | 26 | 14 | - | 12 | - |
J・第二阶段 | 6位 (16) | 26 | 14 | - | 12 | - | ||
1996 | 冠军 (17) | J | - | 30 | 21 | - | 9 | - |
1997 | 2位 (18) | J・第一阶段 | 冠军 (18) | 16 | 13 | - | 3 | - |
J・第二阶段 | 4位 (18) | 16 | 11 | - | 5 | - | ||
1998 | 冠军 (16) | J・第一阶段 | 5位 (16) | 17 | 11 | - | 6 | - |
J・第二阶段 | 冠军 (16) | 17 | 15 | - | 2 | - | ||
1999 | 9位 (16) | J1・第一阶段 | 9位 (16) | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
J1・第二阶段 | 6位 (16) | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | ||
2000 | 冠军 (11) | J1・第一阶段 | 8(16) | 15 | 8 | 0 | 7 | 22 |
J1・第二阶段 | 冠军(16) | 15 | 10 | 4 | 1 | 33 | ||
2001 | 冠军 (16) | J1・第一阶段 | 5位 (16) | 15 | 6 | 1 | 8 | 18 |
J1・第二阶段 | 3位 (16) | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 | ||
2002 | 4位 (16) | J1・第一阶段 | 5位 (16) | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 |
J1・第二阶段 | 3位 (16) | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | ||
2003 | 5位 (16) | J1・第一阶段 | 8位 (16) | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
J1・第二阶段 | 4位 (16) | 15 | 6 | 7 | 2 | 27 | ||
2004 | 6位 (16) | J1・第一阶段 | 5位 (16) | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 |
J1・第二阶段 | 4位 (16) | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | ||
2005 | 3位 (18) | J1 | - | 34 | 16 | 11 | 7 | 59 |
2006 | 6位(18) | J1 | - | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 |
2007 | 冠军 (18) | J1 | - | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 |
2008 | 冠军 (18) | J1 | - | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 |
2009 | 冠军 (18) | J1 | - | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 |
2010 | 4位 (18) | J1 | - | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 |
2011 | 6位 (18) | J1 | - | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 |
2012 | 11位 (18) | J1 | - | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 |
2013 | 5位 (18) | J1 | - | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 |
2014 | 3位 (18) | J1 | - | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 |
2015 | 5位 (18) | J1・第一阶段 | 冠军(18) | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
J1・第二阶段 | 4位 (18) | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | ||
2016 | 冠军(18) | J1・第一阶段 | 冠军(18) | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
J1・第二阶段 | 11位 (18) | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | ||
2017 | (18) | J1 | - | 34 | - | - | - | - |
(联赛数据统计参考资料:)
联赛杯
年份 | 成绩 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 决赛圈 | 预选赛 | ||||||||||
1992年 | 四强 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 5 | 25 | 20 | 25 |
1993年 | 预选淘汰 | 4 | - | 2 | 10 | 8 | - | |||||
1994年 | 第一轮淘汰 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 不设定 | |||||
1995年 | 停办 | 停办 | ||||||||||
1996年 | 预选淘汰 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | 9 | |||||
1997年 | 冠军 | 5 | 1 | 0 | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 11 |
1998年 | 四强 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 10 |
1999年 | 亚军 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 不设定 | |||||
2000年 | 冠军 | 5 | 2 | 0 | 15 | 8 | 不设定 | |||||
2001年 | 四强 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 不设定 | |||||
2002年 | 冠军 | 3 | - | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 9 |
2003年 | 亚军 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 卫冕冠军直接晋级 | |||||
2004年 | 八强 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 |
2005年 | 预选淘汰 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | |||||
2006年 | 亚军 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 9 |
2007年 | 四强 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 12 |
2008年 | 八强 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 参加亚冠直接晋级 | |||||
2009年 | 八强 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 参加亚冠直接晋级 | |||||
2010年 | 八强 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 参加亚冠直接晋级 | |||||
2011年 | 冠军 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 因地震停办 | |||||
2012年 | 冠军 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
2013年 | 八强 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 12 |
2014年 | 预选淘汰 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 9 | |||||
2015年 | 冠军 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 参加亚冠直接晋级 | |||||
2016年 | 预选淘汰 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 6 |
(联赛数据统计参考资料:)
天皇杯
年份 | 成绩 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|
1992年 | 八强 | 2 | - | 1 | 11 | 4 |
1993年 | 亚军 | 4 | - | 1 | 14 | 11 |
1994年 | 第一轮淘汰 | 0 | - | 1 | 0 | 2 |
1995年 | 四强 | 3 | - | 1 | 11 | 4 |
1996年 | 八强 | 2 | - | 1 | 5 | 2 |
1997年 | 冠军 | 5 | - | 0 | 19 | 1 |
1998年 | 四强 | 3 | - | 1 | 8 | 3 |
1999年 | 第四轮淘汰 | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
2000年 | 冠军 | 5 | - | 0 | 11 | 6 |
2001年 | 八强 | 2 | - | 1 | 14 | 4 |
2002年 | 亚军 | 4 | - | 1 | 9 | 2 |
2003年 | 四强 | 4 | - | 1 | 11 | 7 |
2004年 | 八强 | 3 | - | 1 | 9 | 4 |
2005年 | 八强 | 2 | - | 1 | 10 | 1 |
2006年 | 四强 | 3 | - | 1 | 10 | 5 |
2007年 | 冠军 | 5 | - | 0 | 8 | 1 |
2008年 | 第五轮淘汰 | 1 | - | 1 | 5 | 6 |
2009年 | 八强 | 3 | - | 1 | 7 | 3 |
2010年 | 冠军 | 6 | - | 0 | 16 | 5 |
2011年 | 第四轮淘汰 | 2 | - | 1 | 4 | 2 |
2012年 | 四强 | 4 | - | 1 | 13 | 4 |
2013年 | 第四轮淘汰 | 2 | - | 1 | 8 | 4 |
2014年 | 第二轮淘汰 | 0 | - | 1 | 2 | 2 |
2015年 | 第三轮淘汰 | 1 | - | 1 | 3 | 1 |
2016年 | 冠军 | 6 | - | 0 | 12 | 3 |
(天皇杯数据统计参考资料:)
超级盃
年份 | 日期 | 对手 | 场地 | 结果 | |
---|---|---|---|---|---|
1997年 | 4月5日 | 川崎前锋 | 国立霞丘陆上竞技场 | 3-2 | 胜 |
1998年 | 3月14日 | 磐田喜悦 | 国立霞丘陆上竞技场 | 2-1 | 胜 |
1999年 | 2月27日 | 清水心跳 | 国立霞丘陆上竞技场 | 2-1 | 胜 |
2001年 | 3月30日 | 清水心跳 | 国立霞丘陆上竞技场 | 0-3 | 负 |
2002年 | 2月23日 | 清水心跳 | 国立霞丘陆上竞技场 | 1-1 (点球4-5) | 负 |
2008年 | 3月1日 | 广岛三箭 | 国立霞丘陆上竞技场 | 2-2 (点球3-4) | 负 |
2009年 | 2月28日 | 大阪钢巴 | 国立霞丘陆上竞技场 | 3-0 | 胜 |
2010年 | 2月27日 | 大阪钢巴 | 国立霞丘陆上竞技场 | 1-1 (点球5-3) | 胜 |
2011年 | 2月20日 | 名古屋鲸鱼 | 横滨国际综合竞技场 | 1-1 (点球1-3) | 负 |
2017年 | 2月12日 | 浦和红钻 | 横滨国际综合竞技场 | 3-2 | 胜 |
(超级盃数据统计参考资料:)
亚冠
年份 | 成绩 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|
1997-1998年 | 小组赛淘汰 | 4 | 0 | 1 | 20 | 7 |
1998-1999年 | 季军 | 3 | 0 | 1 | 27 | 7 |
1999-2000年 | 小组赛淘汰 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
2001-2002年 | 小组赛淘汰 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 |
2002-2003年 | 小组赛淘汰 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 |
2008年 | 八强 | 5 | 0 | 2 | 29 | 5 |
2009年 | 十六强 | 4 | 1 | 2 | 18 | 8 |
2010年 | 十六强 | 6 | 0 | 1 | 14 | 4 |
2011年 | 十六强 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 |
2015年 | 小组赛淘汰 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 |
2017年 | 十六强 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 |
2018年 | 冠军 | 7 | 5 | 2 | 25 | 14 |
注:2003年及往届举办的亚洲杯赛冠军杯为亚洲冠军联赛前身 |
(亚冠数据统计参考资料:)
世俱杯
年份 | 成绩 | 日期 | 比赛 | 对手 | 场地 | 结果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 亚军 | 12月8日 | 资格赛 | 奥克兰城 (纽西兰) | 横滨国际综合竞技场 | 2-1 | 胜 |
12月11日 | 四分之一决赛 | 马姆罗迪日落 (南非) | 大阪市立吹田足球场 | 2-0 | 胜 | ||
12月14日 | 半决赛 | 国民竞技 (哥伦比亚) | 大阪市立吹田足球场 | 3-0 | 胜 | ||
12月18日 | 决赛 | 皇家马德里 (西班牙) | 横滨国际综合竞技场 | 2-4 (加时) | 负 | ||
2018 | - | 12月15日 | 四分之一决赛 | 瓜达拉哈拉 (墨西哥) | 哈扎·本·扎耶德体育场 | - | - |
(世俱杯数据统计参考资料:)
骏河杯
年份 | 日期 | 对手 | 场地 | 结果 | |
---|---|---|---|---|---|
2012年 | 8月1日 | 智利大学 (智利) | 茨城县立鹿嶋足球场 | 2-2 (点球7-6) | 胜 |
2013年 | 8月7日 | 圣保罗 (巴西) | 茨城县立鹿嶋足球场 | 3-2 | 胜 |
2016年 | 8月10日 | 圣塔菲独立 (哥伦比亚) | 茨城县立鹿嶋足球场 | 0-1 | 负 |
(骏河杯数据统计参考资料:)