水户霍利克足球俱乐部(Mito HollyHock)是日本一支职业足球球队,目前在日本乙组职业足球联赛比赛。
基本介绍
- 中文队名:水户霍利克足球俱乐部
- 外文队名:Mito HollyHock
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:日本乙组职业足球联赛
- 所属地区:茨城县水户市
- 成立时间:1994年
- 主场馆:水户市立竞技场
- 容纳人数:12,000人
- 现任主教练:西谷隆之
- 主席:沼田邦郎
- 绰号:HollyHock, FC Mito
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本间幸司 | Koji Homma | 门将 | 1977-04-27 | 日本 | 185 | 82 | 11 | 0 |
2 | 田向泰辉 | Taiki Tamukai | 后卫 | 1992-03-24 | 日本 | 175 | 69 | 27 | 2 |
3 | 浜崎拓磨 | Takuma Hamasaki | 后卫 | 1993-02-17 | 日本 | 175 | 60 | 12 | 0 |
4 | 乌杜卡 | Boniface Uduka | 后卫 | 1996-02-15 | 日本 | 183 | 89 | 5 | 0 |
5 | 伊藤真人 | Makito Ito | 后卫 | 1992-10-18 | 日本 | 183 | 76 | 33 | 1 |
6 | 迭戈 | Diego | 后卫 | 1995-09-21 | 巴西 | 183 | 77 | 33 | 1 |
7 | 船穀圭佑 | Keisuke Funatani | 前卫 | 1986-01-07 | 日本 | 174 | 63 | 4 | 0 |
8 | 前宽之 | Hiroyuki Mae | 前卫 | 1995-08-01 | 日本 | 173 | 70 | 28 | 0 |
9 | 杰弗森 | Jefferson Baiano | 前锋 | 1995-05-10 | 巴西 | 186 | 83 | 32 | 10 |
10 | 木村佑志 | Yuji Kimura | 前卫 | 1987-10-05 | 日本 | 174 | 71 | 37 | 4 |
13 | 田中惠太 | Keita Tanaka | 前卫 | 1989-12-26 | 日本 | 169 | 61 | 12 | 2 |
14 | 佐藤祥 | Sho Sato | 前卫 | 1993-07-22 | 日本 | 173 | 68 | 10 | 0 |
15 | 宫本拓弥 | Takuya Miyamoto | 前锋 | 1993-05-21 | 日本 | 183 | 85 | 24 | 1 |
17 | 富田大介 | Daisuke Tomita | 后卫 | 1977-04-24 | 日本 | 180 | 70 | 0 | 0 |
18 | 白井永地 | Eiji Shirai | 前卫 | 1995-09-26 | 日本 | 176 | 66 | 16 | 0 |
19 | 平野佑一 | Yuichi Hirano | 前卫 | 1996-03-11 | 日本 | 175 | 64 | 5 | 1 |
21 | 小泉勇人 | Yuto Koizumi | 门将 | 1995-09-14 | 日本 | 190 | 83 | 0 | 0 |
22 | 中川洋介 | Yosuke Nakagawa | 前卫 | 1998-04-28 | 日本 | 164 | 60 | ||
23 | 外山凌 | Ryo Toyama | 前卫 | 1994-07-29 | 日本 | 177 | 69 | 6 | 0 |
24 | 细川淳矢 | Junya Hosokawa | 后卫 | 1984-06-24 | 日本 | 182 | 70 | 38 | 0 |
26 | 小岛乾敏 | Masato Kojima | 前卫 | 1996-09-17 | 日本 | 177 | 67 | 37 | 4 |
27 | 茂木骏佑 | Syunsuke Motegi | 前卫 | 1996-10-02 | 日本 | 168 | 64 | 21 | 4 |
31 | 长谷川凌 | Ryo Hasegawa | 门将 | 1999-04-21 | 日本 | 191 | 70 | 2 | 0 |
32 | 黑川淳史 | Atsushi Kurokawa | 前卫 | 1998-02-04 | 日本 | 170 | 60 | 26 | 3 |
33 | 福井谅司 | Ryoji Fukui | 后卫 | 1987-08-07 | 日本 | 180 | 73 | 19 | 0 |
35 | 大原彰辉 | Shoki Ohara | 前卫 | 1999-08-28 | 日本 | 175 | 68 | ||
39 | 元田龙矢 | Ryuya Motoda | 前卫 | 1994-09-02 | 日本 | 175 | 70 | ||
40 | 岸本武流 | Takeru Kishimoto | 前锋 | 1997-07-16 | 日本 | 172 | 60 | 36 | 3 |
44 | 永坂勇人 | Yuto Nagasaka | 后卫 | 1994-05-22 | 日本 | 186 | 77 | 1 | 0 |
46 | 伊藤凉太郎 | Ryotaro Ito | 前卫 | 1998-02-06 | 日本 | 174 | 62 | 31 | 9 |
49 | 斋藤惠太 | Keita Saito | 前锋 | 1993-03-31 | 日本 | 180 | 67 | 9 | 0 |
50 | 松井谦弥 | Kenya Matsui | 门将 | 1985-09-10 | 日本 | 186 | 72 | 27 | 0 |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本间幸司 | Koji Homma | 门将 | 1977-04-27 | 日本 | 185 | 82 | 0 | 0 |
2 | 田向泰辉 | Taiki Tamukai | 后卫 | 1992-03-24 | 日本 | 175 | 69 | 21 | 0 |
3 | 佐藤和树 | Kazuki Sato | 后卫 | 1993-05-18 | 日本 | 175 | 66 | ||
5 | 伊藤真人 | Makito Ito | 后卫 | 1992-10-18 | 日本 | 183 | 76 | 1 | 0 |
6 | 内田航平 | Kohei Uchida | 前卫 | 1993-05-19 | 日本 | 175 | 69 | 33 | 2 |
7 | 船穀圭佑 | Keisuke Funatani | 前卫 | 1986-01-07 | 日本 | 174 | 63 | 16 | 1 |
8 | 林陵平 | Ryohei Hayashi | 前锋 | 1986-09-08 | 日本 | 186 | 78 | 38 | 13 |
9 | 万代宏树 | Hiroki Bandai | 前锋 | 1986-02-19 | 日本 | 184 | 71 | 1 | 0 |
10 | 佐藤和弘 | Kazuhiro Sato | 前卫 | 1990-09-28 | 日本 | 175 | 68 | 34 | 1 |
11 | 桥本晃司 | Koji Hashimoto | 前锋 | 1986-04-22 | 日本 | 176 | 68 | 33 | 3 |
13 | 田中惠太 | Keita Tanaka | 前卫 | 1989-12-26 | 日本 | 169 | 61 | 4 | 0 |
14 | 佐藤祥 | Sho Sato | 前卫 | 1993-07-22 | 日本 | 173 | 68 | 36 | 0 |
15 | 角口大征 | Taisei Kadoguchi | 前锋 | 1996-07-15 | 日本 | 183 | 70 | ||
17 | 汤泽洋介 | Yosuke Yuzawa | 前卫 | 1990-12-31 | 日本 | 167 | 63 | 32 | 1 |
18 | 白井永地 | Eiji Shirai | 前卫 | 1995-09-26 | 日本 | 176 | 66 | 34 | 1 |
19 | 山村佑树 | Yuki Yamamura | 前锋 | 1990-08-01 | 日本 | 169 | 68 | 5 | 1 |
20 | 今濑淳也 | Junya Imase | 后卫 | 1993-01-03 | 日本 | 184 | 81 | 23 | 1 |
21 | 笠原昂史 | Takashi Kasahara | 门将 | 1988-11-21 | 日本 | 190 | 75 | 39 | 0 |
22 | 中川洋介 | Yosuke Nakagawa | 前卫 | 1998-04-28 | 日本 | 164 | 60 | ||
23 | 冈田明久 | Akihisa Okada | 门将 | 1994-09-28 | 日本 | 185 | 77 | ||
24 | 细川淳矢 | Junya Hosokawa | 后卫 | 1984-06-24 | 日本 | 182 | 70 | 34 | 0 |
25 | 浜崎拓磨 | Takuma Hamasaki | 后卫 | 1993-02-17 | 日本 | 175 | 60 | 18 | 0 |
26 | 小岛乾敏 | Masato Kojima | 前卫 | 1996-09-17 | 日本 | 177 | 67 | 15 | 0 |
27 | 斋藤翔太 | Shota Saito | 前卫 | 1996-12-07 | 日本 | 170 | 67 | ||
29 | 宫本拓弥 | Takuya Miyamoto | 前锋 | 1993-05-21 | 日本 | 183 | 85 | 6 | 0 |
30 | 外山凌 | Ryo Toyama | 前卫 | 1994-07-29 | 日本 | 177 | 69 | 19 | 1 |
31 | 权永秦 | Kwon Young-Jin | 后卫 | 1991-01-23 | 韩国 | 176 | 74 | ||
32 | 保劳 | Paulao | 后卫 | 1989-12-04 | 巴西 | 192 | 85 | 9 | 0 |
33 | 福井谅司 | Ryoji Fukui | 后卫 | 1987-08-07 | 日本 | 180 | 73 | 36 | 1 |
35 | 斋藤隆成 | Ryusei Saito | 后卫 | 1994-04-30 | 日本 | 180 | 75 | 2 | 1 |
38 | 前田大然 | Daizen Maeda | 前锋 | 1997-10-20 | 日本 | 173 | 67 | 33 | 13 |
39 | 清水贵文 | Takafumi Shimizu | 前卫 | 1992-06-30 | 日本 | 170 | 65 | 3 | 0 |
40 | 小泉勇人 | Yuto Koizumi | 门将 | 1995-09-14 | 日本 | 190 | 83 | 0 | 0 |
44 | 永坂勇人 | Yuto Nagasaka | 后卫 | 1994-05-22 | 日本 | 186 | 77 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本间幸司 | Koji Homma | 门将 | 1977-04-27 | 日本 | 185 | 82 | 7 | 0 |
2 | 田向泰辉 | Taiki Tamukai | 后卫 | 1992-03-24 | 日本 | 175 | 69 | 3 | 0 |
3 | 田中雄大 | Yudai Tanaka | 后卫 | 1988-08-08 | 日本 | 168 | 67 | 10 | 1 |
4 | 山崎贵雅 | Takamasa Yamazaki | 后卫 | 1992-03-17 | 日本 | 181 | 75 | 0 | 0 |
5 | 金圣基 | Kim Song-Gi | 后卫 | 1988-10-23 | 朝鲜 | 190 | 83 | 8 | 0 |
6 | 石神幸征 | Kosei Ishigami | 后卫 | 1990-01-11 | 日本 | 171 | 70 | 8 | 0 |
7 | 铃木雄斗 | Yuto Suzuki | 前卫 | 1993-12-07 | 日本 | 182 | 70 | 6 | 1 |
8 | 岩尾宪 | Ken Iwao | 前卫 | 1988-04-18 | 日本 | 175 | 65 | 10 | 0 |
9 | 小谷野显治 | Kenji Koyano | 前卫 | 1988-06-22 | 日本 | 168 | 62 | 3 | 0 |
10 | 船穀圭佑 | Keisuke Funatani | 前卫 | 1986-01-07 | 日本 | 174 | 63 | 2 | 1 |
11 | 三岛康平 | Kohei Mishima | 前锋 | 1987-04-15 | 日本 | 183 | 75 | 10 | 1 |
13 | 麦仓奈木 | Natsuki Mugikura | 后卫 | 1996-05-22 | 日本 | 177 | 67 | ||
14 | 宫市刚 | Tsuyoshi Miyaichi | 前锋 | 1995-06-01 | 日本 | 186 | 72 | 8 | 0 |
15 | 角口大征 | Taisei Kadoguchi | 前锋 | 1996-07-15 | 日本 | 183 | 70 | ||
16 | 朴光一 | Park Kwang-Il | 前卫 | 1991-02-10 | 韩国 | 173 | 65 | 2 | 0 |
17 | 新里亮 | Ryo Shinzato | 后卫 | 1990-07-02 | 日本 | 184 | 70 | 10 | 1 |
18 | 白井永地 | Eiji Shirai | 前卫 | 1995-09-26 | 日本 | 176 | 66 | ||
19 | 山村佑树 | Yuki Yamamura | 前锋 | 1990-08-01 | 日本 | 169 | 68 | 6 | 0 |
20 | 今濑淳也 | Junya Imase | 后卫 | 1993-01-03 | 日本 | 184 | 81 | 9 | 0 |
21 | 笠原昂史 | Takashi Kasahara | 门将 | 1988-11-21 | 日本 | 190 | 75 | 3 | 0 |
22 | 内田航平 | Kohei Uchida | 前卫 | 1993-05-19 | 日本 | 175 | 69 | 9 | 0 |
23 | 冈田明久 | Akihisa Okada | 门将 | 1994-09-28 | 日本 | 185 | 77 | ||
24 | 细川淳矢 | Junya Hosokawa | 后卫 | 1984-06-24 | 日本 | 182 | 70 | 2 | 0 |
26 | 允永圣 | Yoon Young-Seung | 前卫 | 1991-08-13 | 韩国 | 179 | 69 | ||
34 | 吉田真纪人 | Makito Yoshida | 前卫 | 1992-10-20 | 日本 | 180 | 72 | 9 | 0 |
39 | 马场贤治 | Kenji Baba | 前卫 | 1985-07-07 | 日本 | 177 | 70 | 9 | 3 |
排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
数据统计
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日J2 | 07-27 17:00 | V-Varen长崎 | -:- | 水户霍利克 | - | 0.5 | 2 | 小 | 双 | -:- | 详 |
日J2 | 07-20 17:00 | 水户霍利克 | 2:2 | 鸟取SC | 输 | 0.25 | 2 | 大 | 双 | 0:1 | 详 |
日J2 | 07-14 17:00 | 水户霍利克 | 1:0 | 冈山FC | - | - | 2 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
日J2 | 07-07 18:30 | 草津温泉 | 0:1 | 水户霍利克 | - | - | 2/2.5 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
日J2 | 07-03 18:00 | 松本雅美加 | 2:0 | 水户霍利克 | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 2:0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
主场 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
客场 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主场 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.08 | 1.15 | 1 |
平均失球 | 1.16 | 1.23 | 1.08 |