2014年日本职业足球甲级联赛是由日本足球协会举办的第22届日本职业足球联赛。联赛于2014年3月1日展开至12月8日结束。最终大阪钢巴足球俱乐部夺得本届赛事冠军。
基本介绍
- 中文名称:2014年日本甲组职业足球联赛
- 英文名称:2014 J. League_Division 1
- 举办时间:2014年3月1日至2014年12月8日
- 举办地点:日本
- 赛事类型:足球
- 主办机构:日本足球协会
赛况记录
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪钢巴 | 34 | 19 | 6 | 9 | 59 | 31 | +28 | 63 |
2 | 浦和红钻 | 34 | 18 | 8 | 8 | 52 | 32 | +20 | 62 |
3 | 鹿岛鹿角 | 34 | 18 | 6 | 10 | 64 | 39 | +25 | 60 |
4 | 柏太阳神 | 34 | 17 | 9 | 8 | 48 | 40 | +8 | 60 |
5 | 鸟栖砂岩 | 34 | 19 | 3 | 12 | 41 | 33 | +8 | 60 |
6 | 川崎前锋 | 34 | 16 | 7 | 11 | 56 | 43 | +13 | 55 |
7 | 横滨水手 | 34 | 14 | 9 | 11 | 37 | 29 | +8 | 51 |
8 | 广岛三箭 | 34 | 13 | 11 | 10 | 44 | 37 | +7 | 50 |
9 | FC东京 | 34 | 12 | 12 | 10 | 47 | 33 | +14 | 48 |
10 | 名古屋鲸鱼 | 34 | 13 | 9 | 12 | 47 | 48 | -1 | 48 |
11 | 神户胜利船 | 34 | 11 | 12 | 11 | 49 | 50 | -1 | 45 |
12 | 新潟天鹅 | 34 | 12 | 8 | 14 | 30 | 36 | -6 | 44 |
13 | 甲府风林 | 34 | 9 | 14 | 11 | 27 | 31 | -4 | 41 |
14 | 仙台七夕 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 50 | -15 | 38 |
15 | 清水心跳 | 34 | 10 | 6 | 18 | 42 | 60 | -18 | 36 |
16 | 大宫松鼠 | 34 | 9 | 8 | 17 | 44 | 60 | -16 | 35 |
17 | 大阪樱花 | 34 | 7 | 10 | 17 | 36 | 48 | -12 | 31 |
18 | 德岛漩涡 | 34 | 3 | 5 | 26 | 16 | 74 | -58 | 14 |
注:
- 排名前四位的大阪钢巴、浦和红钻、鹿岛鹿角与柏太阳神获2015赛季亚洲足球俱乐部冠军联赛参赛资格,排名倒数后三位的大宫松鼠、大阪樱花与德岛漩涡翌年降级至日本职业足球乙级联赛。
(赛况记录参考资料:)
比赛进程
比赛日期 | 轮次 | 主队 | - | 客队 | 比赛场地 | 观众人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014年03月01日 | 第01轮 | 大阪樱花 | 0-1 | 广岛三箭 | 大阪市长居陆上竞技场 | 37,079 |
2014年03月01日 | 第01轮 | 名古屋鲸鱼 | 2-3 | 清水心跳 | 丰田体育场 | 21,657 |
2014年03月01日 | 第01轮 | 鸟栖砂岩 | 5-0 | 德岛漩涡 | 鸟栖体育场 | 14,296 |
2014年03月01日 | 第01轮 | 甲府风林 | 0-4 | 鹿岛鹿角 | 国立霞丘陆上竞技场 | 13,809 |
2014年03月01日 | 第01轮 | 仙台七夕 | 1-2 | 新潟天鹅 | 仙台体育场 | 15,852 |
2014年03月01日 | 第01轮 | 柏太阳神 | 1-1 | FC东京 | 日立柏足球场 | 14,623 |
2014年03月01日 | 第01轮 | 大阪钢巴 | 0-1 | 浦和红钻 | 大阪万博纪念竞技场 | 18,438 |
2014年03月02日 | 第01轮 | 横滨水手 | 2-0 | 大宫松鼠 | 横滨国际综合竞技场 | 23,166 |
2014年03月02日 | 第01轮 | 川崎前锋 | 2-2 | 神户胜利船 | 等等力陆上竞技场 | 14,011 |
2014年03月08日 | 第02轮 | 广岛三箭 | 2-1 | 川崎前锋 | 广岛广域公园陆上竞技场 | 16,176 |
2014年03月08日 | 第02轮 | 新潟天鹅 | 0-2 | 大阪钢巴 | 新潟体育场 | 22,931 |
2014年03月08日 | 第02轮 | 德岛漩涡 | 0-2 | 大阪樱花 | 德岛县鸣门综合运动公园陆上竞技场 | 12,202 |
2014年03月08日 | 第02轮 | FC东京 | 1-1 | 甲府风林 | 东京体育场 | 22,398 |
2014年03月08日 | 第02轮 | 大宫松鼠 | 1-2 | 名古屋鲸鱼 | 埼玉市大宫公园足球场 | 9,980 |
2014年03月08日 | 第02轮 | 清水心跳 | 0-1 | 横滨水手 | 静冈市清水日本平运动公园球技场 | 17,877 |
2014年03月08日 | 第02轮 | 神户胜利船 | 1-1 | 柏太阳神 | 御崎公园球技场 | 13,143 |
2014年03月08日 | 第02轮 | 浦和红钻 | 0-1 | 鸟栖砂岩 | 埼玉2002体育场 | 42,850 |
2014年03月08日 | 第02轮 | 鹿岛鹿角 | 2-0 | 仙台七夕 | 茨城县立鹿嶋足球场 | 15,033 |
2014年03月15日 | 第03轮 | 横滨水手 | 3-0 | 德岛漩涡 | 三泽公园球技场 | 11,088 |
2014年03月15日 | 第03轮 | 甲府风林 | 1-1 | 新潟天鹅 | 小濑运动公园陆上竞技场 | 9,106 |
2014年03月15日 | 第03轮 | 广岛三箭 | 0-2 | 浦和红钻 | 广岛广域公园陆上竞技场 | 24,734 |
2014年03月15日 | 第03轮 | 川崎前锋 | 3-4 | 大宫松鼠 | 等等力陆上竞技场 | 13,498 |
2014年03月15日 | 第03轮 | 柏太阳神 | 0-1 | 名古屋鲸鱼 | 日立柏足球场 | 9,265 |
2014年03月15日 | 第03轮 | 鸟栖砂岩 | 0-3 | 鹿岛鹿角 | 鸟栖体育场 | 13,013 |
2014年03月15日 | 第03轮 | 大阪樱花 | 4-1 | 清水心跳 | 大阪市长居陆上竞技场 | 20,323 |
2014年03月15日 | 第03轮 | 仙台七夕 | 0-0 | 大阪钢巴 | 仙台体育场 | 13,380 |
2014年03月15日 | 第03轮 | 神户胜利船 | 2-1 | FC东京 | 御崎公园球技场 | 10,089 |
2014年03月23日 | 第04轮 | 新潟天鹅 | 1-0 | 鸟栖砂岩 | 新潟体育场 | 21,278 |
2014年03月23日 | 第04轮 | 甲府风林 | 1-0 | 横滨水手 | 小濑运动公园陆上竞技场 | 12,281 |
2014年03月23日 | 第04轮 | 德岛漩涡 | 0-2 | 柏太阳神 | 德岛县鸣门综合运动公园陆上竞技场 | 8,097 |
2014年03月23日 | 第04轮 | 大宫松鼠 | 4-0 | 仙台七夕 | 埼玉市大宫公园足球场 | 10,465 |
2014年03月23日 | 第04轮 | 鹿岛鹿角 | 0-2 | 大阪樱花 | 茨城县立鹿嶋足球场 | 32,099 |
2014年03月23日 | 第04轮 | 浦和红钻 | 1-1 | 清水心跳 | 埼玉2002体育场 | 0 |
2014年03月23日 | 第04轮 | 名古屋鲸鱼 | 2-1 | 神户胜利船 | 名古屋市瑞穗公园陆上竞技场 | 10,737 |
2014年03月23日 | 第04轮 | 大阪钢巴 | 1-1 | 广岛三箭 | 大阪万博纪念竞技场 | 18,301 |
2014年03月23日 | 第04轮 | FC东京 | 0-4 | 川崎前锋 | 东京体育场 | 23,172 |
2014年03月28日 | 第05轮 | 川崎前锋 | 1-0 | 名古屋鲸鱼 | 等等力陆上竞技场 | 12,431 |
2014年03月29日 | 第05轮 | 大阪樱花 | 0-0 | 新潟天鹅 | 长居球技场 | 15,232 |
2014年03月29日 | 第05轮 | 仙台七夕 | 1-1 | 甲府风林 | 仙台体育场 | 11,144 |
2014年03月29日 | 第05轮 | 广岛三箭 | 3-1 | 德岛漩涡 | 广岛广域公园陆上竞技场 | 11,766 |
2014年03月29日 | 第05轮 | 横滨水手 | 1-3 | 鹿岛鹿角 | 横滨国际综合竞技场 | 27,764 |
2014年03月29日 | 第05轮 | 柏太阳神 | 2-2 | 大宫松鼠 | 日立柏足球场 | 11,568 |
2014年03月29日 | 第05轮 | 神户胜利船 | 3-1 | 浦和红钻 | 御崎公园球技场 | 12,174 |
2014年03月29日 | 第05轮 | 清水心跳 | 1-3 | FC东京 | 静冈市清水日本平运动公园球技场 | 14,420 |
2014年03月29日 | 第05轮 | 鸟栖砂岩 | 2-0 | 大阪钢巴 | 鸟栖体育场 | 12,115 |
2014年04月06日 | 第06轮 | 新潟天鹅 | 0-0 | 横滨水手 | 新潟体育场 | 21,132 |
2014年04月06日 | 第06轮 | 名古屋鲸鱼 | 2-5 | 广岛三箭 | 丰田体育场 | 15,214 |
2014年04月06日 | 第06轮 | 德岛漩涡 | 0-4 | 川崎前锋 | 德岛县鸣门综合运动公园陆上竞技场 | 8,467 |
2014年04月06日 | 第06轮 | 柏太阳神 | 2-1 | 大阪樱花 | 日立柏足球场 | 13,731 |
2014年04月06日 | 第06轮 | 大宫松鼠 | 0-3 | 神户胜利船 | 埼玉市大宫公园足球场 | 9,870 |
2014年04月06日 | 第06轮 | 甲府风林 | 0-1 | 清水心跳 | 小濑运动公园陆上竞技场 | 10,144 |
2014年04月06日 | 第06轮 | 大阪钢巴 | 0-2 | 鹿岛鹿角 | 大阪万博纪念竞技场 | 12,899 |
2014年04月06日 | 第06轮 | FC东京 | 2-1 | 鸟栖砂岩 | 东京体育场 | 14,165 |
2014年04月06日 | 第06轮 | 浦和红钻 | 4-0 | 仙台七夕 | 埼玉2002体育场 | 26,762 |
2014年04月11日 | 第07轮 | 川崎前锋 | 1-1 | 柏太阳神 | 等等力陆上竞技场 | 12,379 |
2014年04月12日 | 第07轮 | 大阪樱花 | 2-2 | 大阪钢巴 | 大阪市长居陆上竞技场 | 42,723 |
2014年04月12日 | 第07轮 | 横滨水手 | 0-2 | 仙台七夕 | 横滨国际综合竞技场 | 19,181 |
2014年04月12日 | 第07轮 | 鹿岛鹿角 | 1-2 | 新潟天鹅 | 茨城县立鹿嶋足球场 | 11,953 |
2014年04月12日 | 第07轮 | 清水心跳 | 2-0 | 大宫松鼠 | 静冈市清水日本平运动公园球技场 | 11,497 |
2014年04月12日 | 第07轮 | 神户胜利船 | 3-0 | 德岛漩涡 | 御崎公园球技场 | 13,408 |
2014年04月12日 | 第07轮 | 名古屋鲸鱼 | 1-2 | 浦和红钻 | 丰田体育场 | 19,505 |
2014年04月12日 | 第07轮 | 鸟栖砂岩 | 2-0 | 甲府风林 | 鸟栖体育场 | 8,276 |
2014年04月12日 | 第07轮 | 广岛三箭 | 1-0 | FC东京 | 广岛广域公园陆上竞技场 | 12,529 |
2014年04月19日 | 第08轮 | 仙台七夕 | 0-3 | 鸟栖砂岩 | 仙台体育场 | 11,413 |
2014年04月19日 | 第08轮 | 德岛漩涡 | 0-4 | 清水心跳 | 德岛县鸣门综合运动公园陆上竞技场 | 6,113 |
2014年04月19日 | 第08轮 | 柏太阳神 | 0-0 | 横滨水手 | 日立柏足球场 | 11,436 |
2014年04月19日 | 第08轮 | 鹿岛鹿角 | 2-3 | 神户胜利船 | 茨城县立鹿嶋足球场 | 11,952 |
2014年04月19日 | 第08轮 | FC东京 | 2-0 | 大阪樱花 | 东京体育场 | 40,761 |
2014年04月19日 | 第08轮 | 大阪钢巴 | 2-1 | 大宫松鼠 | 大阪万博纪念竞技场 | 11,059 |
2014年04月19日 | 第08轮 | 浦和红钻 | 1-0 | 川崎前锋 | 埼玉2002体育场 | 35,239 |
2014年04月19日 | 第08轮 | 甲府风林 | 2-0 | 名古屋鲸鱼 | 小濑运动公园陆上竞技场 | 8,197 |
2014年04月20日 | 第08轮 | 新潟天鹅 | 0-0 | 广岛三箭 | 新潟体育场 | 21,452 |
2014年04月26日 | 第09轮 | 柏太阳神 | 3-2 | 浦和红钻 | 日立柏足球场 | 12,367 |
2014年04月26日 | 第09轮 | 清水心跳 | 1-0 | 仙台七夕 | 静冈市清水日本平运动公园球技场 | 11,188 |
2014年04月26日 | 第09轮 | 横滨水手 | 0-1 | FC东京 | 横滨国际综合竞技场 | 26,058 |
2014年04月26日 | 第09轮 | 德岛漩涡 | 1-2 | 新潟天鹅 | 德岛县鸣门综合运动公园陆上竞技场 | 6,096 |
2014年04月26日 | 第09轮 | 名古屋鲸鱼 | 2-3 | 鸟栖砂岩 | 名古屋市瑞穗公园陆上竞技场 | 9,065 |
2014年04月26日 | 第09轮 | 神户胜利船 | 2-2 | 大阪樱花 | 御崎公园球技场 | 25,382 |
2014年04月26日 | 第09轮 | 川崎前锋 | 2-1 | 大阪钢巴 | 等等力陆上竞技场 | 19,164 |
2014年04月26日 | 第09轮 | 大宫松鼠 | 0-2 | 甲府风林 | 埼玉市大宫公园足球场 | 9,882 |
2014年04月26日 | 第09轮 | 广岛三箭 | 0-3 | 鹿岛鹿角 | 广岛广域公园陆上竞技场 | 16,992 |
2014年04月29日 | 第10轮 | 甲府风林 | 0-1 | 德岛漩涡 | 小濑运动公园陆上竞技场 | 8,665 |
2014年04月29日 | 第10轮 | FC东京 | 0-1 | 名古屋鲸鱼 | 国立霞丘陆上竞技场 | 25,851 |
2014年04月29日 | 第10轮 | 鸟栖砂岩 | 1-2 | 广岛三箭 | 鸟栖体育场 | 17,339 |
2014年04月29日 | 第10轮 | 新潟天鹅 | 1-1 | 神户胜利船 | 新潟体育场 | 23,442 |
2014年04月29日 | 第10轮 | 鹿岛鹿角 | 2-1 | 清水心跳 | 茨城县立鹿嶋足球场 | 15,077 |
2014年04月29日 | 第10轮 | 仙台七夕 | 0-0 | 川崎前锋 | 仙台体育场 | 13,040 |
2014年04月29日 | 第10轮 | 浦和红钻 | 1-0 | 横滨水手 | 埼玉2002体育场 | 38,226 |
2014年04月29日 | 第10轮 | 大阪钢巴 | 1-2 | 柏太阳神 | 大阪万博纪念竞技场 | 13,845 |
2014年04月29日 | 第10轮 | 大阪樱花 | 1-1 | 大宫松鼠 | 大阪市长居陆上竞技场 | 19,367 |
2014年05月03日 | 第11轮 | 柏太阳神 | 1-0 | 鹿岛鹿角 | 日立柏足球场 | 13,650 |
2014年05月03日 | 第11轮 | 横滨水手 | 2-0 | 大阪钢巴 | 横滨国际综合竞技场 | 35,550 |
2014年05月03日 | 第11轮 | 德岛漩涡 | 0-1 | 仙台七夕 | 德岛县鸣门综合运动公园陆上竞技场 | 9,686 |
2014年05月03日 | 第11轮 | 川崎前锋 | 2-0 | 甲府风林 | 等等力陆上竞技场 | 18,261 |
2014年05月03日 | 第11轮 | 神户胜利船 | 0-0 | 广岛三箭 | 御崎公园球技场 | 17,573 |
2014年05月03日 | 第11轮 | 清水心跳 | 0-1 | 鸟栖砂岩 | 静冈市清水日本平运动公园球技场 | 17,286 |
2014年05月03日 | 第11轮 | 浦和红钻 | 1-0 | FC东京 | 埼玉2002体育场 | 43,564 |
2014年05月03日 | 第11轮 | 大宫松鼠 | 2-2 | 新潟天鹅 | 埼玉市大宫公园足球场 | 12,105 |
2014年05月03日 | 第11轮 | 名古屋鲸鱼 | 1-2 | 大阪樱花 | 丰田体育场 | 38,966 |
2014年05月06日 | 第12轮 | FC东京 | 0-1 | 大宫松鼠 | 东京体育场 | 23,722 |
2014年05月06日 | 第12轮 | 仙台七夕 | 4-3 | 神户胜利船 | 仙台体育场 | 12,945 |
2014年05月06日 | 第12轮 | 新潟天鹅 | 2-1 | 清水心跳 | 新潟体育场 | 35,533 |
2014年05月06日 | 第12轮 | 鹿岛鹿角 | 1-2 | 名古屋鲸鱼 | 茨城县立鹿嶋足球场 | 15,122 |
2014年05月06日 | 第12轮 | 鸟栖砂岩 | 1-0 | 柏太阳神 | 鸟栖体育场 | 14,457 |
2014年05月06日 | 第12轮 | 甲府风林 | 0-0 | 浦和红钻 | 国立霞丘陆上竞技场 | 36,505 |
2014年05月06日 | 第12轮 | 大阪钢巴 | 3-0 | 德岛漩涡 | 大阪万博纪念竞技场 | 12,654 |
2014年05月10日 | 第13轮 | 名古屋鲸鱼 | 1-2 | 大阪钢巴 | 丰田体育场 | 20,781 |
2014年05月10日 | 第13轮 | 德岛漩涡 | 0-0 | FC东京 | 德岛县鸣门综合运动公园陆上竞技场 | 7,451 |
2014年05月10日 | 第13轮 | 横滨水手 | 1-2 | 鸟栖砂岩 | 横滨国际综合竞技场 | 19,606 |
2014年05月10日 | 第13轮 | 广岛三箭 | 1-1 | 清水心跳 | 广岛广域公园陆上竞技场 | 12,960 |
2014年05月10日 | 第13轮 | 川崎前锋 | 4-1 | 鹿岛鹿角 | 等等力陆上竞技场 | 17,451 |
2014年05月10日 | 第13轮 | 神户胜利船 | 1-0 | 甲府风林 | 御崎公园球技场 | 12,224 |
2014年05月10日 | 第13轮 | 大宫松鼠 | 0-2 | 浦和红钻 | 埼玉市大宫公园足球场 | 13,348 |
2014年05月10日 | 第13轮 | 大阪樱花 | 0-1 | 仙台七夕 | 长居球技场 | 15,479 |
2014年05月10日 | 第13轮 | 柏太阳神 | 1-0 | 新潟天鹅 | 日立柏足球场 | 11,003 |
2014年05月17日 | 第14轮 | 甲府风林 | 3-0 | 柏太阳神 | 小濑运动公园陆上竞技场 | 10,073 |
2014年05月17日 | 第14轮 | 清水心跳 | 1-1 | 神户胜利船 | 静冈市清水日本平运动公园球技场 | 12,639 |
2014年05月17日 | 第14轮 | 浦和红钻 | 1-0 | 大阪樱花 | 埼玉2002体育场 | 54,350 |
2014年05月17日 | 第14轮 | 新潟天鹅 | 1-1 | 名古屋鲸鱼 | 新潟体育场 | 24,176 |
2014年05月17日 | 第14轮 | 鸟栖砂岩 | 1-1 | 大宫松鼠 | 鸟栖体育场 | 11,339 |
2014年05月17日 | 第14轮 | FC东京 | 3-0 | 大阪钢巴 | 东京体育场 | 26,485 |
2014年05月17日 | 第14轮 | 鹿岛鹿角 | 1-0 | 德岛漩涡 | 茨城县立鹿嶋足球场 | 13,544 |
2014年05月18日 | 第14轮 | 仙台七夕 | 1-0 | 广岛三箭 | 仙台体育场 | 18,863 |
2014年05月18日 | 第14轮 | 川崎前锋 | 0-3 | 横滨水手 | 等等力陆上竞技场 | 19,668 |
2014年07月15日 | 第12轮 | 广岛三箭 | 1-2 | 横滨水手 | 广岛广域公园陆上竞技场 | 9,515 |
2014年07月15日 | 第12轮 | 大阪樱花 | 1-2 | 川崎前锋 | 长居球技场 | 15,873 |
2014年07月19日 | 第15轮 | 清水心跳 | 0-2 | 川崎前锋 | 静冈市清水日本平运动公园球技场 | 15,305 |
2014年07月19日 | 第15轮 | 浦和红钻 | 1-0 | 新潟天鹅 | 埼玉2002体育场 | 30,776 |
2014年07月19日 | 第15轮 | FC东京 | 1-1 | 鹿岛鹿角 | 东京体育场 | 27,387 |
2014年07月19日 | 第15轮 | 神户胜利船 | 0-1 | 鸟栖砂岩 | 御崎公园球技场 | 20,616 |
2014年07月19日 | 第15轮 | 大阪钢巴 | 2-0 | 甲府风林 | 大阪万博纪念竞技场 | 11,373 |
2014年07月19日 | 第15轮 | 名古屋鲸鱼 | 1-1 | 德岛漩涡 | 丰田体育场 | 22,635 |
2014年07月19日 | 第15轮 | 大宫松鼠 | 3-3 | 广岛三箭 | 埼玉市大宫公园足球场 | 9,272 |
2014年07月19日 | 第15轮 | 大阪樱花 | 2-2 | 横滨水手 | 大阪市长居陆上竞技场 | 30,188 |
2014年07月19日 | 第15轮 | 柏太阳神 | 0-0 | 仙台七夕 | 日立柏足球场 | 8,982 |
2014年07月23日 | 第16轮 | 新潟天鹅 | 0-1 | FC东京 | 新潟体育场 | 17,348 |
2014年07月23日 | 第16轮 | 鹿岛鹿角 | 2-2 | 大宫松鼠 | 茨城县立鹿嶋足球场 | 8,840 |
2014年07月23日 | 第16轮 | 甲府风林 | 0-0 | 大阪樱花 | 小濑运动公园陆上竞技场 | 12,052 |
2014年07月23日 | 第16轮 | 大阪钢巴 | 4-0 | 清水心跳 | 大阪万博纪念竞技场 | 10,898 |
2014年07月23日 | 第16轮 | 仙台七夕 | 3-3 | 名古屋鲸鱼 | 仙台体育场 | 13,302 |
2014年07月23日 | 第16轮 | 鸟栖砂岩 | 0-1 | 川崎前锋 | 鸟栖体育场 | 23,277 |
2014年07月23日 | 第16轮 | 广岛三箭 | 5-2 | 柏太阳神 | 广岛广域公园陆上竞技场 | 12,673 |
2014年07月23日 | 第16轮 | 德岛漩涡 | 0-2 | 浦和红钻 | 德岛县鸣门综合运动公园陆上竞技场 | 10,860 |
2014年07月23日 | 第16轮 | 横滨水手 | 1-1 | 神户胜利船 | 三泽公园球技场 | 13,445 |
2014年07月27日 | 第17轮 | 浦和红钻 | 1-1 | 鹿岛鹿角 | 埼玉2002体育场 | 39,205 |
2014年07月27日 | 第17轮 | 清水心跳 | 3-0 | 柏太阳神 | 静冈市清水日本平运动公园球技场 | 11,095 |
2014年07月27日 | 第17轮 | FC东京 | 3-0 | 仙台七夕 | 东京体育场 | 15,491 |
2014年07月27日 | 第17轮 | 川崎前锋 | 1-0 | 新潟天鹅 | 等等力陆上竞技场 | 19,254 |
2014年07月27日 | 第17轮 | 大宫松鼠 | 1-3 | 德岛漩涡 | 埼玉市大宫公园足球场 | 8,123 |
2014年07月27日 | 第17轮 | 名古屋鲸鱼 | 1-1 | 横滨水手 | 名古屋市瑞穗公园陆上竞技场 | 16,261 |
2014年07月27日 | 第17轮 | 大阪樱花 | 0-1 | 鸟栖砂岩 | 长居球技场 | 13,431 |
2014年07月27日 | 第17轮 | 神户胜利船 | 1-5 | 大阪钢巴 | 御崎公园球技场 | 18,012 |
2014年07月27日 | 第17轮 | 广岛三箭 | 1-1 | 甲府风林 | 广岛广域公园陆上竞技场 | 15,101 |
2014年08月02日 | 第18轮 | 大阪钢巴 | 2-0 | 横滨水手 | 大阪万博纪念竞技场 | 15,363 |
2014年08月02日 | 第18轮 | 鹿岛鹿角 | 5-1 | 广岛三箭 | 茨城县立鹿嶋足球场 | 16,632 |
2014年08月02日 | 第18轮 | FC东京 | 4-0 | 清水心跳 | 东京体育场 | 24,119 |
2014年08月02日 | 第18轮 | 德岛漩涡 | 2-2 | 甲府风林 | 德岛县鸣门综合运动公园陆上竞技场 | 3,594 |
2014年08月02日 | 第18轮 | 柏太阳神 | 4-1 | 川崎前锋 | 日立柏足球场 | 11,963 |
2014年08月02日 | 第18轮 | 新潟天鹅 | 1-0 | 大阪樱花 | 新潟体育场 | 30,078 |
2014年08月02日 | 第18轮 | 仙台七夕 | 2-2 | 大宫松鼠 | 仙台体育场 | 14,931 |
2014年08月02日 | 第18轮 | 浦和红钻 | 2-2 | 神户胜利船 | 埼玉2002体育场 | 26,494 |
2014年08月02日 | 第18轮 | 鸟栖砂岩 | 1-0 | 名古屋鲸鱼 | 鸟栖体育场 | 10,415 |
2014年08月09日 | 第19轮 | 清水心跳 | 1-0 | 德岛漩涡 | 静冈市清水日本平运动公园球技场 | 11,887 |
2014年08月09日 | 第19轮 | 甲府风林 | 0-0 | 仙台七夕 | 小濑运动公园陆上竞技场 | 8,523 |
2014年08月09日 | 第19轮 | 大宫松鼠 | 0-2 | 大阪钢巴 | 埼玉市大宫公园足球场 | 10,541 |
2014年08月09日 | 第19轮 | 神户胜利船 | 1-0 | 新潟天鹅 | 御崎公园球技场 | 11,303 |
2014年08月09日 | 第19轮 | 名古屋鲸鱼 | 2-3 | 鹿岛鹿角 | 丰田体育场 | 16,369 |
2014年08月09日 | 第19轮 | 大阪樱花 | 0-0 | FC东京 | 大阪市长居陆上竞技场 | 16,211 |
2014年08月09日 | 第19轮 | 川崎前锋 | 2-1 | 浦和红钻 | 等等力陆上竞技场 | 18,378 |
2014年08月09日 | 第19轮 | 横滨水手 | 2-2 | 柏太阳神 | 横滨国际综合竞技场 | 24,544 |
2014年08月11日 | 第19轮 | 广岛三箭 | 1-0 | 鸟栖砂岩 | 广岛广域公园陆上竞技场 | 12,026 |
2014年08月16日 | 第20轮 | 大阪钢巴 | 0-1 | 名古屋鲸鱼 | 大阪万博纪念竞技场 | 15,383 |
2014年08月16日 | 第20轮 | 浦和红钻 | 1-0 | 广岛三箭 | 埼玉2002体育场 | 39,224 |
2014年08月16日 | 第20轮 | 鹿岛鹿角 | 1-0 | 甲府风林 | 茨城县立鹿嶋足球场 | 16,724 |
2014年08月16日 | 第20轮 | 川崎前锋 | 5-4 | 大阪樱花 | 等等力陆上竞技场 | 18,124 |
2014年08月16日 | 第20轮 | 鸟栖砂岩 | 0-2 | FC东京 | 鸟栖体育场 | 18,100 |
2014年08月16日 | 第20轮 | 新潟天鹅 | 2-1 | 大宫松鼠 | 新潟体育场 | 26,949 |
2014年08月16日 | 第20轮 | 德岛漩涡 | 0-3 | 横滨水手 | 德岛县鸣门综合运动公园陆上竞技场 | 12,034 |
2014年08月16日 | 第20轮 | 仙台七夕 | 3-2 | 清水心跳 | 仙台体育场 | 14,252 |
2014年08月16日 | 第20轮 | 柏太阳神 | 2-0 | 神户胜利船 | 日立柏足球场 | 9,219 |
2014年08月23日 | 第21轮 | 清水心跳 | 1-3 | 鹿岛鹿角 | 静冈市清水日本平运动公园球技场 | 13,447 |
2014年08月23日 | 第21轮 | 甲府风林 | 3-3 | 大阪钢巴 | 小濑运动公园陆上竞技场 | 12,191 |
2014年08月23日 | 第21轮 | FC东京 | 4-4 | 浦和红钻 | 东京体育场 | 32,759 |
2014年08月23日 | 第21轮 | 神户胜利船 | 2-1 | 仙台七夕 | 御崎公园球技场 | 13,329 |
2014年08月23日 | 第21轮 | 大宫松鼠 | 1-3 | 鸟栖砂岩 | 埼玉市大宫公园足球场 | 8,718 |
2014年08月23日 | 第21轮 | 横滨水手 | 2-0 | 川崎前锋 | 三泽公园球技场 | 14,014 |
2014年08月23日 | 第21轮 | 新潟天鹅 | 1-2 | 德岛漩涡 | 新潟体育场 | 24,903 |
2014年08月23日 | 第21轮 | 广岛三箭 | 0-0 | 大阪樱花 | 广岛广域公园陆上竞技场 | 21,102 |
2014年08月23日 | 第21轮 | 名古屋鲸鱼 | 1-1 | 柏太阳神 | 丰田体育场 | 15,124 |
2014年08月30日 | 第22轮 | 浦和红钻 | 4-0 | 大宫松鼠 | 埼玉2002体育场 | 42,308 |
2014年08月30日 | 第22轮 | 大阪钢巴 | 5-0 | 新潟天鹅 | 大阪万博纪念竞技场 | 12,696 |
2014年08月30日 | 第22轮 | 德岛漩涡 | 0-1 | 广岛三箭 | 德岛县鸣门综合运动公园陆上竞技场 | 11,640 |
2014年08月30日 | 第22轮 | 柏太阳神 | 3-0 | 甲府风林 | 日立柏足球场 | 9,022 |
2014年08月30日 | 第22轮 | 仙台七夕 | 1-2 | 横滨水手 | 仙台体育场 | 17,468 |
2014年08月30日 | 第22轮 | 鸟栖砂岩 | 2-2 | 清水心跳 | 鸟栖体育场 | 17,234 |
2014年08月30日 | 第22轮 | 鹿岛鹿角 | 2-2 | FC东京 | 茨城县立鹿嶋足球场 | 19,839 |
2014年08月30日 | 第22轮 | 名古屋鲸鱼 | 1-1 | 川崎前锋 | 名古屋市瑞穗公园陆上竞技场 | 15,312 |
2014年08月30日 | 第22轮 | 大阪樱花 | 1-2 | 神户胜利船 | 大阪市长居陆上竞技场 | 21,091 |
2014年09月13日 | 第23轮 | 清水心跳 | 1-4 | 浦和红钻 | 静冈县小笠山综合运动公园体育场 | 19,059 |
2014年09月13日 | 第23轮 | 大宫松鼠 | 2-1 | 鹿岛鹿角 | 熊谷体育文化公园陆上竞技场 | 14,182 |
2014年09月13日 | 第23轮 | 甲府风林 | 1-0 | 鸟栖砂岩 | 小濑运动公园陆上竞技场 | 10,352 |
2014年09月13日 | 第23轮 | FC东京 | 1-1 | 神户胜利船 | 东京体育场 | 19,097 |
2014年09月13日 | 第23轮 | 横滨水手 | 0-2 | 名古屋鲸鱼 | 横滨国际综合竞技场 | 25,045 |
2014年09月13日 | 第23轮 | 广岛三箭 | 0-1 | 大阪钢巴 | 广岛广域公园陆上竞技场 | 17,490 |
2014年09月13日 | 第23轮 | 新潟天鹅 | 1-0 | 仙台七夕 | 新潟体育场 | 23,981 |
