2015年日本职业足球甲级联赛是由日本足球协会举办的第23届日本职业足球联赛。联赛于2015年3月7日展开。本赛季比赛将分为两个阶段进行,最终将由各阶段排名第一的球队争夺最终的桂冠,本届联赛是日职联自2004年废除双阶段比赛制后的首次重启。
基本介绍
- 中文名称:2015年日本职业足球甲级联赛
- 英文名称:2015 J. League Division 1
- 举办时间:2015年3月7日-
- 举办地点:日本
- 赛事类型:足球
- 主办机构:日本足球协会
赛况记录
序 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和红钻 | 9 | 7 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 23 |
2 | FC东京 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 20 |
3 | 大阪钢巴 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 | 19 |
4 | 广岛三箭 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 19 |
5 | 川崎前锋 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 14 | +4 | 14 |
6 | 名古屋鲸鱼 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | +4 | 14 |
7 | 鸟栖砂岩 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 14 |
8 | 柏太阳神 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | 12 |
9 | 神户胜利船 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | +1 | 12 |
10 | 鹿岛鹿角 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | +0 | 11 |
11 | 横滨水手 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | +0 | 11 |
12 | 湘南比马 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 10 |
13 | 仙台七夕 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 |
14 | 新潟天鹅 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 |
15 | 松本山雅 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 8 |
16 | 山形山神 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 8 |
17 | 清水心跳 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 6 |
18 | 甲府风林 | 9 | 2 | 0 | 7 | 3 | 17 | -14 | 6 |
注:
- 统计数据截至2015年5月2日。
(赛况记录参考资料:)
比赛进程
比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场地 | 观众数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015年03月07日 | 第01轮 | 名古屋鲸鱼 | 3-3 | 松本山雅 | 丰田体育场 | 33,558 |
2015年03月07日 | 第01轮 | 大阪钢巴 | 2-2 | FC东京 | 大阪万博纪念竞技场 | 18,332 |
2015年03月07日 | 第01轮 | 广岛三箭 | 2-0 | 甲府风林 | 广岛广域公园陆上竞技场 | 14,671 |
2015年03月07日 | 第01轮 | 鸟栖砂岩 | 2-1 | 新潟天鹅 | 鸟栖体育场 | 11,580 |
2015年03月07日 | 第01轮 | 仙台七夕 | 2-0 | 山形山神 | 仙台体育场 | 19,375 |
2015年03月07日 | 第01轮 | 横滨水手 | 1-3 | 川崎前锋 | 横滨国际综合竞技场 | 38,123 |
2015年03月07日 | 第01轮 | 神户胜利船 | 0-1 | 柏太阳神 | 御崎公园球技场 | 24,027 |
2015年03月07日 | 第01轮 | 湘南比马 | 1-3 | 浦和红钻 | 平冢竞技场 | 14,446 |
2015年03月08日 | 第02轮 | 清水心跳 | 3-1 | 鹿岛鹿角 | 静冈市清水日本平运动公园球技场 | 19,736 |
2015年03月13日 | 第02轮 | 柏太阳神 | 1-1 | 仙台七夕 | 日立柏足球场 | 9,082 |
2015年03月14日 | 第02轮 | 新潟天鹅 | 0-0 | 清水心跳 | 新潟体育场 | 19,537 |
2015年03月14日 | 第02轮 | 鹿岛鹿角 | 1-2 | 湘南比马 | 茨城县立鹿嶋足球场 | 17,295 |
2015年03月14日 | 第02轮 | 甲府风林 | 1-0 | 名古屋鲸鱼 | 山梨县小濑运动公园陆上竞技场 | 11,851 |
2015年03月14日 | 第02轮 | FC东京 | 0-0 | 横滨水手 | 东京体育场 | 30,492 |
2015年03月14日 | 第02轮 | 浦和红钻 | 1-0 | 山形山神 | 埼玉2002体育场 | 40,802 |
2015年03月14日 | 第02轮 | 川崎前锋 | 2-2 | 神户胜利船 | 等等力陆上竞技场 | 21,689 |
2015年03月14日 | 第02轮 | 鸟栖砂岩 | 1-0 | 大阪钢巴 | 鸟栖体育场 | 17,695 |
2015年03月14日 | 第02轮 | 松本山雅 | 1-2 | 广岛三箭 | 长野县松本平广域公园综合球技场 | 17,091 |
2015年03月22日 | 第03轮 | 新潟天鹅 | 3-2 | 柏太阳神 | 新潟体育场 | 18,193 |
2015年03月22日 | 第03轮 | 甲府风林 | 0-2 | 大阪钢巴 | 山梨县小濑运动公园陆上竞技场 | 13,047 |
2015年03月22日 | 第03轮 | 广岛三箭 | 0-0 | 浦和红钻 | 广岛广域公园陆上竞技场 | 26,302 |
2015年03月22日 | 第03轮 | 清水心跳 | 0-1 | 松本山雅 | 静冈市清水日本平运动公园球技场 | 19,103 |
2015年03月22日 | 第03轮 | 横滨水手 | 1-0 | 鸟栖砂岩 | 三泽公园球技场 | 13,529 |
2015年03月22日 | 第03轮 | 湘南比马 | 0-0 | 仙台七夕 | 平冢竞技场 | 11,315 |
2015年03月22日 | 第03轮 | 神户胜利船 | 0-2 | FC东京 | 御崎公园球技场 | 21,218 |
2015年03月22日 | 第03轮 | 名古屋鲸鱼 | 1-1 | 鹿岛鹿角 | 名古屋市瑞穗公园陆上竞技场 | 16,053 |
2015年03月22日 | 第03轮 | 山形山神 | 1-0 | 川崎前锋 | 山形县综合运动公园陆上竞技场 | 12,081 |
2015年04月03日 | 第04轮 | 鹿岛鹿角 | 3-1 | 鸟栖砂岩 | 茨城县立鹿嶋足球场 | 8,539 |
2015年04月03日 | 第04轮 | 大阪钢巴 | 3-1 | 名古屋鲸鱼 | 大阪万博纪念竞技场 | 10,702 |
2015年04月04日 | 第04轮 | 仙台七夕 | 2-1 | 清水心跳 | 仙台体育场 | 14,706 |
2015年04月04日 | 第04轮 | 山形山神 | 1-2 | 湘南比马 | 山形县综合运动公园陆上竞技场 | 7,321 |
2015年04月04日 | 第04轮 | 川崎前锋 | 4-1 | 新潟天鹅 | 等等力陆上竞技场 | 17,643 |
2015年04月04日 | 第04轮 | 浦和红钻 | 1-0 | 松本山雅 | 埼玉2002体育场 | 37,154 |
2015年04月04日 | 第04轮 | FC东京 | 1-0 | 甲府风林 | 东京体育场 | 20,743 |
2015年04月04日 | 第04轮 | 广岛三箭 | 0-1 | 神户胜利船 | 广岛广域公园陆上竞技场 | 11,577 |
2015年04月04日 | 第04轮 | 柏太阳神 | 1-2 | 横滨水手 | 日立柏足球场 | 12,378 |
2015年04月12日 | 第05轮 | 松本山雅 | 1-3 | 柏太阳神 | 长野县松本平广域公园综合球技场 | 18,514 |
2015年04月12日 | 第05轮 | 横滨水手 | 1-1 | 仙台七夕 | 横滨国际综合竞技场 | 20,207 |
2015年04月12日 | 第05轮 | 名古屋鲸鱼 | 2-0 | 广岛三箭 | 丰田体育场 | 15,080 |
2015年04月12日 | 第05轮 | 清水心跳 | 2-3 | 大阪钢巴 | 静冈市清水日本平运动公园球技场 | 16,027 |
2015年04月12日 | 第05轮 | 神户胜利船 | 4-1 | 甲府风林 | 御崎公园球技场 | 15,494 |
2015年04月12日 | 第05轮 | 湘南比马 | 0-1 | FC东京 | 平冢竞技场 | 14,581 |
2015年04月12日 | 第05轮 | 鸟栖砂岩 | 1-0 | 山形山神 | 鸟栖体育场 | 8,852 |
2015年04月12日 | 第05轮 | 川崎前锋 | 1-1 | 浦和红钻 | 等等力陆上竞技场 | 24,992 |
2015年04月12日 | 第05轮 | 鹿岛鹿角 | 1-1 | 新潟天鹅 | 茨城县立鹿嶋足球场 | 10,261 |
2015年04月16日 | 第06轮 | 柏太阳神 | 1-3 | 鹿岛鹿角 | 日立柏足球场 | 10,076 |
2015年04月18日 | 第06轮 | 新潟天鹅 | 2-2 | 神户胜利船 | 新潟体育场 | 16,068 |
2015年04月18日 | 第06轮 | 仙台七夕 | 2-3 | 川崎前锋 | 仙台体育场 | 13,644 |
2015年04月18日 | 第06轮 | 甲府风林 | 0-3 | 鸟栖砂岩 | 山梨县小濑运动公园陆上竞技场 | 8,033 |
2015年04月18日 | 第06轮 | 山形山神 | 0-0 | 松本山雅 | 山形县综合运动公园陆上竞技场 | 7,067 |
2015年04月18日 | 第06轮 | FC东京 | 1-2 | 广岛三箭 | 东京体育场 | 24,369 |
2015年04月18日 | 第06轮 | 浦和红钻 | 2-1 | 横滨水手 | 埼玉2002体育场 | 33,793 |
2015年04月18日 | 第06轮 | 湘南比马 | 0-2 | 大阪钢巴 | 平冢竞技场 | 14,538 |
2015年04月18日 | 第06轮 | 名古屋鲸鱼 | 3-1 | 清水心跳 | 名古屋市瑞穗公园陆上竞技场 | 9,986 |
2015年04月25日 | 第07轮 | 松本山雅 | 1-0 | 仙台七夕 | 长野县松本平广域公园综合球技场 | 13,772 |
2015年04月25日 | 第07轮 | 广岛三箭 | 2-0 | 清水心跳 | 广岛广域公园陆上竞技场 | 11,653 |
2015年04月25日 | 第07轮 | 鹿岛鹿角 | 1-2 | 神户胜利船 | 茨城县立鹿嶋足球场 | 12,275 |
2015年04月25日 | 第07轮 | 横滨水手 | 3-0 | 湘南比马 | 横滨国际综合竞技场 | 20,388 |
2015年04月25日 | 第07轮 | 鸟栖砂岩 | 1-1 | 柏太阳神 | 鸟栖体育场 | 9,242 |
2015年04月25日 | 第07轮 | 浦和红钻 | 2-1 | 名古屋鲸鱼 | 埼玉2002体育场 | 29,803 |
2015年04月25日 | 第07轮 | 山形山神 | 0-1 | FC东京 | 山形县综合运动公园陆上竞技场 | 11,524 |
2015年04月25日 | 第07轮 | 川崎前锋 | 3-0 | 甲府风林 | 等等力陆上竞技场 | 16,953 |
2015年04月25日 | 第07轮 | 大阪钢巴 | 2-1 | 新潟天鹅 | 大阪万博纪念竞技场 | 17,417 |
2015年04月29日 | 第08轮 | 仙台七夕 | 1-2 | 鹿岛鹿角 | 仙台体育场 | 17,011 |
2015年04月29日 | 第08轮 | 新潟天鹅 | 0-1 | FC东京 | 新潟体育场 | 22,318 |
2015年04月29日 | 第08轮 | 川崎前锋 | 1-4 | 柏太阳神 | 等等力陆上竞技场 | 20,961 |
2015年04月29日 | 第08轮 | 清水心跳 | 3-3 | 山形山神 | 静冈市清水日本平运动公园球技场 | 11,348 |
2015年04月29日 | 第08轮 | 大阪钢巴 | 1-0 | 松本山雅 | 大阪万博纪念竞技场 | 17,173 |
2015年04月29日 | 第08轮 | 湘南比马 | 4-2 | 鸟栖砂岩 | 平冢竞技场 | 9,603 |
2015年04月29日 | 第08轮 | 神户胜利船 | 0-1 | 名古屋鲸鱼 | 御崎公园球技场 | 17,052 |
2015年04月29日 | 第08轮 | 横滨水手 | 1-2 | 广岛三箭 | 横滨国际综合竞技场 | 19,284 |
2015年04月29日 | 第08轮 | 甲府风林 | 0-2 | 浦和红钻 | 山梨县小濑运动公园陆上竞技场 | 13,708 |
2015年05月02日 | 第09轮 | 名古屋鲸鱼 | 3-0 | 湘南比马 | 名古屋市瑞穗公园陆上竞技场 | 11,375 |
2015年05月02日 | 第09轮 | 浦和红钻 | 1-0 | 大阪钢巴 | 埼玉2002体育场 | 53,148 |
2015年05月02日 | 第09轮 | 山形山神 | 1-0 | 横滨水手 | 山形县综合运动公园陆上竞技场 | 12,188 |
2015年05月02日 | 第09轮 | 鹿岛鹿角 | 0-1 | 甲府风林 | 茨城县立鹿嶋足球场 | 15,340 |
2015年05月02日 | 第09轮 | FC东京 | 2-1 | 川崎前锋 | 东京体育场 | 42,604 |
2015年05月02日 | 第09轮 | 广岛三箭 | 2-0 | 仙台七夕 | 广岛广域公园陆上竞技场 | 15,566 |
2015年05月02日 | 第09轮 | 柏太阳神 | 0-0 | 清水心跳 | 日立柏足球场 | 13,960 |
2015年05月02日 | 第09轮 | 松本山雅 | 1-2 | 新潟天鹅 | 长野县松本平广域公园综合球技场 | 18,398 |
2015年05月02日 | 第09轮 | 鸟栖砂岩 | 1-1 | 神户胜利船 | 鸟栖体育场 | 20,792 |
2015年05月06日 | 第10轮 | 松本山雅 | 未开赛 | 甲府风林 | 长野县松本平广域公园综合球技场 | - |
2015年05月06日 | 第10轮 | 新潟天鹅 | 未开赛 | 山形山神 | 新潟体育场 | - |
2015年05月06日 | 第10轮 | 清水心跳 | 未开赛 | 鸟栖砂岩 | 静冈市清水日本平运动公园球技场 | - |
2015年05月06日 | 第10轮 | 川崎前锋 | 未开赛 | 广岛三箭 | 等等力陆上竞技场 | - |
2015年05月06日 | 第10轮 | 横滨水手 | 未开赛 | 名古屋鲸鱼 | 横滨国际综合竞技场 | - |
2015年05月06日 | 第10轮 | 湘南比马 | 未开赛 | 神户胜利船 | 平冢竞技场 | - |
2015年05月06日 | 第10轮 | 仙台七夕 | 未开赛 | FC东京 | 仙台体育场 | - |
2015年05月10日 | 第11轮 | 名古屋鲸鱼 | 未开赛 | 川崎前锋 | 丰田体育场 | - |
2015年05月10日 | 第11轮 | 山形山神 | 未开赛 | 柏太阳神 | 山形县综合运动公园陆上竞技场 | - |
2015年05月10日 | 第11轮 | 横滨水手 | 未开赛 | 新潟天鹅 | 横滨国际综合竞技场 | - |
2015年05月10日 | 第11轮 | 甲府风林 | 未开赛 | 湘南比马 | 山梨县小濑运动公园陆上竞技场 | - |
2015年05月10日 | 第11轮 | 仙台七夕 | 未开赛 | 浦和红钻 | 仙台体育场 | - |
2015年05月10日 | 第11轮 | 鸟栖砂岩 | 未开赛 | 松本山雅 | 鸟栖体育场 | - |
2015年05月10日 | 第11轮 | FC东京 | 未开赛 | 鹿岛鹿角 | 东京体育场 | - |
2015年05月10日 | 第11轮 | 神户胜利船 | 未开赛 | 清水心跳 | 御崎公园球技场 | - |
2015年05月10日 | 第11轮 | 广岛三箭 | 未开赛 | 大阪钢巴 | 广岛广域公园陆上竞技场 | - |
2015年05月14日 | 第12轮 | 柏太阳神 | 未开赛 | 湘南比马 | 日立柏足球场 | - |
2015年05月16日 | 第12轮 | 甲府风林 | 未开赛 | 山形山神 | 山梨县小濑运动公园陆上竞技场 | - |
2015年05月16日 | 第12轮 | 松本山雅 | 未开赛 | 神户胜利船 | 长野县松本平广域公园综合球技场 | - |
2015年05月16日 | 第12轮 | 新潟天鹅 | 未开赛 | 仙台七夕 | 新潟体育场 | - |
2015年05月16日 | 第12轮 | 鹿岛鹿角 | 未开赛 | 广岛三箭 | 茨城县立鹿嶋足球场 | - |
2015年05月16日 | 第12轮 | 清水心跳 | 未开赛 | 横滨水手 | 静冈市清水日本平运动公园球技场 | - |
2015年05月16日 | 第12轮 | 浦和红钻 | 未开赛 | FC东京 | 埼玉2002体育场 | - |
2015年05月16日 | 第12轮 | 大阪钢巴 | 未开赛 | 川崎前锋 | 大阪万博纪念竞技场 | - |
2015年05月16日 | 第12轮 | 名古屋鲸鱼 | 未开赛 | 鸟栖砂岩 | 丰田体育场 | - |
2015年05月23日 | 第13轮 | 山形山神 | 未开赛 | 神户胜利船 | 山形县综合运动公园陆上竞技场 | - |
2015年05月23日 | 第13轮 | 湘南比马 | 未开赛 | 清水心跳 | 平冢竞技场 | - |
2015年05月23日 | 第13轮 | 仙台七夕 | 未开赛 | 甲府风林 | 仙台体育场 | - |
2015年05月23日 | 第13轮 | 浦和红钻 | 未开赛 | 鹿岛鹿角 | 埼玉2002体育场 | - |
2015年05月23日 | 第13轮 | FC东京 | 未开赛 | 名古屋鲸鱼 | 东京体育场 | - |
2015年05月23日 | 第13轮 | 川崎前锋 | 未开赛 | 鸟栖砂岩 | 等等力陆上竞技场 | - |
2015年05月23日 | 第13轮 | 松本山雅 | 未开赛 | 横滨水手 | 长野县松本平广域公园综合球技场 | - |
2015年05月23日 | 第13轮 | 广岛三箭 | 未开赛 | 新潟天鹅 | 广岛广域公园陆上竞技场 | - |
2015年05月30日 | 第14轮 | 新潟天鹅 | 未开赛 | 甲府风林 | 新潟体育场 | - |
2015年05月30日 | 第14轮 | 名古屋鲸鱼 | 未开赛 | 山形山神 | 丰田体育场 | - |
2015年05月30日 | 第14轮 | 神户胜利船 | 未开赛 | 仙台七夕 | 御崎公园球技场 | - |
2015年05月30日 | 第14轮 | 鹿岛鹿角 | 未开赛 | 松本山雅 | 茨城县立鹿嶋足球场 | - |
2015年05月30日 | 第14轮 | FC东京 | 未开赛 | 柏太阳神 | 东京体育场 | - |
2015年05月30日 | 第14轮 | 横滨水手 | 未开赛 | 大阪钢巴 | 横滨国际综合竞技场 | - |
2015年05月30日 | 第14轮 | 湘南比马 | 未开赛 | 广岛三箭 | 平冢竞技场 | - |
2015年05月30日 | 第14轮 | 清水心跳 | 未开赛 | 川崎前锋 | 静冈市清水日本平运动公园球技场 | - |
2015年05月30日 | 第14轮 | 鸟栖砂岩 | 未开赛 | 浦和红钻 | 鸟栖体育场 | - |
2015年06月03日 | 第10轮 | 柏太阳神 | 未开赛 | 浦和红钻 | 日立柏足球场 | - |
2015年06月03日 | 第10轮 | 大阪钢巴 | 未开赛 | 鹿岛鹿角 | 大阪万博纪念竞技场 | - |
2015年06月07日 | 第15轮 | 仙台七夕 | 未开赛 | 鸟栖砂岩 | 仙台体育场 | - |
2015年06月07日 | 第15轮 | 山形山神 | 未开赛 | 鹿岛鹿角 | 山形县综合运动公园陆上竞技场 | - |
2015年06月07日 | 第15轮 | 浦和红钻 | 未开赛 | 清水心跳 | 埼玉2002体育场 | - |
2015年06月07日 | 第15轮 | 柏太阳神 | 未开赛 | 广岛三箭 | 日立柏足球场 | - |
2015年06月07日 | 第15轮 | 川崎前锋 | 未开赛 | 湘南比马 | 等等力陆上竞技场 | - |
2015年06月07日 | 第15轮 | 甲府风林 | 未开赛 | 横滨水手 | 山梨县小濑运动公园陆上竞技场 | - |
2015年06月07日 | 第15轮 | 松本山雅 | 未开赛 | FC东京 | 长野县松本平广域公园综合球技场 | - |
2015年06月07日 | 第15轮 | 新潟天鹅 | 未开赛 | 名古屋鲸鱼 | 新潟体育场 | - |
2015年06月07日 | 第15轮 | 大阪钢巴 | 未开赛 | 神户胜利船 | 大阪万博纪念竞技场 | - |
2015年06月20日 | 第16轮 | 川崎前锋 | 未开赛 | 松本山雅 | 等等力陆上竞技场 | - |
2015年06月20日 | 第16轮 | 横滨水手 | 未开赛 | 鹿岛鹿角 | 横滨国际综合竞技场 | - |
2015年06月20日 | 第16轮 | 湘南比马 | 未开赛 | 新潟天鹅 | 平冢竞技场 | - |
2015年06月20日 | 第16轮 | 清水心跳 | 未开赛 | 甲府风林 | 静冈市清水日本平运动公园球技场 | - |
2015年06月20日 | 第16轮 | 名古屋鲸鱼 | 未开赛 | 柏太阳神 | 丰田体育场 | - |
2015年06月20日 | 第16轮 | 大阪钢巴 | 未开赛 | 仙台七夕 | 大阪万博纪念竞技场 | - |
2015年06月20日 | 第16轮 | 神户胜利船 | 未开赛 | 浦和红钻 | 御崎公园球技场 | - |
2015年06月20日 | 第16轮 | 广岛三箭 | 未开赛 | 山形山神 | 广岛广域公园陆上竞技场 | - |
2015年06月20日 | 第16轮 | 鸟栖砂岩 | 未开赛 | FC东京 | 鸟栖体育场 | - |
2015年06月23日 | 第13轮 | 柏太阳神 | 未开赛 | 大阪钢巴 | 日立柏足球场 | - |
2015年06月27日 | 第17轮 | 仙台七夕 | 未开赛 | 名古屋鲸鱼 | 仙台体育场 | - |
2015年06月27日 | 第17轮 | 山形山神 | 未开赛 | 大阪钢巴 | 山形县综合运动公园陆上竞技场 | - |
2015年06月27日 | 第17轮 | 鹿岛鹿角 | 未开赛 | 川崎前锋 | 茨城县立鹿嶋足球场 | - |
2015年06月27日 | 第17轮 | 浦和红钻 | 未开赛 | 新潟天鹅 | 埼玉2002体育场 | - |
2015年06月27日 | 第17轮 | FC东京 | 未开赛 | 清水心跳 | 东京体育场 | - |
2015年06月27日 | 第17轮 | 甲府风林 | 未开赛 | 柏太阳神 | 山梨县小濑运动公园陆上竞技场 | - |
2015年06月27日 | 第17轮 | 松本山雅 | 未开赛 | 湘南比马 | 长野县松本平广域公园综合球技场 | - |
2015年06月27日 | 第17轮 | 神户胜利船 | 未开赛 | 横滨水手 | 御崎公园球技场 | - |
2015年06月27日 | 第17轮 | 鸟栖砂岩 | 未开赛 | 广岛三箭 | 鸟栖体育场 | - |
比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场地 | 观众数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015年07月11日 | 第01轮 | 仙台七夕 | 未开赛 | 广岛三箭 | 仙台体育场 | - |
2015年07月11日 | 第01轮 | 柏太阳神 | 未开赛 | 鸟栖砂岩 | 日立柏足球场 | - |
2015年07月11日 | 第01轮 | 川崎前锋 | 未开赛 | FC东京 | 等等力陆上竞技场 | - |
2015年07月11日 | 第01轮 | 横滨水手 | 未开赛 | 山形山神 | 横滨国际综合竞技场 | - |
2015年07月11日 | 第01轮 | 湘南比马 | 未开赛 | 名古屋鲸鱼 | 平冢竞技场 | - |
2015年07月11日 | 第01轮 | 松本山雅 | 未开赛 | 浦和红钻 | 长野县松本平广域公园综合球技场 | - |
2015年07月11日 | 第01轮 | 新潟天鹅 | 未开赛 | 鹿岛鹿角 | 新潟体育场 | - |
2015年07月11日 | 第01轮 | 清水心跳 | 未开赛 | 神户胜利船 | 静冈市清水日本平运动公园球技场 | - |
2015年07月11日 | 第01轮 | 大阪钢巴 | 未开赛 | 甲府风林 | 大阪万博纪念竞技场 | - |
2015年07月15日 | 第02轮 | 山形山神 | 未开赛 | 浦和红钻 | 山形县综合运动公园陆上竞技场 | - |
2015年07月15日 | 第02轮 | 鹿岛鹿角 | 未开赛 | 清水心跳 | 茨城县立鹿嶋足球场 | - |
2015年07月15日 | 第02轮 | FC东京 | 未开赛 | 新潟天鹅 | 东京体育场 | - |
2015年07月15日 | 第02轮 | 横滨水手 | 未开赛 | 柏太阳神 | 三泽公园球技场 | - |
2015年07月15日 | 第02轮 | 甲府风林 | 未开赛 | 仙台七夕 | 山梨县小濑运动公园陆上竞技场 | - |
2015年07月15日 | 第02轮 | 名古屋鲸鱼 | 未开赛 | 大阪钢巴 | 名古屋市瑞穗公园陆上竞技场 | - |
2015年07月15日 | 第02轮 | 神户胜利船 | 未开赛 | 湘南比马 | 御崎公园球技场 | - |
2015年07月15日 | 第02轮 | 广岛三箭 | 未开赛 | 松本山雅 | 广岛广域公园陆上竞技场 | - |
2015年07月15日 | 第02轮 | 鸟栖砂岩 | 未开赛 | 川崎前锋 | 鸟栖体育场 | - |
2015年07月19日 | 第03轮 | 仙台七夕 | 未开赛 | 神户胜利船 | 仙台体育场 | - |
2015年07月19日 | 第03轮 | 浦和红钻 | 未开赛 | 广岛三箭 | 埼玉2002体育场 | - |
2015年07月19日 | 第03轮 | 柏太阳神 | 未开赛 | 川崎前锋 | 日立柏足球场 | - |
2015年07月19日 | 第03轮 | FC东京 | 未开赛 | 山形山神 | 东京体育场 | - |
2015年07月19日 | 第03轮 | 湘南比马 | 未开赛 | 甲府风林 | 平冢竞技场 | - |
2015年07月19日 | 第03轮 | 松本山雅 | 未开赛 | 鹿岛鹿角 | 长野县松本平广域公园综合球技场 | - |
2015年07月19日 | 第03轮 | 新潟天鹅 | 未开赛 | 鸟栖砂岩 | 新潟体育场 | - |
2015年07月19日 | 第03轮 | 清水心跳 | 未开赛 | 名古屋鲸鱼 | 静冈市清水日本平运动公园球技场 | - |
2015年07月19日 | 第03轮 | 大阪钢巴 | 未开赛 | 横滨水手 | 大阪万博纪念竞技场 | - |
2015年07月22日 | 第06轮 | 大阪钢巴 | 未开赛 | 鸟栖砂岩 | 大阪万博纪念竞技场 | - |
2015年07月25日 | 第04轮 | 仙台七夕 | 未开赛 | 柏太阳神 | 仙台体育场 | - |
2015年07月25日 | 第04轮 | 山形山神 | 未开赛 | 新潟天鹅 | 山形县综合运动公园陆上竞技场 | - |
2015年07月25日 | 第04轮 | 鹿岛鹿角 | 未开赛 | FC东京 | 茨城县立鹿嶋足球场 | - |
2015年07月25日 | 第04轮 | 川崎前锋 | 未开赛 | 清水心跳 | 等等力陆上竞技场 | - |
2015年07月25日 | 第04轮 | 甲府风林 | 未开赛 | 松本山雅 | 山梨县小濑运动公园陆上竞技场 | - |
2015年07月25日 | 第04轮 | 名古屋鲸鱼 | 未开赛 | 浦和红钻 | 名古屋市瑞穗公园陆上竞技场 | - |
2015年07月25日 | 第04轮 | 神户胜利船 | 未开赛 | 大阪钢巴 | 御崎公园球技场 | - |
2015年07月25日 | 第04轮 | 广岛三箭 | 未开赛 | 横滨水手 | 广岛广域公园陆上竞技场 | - |
2015年07月25日 | 第04轮 | 鸟栖砂岩 | 未开赛 | 湘南比马 | 鸟栖体育场 | - |
2015年07月29日 | 第05轮 | 山形山神 | 未开赛 | 名古屋鲸鱼 | 山形县综合运动公园陆上竞技场 | - |
2015年07月29日 | 第05轮 | 浦和红钻 | 未开赛 | 甲府风林 | 埼玉2002体育场 | - |
2015年07月29日 | 第05轮 | FC东京 | 未开赛 | 仙台七夕 | 东京体育场 | - |
2015年07月29日 | 第05轮 | 横滨水手 | 未开赛 | 清水心跳 | 横滨国际综合竞技场 | - |
2015年07月29日 | 第05轮 | 湘南比马 | 未开赛 | 柏太阳神 | 平冢竞技场 | - |
2015年07月29日 | 第05轮 | 松本山雅 | 未开赛 | 川崎前锋 | 长野县松本平广域公园综合球技场 | - |
2015年07月29日 | 第05轮 | 新潟天鹅 | 未开赛 | 大阪钢巴 | 新潟体育场 | - |
2015年07月29日 | 第05轮 | 神户胜利船 | 未开赛 | 广岛三箭 | 御崎公园球技场 | - |
2015年07月29日 | 第05轮 | 鸟栖砂岩 | 未开赛 | 鹿岛鹿角 | 鸟栖体育场 | - |
2015年08月12日 | 第06轮 | 仙台七夕 | 未开赛 | 松本山雅 | 仙台体育场 | - |
2015年08月12日 | 第06轮 | 柏太阳神 | 未开赛 | 神户胜利船 | 日立柏足球场 | - |
2015年08月12日 | 第06轮 | 川崎前锋 | 未开赛 | 山形山神 | 等等力陆上竞技场 | - |
2015年08月12日 | 第06轮 | 甲府风林 | 未开赛 | FC东京 | 山梨县小濑运动公园陆上竞技场 | - |
2015年08月12日 | 第06轮 | 新潟天鹅 | 未开赛 | 浦和红钻 | 新潟体育场 | - |
2015年08月12日 | 第06轮 | 清水心跳 | 未开赛 | 湘南比马 | 静冈市清水日本平运动公园球技场 | - |
2015年08月12日 | 第06轮 | 名古屋鲸鱼 | 未开赛 | 横滨水手 | 名古屋市瑞穗公园陆上竞技场 | - |
2015年08月12日 | 第06轮 | 广岛三箭 | 未开赛 | 鹿岛鹿角 | 广岛广域公园陆上竞技场 | - |
2015年08月16日 | 第07轮 | 山形山神 | 未开赛 | 鸟栖砂岩 | 山形县综合运动公园陆上竞技场 | - |
2015年08月16日 | 第07轮 | 鹿岛鹿角 | 未开赛 | 仙台七夕 | 茨城县立鹿嶋足球场 | - |
2015年08月16日 | 第07轮 | 浦和红钻 | 未开赛 | 湘南比马 | 埼玉2002体育场 | - |
2015年08月16日 | 第07轮 | FC东京 | 未开赛 | 大阪钢巴 | 东京体育场 | - |
2015年08月16日 | 第07轮 | 横滨水手 | 未开赛 | 甲府风林 | 横滨国际综合竞技场 | - |
2015年08月16日 | 第07轮 | 松本山雅 | 未开赛 | 名古屋鲸鱼 | 长野县松本平广域公园综合球技场 | - |
2015年08月16日 | 第07轮 | 清水心跳 | 未开赛 | 新潟天鹅 | 静冈市清水日本平运动公园球技场 | - |
