萨尔瓦托雷·阿罗尼卡(Salvatore Aronica,1978年1月20日-),是一名义大利足球运动员,现在效力于义大利足球甲级联赛的那不勒斯足球俱乐部。
基本介绍
- 中文名:萨尔瓦托雷·阿罗尼卡
- 外文名:Salvatore Aronica
- 国籍:义大利
- 出生地:义大利巴勒莫
- 出生日期:1978-01-20
- 身高:181厘米
- 体重:78公斤
- 运动项目:足球
- 所属运动队:那不勒斯足球俱乐部
- 场上位置:左后卫
- 球衣号码:6号
- 契约到期:2012-06-30
- 惯用脚:左脚
运动生涯
今年33岁的阿罗尼卡长期混迹于意甲中下游球会,不过在那不勒斯阵中,他的经验依然被教练组青睐。在防线上,阿罗尼卡显得非常稳健,是那不勒斯不可或缺的老将。
萨尔瓦托雷·阿罗尼卡

生涯数据
国际赛事
出场 | 进球 | |
代表国家队 | 0 | 0 |
欧洲三大杯 | 15 | 0 |
欧洲冠军联赛 | 8 | 0 |
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 那不勒斯 | 6 | 23 | 0 | 义大利 | 1 | 6 |
2008/09 | 那不勒斯 | 6 | 23 | 0 | 义大利 | 1 | 12 |
2008/09 | 雷吉纳 | 6 | 1 | 0 | 义大利 | 1 | 19 |
2007/08 | 雷吉纳 | 6 | 35 | 0 | 义大利 | 1 | 16 |
2006/07 | 雷吉纳 | 6 | 35 | 0 | 义大利 | 1 | 14 |
2005/06 | 墨西拿 | 6 | 35 | 0 | 义大利 | 1 | 17 |
2004/05 | 墨西拿 | 6 | 30 | 0 | 义大利 | 1 | 7 |
2003/04 | 墨西拿 | 6 | 32 | 0 | 义大利 | 2 | 4 |
2002/03 | 阿斯科利 | 31 | 0 | 义大利 | 2 | 12 | |
2001/02 | 克罗托内 | 24 | 0 | 义大利 | 2 | 20 | |
2000/01 | 克罗托内 | 33 | 1 | 义大利 | 2 | 9 | |
1999/00 | 克罗托内 | 25 | 0 | 义大利 | 3 | 1 | |
1998/99 | 克罗托内 | 25 | 0 | 义大利 | 3 | 10 | |
1997/98 | 尤文图斯 | 1 | 0 | 义大利 | 1 | 1 | |
1996/97 | 尤文图斯 | 0 | 0 | 义大利 | 1 | 1 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 契约到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转进球队 |
2008-09-01 | 2012-06-30 | 转会 | 400 | 雷吉纳 | 那不勒斯 |
2006-07-01 | 2008-09-01 | 转会 | 80 | 墨西拿 | 雷吉纳 |
2003-07-01 | 2006-06-30 | 自由转会 | 尤文图斯 | 墨西拿 | |
2002-07-01 | 2003-06-30 | 租借 | 尤文图斯 | 阿斯科利 | |
1998-07-01 | 2001-06-30 | 租借 | 尤文图斯 | 克罗托内 |
主要比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-20 | 意杯 | 那不勒斯 | 尤文图斯 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-05-06 | 意甲 | 那不勒斯 | 博洛尼亚 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2012-05-01 | 意甲 | 那不勒斯 | 巴勒莫 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-04-28 | 意甲 | 那不勒斯 | 罗马 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2012-04-25 | 意甲 | 那不勒斯 | 莱切 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-04-21 | 意甲 | 那不勒斯 | 诺瓦拉 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-04-11 | 意甲 | 那不勒斯 | 亚特兰大 | 主场 | 1:3 | 16 | 替补 | 0 |
2012-04-07 | 意甲 | 那不勒斯 | 拉齐奥 | 客场 | 1:3 | 72 | 首发 | 0 |
2012-04-01 | 意甲 | 那不勒斯 | 尤文图斯 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-25 | 意甲 | 那不勒斯 | 卡塔尼亚 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-21 | 意杯 | 那不勒斯 | 锡耶纳 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-14 | 欧冠 | 那不勒斯 | 切尔西 | 客场 | 1:4 | 110 | 首发 | 0 |
2012-03-09 | 意甲 | 那不勒斯 | 卡利亚里 | 主场 | 6:3 | 90 | 首发 | 0 |
2012-02-26 | 意甲 | 那不勒斯 | 国际米兰 | 主场 | 1:0 | 79 | 首发 | 0 |
2012-02-21 | 欧冠 | 那不勒斯 | 切尔西 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-02-13 | 意甲 | 那不勒斯 | 切沃 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-02-09 | 意杯 | 那不勒斯 | 锡耶纳 | 客场 | 1:2 | 57 | 首发 | 0 |
2012-02-05 | 意甲 | 那不勒斯 | AC米兰 | 客场 | 0:0 | 81 | 首发 | 0 |
2012-02-01 | 意甲 | 那不勒斯 | 切塞纳 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-01-25 | 意杯 | 那不勒斯 | 国际米兰 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-01-22 | 意甲 | 那不勒斯 | 锡耶纳 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-01-16 | 意甲 | 那不勒斯 | 博洛尼亚 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-01-08 | 意甲 | 那不勒斯 | 巴勒莫 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-12-21 | 意甲 | 那不勒斯 | 热那亚 | 主场 | 6:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-12-18 | 意甲 | 那不勒斯 | 罗马 | 主场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-12-11 | 意甲 | 那不勒斯 | 诺瓦拉 | 客场 | 1:1 | 75 | 首发 | 0 |
2011-12-07 | 欧冠 | 那不勒斯 | 比利亚雷尔 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-12-03 | 意甲 | 那不勒斯 | 莱切 | 主场 | 4:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-29 | 意甲 | 那不勒斯 | 尤文图斯 | 主场 | 3:3 | 76 | 首发 | 0 |
2011-11-22 | 欧冠 | 那不勒斯 | 曼彻斯特城 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-19 | 意甲 | 那不勒斯 | 拉齐奥 | 主场 | 0:0 | 94 | 首发 | 0 |
2011-11-02 | 欧冠 | 那不勒斯 | 拜仁慕尼黑 | 客场 | 2:3 | 42 | 首发 | 0 |
2011-10-26 | 意甲 | 那不勒斯 | 乌迪内斯 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-23 | 意甲 | 那不勒斯 | 卡利亚里 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-18 | 欧冠 | 那不勒斯 | 拜仁慕尼黑 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-15 | 意甲 | 那不勒斯 | 帕尔马 | 主场 | 1:2 | 66 | 首发 | 0 |
2011-10-01 | 意甲 | 那不勒斯 | 国际米兰 | 客场 | 3:0 | 87 | 首发 | 0 |
2011-09-27 | 欧冠 | 那不勒斯 | 比利亚雷尔 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-24 | 意甲 | 那不勒斯 | 佛罗伦斯 | 主场 | 0:0 | 37 | 替补 | 0 |
2011-09-21 | 意甲 | 那不勒斯 | 切沃 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-18 | 意甲 | 那不勒斯 | AC米兰 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-14 | 欧冠 | 那不勒斯 | 曼彻斯特城 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-10 | 意甲 | 那不勒斯 | 切塞纳 | 客场 | 3:1 | 66 | 首发 | 0 |
2011-05-22 | 意甲 | 那不勒斯 | 尤文图斯 | 客场 | 2:2 | 5 | 替补 | 0 |
2011-05-15 | 意甲 | 那不勒斯 | 国际米兰 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-05-08 | 意甲 | 那不勒斯 | 莱切 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-30 | 意甲 | 那不勒斯 | 热那亚 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-03 | 意甲 | 那不勒斯 | 拉齐奥 | 主场 | 4:3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-03-20 | 意甲 | 那不勒斯 | 卡利亚里 | 主场 | 2:1 | 9 | 替补 | 0 |
2011-03-06 | 意甲 | 那不勒斯 | 布雷西亚 | 主场 | 0:0 | 82 | 首发 | 0 |
曾效力球队
雷吉纳足球俱乐部,墨西拿足球俱乐部,克罗托内足球俱乐部