可多拉,日本任天堂公司开发的掌机游戏口袋妖怪系列登场的虚构角色,首次出现于口袋妖怪红宝石蓝宝石。
当两只可多拉相遇时会彼此碰撞钢铁的身体来争夺地盘,互相碰撞时的声音可传到几公里远。有用钢的铠甲去撞击岩石的习性,以溅出火花的大小来表现自身的强大。最喜欢的食物是铁矿石。
基本介绍
- 中文名:可多拉
- 外文名:コドラ、Lairon
- 全国图鉴:305
- 属性:钢+岩石
- 分类:铁甲口袋妖怪
- 特性:坚硬/石脑
- 特殊特性:重金属
- 身高:0.9m
- 体重:120.0kg
- 生蛋分组:怪兽组
- 孵化步数:8960步
- 性别比率:♂1 : ♀1
- 捕获度:90
- 初始亲密度:35
- 满级经验:1,250,000
- 努力值:物防+2
进化链

可可多拉——LV.32——>可多拉——LV.42——>波士可多拉(可mega进化)
种族值
HP | 60 |
物攻 | 90 |
物防 | 140 |
特攻 | 50 |
特防 | 50 |
速度 | 40 |
总和 | 430 |
抵抗力
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 4 | 0.25 | 0 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
习得技能
第六世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | 硬梆梆 | 普通 | 变化 | — | —% | 30 |
— | 泥汤 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
— | 铁头功 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
4 | 泥汤 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
8 | 铁头功 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
11 | 合金爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95% | 35 |
15 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | —% | 15 |
18 | 吼叫 | 普通 | 变化 | — | —% | 20 |
22 | 猛撞 | 普通 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
25 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
29 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
34 | 金属音 | 钢 | 变化 | — | 85% | 40 |
40 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
45 | 体重减轻 | 钢 | 变化 | — | —% | 15 |
51 | 沉重轰炸 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
56 | 捨身攻击 | 普通 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
62 | 合金爆裂 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | 磨爪子 | 恶 | 变化 | — | —% | 15 |
TM05 | 吼叫 | 普通 | 变化 | — | —% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
TM37 | 沙雹 | 岩石 | 变化 | — | —% | 10 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 |
TM40 | 迴转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM65 | 影子钩爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
TM69 | 磨光岩石 | 岩石 | 变化 | — | —% | 20 |
TM71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
TM78 | 整地 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM94XY | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | — | —% | 20 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第五世代
BW等级 | B2W2等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | 铁头功 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
— | — | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | — | 硬梆梆 | 普通 | 变化 | — | —% | 30 |
— | — | 泥汤 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
8 | 4 | 泥汤 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
11 | 8 | 铁头功 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
15 | 11 | 合金爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95% | 35 |
18 | 15 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | —% | 15 |
22 | 18 | 吼叫 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
25 | 22 | 猛撞 | 普通 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
29 | 25 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
34 | 29 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
40 | 34 | 金属音 | 钢 | 变化 | — | 85% | 40 |
45 | 40 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
51 | 45 | 体重减轻 | 钢 | 变化 | — | —% | 15 |
56 | 51 | 沉重轰炸 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
62 | 56 | 捨身攻击 | 普通 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
67 | 62 | 合金爆裂 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
4 | 无 | 硬梆梆 | 普通 | 变化 | — | —% | 30 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | 磨爪子 | 恶 | 变化 | — | —% | 15 |
TM05 | 吼叫 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
TM37 | 沙雹 | 岩石 | 变化 | — | —% | 10 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM40 | 迴转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM65 | 影子钩爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
TM69 | 磨光岩石 | 岩石 | 变化 | — | —% | 20 |
TM71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
TM78 | 整地 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | 硬梆梆 | 普通 | 变化 | — | —% | 30 |
— | 泥汤 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
— | 铁头功 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
4 | 硬梆梆 | 普通 | 变化 | — | —% | 30 |
8 | 泥汤 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
11 | 铁头功 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
15 | 合金爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95% | 35 |
18 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | —% | 15 |
22 | 吼叫 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
25 | 猛撞 | 普通 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
29 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
34 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
40 | 金属音 | 钢 | 变化 | — | 85% | 40 |
45 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
51 | 捨身攻击 | 普通 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
56 | 合金爆裂 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
TM05 | 吼叫 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
TM34 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | —% | 20 |
TM37 | 沙雹 | 岩石 | 变化 | — | —% | 10 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM40 | 迴转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM58 | 忍耐 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM65 | 影子钩爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
TM69 | 磨光岩石 | 岩石 | 变化 | — | —% | 20 |
TM71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
TM76 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | — | —% | 20 |
TM78 | 诱惑 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM82 | 梦话 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
第三世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 普通 | 50 | 100% | 35 |
- | 硬梆梆 | 普通 | — | ---% | 30 |
- | 泥汤 | 地面 | 20 | 100% | 10 |
- | 铁头功 | 普通 | 70 | 100% | 15 |
4 | 硬梆梆 | 普通 | — | ---% | 30 |
7 | 泥汤 | 地面 | 20 | 100% | 10 |
10 | 铁头功 | 普通 | 70 | 100% | 15 |
13 | 合金爪 | 钢 | 50 | 95% | 35 |
17 | 铁壁 | 钢 | — | ---% | 15 |
21 | 吼叫 | 普通 | — | 100% | 20 |
25 | 猛撞 | 普通 | 90 | 85% | 20 |
29 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 |
37 | 守住 | 普通 | — | ---% | 10 |
45 | 金属音 | 钢 | — | 85% | 40 |
53 | 捨身攻击 | 普通 | 120 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水波动 | 水 | 60 | 100% | 20 |
TM05 | 吼叫 | 普通 | — | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | — | ---% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | — | ---% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | — | ---% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 |
TM26 | 地震 | 地面 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 80 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | — | ---% | 15 |
TM34 | 电击波 | 电 | 60 | ---% | 20 |
TM37 | 沙雹 | 岩石 | — | ---% | 10 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 50 | 80% | 10 |
TM40 | 迴转攻 | 飞行 | 60 | ---% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | — | ---% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | — | 100% | 15 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 50 | 95% | 30 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 岩石粉碎 | 格斗 | 40 | 100% | 15 |