波士可多拉,日本任天堂公司发行的掌机游戏系列《精灵宝可梦》(国内常称“口袋妖怪”)中登场精灵的一种,首次出现于口袋妖怪红宝石蓝宝石。
对破坏其生活环境的人会毫不留情地加以反击。因山崩或山火遇荒时它会勤快的搬来土石,并种上树苗美化自己的领土。
在XY版及其后版本中,可用波士可多拉石进行mega进化。
基本介绍
- 中文名:波士可多拉
- 外文名:ボスゴドラ、Aggron
- 全国图鉴:306
- 属性:钢+岩石
- 分类:铁甲口袋妖怪
- 特性:坚硬/石脑
- 特殊特性:重金属
- 身高:2.1m
- 体重:360.0kg
- 生蛋分组:怪兽组
- 孵化步数:8960步
- 性别比率:♂1 : ♀1
- 捕获度:45
- 初始亲密度:35
- 满级经验:1,250,000
- 努力值:物防+3
进化链
可可多拉——LV.32——>可多拉——LV.42——>波士可多拉(可mega进化)
种族值

(总和:530)
体力:70
物攻:110
物防:180
特攻:60
特防:60
速度:50
最大能力值(零努力/满努力/极限值)
体力:281 / 344
物攻:256 / 319 / 350
物防:396 / 459 / 504
特攻:156 / 219 / 240
特防:156 / 219 / 240
速度:136 / 199 / 218
特殊能力
跟大钢蛇一样,波士可多拉唯一真正的特殊能力就是那令人不敢置信的防御力,不过它依然拥有足足110的物攻种族值。不像其他钢系精灵,火系攻击不会对波士可多拉造成特别有效的伤害,因为它也带有岩石系。
波士可多拉同时也有很多类似于龙的特徵,还有它也能习得龙系的技能,像是龙爪、龙尾还有很少见的龙神俯冲。
抵抗力
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 4 | 0.25 | 0 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
mega形态

属性:钢
特性:过滤器
身高:2.2m
体重:395.0kg
HP | 70 |
物攻 | 140 |
物防 | 230 |
特攻 | 60 |
特防 | 80 |
速度 | 50 |
总和 | 630 |
习得技能
第六世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | 硬梆梆 | 普通 | 变化 | — | —% | 30 |
— | 泥汤 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
— | 铁头功 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
4 | 泥汤 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
8 | 铁头功 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
11 | 合金爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95% | 35 |
15 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | —% | 15 |
18 | 吼叫 | 普通 | 变化 | — | —% | 20 |
22 | 猛撞 | 普通 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
25 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
29 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
34 | 金属音 | 钢 | 变化 | — | 85% | 40 |
40 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
48 | 体重减轻 | 钢 | 变化 | — | —% | 15 |
57 | 沉重轰炸 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
65 | 捨身攻击 | 普通 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
74 | 合金爆裂 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | 磨爪子 | 恶 | 变化 | — | —% | 15 |
TM02 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM05 | 吼叫 | 普通 | 变化 | — | —% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM23 | 击落 | 岩石 | 物理 | 50 | 100% | 15 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
TM37 | 沙雹 | 岩石 | 变化 | — | —% | 10 |
TM38 | 大字爆 | 火 | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 |
TM40 | 迴转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM52 | 集气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM59 | 烧尽 | 火 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM65 | 影子钩爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM69 | 磨光岩石 | 岩石 | 变化 | — | —% | 20 |
TM71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM78 | 整地 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM82 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 90% | 10 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM91 | 光泽电炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM94XY | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
TM97 | 恶波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM98 | 增强拳 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | — | —% | 20 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第五世代
BW等级 | B2W2等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | 铁头功 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
— | — | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | — | 硬梆梆 | 普通 | 变化 | — | —% | 30 |
— | — | 泥汤 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
8 | 4 | 泥汤 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
11 | 8 | 铁头功 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
15 | 11 | 合金爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95% | 35 |
18 | 15 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | —% | 15 |
22 | 18 | 吼叫 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
25 | 22 | 猛撞 | 普通 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
29 | 25 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
34 | 29 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
40 | 34 | 金属音 | 钢 | 变化 | — | 85% | 40 |
48 | 40 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
57 | 48 | 体重减轻 | 钢 | 变化 | — | —% | 15 |
65 | 57 | 沉重轰炸 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
74 | 65 | 捨身攻击 | 普通 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
82 | 74 | 合金爆裂 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
4 | 无 | 硬梆梆 | 普通 | 变化 | — | —% | 30 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | 磨爪子 | 恶 | 变化 | — | —% | 15 |
TM02 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM05 | 吼叫 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM23 | 击落 | 岩石 | 物理 | 50 | 100% | 15 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM37 | 沙雹 | 岩石 | 变化 | — | —% | 10 |
TM38 | 大字爆 | 火 | 特殊 | 120 | 85% | 5 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM40 | 迴转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM52 | 集气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM59 | 烧尽 | 火 | 特殊 | 30 | 100% | 15 |
TM65 | 影子钩爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM69 | 磨光岩石 | 岩石 | 变化 | — | —% | 20 |
TM71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM78 | 整地 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM82 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 90% | 10 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM91 | 光泽电炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | 硬梆梆 | 普通 | 变化 | — | —% | 30 |
— | 泥汤 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
— | 铁头功 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
4 | 硬梆梆 | 普通 | 变化 | — | —% | 30 |
8 | 泥汤 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
11 | 铁头功 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
15 | 合金爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95% | 35 |
18 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | —% | 15 |
22 | 吼叫 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
25 | 猛撞 | 普通 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
29 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
34 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
40 | 金属音 | 钢 | 变化 | — | 85% | 40 |
48 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
57 | 捨身攻击 | 普通 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
65 | 合金爆裂 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | 集中猛击 | 格斗 | 物理 | 150 | 100% | 20 |
TM02 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM03 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
TM05 | 吼叫 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
TM34 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | —% | 20 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM37 | 沙雹 | 岩石 | 变化 | — | —% | 10 |
TM38 | 大字爆 | 火 | 特殊 | 120 | 85% | 5 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM40 | 迴转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM52 | 集气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM59 | 龙波动 | 龙 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM65 | 影子钩爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM69 | 磨光岩石 | 岩石 | 变化 | — | —% | 20 |
TM71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
TM72 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM76 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | — | —% | 20 |
TM78 | 诱惑 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM79 | 恶波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM82 | 梦话 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM91 | 光泽电炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM05HGSS | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
HM06 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM08 | 攀登岩石 | 普通 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
第三世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 普通 | 50 | 100% | 35 |
- | 硬梆梆 | 普通 | — | ---% | 30 |
- | 泥汤 | 地面 | 20 | 100% | 10 |
- | 铁头功 | 普通 | 70 | 100% | 15 |
4 | 硬梆梆 | 普通 | — | ---% | 30 |
7 | 泥汤 | 地面 | 20 | 100% | 10 |
10 | 铁头功 | 普通 | 70 | 100% | 15 |
13 | 合金爪 | 钢 | 50 | 95% | 35 |
17 | 铁壁 | 钢 | — | ---% | 15 |
21 | 吼叫 | 普通 | — | 100% | 20 |
25 | 猛撞 | 普通 | 90 | 85% | 20 |
29 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 |
37 | 守住 | 普通 | — | ---% | 10 |
50 | 金属音 | 钢 | — | 85% | 40 |
63 | 捨身攻击 | 普通 | 120 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM01 | 集中猛击 | 格斗 | 150 | 100% | 20 |
TM02 | 龙爪 | 龙 | 80 | 100% | 15 |
TM03 | 水波动 | 水 | 60 | 100% | 20 |
TM05 | 吼叫 | 普通 | — | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | — | ---% | 5 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | — | 100% | 20 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | — | ---% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | — | ---% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 120 | 100% | 10 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 120 | 70% | 10 |
TM26 | 地震 | 地面 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 80 | 100% | 10 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | — | ---% | 15 |
TM34 | 电击波 | 电 | 60 | ---% | 20 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 95 | 100% | 15 |
TM37 | 沙雹 | 岩石 | — | ---% | 10 |
TM38 | 大字爆 | 火 | 120 | 85% | 5 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 50 | 80% | 10 |
TM40 | 迴转攻 | 飞行 | 60 | ---% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | — | ---% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | — | 100% | 15 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 50 | 95% | 30 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 岩石粉碎 | 格斗 | 40 | 100% | 15 |