赫根大部分时间在低组别联赛打滚,上季取得瑞超第5名,经已是创会以来最佳成绩,目前阵中最大财富是一班年青球员,巴西前锋包连奴上季攻入7个联赛进球,其拍档云尼斯奥斯施华有3球进帐,奈及利亚中场捷保基亦有3个士哥,整体演出仍有上升空间。
基本介绍
- 中文队名:赫根
- 外文队名:Hacken BK
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:瑞典超
- 所属地区:瑞典
- 主场馆:拉姆博格斯瓦伦球场
- 知名人物:卡尔基 庄拿斯轩历臣 卫沙连伦
- 主要荣誉:赫根 取得瑞超第5名
- 别名:哥德堡树篱
球队资料
名字:赫根
别名:哥德堡树篱
英文名:Hacken BK
国语译名:赫根
球场:拉姆博格斯瓦伦球场
所属国家:瑞典
联赛级别:瑞典超
球队简介
最难得是上季联赛仅失30球,防守力比埃尔夫斯堡及卡尔马更佳,今季应该无需要为保级而烦恼。
其实上季赫根取得好成绩,很大程度是因为33岁的中场庄拿斯轩历臣大爆发攻入10球,负起领军责任,为减轻其负担,今季赫根罗致到出身自法林明高,年仅21岁的前锋卡尔基,放走的主要球员,只是同样来自芬兰的后防沙连伦及韦克文,影响不算太大,特别是33岁的芬兰国家队左后卫沙连伦,近年已淡出正选阵容,离队正好为赫根落实年轻化。
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
30 | 菲利普·伦丁 | 0.0 | 0.0 | -- | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 菲利普·伦丁 | 0.0 | 0.0 | -- | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 马蒂亚斯·拉内吉 | 197.0 | 92.0 | --1984-06-14 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 保利尼奥 | 173.0 | 76.0 | --1986-03-09 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 雅各布·约翰森 | 176.0 | 77.0 | --1989-02-08 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 维尼修斯 | 184.0 | 76.0 | --1988-01-29 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
9 | 约翰·奇布伊克 | 0.0 | 0.0 | --1988-01-01 | 奈及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 约瑟夫·卡尔松 | 180.0 | 80.0 | --1982-07-13 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 多米尼克·查托 | 180.0 | 78.0 | --1985-12-07 | 奈及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 彼得·尼斯特罗姆 | 194.0 | 90.0 | --1984-08-27 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 乔纳斯·亨里克森 | 174.0 | 75.0 | --1976-12-29 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 乔纳斯·布约斯特罗姆 | 177.0 | 77.0 | --1979-03-24 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 戴维·马雷克 | 172.0 | 73.0 | --1979-06-04 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 杰尼·萨里宁 | 186.0 | 82.0 | --1977-02-28 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
4 | 穆罕默德·阿里·克汉 | 182.0 | 85.0 | --1986-01-21 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 埃里克·弗里贝里 | 180.0 | 70.0 | --1986-02-10 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 埃米尔·沃尔斯特伦 | 182.0 | 83.0 | --1987-03-02 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 汤姆·瑟德贝里 | 199.0 | 89.0 | --1987-08-25 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 罗宾·威克曼 | 178.0 | 74.0 | --1986-01-21 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 马库斯·雅莱格伦 | 176.0 | 71.0 | --1983-09-16 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 丹尼尔·福塞尔 | 178.0 | 76.0 | --1982-01-04 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 约翰·林德 | 175.0 | 75.0 | --1974-02-08 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 马蒂亚斯·奥斯特贝里 | 189.0 | 86.0 | --1977-08-24 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
26 | 达米尔·梅希奇 | 191.0 | 90.0 | --1987-04-18 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 塞巴斯蒂安·弗里克 | 189.0 | 81.0 | --1991-03-13 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 克里斯托弗·卡尔奎斯特 | 193.0 | 96.0 | --1983-08-26 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 彼得·格哈森 | 0.0 | 0.0 | --1959-08-22 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据统计
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 11-04 22:00 | 辛斯华尔 | 1:2 | 赫根 | 赢 | -0.5 | 3 | 走 | 单 | 0:0 | 详 |
瑞典超 | 11-02 03:00 | 赫根 | 1:1 | AIK苏纳 | 输 | 0.5 | 2.5/3 | 小 | 双 | 1:1 | 详 |
瑞典超 | 10-27 20:00 | 赫根 | 1:2 | 卡马亚 | 输 | 1.5 | 3/3.5 | 小 | 单 | 1:0 | 详 |
瑞典超 | 10-20 22:00 | 米亚尔比 | 1:2 | 赫根 | 赢 | -0.75 | 2.5 | 大 | 单 | 1:2 | 详 |
瑞典超 | 10-06 20:00 | 赫根 | 5:1 | 西里安斯卡 | 赢 | 1.75 | 3/3.5 | 大 | 双 | 2:0 | 详 |
赛季数据统计
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
客 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
主 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
客 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
进球数统计
净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
客 | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
客 | 0 | 0 | -0.6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
让球盘统计
赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 平% | 负% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 | 40% | 0% | 60% | |
客场 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -3 | 20% | 0% | 80% |
大小球统计
赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% | 0% | 40% | |
客场 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% | 0% | 40% |
过往赛事
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 06-01 22:00 | 赫根 | 艾夫斯堡 | - | - | 0:0 | 0:0 | 详 |
瑞典超 | 05-24 01:00 | 西里安斯卡 | 赫根 | -0.5 | 赢 | 0:3 | 0:0 | 详 |
瑞典超 | 05-19 21:00 | 赫根 | 加费莱 | 1 | 输 | 2:2 | 1:1 | 详 |
瑞典超 | 05-14 01:05 | 希尔星堡 | 赫根 | 0.5 | 输 | 5:0 | 1:0 | 详 |
瑞典超 | 05-07 01:00 | 赫根 | 庞马普卡纳 | 1.25 | 输 | 1:0 | 0:0 | 详 |
瑞典超 | 04-27 01:00 | 诺高平 | 赫根 | -0.25 | 输 | 4:2 | 2:1 | 详 |
瑞典超 | 04-21 23:30 | 赫根 | 米赞比 | 0.75 | 赢 | 2:0 | 0:0 | 详 |
瑞典超 | 04-18 01:00 | 奥斯达 | 赫根 | -0.25 | 输 | 2:0 | 1:0 | 详 |
瑞典超 | 04-14 23:30 | 赫根 | 佐加顿斯 | 0.75 | 赢 | 4:0 | 2:0 | 详 |
瑞典超 | 04-07 23:30 | 卡马亚 | 赫根 | -0.25 | 输 | 0:0 | 0:0 | 详 |
瑞典超 | 03-31 21:00 | 赫根 | 哥登堡 | 0.25 | 输 | 0:3 | 0:2 | 详 |
总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
40% | 20% | 40% | 60% | 20% | 20% | 40% | 50% | 10% | 20% | 60% | 20% |