FC河床是乌拉圭的一个着名足球俱乐部。
基本介绍
- 中文名:FC河床
- 外文名:CA River Plate
- 所属国家:乌拉圭
- 联赛级别:乌拉圭足球甲级联赛
- 运动项目:足球
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
守门员 | A.加西亚 | |
守门员 | E.贺南德兹 | |
守门员 | L.桑多斯 | |
中场 | A.马克兹 | |
中场 | 彭利拿 | |
中场 | F.戈里亚兰 | |
中场 | 安祖辛奴 | |
中场 | M.科尔多巴 | |
中场 | L.托里斯利 | |
中场 | 罗那多 | |
中场 | 米罗尼奥 | |
中场 | 约翰.瓦雷拉 | |
18 | 中场 | 席尔瓦 |
8 | 中场 | 内尔森·阿贝琼 |
中场 | 卡拉迪奥 | |
23 | 中场 | 马里奥 |
中场 | M.里尔 | |
中场 | 马丁 | |
后卫 | 卡斯纳瓦 | |
50 | 后卫 | 里斯蒂安·拉斐尔 |
后卫 | C.艾诺维克 | |
后卫 | 尼索图 | |
后卫 | G.马基斯 | |
后卫 | R.乾斯卡奥 | |
后卫 | J.贝尼特斯 | |
后卫 | D.索沙 | |
后卫 | J.替斯科尼亚 | |
前锋 | L.罗德里格 | |
前锋 | 蒙特朗高 | |
前锋 | G.莱斯 | |
前锋 | D.卡沙斯 | |
前锋 | 麦可·尼古拉斯·桑托斯 | |
前锋 | 科雷亚 | |
23 | 前锋 | 加西亚 |
21 | 前锋 | N.索诺拉 |
前锋 | J.佩雷拉 | |
前锋 | 塔巴雷斯 | |
前锋 | J.费里斯 | |
前锋 | 热那瓦 |
球队阵容
姓名 | 年龄 | 位置 | 出场时间 | 出场次数 | 进球 | 黄牌 |
达米亚诺 | 22 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多斯桑托斯 | 30 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赫尔南德斯 | 25 | 门将 | 180 | 2 | 0 | 0 |
拉弗里亚 | 23 | 门将 | 1350 | 15 | 0 | 1 |
阿尔瓦雷兹 | 24 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡布雷拉 | 21 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃雷拉 | 23 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佩雷斯 | 25 | 后卫 | 102 | 2 | 0 | 0 |
普里埃托 | 23 | 后卫 | 1530 | 17 | 0 | 5 |
席尔瓦 | 26 | 后卫 | 464 | 6 | 0 | 1 |
维尼休斯 | 20 | 后卫 | 1216 | 14 | 0 | 8 |
卢卡斯 | 21 | 后卫 | 180 | 2 | 0 | 2 |
托雷西利亚 | 21 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴雷托 | 27 | 中场 | 335 | 7 | 0 | 2 |
卡布雷拉 | 20 | 中场 | 33 | 1 | 0 | 1 |
卡多索 | 20 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃斯克拉 | 24 | 中场 | 596 | 8 | 0 | 0 |
加戈利亚诺尼 | 34 | 中场 | 928 | 11 | 0 | 5 |
卢戈 | 20 | 中场 | 768 | 12 | 1 | 1 |
帕拉西奥斯 | 23 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扬德森 | 21 | 中场 | 318 | 4 | 1 | 0 |
佩雷拉 | 27 | 中场 | 647 | 10 | 0 | 1 |
皮雷斯 | 18 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波拉斯 | 27 | 中场 | 174 | 2 | 0 | 0 |
里佐托 | 26 | 中场 | 1277 | 16 | 0 | 5 |
赞布拉纳 | 24 | 中场 | 1286 | 15 | 3 | 3 |
科雷亚 | 37 | 前锋 | 363 | 11 | 0 | 0 |
劳里诺 | 21 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莱耶斯 | 20 | 前锋 | 16 | 1 | 0 | 0 |
奥利维拉 | 23 | 前锋 | 638 | 12 | 3 | 1 |
普波 | 24 | 前锋 | 1193 | 16 | 6 | 4 |
拉米雷兹 | 20 | 前锋 | 91 | 6 | 1 | 0 |
桑托斯 | 17 | 前锋 | 38 | 1 | 0 | 1 |
特切拉 | 18 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓦雷拉 | 23 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
乌拉甲 | 2012/06/04 02:00 | FC河床2 | 2-1 | 德芬索 | 1-1 | 析 |
乌拉甲 | 2012/05/29 02:00 | 蒙特维多竞技 | 4-2 | FC河床1 | 2-1 | 析 |
乌拉甲 | 2012/05/20 02:00 | FC河床 | 4-0 | 坦基西斯莱 | 0-0 | 析 |
乌拉甲 | 2012/05/14 02:00 | FC河床 | 1-1 | 丹奴比奥 | 1-1 | 析 |
乌拉甲 | 2012/05/07 02:30 | 贝亚维斯塔1 | 0-1 | FC河床 | 0-1 | 析 |
乌拉甲 | 2012/05/03 06:15 | 佩纳罗尔 | 1-0 | FC河床 | 0-0 | 析 |
乌拉甲 | 2012/04/29 02:30 | FC河床 | 2-1 | 芬斯 | 0-1 | 析 |
乌拉甲 | 2012/04/23 02:30 | 切洛拉戈 | 0-3 | FC河床 | 0-1 | 析 |
乌拉甲 | 2012/04/16 02:30 | FC河床1 | 3-3 | 塞路 | 0-1 | 析 |
乌拉甲 | 2012/04/02 03:00 | FC河床 | 2-2 | 切里托 | 1-0 | 析 |
乌拉甲 | 2012/03/25 03:30 | 罗姆帕拉 | 2-1 | FC河床1 | 0-1 | 析 |
乌拉甲 | 2012/03/12 04:00 | FC河床1 | 2-2 | 漫游者 | 1-1 | 析 |
乌拉甲 | 2012/03/05 04:00 | 雷提斯塔 | 0-2 | FC河床 | 0-1 | 析 |
乌拉甲 | 2012/02/26 04:00 | FC河床 | 1-3 | 蒙得维的亚利物浦 | 0-1 | 析 |
乌拉甲 | 2012/02/20 05:00 | 乌拉圭民族队 | 3-2 | FC河床1 | 2-1 | 析 |
乌拉锦标 | 2012/02/13 07:10 | 佩纳罗尔 | 1-2 | FC河床 | 1-2 | 析 |
乌拉锦标 | 2012/02/05 04:30 | FC河床 | 1-1 | 坦基西斯莱 | 0-1 | 析 |
乌拉锦标 | 2012/02/02 07:05 | 罗姆帕拉 | 0-3 | FC河床 | 0-1 | 析 |
乌拉锦标 | 2012/01/30 06:00 | FC河床 | 1-1 | 芬斯1 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/26 09:00 | FC河床 | 1-4 | 圣塔菲联 | 0-2 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/18 19:30 | FC河床 | 1-1 | 萨斯菲尔德 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2011/12/16 19:45 | 丹奴比奥 | 3-2 | FC河床 | 3-1 | 析 |
乌拉甲 | 2011/12/03 06:30 | 德芬索2 | 0-2 | FC河床1 | 0-2 | 析 |
乌拉甲 | 2011/11/27 03:00 | FC河床 | 2-1 | 蒙特维多竞技 | 2-1 | 析 |
乌拉甲 | 2011/11/20 03:00 | 坦基西斯莱 | 1-1 | FC河床 | 0-1 | 析 |