加比(Gabi),全名加布里埃尔·费尔南德斯·阿雷纳斯(Gabriel Fernández Arenas),1983年7月10日出生于西班牙马德里,职业足球运动员,司职防守型中场,现效力于卡达阿尔萨德足球俱乐部。
基本介绍
- 中文名:加布里埃尔·费尔南德斯·阿雷纳斯
- 外文名:Gabriel Fernández Arenas(Gabi)
- 别名:加比
- 国籍:西班牙
- 出生地:西班牙马德里
- 出生日期:1983年7月10日
- 身高:181cm
- 体重:74kg
- 运动项目:足球
- 所属运动队:阿尔萨德足球俱乐部
- 主要奖项:2014年西班牙足球甲级联赛冠军
2012、2018年欧洲足联欧洲联赛冠军 - 场上位置:中场
运动生涯
作为马德里本地人,加比本就出自马竞青训营,在2005-2007年间,加比为马竞上阵52次,有1球入账。但2007年被马竞以900万欧元出售给萨拉戈萨,效力4个赛季出场144场打进17球,最终在2011年被马竞回购,2012-2013赛季被主教练迭戈·西蒙尼提拔为马竞队长,是球队后腰位置不可替代的绝对主力,球队近几个赛季夺得西甲、国王杯、欧联以及欧洲超级盃冠军的绝对功臣。阿尔萨德官推讯息,俱乐部与西班牙中场加比签下了一份为期2年的契约。
马竞队长加比举起2014年西班牙超级盃

生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2013/14 | 马德里竞技 | 14 | 36 | 3 | 西班牙 | 1 | 1 |
2012/13 | 马德里竞技 | 14 | 35 | 0 | 西班牙 | 1 | 3 |
2011/12 | 马德里竞技 | 14 | 32 | 2 | 西班牙 | 1 | 5 |
2010/11 | 萨拉戈萨 | 14 | 36 | 10 | 西班牙 | 1 | 14 |
2009/10 | 萨拉戈萨 | 14 | 32 | 1 | 西班牙 | 1 | 14 |
2008/09 | 萨拉戈萨 | 35 | 3 | 西班牙 | 2 | 2 | |
2007/08 | 萨拉戈萨 | 14 | 32 | 0 | 西班牙 | 1 | 18 |
2006/07 | 马德里竞技 | 8 | 20 | 0 | 西班牙 | 1 | 7 |
2005/06 | 马德里竞技 | 20 | 32 | 1 | 西班牙 | 1 | 10 |
2004/05 | 赫塔费 | 12 | 32 | 2 | 西班牙 | 1 | 13 |
2003/04 | 马德里竞技 | 29 | 6 | 0 | 西班牙 | 1 | 7 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 契约到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转进球队 |
2018-07-03 | 2020-06-30 | 马德里竞技 | 阿尔萨德足球俱乐部 | ||
2007-07-01 | 2011-06-30 | 自由转会 | 马德里竞技 | 萨拉戈萨 | |
2004-07-01 | 2005-05-31 | 租借 | 马德里竞技 | 赫塔费 | |
2003-07-01 | 2007-06-30 | 签约 | 马德里竞技青训 | 马德里竞技 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 05-29 02:45 | 马德里竞技 | 1 - 1 | 皇家马德里 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-15 01:30 | 马德里竞技 | 2 - 0 | 塞尔塔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-08 23:00 | 马德里竞技 | 1 - 2 | 莱万特 | 是 | 70’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 05-04 02:45 | 马德里竞技 | 1 - 2 | 拜仁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-01 00:15 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 巴列卡诺 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 04-28 02:45 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 拜仁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-24 00:15 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 马拉加 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-18 00:15 | 马德里竞技 | 3 - 0 | 格兰纳达 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 04-14 02:45 | 马德里竞技 | 2 - 0 | 巴塞隆纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-10 00:15 | 马德里竞技 | 3 - 1 | 西班牙人 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 04-06 02:45 | 马德里竞技 | 1 - 1 | 马德里竞技 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-02 22:00 | 马德里竞技 | 5 - 1 | 皇家贝蒂斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-19 23:00 | 马德里竞技 | 1 - 2 | 希洪竞技 | 否 | 32’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 03-16 03:45 | 马德里竞技 | 0 - 0 | 埃因霍温 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-13 03:30 | 马德里竞技 | 3 - 0 | 拉科鲁尼亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-07 03:30 | 马德里竞技 | 3 - 1 | 瓦伦西亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-02 04:00 | 马德里竞技 | 3 - 0 | 皇家社会 | 是 | 75’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 02-27 23:00 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 皇家马德里 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 02-25 03:45 | 马德里竞技 | 0 - 0 | 埃因霍温 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 02-22 03:30 | 马德里竞技 | 0 - 0 | 比利亚雷亚尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 02-15 01:15 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 赫塔菲 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 02-06 23:00 | 马德里竞技 | 3 - 1 | 埃瓦尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 01-30 23:00 | 马德里竞技 | 1 - 2 | 巴塞隆纳 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
国王杯 | 01-28 03:30 | 马德里竞技 | 2 - 3 | 塞尔塔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 01-24 23:00 | 马德里竞技 | 0 - 0 | 塞维亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
国王杯 | 01-21 03:30 | 马德里竞技 | 0 - 0 | 塞尔塔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 01-18 01:15 | 马德里竞技 | 3 - 0 | 拉斯帕尔马斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
国王杯 | 01-15 03:30 | 马德里竞技 | 3 - 0 | 巴列卡诺 | 否 | 17’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 01-11 03:30 | 马德里竞技 | 2 - 0 | 塞尔塔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
国王杯 | 01-07 05:05 | 马德里竞技 | 1 - 1 | 巴列卡诺 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 01-03 03:30 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 莱万特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 12-21 03:30 | 马德里竞技 | 0 - 1 | 马拉加 | 是 | 56’ | 0 | 详情 | ||
国王杯 | 12-18 03:00 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 雷乌斯 | 否 | 6’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 12-14 01:15 | 马德里竞技 | 2 - 1 | 毕尔巴鄂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 12-09 03:45 | 马德里竞技 | 2 - 1 | 本菲卡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 12-06 01:15 | 马德里竞技 | 2 - 0 | 格兰纳达 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-26 03:45 | 马德里竞技 | 2 - 0 | 加拉塔萨雷 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 11-23 03:30 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 皇家贝蒂斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 11-09 01:15 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 希洪竞技 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-03 23:00 | 马德里竞技 | 0 - 0 | 阿斯坦纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 10-31 03:30 | 马德里竞技 | 1 - 1 | 拉科鲁尼亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 10-26 03:30 | 马德里竞技 | 2 - 1 | 瓦伦西亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 10-22 02:45 | 马德里竞技 | 4 - 0 | 阿斯坦纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 10-18 22:00 | 马德里竞技 | 2 - 0 | 皇家社会 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 10-05 02:30 | 马德里竞技 | 1 - 1 | 皇家马德里 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 10-01 02:45 | 马德里竞技 | 1 - 2 | 本菲卡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-27 02:30 | 马德里竞技 | 0 - 1 | 比利亚雷亚尔 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-23 02:00 | 马德里竞技 | 2 - 0 | 赫塔菲 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-20 02:30 | 马德里竞技 | 2 - 0 | 埃瓦尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 09-16 02:45 | 马德里竞技 | 2 - 0 | 加拉塔萨雷 | 否 | 28’ | 0 | 详情 |
获奖记录
获奖时间 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
---|---|---|---|
2018 | 欧洲足联欧洲联赛冠军 | 马德里竞技 | 获奖 |
2014 | 西班牙足球甲级联赛冠军 | 马德里竞技 | 获奖 |
2014 | 西班牙超级盃冠军 | 马德里竞技 | 获奖 |
2013 | 西班牙国王杯冠军 | 马德里竞技 | 获奖 |
2012 | 欧洲足联欧洲联赛冠军 | 马德里竞技 | 获奖 |
2012 | 欧洲超级盃冠军 | 马德里竞技 | 获奖 |
参考资料来源