格林斯比镇足球俱乐部(Grimsby Town F.C.)位于英格兰东北部东北林肯郡小镇克利索普斯(Cleethorpes)的布伦德尔公园球场(Blundell Park),球队名称源于东北林肯郡行政总部格里姆斯比(Grimsby),于2009/10年赛季后降班到英格兰足球联赛系统第五级的议会全国联赛作赛。
基本介绍
- 中文队名:格林斯比足球俱乐部
- 外文队名:Grimsby Town F.C.
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:英格兰足球乙级联赛
- 所属地区:英国克利索普斯
- 成立时间:1878年
- 主场馆:布伦德尔公园球场(Blundell Park)
- 容纳人数:9,062人
- 现任主教练:Michael Jolley
- 主席:John Fenty
- 绰号:The Mariners, Mighty Mariners
大事纪年
年 份 | 事 项 |
---|---|
1889-90 | 足球同盟创始成员 |
1892-93 | 足球联盟乙级联赛创始成员 |
1900-01 | 乙级联赛冠军,升级甲组 |
1903 | 甲级联赛排第十七位,降级乙组 |
1910 | 乙级联赛排第十九位,不获重选入乙组。加入中部联赛(Midland League) |
1910-11 | 中部联赛冠军 |
1911-12 | 再次加入足球联盟乙级联赛 |
1920 | 乙级联赛排第廿二位,降级新组成的南区丙组 |
1921 | 由南区丙组转往北区丙组 |
1925-26 | 北区丙级联赛冠军,升级乙组 |
1928-29 | 乙级联赛亚军,升级甲组 |
1932 | 甲级联赛排第廿一位,降级乙组 |
1933-34 | 乙级联赛冠军,升级甲组 |
1935-36 | 晋级足协杯四强 |
1938-39 | 晋级足协杯四强 |
1948 | 甲级联赛排第廿二位,降级乙组 |
1951 | 乙级联赛排第廿二位,降级北区丙组 |
1951-52 | 北区丙级联赛亚军 |
1955-56 | 北区丙级联赛冠军(第二次),升级乙组 |
1959 | 乙级联赛排第廿一位,降级丙组 |
1961-62 | 丙级联赛亚军,升级乙组 |
1964 | 乙级联赛排第廿一位,降级丙组 |
1968 | 丙级联赛排第廿一位,降级丁组 |
1971-72 | 丁组联赛冠军,升级丙组 |
1977 | 丙级联赛排第廿三位,降级丁组 |
1978-79 | 丁组联赛亚军,升级丙组 |
1979-80 | 丙级联赛冠军,升级乙组 |
1987 | 乙级联赛排第廿一位,降级丙组 |
1988 | 丙级联赛排第廿二位,降级丁组 |
1989-90 | 丁组联赛亚军,升级丙组 |
1990-91 | 丙级联赛季军,升级乙组 |
1992-93 | 超联成立,乙组改组为甲组《II》 |
1997 | 甲组《II》联赛排第廿二位,降级乙组《III》 |
1997-98 | 决赛加时2-1击败伯恩茅斯,联赛锦标冠军。乙组《第三级》联赛排第三位,附加赛半决赛两回合累计2-1击败富勒姆,温布莱决赛1-0击败北安普顿,升级甲组《II》 |
2003 | 甲组《II》联赛排第廿四位,降级乙组《III》 |
2004 | 乙组《III》联赛排第廿一位,降级丙组《IV》。丙组《IV》联赛更名“乙级联赛” |
2005-06 | 乙级联赛排第四位,附加赛準决两回合累计3-1击败林肯城,千禧球场决赛0-1负于切尔滕汉姆 |
2007-08 | 决赛0-2负于米尔顿凯恩斯,联赛锦标亚军 |
2009-10 | 乙级联赛排第廿三位,降级议会全国联赛 |
2012-13 | 全国联排第四位,附加赛半决赛两回合累计0-2负于纽波特郡 |
2014-15 | 全国联排第三位,附加赛半决赛两回合累计5-1淘汰伊斯特利,温布莱决赛1-1,加时无纪录,点球3-5负于布里斯托流浪 |
队服
黑色与白色直间可说等同格林斯比镇,球队一直採用这形式作为球衣设计,只有1958-59年、1965-66年及1993-94年採用幼直间,而1960-61年则曾尝试全白球衣。随着潮流改变,2006-07年採用新款的半黑半白球衣设计,但只一季后,球衣再度回复传统的黑白直间。
布伦德尔公园球场
格林斯比镇的主场球场是布伦德尔公园球场(Blundell Park),其主看台始建于1901年,是其中一座最古老的看台,部分仍然保留木材结构,故此看台需要全面禁烟。自1995年后全座席的球场只能容纳10,000名以下的观众。 早于1990年代已有计画在格林斯比镇西北部兴建新20,200座位球场,原定冠名称为“康纳和石油球场”(Conoco Stadium),但计画一直拖延,最终才获市议会批准,预计于2010/11年赛季落成启用。但原来的冠名赞助商“康纳和石油”(Conoco Inc.)在2002年与“菲利普斯石油”(Phillips Petroleum Company)合併成为“康菲石油”(ConocoPhillips)后对新球场事宜没有评论或确认早前签署的协定。 | ![]() |
球队荣誉
荣誉 | 次数 | 年度 |
---|---|---|
联 赛 比 赛 | ||
乙组联赛《第二级》冠军 | 2 | 1900/01年、1933/34年。 |
丙组联赛《第三级》冠军 | 1 | 1979/80年。 |
乙组《第三级》附加赛冠军 | 1 | 1997/98年。 |
北区丙组联赛冠军 | 2 | 1925/26年、1955/56年。 |
丁组联赛《第四级》冠军 | 1 | 1971/72年。 |
杯 赛 比 赛 | ||
联赛团体杯冠军 | 1 | 1981/82年。 |
联赛锦标冠军 | 1 | 1997/98年。 |
球队阵容
球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
菲泽斯通 | Nicky Featherstone | 前卫 | 1988-09-22 | 英格兰 | 170 | 71 |
门迪 | Arnaud Mendy | 前卫 | 1990-02-10 | 法国 | 190 | 86 |
钱伯斯 | Ashley Chambers | 前锋 | 1990-03-01 | 英格兰 | 174 | 74 |
康隆 | Barry Conlon | 前锋 | 1978-10-01 | 爱尔兰 | 190 | 86 |
麦克罗里 | Damien McCrory | 前卫 | 1990-02-23 | 爱尔兰 | 188 | 81 |
德维特 | Jamie Devitt | 前卫 | 1990-07-06 | 爱尔兰 | 178 | |
阿克帕 | Jean-Louis Akpa | 前卫 | 1985-01-04 | 法国 | 182 | 69 |
威道森 | Joe Widdowson | 后卫 | 1989-03-29 | 英格兰 | 183 | 76 |
利利斯 | Josh Lillis | 门将 | 1987-06-24 | 英格兰 | 183 | 80 |
马根尼斯 | Josh Magennis | 门将 | 1990-08-15 | 北爱尔兰 | 185 | |
奥克斯利 | Mark Oxley | 门将 | 1990-09-28 | 英格兰 | 190 | |
兰卡什尔 | Oliver Lancashire | 后卫 | 1988-08-26 | 英格兰 | 185 | |
斯威尼 | Peter Sweeney | 前锋 | 1984-09-25 | 苏格兰 | 183 | 77 |
本内特 | Ryan Bennett | 后卫 | 1990-03-06 | 英格兰 | 188 | 78 |
福雷卡斯特 | Tommy Forecast | 门将 | 1986-10-15 | 英格兰 | 198 |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | R. Slade | - | - |
前锋 | 21 | 弗农 | 27 | 1 |
前锋 | 39 | 杰克逊 | 3 | 1 |
前锋 | 23 | 阿桑特 | ~ | 0 |
前锋 | 29 | Jamille Matt | 28 | 3 |
前锋 | 9 | 乔纳森-胡珀 | 26 | 4 |
前锋 | 17 | 哈里-卡德韦尔 | 12 | 1 |
前锋 | 20 | Diallang Jaiyesimi | 30 | 1 |
前锋 | 18 | 威尔克斯 | 4 | 0 |
前锋 | 28 | A. Rose | ~ | 0 |
中场 | 4 | 麦卡利斯特 | 1 | 0 |
中场 | 19 | Luke Summerfield | 34 | 0 |
中场 | 25 | 伍尔福德 | 25 | 1 |
中场 | 2 | 戴维斯 | 31 | 1 |
中场 | 7 | 迈利 | 27 | 0 |
中场 | 8 | 罗斯爵士 | 25 | 5 |
中场 | 31 | 霍尔-詹森 | 2 | 0 |
中场 | 11 | 萨姆-凯利 | 11 | 0 |
中场 | 15 | 克利夫顿 | 4 | 0 |
中场 | 34 | 维纳姆 | 7 | 1 |
中场 | 27 | Siriki Dembele | 33 | 4 |
中场 | 26 | T. Sawyer | ~ | 0 |
后卫 | 6 | 柯林斯 | 32 | 3 |
后卫 | 3 | 迪克逊 | 26 | 0 |
后卫 | 14 | Karleigh Osborne | 13 | 0 |
后卫 | 5 | Nathan Clarke | 37 | 1 |
后卫 | 12 | 布格斯塔勒 | 27 | 0 |
后卫 | 16 | 苏利曼 | ~ | 0 |
后卫 | 24 | Jack Keeble | ~ | 0 |
后卫 | 41 | E. Powles | 1 | 0 |
后卫 | 40 | A. McMillan | ~ | 0 |
后卫 | 42 | M. Davies | ~ | 0 |
守门员 | 35 | 布朗莱 | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 弗比斯 | 27 | 0 |
守门员 | 33 | 雅各布-基恩 | 3 | 0 |
守门员 | 30 | Ben Killip | 10 | 0 |