莫维拉是一名中场,2012/13赛季效力于西甲萨拉戈萨足球俱乐部。
基本介绍
- 中文名:莫维拉
- 出生地:西班牙马德里171.0 CM
- 出生日期:1975-02-08
- 身高:171.0 CM
个人简介
姓名:莫维拉
国籍 | 西班牙 |
粤语名 | 莫维拉 |
出生日期 | 1975-02-08 |
出生地点 | 西班牙马德里 |
身高 | 171.0 CM |
体重 | 70.0 KG |
场上位置 | 中场 |
2012/13赛季效力球队 | 萨拉戈萨足球俱乐部 |
球衣号码 | 7 号 |
转会纪录
开始日期 | 契约到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转进球队 |
2012-08-31 | - | 自由转会 | - | 瓦莱卡诺 | 萨拉戈萨 |
2009-07-01 | 2012-08-31 | 自由转会 | - | 穆尔西亚 | 瓦莱卡诺 |
2007-08-01 | 2009-06-30 | 转会 | 60.00 | 萨拉戈萨 | 穆尔西亚 |
2004-07-01 | 2007-07-31 | 自由转会 | - | 马德里竞技 | 萨拉戈萨 |
2004-01-01 | 2004-05-31 | 租借 | - | 马德里竞技 | 萨拉戈萨 |
2001-07-01 | 2004-06-30 | 自由转会 | - | 马拉加 | 马德里竞技 |
1997-07-01 | 2001-06-30 | 转会 | - | 欧伦塞 | 马拉加 |
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 瓦莱卡诺 | 7 | 西班牙 | 2 | |||
2009/10 | 瓦莱卡诺 | 17 | 西班牙 | 2 | 11 | ||
2007/08 | 穆尔西亚 | 25 | 26 | 0 | 西班牙 | 1 | 19 |
2006/07 | 萨拉戈萨 | 7 | 22 | 0 | 西班牙 | 1 | 6 |
2005/06 | 萨拉戈萨 | 7 | 25 | 1 | 西班牙 | 1 | 11 |
2004/05 | 萨拉戈萨 | 17 | 37 | 0 | 西班牙 | 1 | 12 |
2003/04 | 萨拉戈萨 | 17 | 15 | 0 | 西班牙 | 1 | 12 |
2003/04 | 马德里竞技 | 7 | 2 | 0 | 西班牙 | 1 | 7 |
2002/03 | 马德里竞技 | 7 | 33 | 1 | 西班牙 | 1 | 11 |
2001/02 | 马德里竞技 | 7 | 38 | 1 | 西班牙 | 2 | 1 |
2000/01 | 马拉加 | 37 | 4 | 西班牙 | 1 | 8 | |
1999/00 | 马拉加 | 35 | 2 | 西班牙 | 1 | 12 | |
1998/99 | 马拉加 | 41 | 2 | 西班牙 | 2 | 1 | |
1997/98 | 马拉加 | 20 | 1 | ||||
1997/98 | 奥瓦尔 | 3 | 0 | ||||
1996/97 | 默斯卡多 | 28 | 3 | ||||
1995/96 | 努曼西亚 | 29 | 2 | ||||
1994/95 | 默斯卡多 | 34 | 0 |
数据统计
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
---|
西甲 | 2012-4-16 3:30:00 | 巴列卡诺 | 0 - 1 | 马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2012-4-12 2:00:00 | 瓦伦西亚 | 4 - 1 | 巴列卡诺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2012-4-7 23:59:00 | 巴列卡诺 | 6 - 0 | 奥萨苏纳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西甲 | 2012-1-15 1:00:00 | 格拉那达 | 1 - 2 | 巴列卡诺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2011-9-25 2:00:00 | 皇家马德里 | 6 - 2 | 巴列卡诺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2011-8-28 22:00:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 1 - 1 | 巴列卡诺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西乙 | 2011-5-30 3:00:00 | 卡塔赫纳 | 2 - 4 | 巴列卡诺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西乙 | 2011-1-30 1:00:00 | 努曼西亚 | 0 - 3 | 巴列卡诺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西乙 | 2010-4-24 3:00:00 | 巴列卡诺 | 2 - 3 | 塔拉戈纳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |