皇家巴利亚多利德足球俱乐部(Real Valladolid Club de Fútbol)是一家位于西班牙卡斯蒂利亚-莱昂首府巴利亚多利德的足球俱乐部,为西班牙足球甲级联赛的球队之一,成立于1928年6月20日。
基本介绍
- 中文队名:皇家巴利亚多利德足球俱乐部
- 外文队名:Real Valladolid Club de Fútbol
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:西班牙足球甲级联赛
- 所属地区:西班牙巴利亚多利德
- 成立时间:1928年6月20日
- 主场馆:何塞·索里利亚球场
- 容纳人数:26512人
- 拥有者:罗纳尔多
- 现任主教练:塞尔吉奥
球队资料
全名 | Real Valladolid Club de Fútbol |
---|---|
绰号 | Pucela |
成立 | 1928年 |
城市 | 巴利亚多利德,卡斯蒂利亚-莱昂, 西班牙 |
主场 | 索里利亚球场(Estadio José Zorrilla) |
容纳人数 | 26,500 |
主席 | Carlos Suárez Sureda |
主教练 | José Luis Mendilibar |
联赛 | 西班牙足球乙级联赛 |
2013–14 | 西甲,第 19 位(降级) |
简介
球队主场索里利亚球场(EstadioJoséZorrilla)以西班牙诗人何塞·索里利亚-莫拉尔(JoséZorrillayMoral)命名,可容纳26,500人。
球员列表(足球队)
球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
---|---|---|---|---|
1 | 霍尔迪·马西普 | 西班牙 | 1989-01-03 | ---- |
13 | 安德烈·卢宁 | 乌克兰 | 1999-02-11 | ---- |
球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
---|---|---|---|---|
2 | 佩德罗·波罗 | 西班牙 | 1999-09-13 | ---- |
3 | 费德里科·巴尔巴 | 义大利 | 1993-09-01 | ---- |
4 | 基科·奥利瓦斯 | 西班牙 | 1988-08-21 | ---- |
5 | 哈维·桑切斯 | 西班牙 | 1997-03-14 | ---- |
17 | 哈维·莫亚诺 | 西班牙 | 1986-02-23 | ---- |
18 | 安东尼托 | 西班牙 | 1987-12-24 | ---- |
22 | 纳乔·马丁内斯 | 西班牙 | 1989-03-07 | ---- |
24 | 华金·费尔南德斯 | 西班牙 | 1996-05-31 | ---- |
27 | 穆罕默德·萨利苏 | 加纳 | 1999-04-17 | ---- |
球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
---|---|---|---|---|
6 | 路易斯米 | 西班牙 | 1992-05-05 | ---- |
8 | 阿努瓦 | 摩洛哥 | 1995-01-15 | ---- |
10 | 奥斯卡·普拉诺 | 西班牙 | 1991-02-11 | ---- |
11 | 巴勃罗·埃尔维亚斯 | 西班牙 | 1993-03-08 | ---- |
12 | 豪尔赫·德弗鲁托斯 | 西班牙 | 1997-02-20 | ---- |
14 | 鲁文·阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 1991-05-01 | ---- |
15 | 阿尔瓦罗·阿瓜多 | 西班牙 | 1996-05-01 | ---- |
16 | 费德·圣埃梅特里奥 | 西班牙 | 1997-03-16 | ---- |
19 | 托尼·比利亚 | 西班牙 | 1995-01-07 | ---- |
21 | 米歇尔 | 西班牙 | 1988-07-29 | ---- |
23 | 瓦尔多·鲁维奥 | 西班牙 | 1995-08-17 | ---- |
33 | 哈桑 | 茅利塔尼亚 | 1997-12-31 | ---- |
球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
---|---|---|---|---|
7 | 塞尔希·瓜迪奥拉 | 西班牙 | 1991-05-29 | ---- |
9 | 埃内什·于纳尔 | 土耳其 | 1997-05-10 | ---- |
20 | 桑德罗·拉米雷斯 | 西班牙 | 1995-07-09 | ---- |
31 | 斯蒂文·普拉萨 | 厄瓜多 | 1999-03-11 | ---- |
2019-20赛季球队名单,更新于2019年9月22日。