阿布鲁,欧美常用人名。其着名的人物有阿里斯足球俱乐部球星塞巴斯蒂安·阿布鲁和安哥拉球星马尔科·阿布鲁。
基本介绍
- 中文名:塞巴斯蒂安阿布鲁
- 外文名:SebastianABREU
- 国籍:乌拉圭
- 出生地:乌拉圭、米纳斯
- 出生日期:1976年10月17日
- 身高:1米93
- 体重:80kg
- 运动项目:足球运动员
- 所属运动队:巴西博塔弗戈足球俱乐部
- 位置:前锋
运动生涯
塞巴斯蒂安-阿布鲁出生于乌拉圭南部城市米纳斯,身高达到1米93的阿布鲁是南美足坛名副其实的进球机器。到2009年12月为止他共为乌拉圭国家队打进28球,排在历史总射手榜的第二位,仅次于为乌拉圭赢得首届世界盃冠军的王牌射手艾克托-斯卡罗尼(31球)。
Sebastian ABREU

生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 萨洛尼卡阿里斯 | 13 | 希腊 | 1 | |||
2006/07 | 库利亚坎镀金 | 17 | 11 | ||||
2005/06 | 库利亚坎镀金 | 0 | 0 | ||||
2005 | 蒙得维的亚国民 | 14 | 7 | ||||
2004 | 蒙得维的亚国民 | 17 | 9 | ||||
2003/04 | 瓜达拉哈拉泰科斯 | 13 | 17 | 5 | |||
2003/04 | 墨西哥城美洲 | 17 | 16 | 3 | |||
2003 | 蒙得维的亚国民 | 7 | 8 | ||||
2002/03 | 墨西哥城蓝十字 | 13 | 21 | 15 | |||
2001/02 | 墨西哥城蓝十字 | 13 | 18 | 19 | |||
2001 | 蒙得维的亚国民 | 18 | 17 | ||||
2000/01 | 圣洛伦索 | 25 | 14 | ||||
1999/00 | 瓜达拉哈拉泰科斯 | 17 | 13 | ||||
1998 | 格雷米奥 | 7 | 1 | ||||
1997/98 | 拉科鲁尼亚 | 15 | 3 | 西班牙 | 1 | 12 | |
1997/98 | 圣洛伦索 | 14 | 13 | ||||
1996/97 | 圣洛伦索 | 29 | 13 | ||||
1996 | 蒙罗维的亚捍卫者 | 16 | 7 | ||||
1995 | 蒙罗维的亚捍卫者 | 0 | 0 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 契约到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转进球队 |
2009-01-01 | 2009-06-30 | 自由转会 | 河床 | 皇家社会 | |
2008-09-01 | 2008-12-31 | 自由转会 | 耶路撒冷贝塔 | 河床 | |
2008-07-01 | 2008-08-30 | 转会 | 100 | 河床 | 耶路撒冷贝塔 |
2008-01-01 | 2008-06-30 | 自由转会 | 蒙特雷老虎 | 河床 | |
2007-07-01 | 2007-12-31 | 转会 | 45 | 皇家圣路易斯 | 蒙特雷老虎 |
2007-01-01 | 2007-06-30 | 转会 | 30 | 蒙特雷 | 皇家圣路易斯 |
2006-07-01 | 2006-12-31 | 自由转会 | 库利亚坎镀金 | 蒙特雷 | |
2005-07-01 | 2006-06-30 | 转会 | 40 | 蒙得维的亚国民 | 库利亚坎镀金 |
2004-07-01 | 2005-06-30 | 自由转会 | 瓜达拉哈拉泰科斯 | 蒙得维的亚国民 | |
2004-01-01 | 2004-06-30 | 自由转会 | 美洲联队 | 瓜达拉哈拉泰科斯 | |
2003-07-01 | 2003-12-31 | 转会 | 450 | 蒙得维的亚国民 | 美洲联队 |
2003-01-01 | 2003-06-30 | 转会 | 20 | 墨西哥城蓝十字 | 蒙得维的亚国民 |
2002-07-01 | 2002-12-31 | 自由转会 | 蒙得维的亚国民 | 墨西哥城蓝十字 | |
2001-01-01 | 2002-06-30 | 自由转会 | 瓜达拉哈拉泰科斯 | 蒙得维的亚国民 | |
2000-01-01 | 2000-12-31 | 自由转会 | 格雷米奥 | 瓜达拉哈拉泰科斯 | |
1999-07-01 | 1999-12-31 | 自由转会 | 拉科鲁尼亚 | 格雷米奥 | |
1997-07-01 | 1999-06-30 | 转会 | 500 | 圣洛伦索 | 拉科鲁尼亚 |
1996-07-01 | 1997-06-30 | 转会 | 35 | 蒙罗维的亚捍卫者 | 圣洛伦索 |
1996-01-01 | 1996-06-30 | 转会 | 蒙罗维的亚捍卫者 | 蒙罗维的亚捍卫者 |
技术特点
阿布鲁给人的印象是高大笨拙,不过他在射门方面可一点都不笨,出众的抢点能力加上高大威猛的身躯,无论到哪他都是对方后卫的噩梦。
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-20 | 阿杯 | 罗萨里奥 | 阿根廷青年人 | 5:0 | 首发 | 26 | 1 | - | ||||
2014-11-10 | 阿甲 | 罗萨里奥 | 大学生 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-03 | 阿甲 | 罗萨里奥 | 拉斐拉竞技 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-19 | 阿甲 | 罗萨里奥 | 纽维尔斯 | 2:0 | 首发 | 59 | - | - | ||||
2014-10-10 | 阿杯 | 罗萨里奥 | 河床 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-07 | 阿甲 | 罗萨里奥 | 拉努斯 | 1:2 | 首发 | 62 | - | - | ||||
2014-09-25 | 阿杯 | 罗萨里奥 | 维多利亚老虎 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-09-22 | 阿甲 | 罗萨里奥 | 萨兰迪兵工厂 | 3:1 | 替补 | 29 | - | - | ||||
2014-09-19 | 南美杯 | 罗萨里奥 | 博卡青年 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-14 | 阿甲 | 罗萨里奥 | 维多利亚老虎 | 1:4 | 替补 | 16 | - | - | ||||
2014-09-08 | 阿甲 | 罗萨里奥 | 圣洛伦索 | 1:1 | 首发 | 69 | - | - | ||||
2014-09-05 | 南美杯 | 罗萨里奥 | 博卡青年 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-28 | 阿甲 | 罗萨里奥 | 古多伊克鲁兹 | 0:1 | 首发 | 40 | - | - | ||||
2014-08-18 | 阿甲 | 罗萨里奥 | 河床 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-09 | 阿甲 | 罗萨里奥 | 基尔梅斯 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-07-27 | 阿杯 | 罗萨里奥 | 圣路易斯大学青年联盟 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | - |