田中裕介(Yusuke Tanaka),男,出生于1986年4月14日,日本足球运动员,司职后卫,曾效力横滨水手足球俱乐部、川崎前锋足球俱乐部、西悉尼流浪者足球俱乐部、大阪樱花足球俱乐部,现效力于冈山绿雉足球俱乐部。
基本介绍
- 中文名:田中裕介
- 外文名:Yusuke Tanaka
- 国籍:日本
- 出生地:东京(日本)
- 出生日期:1986年4月14日
- 身高:181cm
- 体重:73kg
- 运动项目:足球
- 所属运动队:冈山绿雉足球俱乐部
- 惯用脚:右脚
个人资料
所属球队:大阪樱花
国籍:日本
出生日期:1986-04-14
身高:181cm
体重:73kg
场上位置:后卫
球衣号码:5
职业履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 大阪樱花 | 5 | 5 | 0 | 日本 | 1 | 7 |
2017 | 大阪樱花 | 5 | 17 | 0 | 日本 | 1 | 3 |
2016 | 大阪樱花 | 5 | 33 | 0 | 日本 | 2 | 4 |
2014/15 | 西悉尼流浪者 | - | 10 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 9 |
2014 | 川崎前锋 | 3 | 26 | 5 | 日本 | 1 | 6 |
2013 | 川崎前锋 | 3 | 31 | 1 | 日本 | 1 | 3 |
2012 | 川崎前锋 | 3 | 29 | 4 | 日本 | 1 | 8 |
2011 | 川崎前锋 | 3 | 30 | 2 | 日本 | 1 | 11 |
2008 | 横滨水手 | 26 | 25 | 1 | 日本 | 1 | 9 |
2007 | 横滨水手 | 26 | 10 | 0 | 日本 | 1 | 7 |
2006 | 横滨水手 | - | 2 | 0 | 日本 | 1 | 9 |
2005 | 横滨水手 | - | 0 | 0 | 日本 | 1 | 9 |
参加比赛
冈山绿雉生涯
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本乙级联赛 | 09/29 17:00 | 冈山绿雉 | 0-0 | 千叶市原 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日本乙级联赛 | 09/01 18:00 | 山口雷法 | 1-2 | 冈山绿雉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日本乙级联赛 | 07/07 18:00 | 冈山绿雉 | 2-1 | 鹿儿岛联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日本乙级联赛 | 05/26 13:00 | 枥木SC | 1-1 | 冈山绿雉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日本乙级联赛 | 04/28 13:00 | 冈山绿雉 | 1-1 | 东京日视 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日本乙级联赛 | 04/14 14:00 | 千叶市原 | 0-0 | 冈山绿雉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日本乙级联赛 | 03/30 13:00 | 冈山绿雉 | 1-1 | 甲府疾风 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本乙级联赛 | 03/23 14:00 | 柏太阳神 | 0-1 | 冈山绿雉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大阪樱花生涯
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本职业联赛 | 11/06 18:00 | 大阪樱花 | 0-1 | 名古屋鲸八 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日本职业联赛 | 09/30 15:00 | 大阪樱花 | 0-0 | 名古屋鲸八 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西悉尼漫步者生涯
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠杯 | 04-21 17:30 | 西悉尼漫步者 | 1 - 2 | 鹿岛鹿角 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-18 15:00 | 西悉尼漫步者 | 2 - 1 | 阿德莱德联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 04-07 17:30 | 西悉尼漫步者 | 1 - 1 | 首尔FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-03 16:40 | 西悉尼漫步者 | 1 - 1 | 墨尔本城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-28 18:30 | 西悉尼漫步者 | 2 - 3 | 珀斯光荣 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-25 17:00 | 西悉尼漫步者 | 4 - 1 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 03-18 18:30 | 西悉尼漫步者 | 0 - 0 | 首尔FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-13 16:40 | 西悉尼漫步者 | 0 - 3 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-11 17:30 | 西悉尼漫步者 | 3 - 2 | 墨尔本城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-08 14:00 | 西悉尼漫步者 | 0 - 1 | 布里斯班狮吼 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 03-04 16:30 | 西悉尼漫步者 | 2 - 3 | 广州恆大淘宝 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-28 16:30 | 西悉尼漫步者 | 3 - 4 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-14 14:00 | 西悉尼漫步者 | 1 - 1 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-08 14:00 | 西悉尼漫步者 | 2 - 0 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-01 14:00 | 西悉尼漫步者 | 1 - 2 | 墨尔本城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
川崎前锋生涯
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠杯 | 03-12 18:30 | 川崎前锋 | 0 - 2 | 蔚山现代 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 08-03 18:00 | 川崎前锋 | 1 - 2 | 仙台维加泰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 08-25 18:00 | 川崎前锋 | 0 - 1 | 名古屋鲸八 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |