莱昂足球俱乐部英文名:Club León F.C.是墨西哥的一个足球俱乐部。所在城市为墨西哥莱昂,成立于1944年,现征战于墨西哥足球甲级联赛。
基本介绍
- 中文队名:莱昂足球俱乐部
- 外文队名:Club León F.C.
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:墨西哥足球甲级联赛
- 所属地区:墨西哥
- 成立时间:1944年8月20日
- 主场馆:Estadio León
- 容纳人数:27432
- 拥有者:Grupo Pachuca和Grupo Carso
球队资料
名字:莱昂足球俱乐部
英文名: Leon
国语译名:莱昂足球俱乐部
所属国家:墨西哥
联赛级别:墨西哥足球甲级联赛
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | G. Díaz | - | - |
助理教练 | - | G. San Juan | - | - |
助理教练 | - | M. Vivas | - | - |
前锋 | 20 | 多诺万 | 1 | 0 |
前锋 | 17 | 毛罗-博塞利 | 25 | 14 |
前锋 | 33 | 贾尔斯-巴恩斯 | ~ | 0 |
前锋 | 21 | 塞拉托 | 8 | 0 |
前锋 | 9 | 拉莫斯 | 17 | 0 |
前锋 | 32 | 伊萨萨 | ~ | 0 |
前锋 | 30 | 何塞-罗德里格斯 | 20 | 0 |
前锋 | 31 | 冈萨雷斯 | ~ | 0 |
前锋 | F. Moreno | ~ | 0 | |
前锋 | C. Martínez | ~ | 0 | |
中场 | 10 | 蒙特斯 | 23 | 2 |
中场 | 8 | 埃利亚斯-埃尔南德斯 | 23 | 8 |
中场 | 13 | 梅希亚 | 24 | 0 |
中场 | 11 | 安德拉德 | 24 | 5 |
中场 | 7 | 布博诺 | 12 | 2 |
中场 | J. Leal | ~ | 0 | |
中场 | 切基尼 | ~ | 0 | |
中场 | 弗朗哥 | ~ | 0 | |
中场 | 19 | M. Laínez | 2 | 0 |
中场 | 18 | 塞万提斯 | 8 | 0 |
中场 | C. Guerrero | ~ | 0 | |
中场 | 302 | J. Díaz | 2 | 0 |
后卫 | 35 | Juan González | 23 | 0 |
后卫 | 5 | F. Navarro | 21 | 1 |
后卫 | 3 | 布尔迪索 | 5 | 0 |
后卫 | 26 | A. Mosquera | 23 | 1 |
后卫 | 4 | 皮里斯 | 6 | 0 |
后卫 | 23 | 科尔内霍 | 21 | 2 |
后卫 | 22 | 埃雷拉 | 2 | 0 |
后卫 | 24 | 奥斯瓦尔多-罗德里格斯 | 9 | 1 |
后卫 | 6 | 托雷斯 | ~ | 0 |
后卫 | 杜兰 | ~ | 0 | |
后卫 | 瓦兹克斯 | ~ | 0 | |
守门员 | 1 | 卡洛斯-罗德里格斯 | 5 | 0 |
守门员 | 25 | 亚伯勒 | 20 | 0 |
守门员 | 马西亚斯 | ~ | 0 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | William Paul Yarbrough Story | 门将 | 11 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 卡洛斯-菲利佩·罗德里格斯 | 门将 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Juan Ignacio Gonzalez Ibarra | 后卫 | 16 | 16 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | 费尔南多·纳瓦罗 | 后卫 | 12 | 9 | 3 | 952 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | Juan Francisco Cornejo Palma | 后卫 | 12 | 9 | 3 | 866 | 2 | 0 | 1 | 0 |
26 | 安德雷斯·莫斯克拉 | 后卫 | 10 | 10 | 0 | 900 | 0 | 1 | 2 | 0 |
24 | Osvaldo Rodriguez Del Portal | 后卫 | 9 | 9 | 0 | 583 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | 迭戈·诺瓦雷蒂 | 后卫 | 9 | 8 | 1 | 585 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Yulian Andres Gomez Mosquera | 后卫 | 4 | 3 | 1 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 皮里斯 | 后卫 | 3 | 2 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 吉列尔莫·布尔迪索 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Miguel Angel Herrera Equihua | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cristian Alejandro Torres Frausto | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | Jose Saul Hernandez Ornelas | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 路易斯·蒙特斯 | 中场 | 16 | 15 | 1 | 1345 | 1 | 3 | 4 | 0 |
13 | 亚历克斯·梅西亚 | 中场 | 15 | 15 | 0 | 1304 | 0 | 0 | 5 | 1 |
11 | Andres Felipe Andrade Torres | 中场 | 15 | 10 | 5 | 893 | 3 | 1 | 4 | 0 |
8 | 埃利亚斯-赫尔南·埃尔南德斯 | 中场 | 14 | 14 | 0 | 1220 | 6 | 6 | 0 | 0 |
30 | Jose Ivan Rodriguez Rebollar | 中场 | 11 | 9 | 2 | 779 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 赫尔南·布尔巴诺 | 中场 | 9 | 5 | 4 | 454 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Alan Jhosue Cervantes Martin Del Campo | 中场 | 7 | 1 | 6 | 144 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Maximiliano Ivan Cerato | 中场 | 6 | 0 | 6 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Leonel Lopez Gonzalez | 中场 | 4 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Mauro Alberto Lainez Leyva | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Harold Isaza Gutierrez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 博塞利 | 前锋 | 16 | 16 | 0 | 1436 | 11 | 1 | 1 | 0 |
14 | Jorge Rolando Pereyra Diaz | 前锋 | 9 | 6 | 3 | 527 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | 阿尔瓦罗·拉莫斯 | 前锋 | 9 | 1 | 8 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Claudio Ernesto Gonzalez Munoz | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 克里斯蒂安·马丁内斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | William Paul Yarbrough Story | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Cesar Alejandro Rios Munoz | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 埃弗拉因·维拉尔德 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Juan Ignacio Gonzalez Ibarra | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 迭戈·诺瓦雷蒂 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 吉列尔莫·布尔迪索 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Osvaldo Rodriguez Del Portal | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Arturo Ortiz Martinez | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cristian Alejandro Torres Frausto | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ricardo Alonso Lopez Encinas | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Carlos Alberto Guzman Fonseca | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 克里斯蒂安·巴尔德斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 路易斯·蒙特斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 莫拉莱斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 费尔南多·纳瓦罗 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 埃利亚斯-赫尔南·埃尔南德斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 亚历克斯·梅西亚 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Andres Felipe Andrade Torres | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Eisner Ivan Loboa Balanta | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Luis Antonio Delgado Tapi | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Aldo Paul Rocha Gonzalez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Oscar Eduardo Suarez Parra | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Leonel Lopez Gonzalez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Miguel Angel Ibarra Andrade | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 博塞利 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 格尔曼·卡诺 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 亚米尔森·里维拉 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 胡安·库瓦斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 赫尔南·布尔巴诺 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nelson Sebastian Maz Rosano | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Aldo Xavier Magana Padilla | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
16 | 守门员 | 克里斯蒂安·马丁内斯 |
25 | 守门员 | 威廉·亚伯伦 |
28 | 中场 | 胡安·卡尔德隆 |
27 | 中场 | 卡洛斯·佩尼亚 |
10 | 中场 | 路易斯·蒙特斯 |
中场 | 何塞·梅拉诺 | |
中场 | 阿尔多·冈萨雷斯 | |
23 | 中场 | 何塞·瓦斯奎兹 |
15 | 中场 | 艾德维恩·圣蒂班兹 |
10 | 中场 | E·埃尔南德斯 |
中场 | 森摩拿 | |
中场 | Y.袔塔铎 | |
6 | 中场 | 何塞·卡德纳斯 |
中场 | 博蒂内里 | |
5 | 后卫 | 胡安·平达 |
14 | 后卫 | 莫兰·纳瓦罗 |
34 | 后卫 | 艾图罗·马丁内斯 |
21 | 后卫 | 路易斯.塔皮亚 |
35 | 后卫 | 胡安·冈萨雷斯 |
19 | 后卫 | 琼斯·马加隆 |
7 | 后卫 | 埃德文·埃尔南德斯 |
12 | 后卫 | 胡安·罗杰斯 |
前锋 | M.卡斯坦尼达 | |
前锋 | O.帕尔拉 | |
17 | 前锋 | 博塞利 |
32 | 前锋 | 鲁尔·马尔多纳多 |
前锋 | M.卡斯度 | |
10 | 前锋 | 马丁·布拉沃 |
前锋 | 何塞·莫拉 | |
29 | 前锋 | 米格尔·萨巴 |
22 | 前锋 | 尼尔森·马兹 |
前锋 | M.曼朵兹 |
球队阵容
姓名 | 年龄 | 位置 | 出场时间 | 出场次数 | 进球 | 黄牌 |
帕特 | 27 | 守 | 1080 | 12 | 0 | 0 |
罗尔丹 | 24 | 守 | 450 | 5 | 0 | 0 |
皮萨诺 | 23 | 后 | 90 | 1 | 0 | 0 |
鲁伊兹 | 33 | 后 | 1350 | 15 | 0 | 3 |
卡尼萨 | 36 | 后 | 1456 | 17 | 2 | 2 |
波罗 | 27 | 后 | 1147 | 13 | 0 | 5 |
冈萨雷斯 | 26 | 后 | 1290 | 15 | 0 | 2 |
阿莱曼 | 21 | 后 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊巴拉 | 27 | 后 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗德里格斯 | 22 | 后 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗亚尔卡巴 | 28 | 中 | 675 | 9 | 0 | 5 |
鲁伊兹 | 23 | 中 | 382 | 6 | 0 | 0 |
罗萨斯 | 25 | 中 | 223 | 6 | 0 | 1 |
雷耶斯 | 32 | 中 | 478 | 6 | 0 | 1 |
桑迪巴内兹 | 30 | 中 | 923 | 13 | 2 | 3 |
皮内达 | 24 | 中 | 643 | 11 | 1 | 1 |
赛亚 | 24 | 中 | 979 | 13 | 1 | 1 |
科罗纳 | 34 | 中 | 1120 | 14 | 2 | 3 |
埃尔南德斯 | 20 | 中 | 201 | 3 | 0 | 1 |
伊巴拉 | 21 | 中 | 3 | 1 | 0 | 0 |
阿拉尼斯 | 27 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔坎塔尔 | 21 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞尼切罗斯 | 21 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马西亚斯 | 21 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马德拉索 | 19 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帕拉 | 23 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
席尔瓦 | 22 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓦加斯 | 26 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博内尔斯 | 25 | 前 | 703 | 13 | 4 | 5 |
菲戈利 | 26 | 前 | 717 | 10 | 0 | 3 |
涅维斯 | 25 | 前 | 379 | 10 | 1 | 1 |
佩雷斯 | 29 | 前 | 765 | 15 | 5 | 4 |
卡斯塔内达 | 18 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
罗德里格斯 | 20 | 前 | 102 | 2 | 0 | 0 |
阿劳霍 | 20 | 前 | 46 | 1 | 0 | 0 |
乌斯坎加 | 19 | 前 | 210 | 3 | 0 | 0 |
德尔加多 | 20 | 前 | 459 | 6 | 1 | 0 |
博尔格蒂 | 37 | 前 | 958 | 16 | 7 | 1 |
乔西亚斯 | 29 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗尔丹 | 21 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桑切斯 | 20 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |