马里迪莫足球俱乐部(C.S. Marítimo)是一间位于葡萄牙马德拉群岛中的丰沙尔的着名足球球会,知名度比同市的国民队高。
马里迪莫最近一次出席欧洲赛是在2004/05球季,他们在欧洲联盟杯的第一轮首回合以1-0击败格拉斯哥流浪者。而次回合输0-1,双方打成平手。而马里迪莫到点球大战才出局,但这个已经创造了球会的新纪录。马里迪莫现在被视为葡萄牙头七间球会,在葡语系的社会也十分有名,例如巴西。2006年10月,在对拿华的联赛赛事开始前,球会宣布他们正物色选址兴建一个纳15,000人的新球场,邻近马德拉群岛的Praia Formosa区。
基本介绍
- 中文队名:马里迪莫足球俱乐部
- 外文队名:C.S. Marítimo
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:葡萄牙足球超级联赛
- 所属地区:葡萄牙马德拉群岛丰沙尔
- 成立时间:1910年9月20日
- 主场馆:马里迪莫球场
- 容纳人数:10,600人
- 现任主教练:Daniel Ramos
- 主席:Carlos Pereira
- 绰号:Os Verde-Rubros
球队宿敌
马里迪莫的宿敌是国民队,马德拉德比经常会联繫到球迷间不同的文化和生活方式。国民队的球迷在社会和经济的地位都比马里迪莫的球迷高,马里迪莫的球迷主要是在商业化世界中的低下阶层,但也有倾向保存原始风貌的工人阶层。这个观念令双方的但感情恶化,而球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在双方的青年军都曾效力,更加深了这个问题。
球队荣誉
- 葡萄牙锦标赛冠军
- 1925/26年;
葡萄牙杯亚军
- 1994/95年、2000/01年;
欧洲足协杯参赛
- 1993/94年、1994/95年、1998/99年、2001/02年、2003/04年、2008/09年;
葡萄牙足球甲组联赛冠军
- 南区:1976/77年、1981/82年、1984/85年;
着名球员
保罗·艾维斯 佐治哥斯达 丹尼 卡路士·佐治 丹尼尔·坚尼地 马古古拿 摩拉斯 比比 宾加 费兰度·山度士 汤奴 华伦天 | 真奴 雷·马基斯(Rui Marques) 基斯顿 祖拉巴 里奥·利马 文度加 修沙 比比舒高夫 伊利夫 宾贝利 舒维达 约翰·李察士 | 沙比 薛迪奥 云达加 哥连·希尔 伊恩·华莱士 安迪·高麦 艾加·佩雷斯 奥尼拉斯 李柏田 麦比苏马 奥沙巴泰 |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿贝德扎代 | Amir Abedzadeh | 门将 | 1993-04-26 | 伊朗 | 183 | 86 | 0 | 0 |
2 | 科罗纳斯 | Pedro Coronas | 前卫 | 1990-09-19 | 葡萄牙 | 176 | 74 | ||
4 | 巴勃罗 | Pablo | 后卫 | 1992-03-18 | 巴西 | 7 | 0 | ||
5 | 赞纳迪内 | Zainadine Junior | 后卫 | 1988-06-24 | 莫三比克 | 178 | 75 | 10 | 0 |
6 | 申 | Erdem Sen | 后卫 | 1989-01-05 | 比利时 | 180 | 74 | 5 | 0 |
7 | 伊卜森 | Ibson | 前锋 | 1989-10-08 | 巴西 | 4 | 1 | ||
8 | 凯塔 | Alhassane Keita | 中锋 | 1992-04-16 | 几内亚 | 183 | |||
9 | 罗德里格 | Rodrigo | 前锋 | 1991-05-03 | 巴西 | 185 | 9 | 1 | |
10 | 加扎尔扬 | Gevorg Ghazaryan | 左前卫 | 1988-04-05 | 亚美尼亚 | 177 | 58 | ||
11 | 埃贝尔 | Eber | 后卫 | 1992-03-21 | 巴西 | 168 | 7 | 1 | |
12 | 科斯塔 | Edgar Costa | 前锋 | 1987-04-14 | 葡萄牙 | 180 | 72 | 10 | 2 |
14 | 路易斯·马丁斯 | Luis Martins | 后卫 | 1992-06-10 | 葡萄牙 | 178 | 65 | 3 | 0 |
15 | 克莱伯 | Jean Cleber | 前卫 | 1990-04-29 | 巴西 | 180 | 72 | 10 | 0 |
17 | 伦德贝里 | Viktor Lundberg | 右前卫 | 1991-03-04 | 瑞典 | 183 | 75 | 3 | 0 |
20 | 巴亚诺 | Fabricio Baiano | 后腰 | 1992-06-13 | 巴西 | 177 | |||
21 | 冈波亚 | Gamboa | 前卫 | 1996-08-31 | 葡萄牙 | 9 | 1 | ||
23 | 贝贝托 | Bebeto | 后卫 | 1990-01-01 | 巴西 | 9 | 1 | ||
25 | 维兰库洛斯 | Gildo Vilanculos | 前卫 | 1995-01-31 | 莫三比克 | 3 | 0 | ||
27 | 布罗埃托 | Rafael Broetto | 门将 | 1990-08-18 | 巴西 | 195 | 81 | ||
30 | 皮格蒂 | Piqueti | 前锋 | 1993-02-12 | 几内亚比索 | 173 | 72 | 2 | 0 |
32 | 戈塔尔迪 | Eduardo Gottardi | 门将 | 1985-07-22 | 巴西 | 193 | |||
33 | 瓦伦特 | Ricardo Valente | 前卫 | 1991-04-03 | 葡萄牙 | 181 | 75 | 8 | 2 |
45 | 希纳 | Fabio China | 前卫 | 1992-07-07 | 葡萄牙 | 6 | 0 | ||
66 | 帕切科 | Fabio Pacheco | 后卫 | 1988-05-26 | 葡萄牙 | 178 | 67 | 6 | 0 |
78 | 惠灵顿 | Wellington | 门将 | 1990-04-21 | 巴西 | 191 | 86 | ||
93 | 埃弗顿 | Everton | 前锋 | 1993-07-03 | 巴西 | 6 | 0 | ||
94 | 查尔斯 | Charles | 门将 | 1994-02-04 | 巴西 | 186 | 10 | 0 |
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
1 | 守门员 | 维宁顿 |
37 | 守门员 | 里卡多·费雷拉 |
22 | 守门员 | 约翰尼·莱昂尼 |
78 | 守门员 | 罗曼·萨林 |
91 | 守门员 | 乔莎 |
7 | 中场 | 亚历山大·苏阿尔斯 |
33 | 中场 | 菲里斯 |
89 | 中场 | 罗德里戈 |
26 | 中场 | 费尔南多·费兰度费拉拿 |
28 | 中场 | 布里吉多 |
20 | 中场 | 布鲁诺·加洛 |
70 | 中场 | 安德雷齐尼奥 |
47 | 中场 | 蒂亚戈·杜特拉 |
10 | 中场 | T.维克斯 |
23 | 中场 | 哈桑 |
3 | 后卫 | 拉姆斯泰恩 |
18 | 后卫 | 路易斯·奥利姆 |
2 | 后卫 | 迪奥戈.弗雷塔斯 |
5 | 后卫 | 派屈克.鲍尔 |
6 | 后卫 | 塞尔吉奥·马拉奇斯 |
21 | 后卫 | 布里格尔 |
95 | 后卫 | 克里斯蒂亚诺 |
34 | 后卫 | R.麦可梅洛 |
4 | 后卫 | 伊戈尔.罗西 |
14 | 后卫 | 格戈 |
41 | 后卫 | 鲁本·费雷拉 |
94 | 前锋 | 卡洛斯 |
58 | 前锋 | 路易斯 |
10 | 前锋 | 西奥 |
32 | 前锋 | M.马里加 |
12 | 前锋 | 古古拿 |
35 | 前锋 | 法兰沙治奥 |
8 | 前锋 | P.达尼洛佩雷拉 |
24 | 前锋 | 佐格楚拿 |
16 | 前锋 | J.拉图雷 |
29 | 前锋 | D.苏沙 |
77 | 前锋 | 阿勒矛 |
92 | 前锋 | 波西亚 |
93 | 前锋 | 阿布鲁 |
57 | 前锋 | 艾比尼奥 |
57 | 前锋 | 埃比尼奥 |
50 | 前锋 | 沙维尔 |
9 | 前锋 | D.索萨 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 佩桑哈 | Peterson Pecanha | 门将 | 1980-01-11 | 巴西 | 180 | 75 |
2 | 阿隆索 | Alonso | 左后卫 | 1980-08-11 | 巴西 | 172 | 72 |
2 | 布兰科 | Igor Branco | 后卫 | 1989-03-10 | 巴西 | 189 | 78 |
3 | 塞维里诺 | Robson | 后卫 | 1983-07-10 | 巴西 | 186 | 80 |
6 | 埃斯特维斯 | Ricardo Esteves | 右后卫 | 1979-09-16 | 葡萄牙 | 175 | 68 |
7 | 马基尼奥 | Marquinho | 前锋 | 1986-07-08 | 巴西 | 177 | 74 |
8 | 罗伯托 | Roberto | 前腰 | 1985-01-18 | 巴西 | 177 | 76 |
9 | 巴巴卡尔 | Papa Babacar | 前锋 | 1988-01-05 | 塞内加尔 | 185 | 79 |
10 | 布嘎 | Christian Pouga | 前锋 | 1986-06-19 | 喀麦隆 | 193 | 90 |
13 | 奥尔伯丹 | Olberdam | 中前卫 | 1985-02-06 | 巴西 | 180 | 77 |
15 | 杜文特鲁 | Dylan Duventru | 前卫 | 1989-01-03 | 法国 | 185 | |
16 | 罗贝热 | Valentin Roberge | 前卫 | 1987-06-09 | 法国 | 185 | 74 |
17 | 萨米 | Leocisio Sami | 前锋 | 1988-12-18 | 几内亚比索 | 184 | |
18 | 奥利姆 | Luis Olim | 中前卫 | 1981-08-22 | 葡萄牙 | 168 | 78 |
20 | 恩胡克 | Nhuck | 中前卫 | 1988-11-14 | 维德角 | 174 | |
21 | 布里格尔 | Nuno Briguel | 边后卫 | 1979-03-08 | 葡萄牙 | 176 | 69 |
23 | 特乔 | Tcho | 后卫 | 1987-04-21 | 巴西 | 175 | 70 |
25 | 米兰达 | Rafael Miranda | 前卫 | 1984-08-11 | 巴西 | 178 | 75 |
26 | 阿迪尔松 | Adilson | 中锋 | 1982-01-01 | 巴西 | 192 | 85 |
27 | 冈萨洛 | Goncalo | 左边锋 | 1985-04-26 | 葡萄牙 | 190 | 81 |
28 | 路易斯 | Joao Luiz | 中前卫 | 1988-06-24 | 巴西 | 182 | 79 |
30 | 迪亚斯 | Danilo Dias | 前锋 | 1985-11-06 | 巴西 | 174 | 64 |
31 | 费德利斯 | Philipe Fidelis | 前锋 | 1989-06-14 | 巴西 | 185 | 77 |
41 | 鲁本 | Ruben | 后卫 | 1990-02-17 | 葡萄牙 | 183 | |
44 | 吉尔赫姆 | Joao Guilherme | 中后卫 | 1986-04-21 | 巴西 | 184 | 74 |
50 | 卡洛斯 | Luis Carlos | 门将 | 1989-06-10 | 葡萄牙 | ||
54 | 西德内 | Sidnei | 中前卫 | 1986-04-21 | 维德角 | 172 | 66 |
77 | 萨林 | Romain Salin | 门将 | 1984-07-29 | 法国 | 186 | 71 |
81 | 本阿舒尔 | Selim Benachour | 前腰 | 1981-09-08 | 突尼西亚 | 170 | 73 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
葡超 | 2012/05/13 01:30 | 马里迪莫 | 1-1 | 费雷拉 | 0-0 | 析 |
葡超 | 2012/05/06 03:30 | 欧汉尼斯 | 0-0 | 马里迪莫 | 0-0 | 析 |
葡超 | 2012/04/29 03:15 | 马里迪莫1 | 0-2 | 波尔图 | 0-1 | 析 |
葡超 | 2012/04/21 23:59 | 本菲卡 | 4-1 | 马里迪莫 | 2-0 | 析 |
葡超 | 2012/04/08 01:30 | 马里迪莫 | 2-4 | 国民队 | 1-2 | 析 |
葡超 | 2012/03/31 03:15 | 科英布拉大学1 | 0-1 | 马里迪莫1 | 0-0 | 析 |
葡超 | 2012/03/27 01:00 | 马里迪莫 | 3-2 | 维森特 | 1-2 | 析 |
葡超 | 2012/03/19 02:00 | 塞图巴尔 | 1-1 | 马里迪莫 | 0-1 | 析 |
葡超 | 2012/03/10 04:15 | 马里迪莫 | 2-1 | 菲伦斯 | 1-1 | 析 |
葡超 | 2012/03/05 03:15 | 吉马良斯 | 1-0 | 马里迪莫1 | 0-0 | 析 |
葡超 | 2012/02/25 04:15 | 马里迪莫 | 1-0 | 莱里亚 | 0-0 | 析 |
葡超 | 2012/02/18 04:15 | 里奥阿维 | 1-3 | 马里迪莫 | 1-2 | 析 |
葡超 | 2012/02/12 02:30 | 马里迪莫 | 2-0 | 里斯本竞技 | 1-0 | 析 |
葡联杯 | 2012/02/06 04:30 | 本菲卡 | 3-0 | 马里迪莫1 | 1-0 | 析 |
葡超 | 2012/01/31 04:15 | 马里迪莫1 | 1-2 | 布拉加 | 1-0 | 析 |
葡超 | 2012/01/22 04:30 | 贝拉马尔 | 1-2 | 马里迪莫 | 0-1 | 析 |
葡联杯 | 2012/01/19 02:15 | 吉马良斯 | 0-2 | 马里迪莫 | 0-0 | 析 |
葡超 | 2012/01/14 04:15 | 费雷拉 | 1-1 | 马里迪莫 | 0-0 | 析 |
葡超 | 2012/01/08 23:59 | 马里迪莫 | 2-1 | 欧汉尼斯 | 2-1 | 析 |
葡联杯 | 2012/01/03 03:00 | 马里迪莫1 | 2-0 | 圣塔克莱拉 | 2-0 | 析 |
葡杯 | 2011/12/23 05:00 | 里斯本竞技 | 3-0 | 马里迪莫1 | 0-0 | 析 |
葡超 | 2011/12/18 04:30 | 波尔图 | 2-0 | 马里迪莫1 | 0-0 | 析 |
葡超 | 2011/12/12 04:15 | 马里迪莫1 | 0-1 | 本菲卡 | 0-0 | 析 |
葡杯 | 2011/12/03 04:15 | 马里迪莫 | 2-1 | 本菲卡 | 0-1 | 析 |
葡超 | 2011/11/27 01:00 | 国民队 | 2-2 | 马里迪莫1 | 0-1 | 析 |
联赛统计
赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
葡超 | 12/05/13 01:30 | 输 | 马里迪莫 | 半球/一球 | 1-1 | 费雷拉 | 0-0 |
葡超 | 12/05/06 03:30 | 走 | 欧汉尼斯 | 平手 | 0-0 | 马里迪莫 | 0-0 |
葡超 | 12/04/29 03:15 | 输 | 马里迪莫 | 受让一球 | 0-2 | 波尔图 | 0-1 |
葡超 | 12/04/21 23:59 | 输 | 本菲卡 | 球半 | 4-1 | 马里迪莫 | 2-0 |
葡超 | 12/04/08 01:30 | 输 | 马里迪莫 | 半球 | 2-4 | 国民队 | 1-2 |
葡超 | 12/03/31 03:15 | 赢 | 科英布拉大学 | 受让平手/半球 | 0-1 | 马里迪莫 | 0-0 |
葡超 | 12/03/27 01:00 | 赢 | 马里迪莫 | 半球/一球 | 3-2 | 维森特 | 1-2 |
葡超 | 12/03/19 02:00 | 输 | 塞图巴尔 | 受让平手/半球 | 1-1 | 马里迪莫 | 0-1 |
葡超 | 12/03/10 04:15 | 走 | 马里迪莫 | 一球 | 2-1 | 菲伦斯 | 1-1 |
葡超 | 12/03/05 03:15 | 输 | 吉马良斯 | 平手/半球 | 1-0 | 马里迪莫 | 0-0 |
葡超 | 12/02/25 04:15 | 走 | 马里迪莫 | 一球 | 1-0 | 莱里亚 | 0-0 |
葡超 | 12/02/18 04:15 | 赢 | 里奥阿维 | 平手 | 1-3 | 马里迪莫 | 1-2 |
葡超 | 12/02/12 02:30 | 赢 | 马里迪莫 | 受让平手/半球 | 2-0 | 里斯本竞技 | 1-0 |
葡超 | 12/01/31 04:15 | 输 | 马里迪莫 | 平手 | 1-2 | 布拉加 | 1-0 |
葡超 | 12/01/22 04:30 | 赢 | 贝拉马尔 | 平手 | 1-2 | 马里迪莫 | 0-1 |
葡超 | 12/01/14 04:15 | 输 | 费雷拉 | 受让平手/半球 | 1-1 | 马里迪莫 | 0-0 |
葡超 | 12/01/08 23:59 | 赢 | 马里迪莫 | 半球/一球 | 2-1 | 欧汉尼斯 | 2-1 |
葡超 | 11/12/18 04:30 | 输 | 波尔图 | 球半/两球 | 2-0 | 马里迪莫 | 0-0 |
葡超 | 11/12/12 04:15 | 输 | 马里迪莫 | 受让半球/一球 | 0-1 | 本菲卡 | 0-0 |
葡超 | 11/11/27 01:00 | 走 | 国民队 | 平手 | 2-2 | 马里迪莫 | 0-1 |
葡超 | 11/11/06 02:15 | 赢 | 马里迪莫 | 半球 | 3-2 | 科英布拉大学 | 2-1 |
葡超 | 11/10/23 23:00 | 赢 | 马里迪莫 | 半球/一球 | 1-0 | 塞图巴尔 | 1-0 |
葡超 | 11/10/02 23:00 | 走 | 菲伦斯 | 平手 | 2-2 | 马里迪莫 | 1-1 |
葡超 | 11/09/26 02:15 | 赢 | 马里迪莫 | 平手/半球 | 2-1 | 吉马良斯 | 1-0 |
葡超 | 11/09/18 23:00 | 赢 | 莱里亚 | 平手 | 1-3 | 马里迪莫 | 0-2 |
葡超 | 11/09/12 02:15 | 赢 | 马里迪莫 | 半球 | 2-1 | 里奥阿维 | 1-1 |
葡超 | 11/08/29 03:30 | 赢 | 里斯本竞技 | 一球 | 2-3 | 马里迪莫 | 1-0 |
葡超 | 11/08/22 03:15 | 输 | 布拉加 | 半球/一球 | 2-0 | 马里迪莫 | 0-0 |
葡超 | 11/08/14 23:00 | 输 | 马里迪莫 | 半球/一球 | 0-0 | 贝拉马尔 | 0-0 |
数据统计
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 04-21 23:00 | 国民队 | -:- | 马里迪莫 | - | 0.25 | 2.5 | 小 | 双 | -:- | 详 |
葡超 | 04-06 03:00 | 马里迪莫 | 1:1 | 费利拿 | - | - | 2/2.5 | 小 | 双 | 1:1 | 详 |
葡超 | 03-30 23:59 | 塞图巴尔 | 2:4 | 马里迪莫 | 赢 | -0.25 | 2/2.5 | 大 | 双 | 0:3 | 详 |
葡超 | 03-18 02:00 | 马里迪莫 | 1:1 | 波图 | 赢 | -1.25 | 2.5 | 小 | 双 | 1:1 | 详 |
葡超 | 03-10 02:00 | 布拉加 | 2:0 | 马里迪莫 | 输 | 1 | 2.5 | 小 | 双 | 1:0 | 详 |