通德拉足球俱乐部是葡萄牙的一支足球队 .
基本介绍
- 中文名称:通德拉足球俱乐部
- 英文名称:Tondela Football Club
- 创办时间:1933年6月6日
- 创办地点:葡萄牙
- 涉及项目:足球
球队资料
中文字:通德拉足球俱乐部
英文名:Tondela Football Club
所属国家:葡萄牙
联赛级别:葡超联赛
成立日期:1933年6月6日
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉莫斯 | Claudio Ramos | 门将 | 1991-11-16 | 葡萄牙 | 183 | 83 | 21 | 0 |
2 | 莫菲 | Fahd Moufi | 后卫 | 1996-05-05 | 法国 | 2 | 0 | ||
4 | 安塞尔 | Nick Ansell | 后卫 | 1994-02-02 | 澳大利亚 | 188 | 80 | 8 | 0 |
5 | 皮特 | Pite | 前卫 | 1994-08-22 | 葡萄牙 | 5 | 0 | ||
6 | 滕本 | Abed Tembeng | 前卫 | 1991-09-13 | 喀麦隆 | 188 | |||
7 | 冈萨尔维斯 | Claude Goncalves | 后腰 | 1994-04-09 | 葡萄牙 | 173 | 62 | 16 | 0 |
8 | 埃尔德 | Helder | 前卫 | 1989-12-26 | 维德角 | 180 | 74 | 21 | 1 |
9 | 鲍伊德 | Tyler Boyd | 前锋 | 1994-12-30 | 纽西兰 | 177 | 15 | 2 | |
10 | 努诺 | Pedro Nuno | 前锋 | 1995-01-13 | 葡萄牙 | 174 | 69 | 18 | 1 |
11 | 卡尔多索 | Miguel Cardoso | 前锋 | 1994-06-19 | 葡萄牙 | 176 | 71 | 20 | 1 |
12 | 雅诺塔 | Ricardo Janota | 门将 | 1987-03-10 | 葡萄牙 | 190 | 85 | 0 | 0 |
13 | 穆拉 | Ricardo Moura | 门将 | 1988-12-14 | 葡萄牙 | 184 | 76 | 0 | 0 |
14 | 穆尼鲁 | Sulley Muniru | 前卫 | 1992-10-25 | 加纳 | 175 | 4 | 0 | |
17 | 若卡 | Joca | 前卫 | 1996-01-30 | 葡萄牙 | 167 | 62 | 4 | 0 |
19 | 曼内 | To Mane | 前锋 | 1992-10-23 | 葡萄牙 | 182 | 81 | 20 | 5 |
20 | 里卡多·科斯塔 | Ricardo Costa | 边后卫 | 1981-05-16 | 葡萄牙 | 183 | 80 | 20 | 1 |
22 | 布鲁诺 | David Bruno | 后卫 | 1992-02-14 | 葡萄牙 | 176 | 67 | 19 | 1 |
23 | 若昂齐尼奥 | Joaozinho | 左后卫 | 1989-07-02 | 葡萄牙 | 185 | 69 | 18 | 0 |
25 | 哈拉米兹 | Harramiz | 前锋 | 1990-08-03 | 圣多美和普林西比 | 180 | 73 | ||
27 | 蒙特罗 | Bruno Monteiro | 前卫 | 1984-10-05 | 葡萄牙 | 179 | 67 | 17 | 0 |
32 | 伊卡罗 | Icaro | 后卫 | 1989-04-16 | 巴西 | 3 | 0 | ||
40 | 皮乌斯 | Junior Pius | 后卫 | 1995-12-20 | 奈及利亚 | 3 | 0 | ||
44 | 费尔南德斯 | Jorge Fernandes | 后卫 | 1997-04-02 | 葡萄牙 | ||||
77 | 穆里略 | Murilo | 前锋 | 1996-05-12 | 巴西 | 174 | 67 | 20 | 6 |
99 | 埃利 | Eli | 前锋 | 1991-12-14 | 巴西 | 15 | 2 | ||
德尔加多 | Juan Delgado | 前锋 | 1993-03-05 | 智利 |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉莫斯 | Claudio Ramos | 门将 | 1991-11-16 | 葡萄牙 | 183 | 83 | 8 | 0 |
2 | 莫菲 | Fahd Moufi | 后卫 | 1996-05-05 | 法国 | 1 | 0 | ||
4 | 安塞尔 | Nick Ansell | 后卫 | 1994-02-02 | 澳大利亚 | 188 | 80 | 4 | 0 |
5 | 皮特 | Pite | 前卫 | 1994-08-22 | 葡萄牙 | 4 | 0 | ||
6 | 滕本 | Abed Tembeng | 前卫 | 1991-09-13 | 喀麦隆 | 188 | |||
7 | 冈萨尔维斯 | Claude Goncalves | 后腰 | 1994-04-09 | 葡萄牙 | 173 | 62 | 8 | 0 |
8 | 埃尔德 | Helder | 前卫 | 1989-12-26 | 维德角 | 180 | 74 | 8 | 0 |
9 | 鲍伊德 | Tyler Boyd | 前锋 | 1994-12-30 | 纽西兰 | 177 | 5 | 1 | |
10 | 努诺 | Pedro Nuno | 前锋 | 1995-01-13 | 葡萄牙 | 174 | 69 | 6 | 0 |
11 | 卡尔多索 | Miguel Cardoso | 前锋 | 1994-06-19 | 葡萄牙 | 176 | 71 | 7 | 0 |
12 | 雅诺塔 | Ricardo Janota | 门将 | 1987-03-10 | 葡萄牙 | 190 | 85 | 0 | 0 |
14 | 扎恰拉 | Mateusz Zachara | 前锋 | 1990-03-27 | 波兰 | 175 | 67 | 3 | 0 |
17 | 若卡 | Joca | 前卫 | 1996-01-30 | 葡萄牙 | 167 | 62 | 2 | 0 |
19 | 曼内 | To Mane | 前锋 | 1992-10-23 | 葡萄牙 | 182 | 81 | 8 | 2 |
20 | 里卡多·科斯塔 | Ricardo Costa | 边后卫 | 1981-05-16 | 葡萄牙 | 183 | 80 | 8 | 1 |
21 | 瓦斯科 | Joao Vasco | 前卫 | 1994-12-26 | 葡萄牙 | 0 | 0 | ||
22 | 布鲁诺 | David Bruno | 后卫 | 1992-02-14 | 葡萄牙 | 176 | 67 | 6 | 1 |
23 | 若昂齐尼奥 | Joaozinho | 左后卫 | 1989-07-02 | 葡萄牙 | 185 | 69 | 5 | 0 |
24 | 奥索里奥 | Yordan Osorio | 中后卫 | 1994-05-10 | 委内瑞拉 | 189 | 2 | 0 | |
27 | 蒙特罗 | Bruno Monteiro | 前卫 | 1984-10-05 | 葡萄牙 | 179 | 67 | 7 | 0 |
28 | 华格纳 | Wagner | 前锋 | 1987-04-03 | 巴西 | 3 | 0 | ||
44 | 拉斐尔 | Rafael | 后卫 | 1987-07-30 | 巴西 | 194 | 89 | ||
77 | 穆里略 | Murilo | 前锋 | 1996-05-12 | 巴西 | 174 | 67 | 8 | 0 |
90 | 鲁卡 | Ruca | 前卫 | 1990-09-11 | 葡萄牙 | 189 | 77 | ||
99 | 埃利 | Eli | 前锋 | 1991-12-14 | 巴西 | 5 | 1 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉莫斯 | Claudio Ramos | 门将 | 1991-11-16 | 葡萄牙 | 183 | 83 | 7 | 0 |
3 | 皮卡 | Joao Pica | 后卫 | 1986-04-08 | 葡萄牙 | 185 | 80 | 5 | 0 |
4 | 卡卡 | Kaka | 中后卫 | 1981-05-16 | 巴西 | 187 | 81 | 3 | 0 |
6 | 弗洛雷斯 | Dylan Flores | 前锋 | 1993-05-30 | 哥斯大黎加 | 170 | 2 | 0 | |
7 | 冈萨尔维斯 | Claude Goncalves | 后腰 | 1994-04-09 | 葡萄牙 | 173 | 62 | 6 | 0 |
8 | 埃尔德 | Helder | 前卫 | 1989-12-26 | 维德角 | 180 | 74 | 6 | 0 |
9 | 科雷阿 | Jose Correia | 前锋 | 1996-10-22 | 几内亚比索 | 4 | 0 | ||
11 | 卡尔多索 | Miguel Cardoso | 前锋 | 1994-06-19 | 葡萄牙 | 176 | 71 | 3 | 0 |
12 | 雅诺塔 | Ricardo Janota | 门将 | 1987-03-10 | 葡萄牙 | 190 | 85 | 0 | 0 |
13 | 雅伊尔森 | Jailson | 后卫 | 1991-01-21 | 巴西 | 170 | 67 | 4 | 0 |
14 | 费雷拉 | Fernando Ferreira | 前卫 | 1986-11-20 | 葡萄牙 | 183 | 78 | 7 | 0 |
15 | 穆里洛 | John Murillo | 前锋 | 1995-11-21 | 委内瑞拉 | 6 | 2 | ||
16 | 莫雷诺 | Erik Moreno | 前锋 | 1991-11-24 | 哥伦比亚 | 184 | 79 | 4 | 1 |
18 | 克里斯兰 | Crislan | 前锋 | 1992-03-13 | 巴西 | 186 | 7 | 0 | |
20 | 皮特 | Pite | 前卫 | 1994-08-22 | 葡萄牙 | 1 | 0 | ||
22 | 布鲁诺 | David Bruno | 后卫 | 1992-02-14 | 葡萄牙 | 176 | 67 | 3 | 0 |
24 | 坎德 | Muhammad Cande | 后卫 | 1990-08-29 | 几内亚比索 | 6 | 1 | ||
27 | 蒙特罗 | Bruno Monteiro | 前卫 | 1984-10-05 | 葡萄牙 | 179 | 67 | 5 | 0 |
28 | 华格纳 | Wagner | 前锋 | 1987-04-03 | 巴西 | 6 | 0 | ||
44 | 拉斐尔 | Rafael | 后卫 | 1987-07-30 | 巴西 | 194 | 89 | 7 | 0 |
77 | 穆里略 | Murilo | 前锋 | 1996-05-12 | 巴西 | 174 | 67 | 3 | 0 |
79 | 利斯索夫 | Vitaly Lystsov | 后卫 | 1995-07-11 | 俄罗斯 | 192 | 82 | 1 | 0 |
92 | 努涅斯 | Fabio Nunes | 前锋 | 1992-07-24 | 葡萄牙 | 176 | 2 | 0 |
俱乐部荣誉
赛事 | 次数 | 年份 |
---|
历年联赛排名更多>>
赛事 | 国家 | 等级 | 名次 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 葡萄牙 | 1 | 15 | 34 | 8 | 6 | 20 | 34 | 54 | 30 | |
2014/15 | 葡萄牙 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2013/14 | 葡萄牙 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
球队简介
赛季 | 国家 | 等级 | 名次 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|
- 2016/17
- 2015/16
- 2014/15
- 2013/14
- 2012/13
- 2011/12
- 2010/11
2016/17赛季球队统计
赛事名 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 近六场走势 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 全部 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 5 | 0.57 | 1.29 |
2015/16赛季球队统计
赛事名 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 近六场走势 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 全部 | 34 | 8 | 6 | 20 | 34 | 54 | -20 | 30 | 1.00 | 1.59 |
2014/15赛季球队统计
赛事名 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 近六场走势 |
---|
2010/11赛季球队统计
- 赛事选择:
- 全部
- 葡超
- 葡杯
- 葡联杯
- 主客选择:
- 全部
- 主场
- 客场
比赛日期 | 性质 | 主客 | 对手名称 | 比分 | 胜负 | 延时 | 详情 | 进球情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-21 | 葡超 | 布拉加运动 | -:- | |||||
2017-05-14 | 葡超 | 阿鲁卡 | -:- | |||||
2017-05-07 | 葡超 | 塞图巴尔 | -:- | |||||
2017-04-30 | 葡超 | 博阿维斯塔 | -:- | |||||
2017-04-23 | 葡超 | 丰沙尔国民 | -:- | |||||
2017-04-15 | 葡超 | 阿维河 | -:- | |||||
2017-04-09 | 葡超 | 吉马良斯 | -:- | |||||
2017-04-02 | 葡超 | 埃什托里尔 | -:- | |||||
2017-03-20 | 葡超 | 莫雷拉 | -:- | |||||
2017-03-12 | 葡超 | 里斯本竞技 | -:- | |||||
2017-03-06 | 葡超 | 帕索斯 | -:- | |||||
2017-02-27 | 葡超 | 丰沙尔海员 | -:- | |||||
2017-02-20 | 葡超 | 波尔图 | -:- | |||||
2017-02-13 | 葡超 | 费拉 | -:- | |||||
2017-02-06 | 葡超 | 贝伦人 | -:- | |||||
2017-01-29 | 葡超 | 沙维什 | -:- | |||||
2017-01-23 | 葡超 | 本菲卡 | -:- | |||||
2017-01-16 | 葡超 | 布拉加运动 | -:- | |||||
2017-01-09 | 葡超 | 阿鲁卡 | -:- | |||||
2016-12-22 | 葡超 | 塞图巴尔 | -:- | |||||
2016-12-19 | 葡超 | 博阿维斯塔 | -:- | |||||
2016-12-12 | 葡超 | 丰沙尔国民 | -:- | |||||
2016-12-05 | 葡超 | 阿维河 | -:- | |||||
2016-11-28 | 葡超 | 吉马良斯 | -:- | |||||
2016-11-07 | 葡超 | 埃什托里尔 | -:- | |||||
2016-10-31 | 葡超 | 莫雷拉 | -:- | |||||
2016-10-23 | 葡超 | 里斯本竞技 | -:- | |||||
2016-10-16 | 葡杯 | 塞尔唐 | -:- | |||||
2016-10-09 | 葡联杯 | 费拉 | -:- | |||||
2016-10-01 | 葡超 | 帕索斯 | 2:1 | 莫雷诺42;穆里洛90 | ||||
2016-09-25 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 0:2 | |||||
2016-09-19 | 葡超 | 波尔图 | 0:0 | |||||
2016-09-13 | 葡超 | 费拉 | 1:2 | 坎德68 | ||||
2016-08-27 | 葡超 | 贝伦人 | 0:1 | |||||
2016-08-20 | 葡超 | 沙维什 | 1:1 | 穆里洛82 | ||||
2016-08-14 | 葡超 | 本菲卡 | 0:2 |
- 赛事选择:
- 全部
- 葡超
- 葡杯
- 葡联杯
- 主客选择:
- 全部
- 主场
- 客场
比赛日期 | 性质 | 主客 | 对手名称 | 比分 | 胜负 | 延时 | 详情 | 进球情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-15 | 葡超 | 科英布拉 | 2:0 | 皮卡12;阿尔伯托53 | ||||
2016-05-07 | 葡超 | 帕索斯 | 4:1 | 内森14,89;卢卡斯·索萨70,72 | ||||
2016-04-30 | 葡超 | 阿维河 | 1:1 | 华格纳39 | ||||
2016-04-24 | 葡超 | 塞图巴尔 | 1:0 | 皮卡86 | ||||
2016-04-19 | 葡超 | 布拉加运动 | 0:3 | |||||
2016-04-10 | 葡超 | 马德拉联盟 | 1:0 | 索阿雷斯7[o] | ||||
2016-04-05 | 葡超 | 波尔图 | 1:0 | 阿尔伯托59 | ||||
2016-03-21 | 葡超 | 贝伦人 | 2:2 | 内森73[p];皮卡90 | ||||
2016-03-15 | 葡超 | 本菲卡 | 1:4 | 内森90 | ||||
2016-03-07 | 葡超 | 阿鲁卡 | 0:1 | |||||
2016-02-29 | 葡超 | 莫雷拉 | 2:1 | 内森25[p];拉斐尔·马丁斯60[o] | ||||
2016-02-22 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 3:4 | 内森38,73;莫雷诺84 | ||||
2016-02-15 | 葡超 | 埃什托里尔 | 1:2 | 内森10[p] | ||||
2016-02-07 | 葡超 | 吉马良斯 | 1:1 | 内森24 | ||||
2016-02-01 | 葡超 | 丰沙尔国民 | 1:3 | 穆里洛85 | ||||
2016-01-26 | 葡超 | 博阿维斯塔 | 1:2 | 内森32[p] | ||||
2016-01-16 | 葡超 | 里斯本竞技 | 2:2 | 内森31[p];萨尔瓦85 | ||||
2016-01-11 | 葡超 | 科英布拉 | 1:2 | 穆里洛10 | ||||
2016-01-07 | 葡超 | 帕索斯 | 0:2 | |||||
2016-01-04 | 葡超 | 阿维河 | 3:2 | 穆里洛57;华格纳69;内森72 | ||||
2015-12-21 | 葡超 | 塞图巴尔 | 1:3 | 内森19 | ||||
2015-12-14 | 葡超 | 布拉加运动 | 0:1 | |||||
2015-12-07 | 葡超 | 马德拉联盟 | 0:2 | |||||
2015-11-29 | 葡超 | 波尔图 | 0:1 | |||||
2015-11-10 | 葡超 | 贝伦人 | 1:2 | 阿马多86 | ||||
2015-10-31 | 葡超 | 本菲卡 | 0:4 | |||||
2015-10-26 | 葡超 | 阿鲁卡 | 1:1 | 罗马里奥47 | ||||
2015-10-18 | 葡杯 | 维琴特 | 1:2 | |||||
2015-10-10 | 葡联杯 | 丰沙尔国民 | 0:0 | 6:7 | ||||
2015-10-03 | 葡超 | 莫雷拉 | 1:1 | 罗马里奥50 | ||||
2015-09-27 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 0:1 | |||||
2015-09-19 | 葡超 | 埃什托里尔 | 0:1 | |||||
2015-09-14 | 葡超 | 吉马良斯 | 0:1 | |||||
2015-08-30 | 葡超 | 丰沙尔国民 | 1:0 | 卡卡48 | ||||
2015-08-24 | 葡超 | 博阿维斯塔 | 0:1 | |||||
2015-08-15 | 葡超 | 里斯本竞技 | 1:2 | 阿尔伯托58 |
- 赛事选择:
- 全部
- 葡甲
- 葡联杯
- 葡杯
- 主客选择:
- 全部
- 主场
- 客场
比赛日期 | 性质 | 主客 | 对手名称 | 比分 | 胜负 | 延时 | 详情 | 进球情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-24 | 葡甲 | 弗雷亚蒙德 | -:- | |||||
2015-05-17 | 葡甲 | 沙维什 | -:- | |||||
2015-05-10 | 葡甲 | 奥良 | -:- | |||||
2015-05-06 | 葡甲 | 阿韦斯 | -:- | |||||
2015-05-02 | 葡甲 | 贝拉马尔 | -:- | |||||
2015-04-26 | 葡甲 | 波尔蒂芒 | -:- | |||||
2015-04-19 | 葡甲 | 法鲁 | -:- | |||||
2015-04-15 | 葡甲 | 本菲卡B | -:- | |||||
2015-04-11 | 葡甲 | 吉马良斯B | -:- | |||||
2015-04-04 | 葡甲 | 波尔图B | -:- | |||||
2015-03-22 | 葡甲 | 里斯本东方 | -:- | |||||
2015-03-18 | 葡甲 | 圣克拉拉 | -:- | |||||
2015-03-15 | 葡甲 | 马德拉联盟 | -:- | |||||
2015-03-11 | 葡甲 | 科维良 | -:- | |||||
2015-03-07 | 葡甲 | 里斯本竞技B | -:- | |||||
2015-03-01 | 葡甲 | 丰沙尔海员B | -:- | |||||
2015-02-25 | 葡甲 | 费拉 | -:- | |||||
2015-02-22 | 葡甲 | 奥利韦拉 | -:- | |||||
2015-02-18 | 葡甲 | 维塞乌 | -:- | |||||
2015-02-14 | 葡甲 | 莱肖埃斯 | -:- | |||||
2015-02-07 | 葡甲 | 葡萄牙竞技 | -:- | |||||
2015-02-01 | 葡甲 | 特罗法 | -:- | |||||
2015-01-25 | 葡甲 | 布拉加运动B | 2:1 | 戴维德森13;托泽28 | ||||
2015-01-18 | 葡甲 | 弗雷亚蒙德 | 1:1 | 桑托斯70 | ||||
2015-01-11 | 葡甲 | 沙维什 | 1:1 | 托泽52 | ||||
2015-01-04 | 葡甲 | 奥良 | 1:0 | 帕切科31 | ||||
2014-12-21 | 葡甲 | 阿韦斯 | 1:0 | 席尔瓦53 | ||||
2014-12-14 | 葡甲 | 贝拉马尔 | 1:0 | 托泽75 | ||||
2014-12-07 | 葡甲 | 波尔蒂芒 | 1:1 | 伊沃86[o] | ||||
2014-11-29 | 葡甲 | 本菲卡B | 2:0 | 埃杜36;奥雷利奥60 | ||||
2014-11-23 | 葡甲 | 法鲁 | 1:0 | 托泽64 | ||||
2014-11-09 | 葡甲 | 吉马良斯B | 2:3 | 阿马多53[p];桑托斯62 | ||||
2014-11-05 | 葡甲 | 波尔图B | 1:1 | 戴维德森59 | ||||
2014-11-02 | 葡甲 | 里斯本东方 | 4:2 | 阿马多15,43;托泽57,73[p] | ||||
2014-10-30 | 葡联杯 | 阿鲁卡 | 0:1 | |||||
2014-10-26 | 葡甲 | 圣克拉拉 | 2:2 | 桑托斯9;托泽44[p] | ||||
2014-10-19 | 葡杯 | 佩纳菲耶尔 | 2:2 | 3:4 | ||||
2014-10-11 | 葡甲 | 马德拉联盟 | 3:1 | 托泽36,82,88 | ||||
2014-10-05 | 葡甲 | 科维良 | 0:4 | |||||
2014-10-01 | 葡甲 | 里斯本竞技B | 0:0 | |||||
2014-09-24 | 葡联杯 | 阿鲁卡 | 1:1 | 托泽78 | ||||
2014-09-21 | 葡甲 | 丰沙尔海员B | 3:2 | 阿马多47;托泽75,86[p] | ||||
2014-09-13 | 葡甲 | 奥利韦拉 | 0:1 | |||||
2014-09-07 | 葡甲 | 费拉 | 1:0 | 托泽19 | ||||
2014-09-01 | 葡甲 | 维塞乌 | 1:1 | 托泽88 | ||||
2014-08-28 | 葡甲 | 莱肖埃斯 | 1:1 | 托泽49 | ||||
2014-08-24 | 葡甲 | 葡萄牙竞技 | 1:1 | 罗伯特3[o] | ||||
2014-08-20 | 葡联杯 | 圣克拉拉 | 1:2 | 巴罗斯87 | ||||
2014-08-18 | 葡甲 | 特罗法 | 2:2 | 巴罗斯39;席尔瓦45[p] | ||||
2014-08-10 | 葡甲 | 布拉加运动B | 1:0 | 蒙特罗88 | ||||
2014-08-04 | 葡联杯 | 奥良 | 1:1 | 图罗西90[o] | ||||
2014-07-31 | 葡联杯 | 里斯本东方 | 4:2 | 阿马多10;日尔卓维奇29;席尔瓦43;马沙多74 | ||||
2014-07-28 | 葡联杯 | 莱肖埃斯 | 1:0 | 席尔瓦8 |
- 2016/17
- 2015/16
- 2014/15
- 2013/14
- 2012/13
- 2011/12
- 2010/11
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉莫斯 | Claudio Ramos | 门将 | 1991-11-16 | 葡萄牙 | 183 | 83 | 7 | 0 |
3 | 皮卡 | Joao Pica | 后卫 | 1986-04-08 | 葡萄牙 | 185 | 80 | 5 | 0 |
4 | 卡卡 | Kaka | 中后卫 | 1981-05-16 | 巴西 | 187 | 81 | 3 | 0 |
6 | 弗洛雷斯 | Dylan Flores | 前锋 | 1993-05-30 | 哥斯大黎加 | 170 | 2 | 0 | |
7 | 冈萨尔维斯 | Claude Goncalves | 后腰 | 1994-04-09 | 葡萄牙 | 173 | 62 | 6 | 0 |
8 | 埃尔德 | Helder | 前卫 | 1989-12-26 | 维德角 | 180 | 74 | 6 | 0 |
9 | 科雷阿 | Jose Correia | 前锋 | 1996-10-22 | 几内亚比索 | 4 | 0 | ||
11 | 卡尔多索 | Miguel Cardoso | 前锋 | 1994-06-19 | 葡萄牙 | 176 | 71 | 3 | 0 |
12 | 雅诺塔 | Ricardo Janota | 门将 | 1987-03-10 | 葡萄牙 | 190 | 85 | 0 | 0 |
13 | 雅伊尔森 | Jailson | 后卫 | 1991-01-21 | 巴西 | 170 | 67 | 4 | 0 |
14 | 费雷拉 | Fernando Ferreira | 前卫 | 1986-11-20 | 葡萄牙 | 183 | 78 | 7 | 0 |
15 | 穆里洛 | John Murillo | 前锋 | 1995-11-21 | 委内瑞拉 | 6 | 2 | ||
16 | 莫雷诺 | Erik Moreno | 前锋 | 1991-11-24 | 哥伦比亚 | 184 | 79 | 4 | 1 |
18 | 克里斯兰 | Crislan | 前锋 | 1992-03-13 | 巴西 | 186 | 7 | 0 | |
20 | 皮特 | Pite | 前卫 | 1994-08-22 | 葡萄牙 | 1 | 0 | ||
22 | 布鲁诺 | David Bruno | 后卫 | 1992-02-14 | 葡萄牙 | 176 | 67 | 3 | 0 |
24 | 坎德 | Muhammad Cande | 后卫 | 1990-08-29 | 几内亚比索 | 6 | 1 | ||
27 | 蒙特罗 | Bruno Monteiro | 前卫 | 1984-10-05 | 葡萄牙 | 179 | 67 | 5 | 0 |
28 | 华格纳 | Wagner | 前锋 | 1987-04-03 | 巴西 | 6 | 0 | ||
44 | 拉斐尔 | Rafael | 后卫 | 1987-07-30 | 巴西 | 194 | 89 | 7 | 0 |
77 | 穆里略 | Murilo | 前锋 | 1996-05-12 | 巴西 | 174 | 67 | 3 | 0 |
79 | 利斯索夫 | Vitaly Lystsov | 后卫 | 1995-07-11 | 俄罗斯 | 192 | 82 | 1 | 0 |
92 | 努涅斯 | Fabio Nunes | 前锋 | 1992-07-24 | 葡萄牙 | 176 | 2 | 0 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉莫斯 | Claudio Ramos | 门将 | 1991-11-16 | 葡萄牙 | 183 | 83 | 0 | 0 |
2 | 佩德罗萨 | Ricardo Pedrosa | 后卫 | 1989-01-02 | 葡萄牙 | 171 | 62 | 1 | 0 |
3 | 皮卡 | Joao Pica | 后卫 | 1986-04-08 | 葡萄牙 | 185 | 80 | 0 | 0 |
4 | 戴维德森 | Dayvidson | 后卫 | 1988-10-18 | 巴西 | 186 | 83 | 5 | 0 |
5 | 里卡多 | Ricardo | 后卫 | 1982-11-18 | 葡萄牙 | 186 | 81 | 0 | 0 |
6 | 帕切科 | Fabio Pacheco | 后卫 | 1988-05-26 | 葡萄牙 | 178 | 67 | 5 | 0 |
7 | 奥雷利奥 | Marco Aurelio | 前锋 | 1989-03-24 | 葡萄牙 | 177 | 67 | 2 | 0 |
8 | 巴罗斯 | Tiago Barros | 前卫 | 1988-04-02 | 葡萄牙 | 5 | 1 | ||
9 | 阿马多 | Cristian Amado | 前锋 | 1985-06-07 | 阿根廷 | 183 | 72 | 2 | 0 |
10 | 索萨 | Marcio Sousa | 前卫 | 1986-03-23 | 葡萄牙 | 166 | 66 | 0 | 0 |
11 | 西尔维斯特雷 | Ruben Silvestre | 前锋 | 1994-01-21 | 葡萄牙 | 185 | 74 | 1 | 0 |
13 | 内鲁 | Rui Nereu | 门将 | 1986-02-04 | 葡萄牙 | 170 | 65 | 5 | 0 |
14 | 日尔卓维奇 | Amar Zildzovic | 前卫 | 1990-06-29 | 塞尔维亚 | ||||
15 | 里卡多 | Ricardo | 门将 | 1977-06-22 | 巴西 | 188 | 0 | 0 | |
17 | 桑托斯 | Nuno Santos | 前锋 | 1980-06-19 | 葡萄牙 | 183 | 76 | ||
19 | 席尔瓦 | Joel Silva | 前锋 | 1990-10-24 | 葡萄牙 | 180 | 74 | 4 | 1 |
20 | 鲁文 | Ruben | 前卫 | 1988-01-26 | 葡萄牙 | 168 | 65 | 4 | 0 |
21 | 埃杜 | Edu | 前卫 | 1990-04-26 | 葡萄牙 | 5 | 0 | ||
23 | 卡瓦良斯 | Andre Carvalhas | 前腰 | 1989-03-07 | 葡萄牙 | 166 | 63 | 3 | 0 |
25 | 巴塔丁哈 | Rafael Batatinha | 前锋 | 1990-02-09 | 巴西 | 182 | 71 | 2 | 0 |
27 | 蒙特罗 | Bruno Monteiro | 前卫 | 1984-10-05 | 葡萄牙 | 179 | 67 | 5 | 1 |
28 | 卡拉萨 | Carraca | 前卫 | 1993-03-01 | 葡萄牙 | 177 | 74 | ||
37 | 阿尔维斯 | Vitor Alves | 后卫 | 1985-04-11 | 葡萄牙 | 179 | 75 | 5 | 0 |
55 | 阿劳茹 | Pedro Araujo | 左后卫 | 1985-01-10 | 葡萄牙 | 170 | 70 | 5 | 0 |
70 | 马沙多 | Luis Machado | 前锋 | 1992-11-04 | 葡萄牙 | 168 | 54 | 5 | 0 |
90 | 托泽 | Toze Marreco | 前锋 | 1987-07-25 | 葡萄牙 | 183 | 81 | 5 | 2 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉莫斯 | Claudio Ramos | 门将 | 1991-11-16 | 葡萄牙 | 183 | 83 | 0 | 0 |
2 | 佩德罗萨 | Ricardo Pedrosa | 后卫 | 1989-01-02 | 葡萄牙 | 171 | 62 | 1 | 0 |
3 | 皮卡 | Joao Pica | 后卫 | 1986-04-08 | 葡萄牙 | 185 | 80 | 0 | 0 |
4 | 戴维德森 | Dayvidson | 后卫 | 1988-10-18 | 巴西 | 186 | 83 | 5 | 0 |
5 | 里卡多 | Ricardo | 后卫 | 1982-11-18 | 葡萄牙 | 186 | 81 | 0 | 0 |
