贝伦人足球俱乐部是一间位于葡萄牙里斯本贝伦区的足球俱乐部,于1919年9月23日成立。俱乐部除了足球外,还包括手球、篮球和田径等运动範畴。他们在这些範畴拥有不少荣誉,但仍然不及足球队那幺着名。
2005/06球季,他们排尾四位置,本来应该降级。但排第十二名的基维辛迪因为在上季派遣不符合资格的球员出赛,贝伦队于是向足总提出控诉,结果获足总接纳并判罚基维辛迪降级,也令贝伦队得以留级超联。
基本介绍
- 中文队名:贝伦人足球俱乐部
- 外文队名:C.F. Os Belenenses
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:葡萄牙足球超级联赛
- 所属地区:葡萄牙里斯本贝伦
- 成立时间:1919年9月23日
- 主场馆:里斯迪罗球场
- 容纳人数:19,856人
- 现任主教练:Domingos Paciência
- 主席:Rui Pedro Soares
- 绰号:O Belém
荣誉
- 葡萄牙顶级联赛冠军 (1)
- 1945/46年;
葡萄牙锦标赛(在建立现代联赛制度前)冠军 (3)
- 1926/27年、1928/29年、1932/33年;
葡萄牙杯冠军 (3)
- 1941/42年、1959/60年、1988/89年;
葡萄牙次级联赛冠军 (1)
- 1983/84年;
欧洲足联图图杯分组冠军 (1)
- 1974/75年;
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 穆列尔 | Muriel | 门将 | 1987-02-14 | 巴西 | 189 | 78 | 15 | 0 |
3 | 奥曼 | Robert Ahman | 中前卫 | 1987-03-26 | 瑞典 | 188 | 83 | 5 | 0 |
4 | 坦吉戈拉 | Merlin Tandjigora | 后腰 | 1990-04-06 | 加彭 | 174 | 68 | 8 | 1 |
6 | 萨索 | Vincent Sasso | 后卫 | 1991-02-16 | 法国 | 190 | 82 | 9 | 0 |
8 | 索萨 | Andre Sousa | 前腰 | 1990-07-09 | 葡萄牙 | 181 | 78 | 19 | 1 |
9 | 凯伊罗 | Tiago Caeiro | 前锋 | 1984-03-29 | 葡萄牙 | 192 | 83 | 13 | 1 |
10 | 维亚纳 | Diogo Viana | 前锋 | 1990-02-22 | 葡萄牙 | 173 | 63 | 18 | 0 |
12 | 弗雷迪 | Fredy | 前锋 | 1990-03-27 | 葡萄牙 | 183 | 84 | 10 | 0 |
16 | 莫里德斯 | Maurides | 前锋 | 1994-03-10 | 巴西 | 189 | 20 | 0 | |
17 | 佩雷里尼亚 | Bruno Pereirinha | 后卫 | 1988-03-02 | 葡萄牙 | 173 | 68 | 10 | 0 |
18 | 热拉尔德斯 | Andres Geraldes | 后卫 | 1991-05-02 | 葡萄牙 | 181 | 70 | 16 | 0 |
19 | 内森 | Nathan | 前卫 | 1996-03-13 | 巴西 | 177 | 71 | 2 | 1 |
21 | 本尼 | Benny | 前卫 | 1997-01-04 | 葡萄牙 | 15 | 1 | ||
22 | 里卡多 | Ricardo | 门将 | 1994-10-28 | 葡萄牙 | 0 | 0 | ||
23 | 耶布达 | Hassan Yebda | 中前卫 | 1984-05-14 | 阿尔及利亚 | 187 | 74 | 16 | 2 |
25 | 托马斯 | Nuno Tomas | 后卫 | 1995-09-15 | 葡萄牙 | 184 | 18 | 2 | |
29 | 哈宁 | Florent Hanin | 后卫 | 1990-02-04 | 法国 | 177 | 65 | 21 | 0 |
37 | 席尔瓦 | Goncalo Silva | 后卫 | 1991-06-04 | 葡萄牙 | 186 | 76 | 21 | 0 |
77 | 门德斯 | Filipe Mendes | 门将 | 1985-06-17 | 葡萄牙 | 193 | 7 | 0 | |
93 | 克莱顿 | Cleyton | 后卫 | 1993-03-19 | 巴西 | 190 | 3 | 0 | |
94 | 沙比 | Carlos Chaby | 前卫 | 1994-01-22 | 葡萄牙 | 175 | 62 | 10 | 0 |
95 | 莫雷拉 | Andre Moreira | 门将 | 1995-12-02 | 葡萄牙 | 195 | 85 | 0 | 0 |
99 | 萨雷 | Bakary Sare | 前卫 | 1990-04-05 | 布吉纳法索 | 182 | 77 | 10 | 1 |
利卡 | Lica | 前锋 | 1988-09-08 | 葡萄牙 | 180 | 71 | 1 | 0 | |
雅扎尔德 | Yazalde | 前锋 | 1988-09-21 | 葡萄牙 | 184 | 86 | 1 | 0 | |
巴基奇 | Marko Bakic | 前卫 | 1993-11-01 | 黑山 | 185 | 4 | 1 |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 穆列尔 | Muriel | 门将 | 1987-02-14 | 巴西 | 189 | 78 | 8 | 0 |
3 | 奥曼 | Robert Ahman | 中前卫 | 1987-03-26 | 瑞典 | 188 | 83 | 3 | 0 |
4 | 坦吉戈拉 | Merlin Tandjigora | 后腰 | 1990-04-06 | 加彭 | 174 | 68 | 8 | 1 |
6 | 萨索 | Vincent Sasso | 后卫 | 1991-02-16 | 法国 | 190 | 82 | 4 | 0 |
7 | 罗萨 | Miguel Rosa | 前卫 | 1989-01-13 | 葡萄牙 | 178 | 67 | 2 | 0 |
8 | 索萨 | Andre Sousa | 前腰 | 1990-07-09 | 葡萄牙 | 181 | 78 | 7 | 1 |
9 | 凯伊罗 | Tiago Caeiro | 前锋 | 1984-03-29 | 葡萄牙 | 192 | 83 | 4 | 1 |
10 | 维亚纳 | Diogo Viana | 前锋 | 1990-02-22 | 葡萄牙 | 173 | 63 | 6 | 0 |
11 | 伯蒂尼奥 | Betinho | 前锋 | 1993-07-21 | 葡萄牙 | 172 | 59 | ||
16 | 莫里德斯 | Maurides | 前锋 | 1994-03-10 | 巴西 | 189 | 8 | 0 | |
18 | 萨洛 | Salo | 左边锋 | 1998-02-18 | 葡萄牙 | 180 | |||
20 | 胡安托 | Juanto | 前锋 | 1992-02-11 | 西班牙 | 1 | 0 | ||
21 | 本尼 | Benny | 前卫 | 1997-01-04 | 葡萄牙 | 4 | 0 | ||
22 | 里卡多 | Ricardo | 门将 | 1994-10-28 | 葡萄牙 | 0 | 0 | ||
23 | 耶布达 | Hassan Yebda | 中前卫 | 1984-05-14 | 阿尔及利亚 | 187 | 74 | 6 | 0 |
25 | 托马斯 | Nuno Tomas | 后卫 | 1995-09-15 | 葡萄牙 | 184 | 7 | 2 | |
27 | 巴洛贡 | Femi Balogun | 前卫 | 1992-12-27 | 奈及利亚 | 176 | 75 | 3 | 0 |
29 | 哈宁 | Florent Hanin | 后卫 | 1990-02-04 | 法国 | 177 | 65 | 8 | 0 |
37 | 席尔瓦 | Goncalo Silva | 后卫 | 1991-06-04 | 葡萄牙 | 186 | 76 | 8 | 0 |
76 | 米卡 | Mica | 后卫 | 1993-06-04 | 葡萄牙 | 176 | 70 | ||
77 | 门德斯 | Filipe Mendes | 门将 | 1985-06-17 | 葡萄牙 | 193 | 0 | 0 | |
94 | 沙比 | Carlos Chaby | 前卫 | 1994-01-22 | 葡萄牙 | 175 | 62 | 5 | 0 |
萨雷 | Bakary Sare | 后腰 | 1990-04-05 | 布吉纳法索 | 182 | 77 | 4 | 0 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贝洛索 | Rafael Veloso | 门将 | 1993-11-03 | 葡萄牙 | 192 | 70 | 0 | 0 |
2 | 迪奥戈 | Joao Diogo | 前卫 | 1988-02-28 | 葡萄牙 | 175 | 66 | 6 | 0 |
4 | 阿尔梅达 | Dinis Almeida | 后卫 | 1995-06-28 | 葡萄牙 | 180 | 72 | 3 | 0 |
6 | 奥里奥尔·罗塞尔 | Oriol Rosell | 后卫 | 1992-07-07 | 西班牙 | 182 | 74 | 6 | 0 |
7 | 罗萨 | Miguel Rosa | 前卫 | 1989-01-13 | 葡萄牙 | 178 | 67 | 6 | 0 |
8 | 索萨 | Andre Sousa | 前腰 | 1990-07-09 | 葡萄牙 | 181 | 78 | 5 | 0 |
9 | 凯伊罗 | Tiago Caeiro | 前锋 | 1984-03-29 | 葡萄牙 | 192 | 83 | 2 | 0 |
10 | 热尔索 | Gerso | 前锋 | 1991-02-23 | 几内亚比索 | 172 | 62 | 6 | 0 |
12 | 卡斯楚 | Joel Castro | 门将 | 1996-06-28 | 葡萄牙 | 0 | 0 | ||
12 | 莫雷拉 | Andre Moreira | 门将 | 1995-12-02 | 葡萄牙 | 195 | 85 | 0 | 0 |
14 | 杜阿尔特 | Domingos Duarte | 后卫 | 1995-03-10 | 葡萄牙 | 6 | 1 | ||
17 | 斯图格昂 | Fabio Sturgeon | 前卫 | 1994-02-04 | 葡萄牙 | 183 | 6 | 1 | |
21 | 本尼 | Benny | 前卫 | 1997-01-04 | 葡萄牙 | 1 | 0 | ||
23 | 耶布达 | Hassan Yebda | 中前卫 | 1984-05-14 | 阿尔及利亚 | 187 | 74 | 0 | 0 |
24 | 温图拉 | Hugo Ventura | 门将 | 1988-01-14 | 葡萄牙 | 186 | 79 | 7 | 0 |
25 | 戈麦斯 | Vitor Gomes | 中前卫 | 1987-12-25 | 葡萄牙 | 181 | 75 | 4 | 0 |
27 | 席尔瓦 | Luis Silva | 前卫 | 1992-09-20 | 葡萄牙 | 182 | 75 | 3 | 0 |
28 | 布兰道 | Goncalo Brandao | 后卫 | 1986-10-09 | 葡萄牙 | 186 | 72 | 7 | 0 |
29 | 哈宁 | Florent Hanin | 后卫 | 1990-02-04 | 法国 | 177 | 65 | 7 | 0 |
30 | 卡马拉 | Abel Camara | 前锋 | 1990-01-06 | 葡萄牙 | 185 | 6 | 2 | |
37 | 席尔瓦 | Goncalo Silva | 后卫 | 1991-06-04 | 葡萄牙 | 186 | 76 | 1 | 0 |
66 | 帕尔辛哈 | Joao Palhinha | 前卫 | 1995-07-09 | 葡萄牙 | 189 | 77 | 7 | 1 |
74 | 塔瓦雷斯 | Goncalo Tavares | 后卫 | 1997-05-16 | 葡萄牙 | 180 | 65 | 0 | 0 |
76 | 米卡 | Mica | 后卫 | 1993-06-04 | 葡萄牙 | 176 | 70 | 0 | 0 |
95 | 安德里奇 | Komnen Andric | 前锋 | 1995-07-01 | 塞尔维亚 | 5 | 0 |
俱乐部荣誉
赛事 | 次数 | 年份 |
---|---|---|
葡超 | 1 | 1945/46 |
葡杯 | 3 | 1941/42,1959/60,1988/89 |
历年联赛排名更多>>
赛事 | 国家 | 等级 | 名次 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 葡萄牙 | 1 | 9 | 34 | 10 | 11 | 13 | 44 | 66 | 41 | |
2014/15 | 葡萄牙 | 1 | 7 | 32 | 11 | 11 | 10 | 31 | 34 | 44 | |
2013/14 | 葡萄牙 | 1 | 14 | 30 | 6 | 10 | 14 | 19 | 33 | 28 | |
2009/10 | 葡萄牙 | 1 | 15 | 30 | 4 | 11 | 15 | 23 | 44 | 23 | |
2008/09 | 葡萄牙 | 1 | 15 | 30 | 5 | 9 | 16 | 28 | 52 | 24 | |
2007/08 | 葡萄牙 | 1 | 8 | 30 | 11 | 10 | 9 | 35 | 33 | 40 | |
2006/07 | 葡萄牙 | 1 | 5 | 30 | 15 | 4 | 11 | 36 | 29 | 49 | |
2005/06 | 葡萄牙 | 1 | 15 | 34 | 11 | 6 | 17 | 40 | 42 | 39 | |
2004/05 | 葡萄牙 | 1 | 9 | 34 | 13 | 7 | 14 | 38 | 34 | 46 | |
2003/04 | 葡萄牙 | 1 | 15 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 54 | 35 | |
2002/03 | 葡萄牙 | 1 | 9 | 34 | 11 | 10 | 13 | 47 | 48 | 43 | |
2001/02 | 葡萄牙 | 1 | 5 | 34 | 17 | 6 | 11 | 54 | 44 | 57 | |
2000/01 | 葡萄牙 | 1 | 7 | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 36 | 52 | |
1999/00 | 葡萄牙 | 1 | 12 | 34 | 9 | 13 | 12 | 36 | 38 | 40 | |
1998/99 | 葡萄牙 | 2 | 2 | 34 | 17 | 10 | 7 | 55 | 28 | 61 | |
1997/98 | 葡萄牙 | 1 | 18 | 34 | 5 | 9 | 20 | 22 | 52 | 24 | |
1996/97 | 葡萄牙 | 1 | 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 37 | 50 | 40 | |
1995/96 | 葡萄牙 | 1 | 6 | 34 | 14 | 9 | 11 | 53 | 33 | 51 | |
1994/95 | 葡萄牙 | 1 | 12 | 34 | 10 | 7 | 17 | 30 | 39 | 27 | |
1993/94 | 葡萄牙 | 1 | 13 | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 51 | 30 | |
1992/93 | 葡萄牙 | 1 | 7 | 34 | 11 | 12 | 11 | 42 | 40 | 34 | |
1991/92 | 葡萄牙 | 2 | 2 | 34 | 19 | 10 | 5 | 53 | 25 | 48 | |
1990/91 | 葡萄牙 | 1 | 19 | 38 | 10 | 9 | 19 | 27 | 38 | 29 | |
1989/90 | 葡萄牙 | 1 | 6 | 34 | 16 | 4 | 14 | 32 | 33 | 36 | |
1988/89 | 葡萄牙 | 1 | 7 | 38 | 13 | 14 | 11 | 44 | 35 | 40 | |
1987/88 | 葡萄牙 | 1 | 3 | 38 | 18 | 12 | 8 | 52 | 38 | 48 | |
1986/87 | 葡萄牙 | 1 | 6 | 30 | 13 | 4 | 13 | 52 | 40 | 30 | |
1985/86 | 葡萄牙 | 1 | 8 | 30 | 7 | 14 | 9 | 27 | 30 | 28 | |
1984/85 | 葡萄牙 | 1 | 6 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 46 | 30 | |
1981/82 | 葡萄牙 | 1 | 15 | 30 | 5 | 10 | 15 | 28 | 48 | 20 | |
1980/81 | 葡萄牙 | 1 | 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | 24 | 39 | 26 | |
1979/80 | 葡萄牙 | 1 | 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 33 | 38 | 34 | |
1978/79 | 葡萄牙 | 1 | 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 47 | 43 | 29 | |
1977/78 | 葡萄牙 | 1 | 5 | 30 | 14 | 8 | 8 | 25 | 21 | 36 | |
1976/77 | 葡萄牙 | 1 | 10 | 30 | 7 | 12 | 11 | 29 | 40 | 26 | |
1975/76 | 葡萄牙 | 1 | 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 45 | 28 | 40 | |
1974/75 | 葡萄牙 | 1 | 6 | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 37 | 35 | |
1973/74 | 葡萄牙 | 1 | 5 | 30 | 17 | 6 | 7 | 56 | 34 | 40 | |
1972/73 | 葡萄牙 | 1 | 2 | 30 | 14 | 12 | 4 | 53 | 30 | 40 | |
1971/72 | 葡萄牙 | 1 | 7 | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 33 | 29 | |
1970/71 | 葡萄牙 | 1 | 7 | 26 | 7 | 8 | 11 | 20 | 27 | 22 | |
1969/70 | 葡萄牙 | 1 | 7 | 26 | 9 | 5 | 12 | 23 | 34 | 23 | |
1968/69 | 葡萄牙 | 1 | 8 | 26 | 8 | 10 | 8 | 31 | 33 | 26 | |
1967/68 | 葡萄牙 | 1 | 7 | 26 | 10 | 5 | 11 | 38 | 40 | 25 | |
1966/67 | 葡萄牙 | 1 | 11 | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 | 34 | 20 | |
1965/66 | 葡萄牙 | 1 | 7 | 26 | 9 | 7 | 10 | 28 | 29 | 25 | |
1964/65 | 葡萄牙 | 1 | 8 | 26 | 12 | 2 | 12 | 39 | 40 | 26 | |
1963/64 | 葡萄牙 | 1 | 6 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 36 | 30 | |
1962/63 | 葡萄牙 | 1 | 4 | 26 | 16 | 4 | 6 | 47 | 30 | 36 | |
1961/62 | 葡萄牙 | 1 | 5 | 26 | 12 | 7 | 7 | 51 | 35 | 31 | |
1960/61 | 葡萄牙 | 1 | 5 | 26 | 12 | 4 | 10 | 45 | 37 | 28 | |
1959/60 | 葡萄牙 | 1 | 3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 58 | 25 | 36 | |
1958/59 | 葡萄牙 | 1 | 3 | 26 | 16 | 6 | 4 | 65 | 27 | 38 | |
1957/58 | 葡萄牙 | 1 | 4 | 26 | 12 | 4 | 10 | 54 | 42 | 28 | |
1956/57 | 葡萄牙 | 1 | 3 | 26 | 13 | 7 | 6 | 74 | 50 | 33 | |
1955/56 | 葡萄牙 | 1 | 3 | 26 | 16 | 5 | 5 | 67 | 25 | 37 | |
1954/55 | 葡萄牙 | 1 | 2 | 26 | 17 | 5 | 4 | 63 | 28 | 39 | |
1953/54 | 葡萄牙 | 1 | 4 | 26 | 13 | 5 | 8 | 43 | 39 | 31 | |
1952/53 | 葡萄牙 | 1 | 3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 60 | 29 | 36 | |
1951/52 | 葡萄牙 | 1 | 4 | 26 | 14 | 8 | 4 | 60 | 28 | 36 | |
1950/51 | 葡萄牙 | 1 | 9 | 26 | 10 | 4 | 12 | 45 | 48 | 24 | |
1949/50 | 葡萄牙 | 1 | 4 | 26 | 10 | 7 | 9 | 36 | 41 | 27 | |
1948/49 | 葡萄牙 | 1 | 3 | 26 | 16 | 3 | 7 | 68 | 36 | 35 | |
1947/48 | 葡萄牙 | 1 | 3 | 26 | 16 | 5 | 5 | 76 | 30 | 37 | |
1946/47 | 葡萄牙 | 1 | 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 66 | 31 | 33 | |
1945/46 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 22 | 18 | 2 | 2 | 74 | 24 | 38 | |
1944/45 | 葡萄牙 | 1 | 3 | 18 | 13 | 1 | 4 | 72 | 29 | 27 | |
1943/44 | 葡萄牙 | 1 | 6 | 18 | 9 | 3 | 6 | 41 | 32 | 21 | |
1942/43 | 葡萄牙 | 1 | 3 | 18 | 14 | 0 | 4 | 78 | 20 | 28 | |
1941/42 | 葡萄牙 | 1 | 3 | 22 | 12 | 6 | 4 | 66 | 32 | 30 | |
1940/41 | 葡萄牙 | 1 | 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 59 | 22 | 19 | |
1939/40 | 葡萄牙 | 1 | 3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 58 | 21 | 25 | |
1938/39 | 葡萄牙 | 1 | 4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 38 | 29 | 13 | |
1937/38 | 葡萄牙 | 1 | 5 | 14 | 5 | 0 | 9 | 29 | 28 | 10 | |
1936/37 | 葡萄牙 | 1 | 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 46 | 17 | 23 | |
1935/36 | 葡萄牙 | 1 | 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 22 | 17 | |
1934/35 | 葡萄牙 | 1 | 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 45 | 20 | 18 |
球队简介
赛季 | 国家 | 等级 | 名次 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|
- 2016/17
- 2015/16
- 2014/15
- 2013/14
- 2012/13
- 2011/12
- 2010/11
2016/17赛季球队统计
赛事名 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 近六场走势 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 全部 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 9 | 0.86 | 1.14 |
2015/16赛季球队统计
赛事名 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 近六场走势 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 全部 | 34 | 10 | 11 | 13 | 44 | 66 | -22 | 41 | 1.29 | 1.94 | ||||||
欧联杯 | 全部 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 5 | 0.33 | 1.33 |
2014/15赛季球队统计
赛事名 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 近六场走势 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 全部 | 32 | 11 | 11 | 10 | 31 | 34 | -3 | 44 | 0.97 | 1.06 |
2013/14赛季球队统计
赛事名 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 近六场走势 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 全部 | 30 | 6 | 10 | 14 | 19 | 33 | -14 | 28 | 0.63 | 1.10 |
2010/11赛季球队统计
- 赛事选择:
- 全部
- 葡超
- 葡杯
- 葡联杯
- 主客选择:
- 全部
- 主场
- 客场
比赛日期 | 性质 | 主客 | 对手名称 | 比分 | 胜负 | 延时 | 详情 | 进球情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-21 | 葡超 | 阿维河 | -:- | |||||
2017-05-14 | 葡超 | 莫雷拉 | -:- | |||||
2017-05-07 | 葡超 | 里斯本竞技 | -:- | |||||
2017-04-30 | 葡超 | 帕索斯 | -:- | |||||
2017-04-23 | 葡超 | 丰沙尔海员 | -:- | |||||
2017-04-15 | 葡超 | 埃什托里尔 | -:- | |||||
2017-04-09 | 葡超 | 波尔图 | -:- | |||||
2017-04-02 | 葡超 | 费拉 | -:- | |||||
2017-03-20 | 葡超 | 布拉加运动 | -:- | |||||
2017-03-12 | 葡超 | 本菲卡 | -:- | |||||
2017-03-06 | 葡超 | 沙维什 | -:- | |||||
2017-02-27 | 葡超 | 阿鲁卡 | -:- | |||||
2017-02-20 | 葡超 | 吉马良斯 | -:- | |||||
2017-02-13 | 葡超 | 丰沙尔国民 | -:- | |||||
2017-02-06 | 葡超 | 通德拉 | -:- | |||||
2017-01-29 | 葡超 | 博阿维斯塔 | -:- | |||||
2017-01-23 | 葡超 | 塞图巴尔 | -:- | |||||
2017-01-16 | 葡超 | 阿维河 | -:- | |||||
2017-01-09 | 葡超 | 莫雷拉 | -:- | |||||
2016-12-22 | 葡超 | 里斯本竞技 | -:- | |||||
2016-12-19 | 葡超 | 帕索斯 | -:- | |||||
2016-12-12 | 葡超 | 丰沙尔海员 | -:- | |||||
2016-12-05 | 葡超 | 埃什托里尔 | -:- | |||||
2016-11-28 | 葡超 | 波尔图 | -:- | |||||
2016-11-07 | 葡超 | 费拉 | -:- | |||||
2016-10-31 | 葡超 | 布拉加运动 | -:- | |||||
2016-10-23 | 葡超 | 本菲卡 | -:- | |||||
2016-10-17 | 葡杯 | 科英布拉 | -:- | |||||
2016-10-08 | 葡联杯 | 博阿维斯塔 | -:- | |||||
2016-10-01 | 葡超 | 沙维什 | 1:3 | 杜阿尔特30 | ||||
2016-09-27 | 葡超 | 阿鲁卡 | 1:1 | 卡马拉15 | ||||
2016-09-18 | 葡超 | 吉马良斯 | 1:1 | 帕尔辛哈75 | ||||
2016-09-10 | 葡超 | 丰沙尔国民 | 2:1 | 卡马拉65[p];博尼拉84[o] | ||||
2016-08-27 | 葡超 | 通德拉 | 1:0 | 斯图格昂81 | ||||
2016-08-20 | 葡超 | 博阿维斯塔 | 0:0 | |||||
2016-08-15 | 葡超 | 塞图巴尔 | 0:2 |
- 赛事选择:
- 全部
- 葡超
- 葡联杯
- 欧联杯
- 葡杯
- 欧联资
- 主客选择:
- 全部
- 主场
- 客场
比赛日期 | 性质 | 主客 | 对手名称 | 比分 | 胜负 | 延时 | 详情 | 进球情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-15 | 葡超 | 埃什托里尔 | 2:1 | 罗萨3;巴基奇28[p] | ||||
2016-05-08 | 葡超 | 丰沙尔国民 | 2:2 | 凯伊罗74;费雷拉78 | ||||
2016-04-30 | 葡超 | 帕索斯 | 0:2 | |||||
2016-04-23 | 葡超 | 博阿维斯塔 | 0:1 | |||||
2016-04-17 | 葡超 | 科英布拉 | 1:1 | 胡安托32 | ||||
2016-04-10 | 葡超 | 塞图巴尔 | 1:0 | 胡安托78 | ||||
2016-04-05 | 葡超 | 里斯本竞技 | 2:5 | 巴基奇75;席尔瓦88 | ||||
2016-03-21 | 葡超 | 通德拉 | 2:2 | 席尔瓦10;马丁斯61 | ||||
2016-03-14 | 葡超 | 布拉加运动 | 3:0 | 席尔瓦56;罗萨61;凯伊罗66 | ||||
2016-03-07 | 葡超 | 马德拉联盟 | 0:0 | |||||
2016-02-29 | 葡超 | 波尔图 | 1:2 | 胡安托60 | ||||
2016-02-22 | 葡超 | 阿鲁卡 | 0:2 | |||||
2016-02-13 | 葡超 | 莫雷拉 | 3:2 | 阿吉拉尔19;斯图格昂43;巴基奇66 | ||||
2016-02-06 | 葡超 | 本菲卡 | 0:5 | |||||
2016-02-02 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 2:1 | 斯图格昂21;罗萨65 | ||||
2016-01-28 | 葡联杯 | 莱肖埃斯 | 4:0 | 托内尔9;伯蒂尼奥69;胡安托78,86 | ||||
2016-01-25 | 葡超 | 吉马良斯 | 3:3 | 罗萨8;巴基奇24;胡安托64 | ||||
2016-01-21 | 葡联杯 | 阿维河 | 1:1 | 席尔瓦79 | ||||
2016-01-18 | 葡超 | 阿维河 | 2:1 | 费雷拉12;斯图格昂42 | ||||
2016-01-11 | 葡超 | 埃什托里尔 | 0:2 | |||||
2016-01-07 | 葡超 | 丰沙尔国民 | 2:2 | 库卡52;凯伊罗71 | ||||
2016-01-03 | 葡超 | 帕索斯 | 2:2 | 凯伊罗6;索萨77 | ||||
2015-12-29 | 葡联杯 | 布拉加运动 | 1:2 | 凯伊罗89 | ||||
2015-12-22 | 葡超 | 博阿维斯塔 | 1:0 | 费雷拉3 | ||||
2015-12-15 | 葡超 | 科英布拉 | 3:4 | 纳西门托45[o];凯伊罗58;平托90 | ||||
2015-12-11 | 欧联杯 | 佛罗伦斯 | 0:1 | |||||
2015-12-06 | 葡超 | 塞图巴尔 | 0:3 | |||||
2015-12-01 | 葡超 | 里斯本竞技 | 0:1 | |||||
2015-11-27 | 欧联杯 | 波兹南莱赫 | 0:0 | |||||
2015-11-20 | 葡杯 | 波尔蒂芒 | 2:3 | 平托62;席尔瓦69 | ||||
2015-11-10 | 葡超 | 通德拉 | 2:1 | 席尔瓦20;凯伊罗72 | ||||
2015-11-06 | 欧联杯 | 巴塞尔 | 0:2 | |||||
2015-11-01 | 葡超 | 布拉加运动 | 0:4 | |||||
2015-10-27 | 葡超 | 马德拉联盟 | 1:0 | 凯伊罗90 | ||||
2015-10-23 | 欧联杯 | 巴塞尔 | 2:1 | 莱阿尔27;库卡45 | ||||
2015-10-17 | 葡杯 | 奥良 | 1:0 | |||||
2015-10-10 | 葡联杯 | 葡萄牙竞技 | 2:0 | 席尔瓦10[p];斯图格昂50 | ||||
2015-10-05 | 葡超 | 波尔图 | 0:4 | |||||
2015-10-02 | 欧联杯 | 佛罗伦斯 | 0:4 | |||||
2015-09-28 | 葡超 | 阿鲁卡 | 2:2 | 索萨41;莱阿尔71 | ||||
2015-09-22 | 葡超 | 莫雷拉 | 2:0 | 莱阿尔8;罗萨22 | ||||
2015-09-18 | 欧联杯 | 波兹南莱赫 | 0:0 | |||||
2015-09-12 | 葡超 | 本菲卡 | 0:6 | |||||
2015-09-01 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 1:1 | 罗萨73 | ||||
2015-08-28 | 欧联资 | 莱茵河谷 | 0:0 | |||||
2015-08-24 | 葡超 | 吉马良斯 | 1:1 | 斯图格昂75 | ||||
2015-08-21 | 欧联资 | 莱茵河谷 | 1:0 | 凯伊罗13 | ||||
2015-08-16 | 葡超 | 阿维河 | 3:3 | 布兰道44;平托55;马丁斯59[p] | ||||
2015-08-07 | 欧联资 | IFK哥德堡 | 0:0 | |||||
2015-07-31 | 欧联资 | IFK哥德堡 | 2:1 | 马丁斯23,41 |
