爱尔兰超级足球联赛(League of Ireland Premier Division),2008年以前获冠名赞助称为“FAI爱尔兰电讯爱尔兰超级联赛”(FAI eircom League of Ireland Premier Division),或简称为“爱尔兰电讯超级联赛”(eircom League Premier),是由爱尔兰足球协会(Football Association of Ireland,简称FAI)与爱尔兰足球联赛(Football League of Ireland)合併后组成爱尔兰的顶级足球联赛,是爱尔兰联赛超级联赛(League of Ireland Premier Division)的继承者,属于FAI爱尔兰足球联赛的第一级联赛,其下为FAI爱尔兰甲组足球联赛(FAI First Division)。
基本介绍
- 中文名称:爱尔兰足球超级联赛
- 英文名称:League of Ireland Premier Division
- 举办时间:2008年
- 举办地点:爱尔兰
- 赛事类型:超级足球联赛
- 主办机构:爱尔兰足协会
简介
所有来自旧联赛的俱乐部获邀请加入新组成的联赛,经由一个独立评选委员会挑选,12支评分最高的球队获编入超级联赛,余下的10队被编入甲组联赛。2009年来自北爱尔兰的德利城(Derry City)因违规被撤消参赛资格后,全部球队来自爱尔兰本土。[德利城最后被降至甲组,现已回归。]沙洛克流浪(Shamrock Rovers)是超级联赛中最成功的球队,曾夺得15次联赛及24次爱尔兰足协杯(FAI Cup)冠军。
历届冠军
2018年:敦达克
2017年:科克城
2016年:敦达克
2015年:敦达克
2014年:敦达克
2013年:圣派屈克
2012年:斯莱戈流浪
2011年:沙姆洛克流浪
2010年:沙姆洛克流浪
2009年:波希米亚人
2008年:波希米亚人
2011赛季数据
爱尔兰足球超级联赛2011赛季各项详细数据
积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙姆洛克流浪 | 36 | 23 | 8 | 5 | 69 | 24 | 77 | |
2 | 斯莱戈流浪 | 36 | 22 | 7 | 7 | 73 | 19 | 73 | |
3 | 德利城 | 36 | 18 | 14 | 4 | 63 | 23 | 68 | |
4 | 圣派屈克 | 36 | 17 | 12 | 7 | 62 | 35 | 63 | |
5 | 波希米亚人 | 36 | 17 | 9 | 10 | 39 | 27 | 60 | |
6 | 布雷 | 36 | 15 | 6 | 15 | 53 | 50 | 51 | |
7 | 登克尔克 | 36 | 11 | 11 | 14 | 50 | 53 | 44 | |
8 | 都柏林大学 | 36 | 10 | 4 | 22 | 42 | 80 | 34 | |
9 | 德罗赫达联队 | 36 | 7 | 4 | 25 | 32 | 77 | 25 | |
10 | 戈尔韦联队 | 36 | 1 | 3 | 32 | 20 | 115 | 6 |
比赛统计数据
平局 | 74 | 41.11% |
主场胜出 | 39 | 21.66% |
客场胜出 | 67 | 37.22% |
总进球数 | 503 | 平均每场2.794球 |
主进球数 | 273 | 平均每场1.516球 |
客进球数 | 230 | 平均每场1.277球 |
攻击力最佳球队 | 斯莱戈流浪 | 73球 |
主场攻击力最佳球队 | 斯莱戈流浪 | 44球 |
客场攻击力最佳球队 | 布雷 | 30球 |
攻击力最差球队 | 戈尔韦联队 | 20球 |
主场攻击力最差球队 | 戈尔韦联队 | 10球 |
客场攻击力最差球队 | 戈尔韦联队 | 10球 |
防守最佳球队 | 斯莱戈流浪 | 19球 |
主场防守最佳球队 | 德利城 | 7球 |
客场防守最佳球队 | 斯莱戈流浪 | 9球 |
防守最差球队 | 戈尔韦联队 | 115球 |
主场防守最差球队 | 戈尔韦联队 | 52球 |
客场防守最差球队 | 戈尔韦联队 | 63球 |
射手榜
排名 | 球员 | 球队 | 总进球(点球) |
---|---|---|---|
1 | 菲利普。萨利尔特(Eamon Zayed) | 德利城 | 23(3) |
2 | 杜伊勒(Eoin Doyle) | 斯莱戈流浪 | 19(2) |
3 | 丹尼。诺西(Danny North) | 圣派屈克 | 15(1) |
4 | 特维格(Gary Twigg) | 沙姆洛克流浪 | 13 |
5 | 比宁汉尼(Matthew Blinkhorn) | 斯莱戈流浪 | 11 |
6 | 哥格尼(Mark Quigley) | 登克尔克 | 10(3) |
7 | 卡尔。谢帕德(Karl Sheppard) | 沙姆洛克流浪 | 10(1) |
8 | G.鲁斯克(Graham Ruske) | 都柏林大学(UCD) | 9 |
9 | 克吕斯。法冈(Chris Fagan) | 波希米亚人 | 9(1) |
10 | 比利。丹内利(Billy Dennehy) | 沙姆洛克流浪 | 9(1) |
11 | 富斯夫(Christer Fursth) | 登克尔克 | 9 |
12 | 麦加利恩(Gareth McGlynn) | 德利城 | 8 |
13 | 约翰迪隆(John Dillon) | 斯莱戈流浪 | 8(1) |
14 | J.麦卡连(James McClean) | 德利城 | 7 |
15 | 拉非迪(Daniel Lafferty) | 德利城 | 7 |
16 | D. 卡文拿治(Daryl Kavanagh) | 圣派屈克 | 7(1) |
17 | 麦卡比(Gary McCabe) | 沙姆洛克流浪 | 7 |
18 | 哥高兰(Dinny Corcoran) | 德罗赫达联队 | 7 |
19 | J.凯利(Jake Kelly) | 布雷 | 7 |
20 | A. 基比(Alan Kirby) | 斯莱戈流浪 | 6 |
神射手榜最后更新时间:2011-10-29 5:49:21
