特拉布宗足球俱乐部英文名为Trabzonspor,所属国家为土耳其。
基本介绍
- 中文名:特拉布宗足球俱乐部
- 外文名:Trabzonspor
- 国语译名:特拉布宗足球俱乐部
- 球场:胡塞因·阿夫尼·阿克尔球场
球队资料
所属国家:土耳其
联赛级别:土耳其足球超级联赛
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基夫拉克 | Onur Kivrak | 门将 | 1988-01-01 | 土耳其 | 187 | 74 | 16 | 0 |
2 | 雅夫鲁 | Zeki Yavru | 中前卫 | 1991-09-05 | 土耳其 | 178 | 78 | 13 | 1 |
3 | 马斯 | Emanuel Mas | 前卫 | 1989-01-15 | 阿根廷 | 183 | 80 | ||
4 | 朱里察 | Jan Durica | 中后卫 | 1981-12-10 | 斯洛伐克 | 188 | 86 | 15 | 0 |
5 | 约库什鲁 | Okay Yokuslu | 前腰 | 1994-03-09 | 土耳其 | 188 | 15 | 0 | |
8 | 埃基西 | Mehmet Ekici | 中前卫 | 1990-03-25 | 土耳其 | 180 | 76 | 15 | 3 |
10 | 德米尔 | Muhammet Demir | 前卫 | 1992-01-10 | 土耳其 | 175 | 69 | 9 | 0 |
11 | 卡斯蒂略 | Fabian Castillo | 前锋 | 1992-06-17 | 哥伦比亚 | 171 | 65 | 10 | 0 |
15 | 德米洛克 | Ugur Demirok | 前卫 | 1988-07-08 | 土耳其 | 185 | 76 | 12 | 1 |
21 | 贝罗 | Matus Bero | 前卫 | 1995-09-06 | 斯洛伐克 | 13 | 1 | ||
22 | 尤姆鲁 | Mustafa Yumlu | 后卫 | 1987-09-25 | 土耳其 | 191 | 76 | 8 | 0 |
23 | 布朗 | Esteban Brown | 门将 | 1989-04-28 | 哥斯大黎加 | 187 | 71 | 0 | 0 |
25 | 阿克巴什 | Mustafa Akbas | 后卫 | 1990-05-30 | 土耳其 | 188 | 81 | 10 | 0 |
32 | 埃尔多安 | Yusuf Erdogan | 左边锋 | 1992-08-07 | 土耳其 | 171 | 68 | 15 | 4 |
35 | 卡拉 | Aytac Kara | 前卫 | 1993-03-23 | 土耳其 | 188 | 9 | 0 | |
88 | 路易斯·伊瓦涅斯 | Luis Ibanez | 左后卫 | 1988-07-15 | 阿根廷 | 170 | 69 | 5 | 0 |
奥纳齐 | Ogenyi Onazi | 前卫 | 1992-12-25 | 奈及利亚 | 173 | 65 | 15 | 2 | |
石现俊 | Suk Hyun-Jun | 前锋 | 1991-06-29 | 韩国 | 189 | 83 | 10 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
3 | 卡莱 | Hrvoje Cale | 前卫 | 1985-03-04 | 克罗地亚 | 184 | 74 |
4 | 格洛瓦契基 | Arkadiusz Glowacki | 中后卫 | 1979-03-13 | 波兰 | 186 | 78 |
5 | 拜塔尔 | Engin Baytar | 前卫 | 1982-03-31 | 德国 | 176 | 69 |
6 | 居尔塞兰 | Ceyhun Gulselam | 前卫 | 1987-12-25 | 土耳其 | 192 | 88 |
8 | 伊南 | Selcuk Inan | 后卫 | 1985-02-10 | 土耳其 | 180 | 72 |
10 | 布鲁特 | Umut Bulut | 前锋 | 1983-03-15 | 土耳其 | 184 | 75 |
14 | 布罗泽克 | Piotr Brozek | 左前卫 | 1983-04-21 | 波兰 | 179 | 68 |
16 | 科克马兹 | Egemen Korkmaz | 前卫 | 1982-11-03 | 土耳其 | 183 | 80 |
17 | 伊尔马兹 | Burak Yilmaz | 前腰 | 1985-07-15 | 土耳其 | 188 | 75 |
18 | 科拉 | Tayfun Cora | 右后卫 | 1983-12-05 | 土耳其 | 182 | 74 |
20 | 科尔曼 | Gustavo Colman | 中前卫 | 1985-04-18 | 阿根廷 | 175 | 71 |
21 | 阿塔什 | Baris Atas | 前锋 | 1987-02-01 | 土耳其 | 170 | |
22 | 尤姆鲁 | Mustafa Yumlu | 后卫 | 1987-09-25 | 土耳其 | 191 | |
23 | 卡恰尔 | Remzi Kacar | 后卫 | 1985-03-15 | 土耳其 | 187 | |
25 | 阿兰 | Alanzinho | 前卫 | 1983-02-22 | 巴西 | 165 | 61 |
26 | 巴杜尔 | Sezer Badur | 中前卫 | 1984-06-20 | 土耳其 | 181 | |
29 | 托尔加 | Tolga Zengin | 门将 | 1983-10-10 | 土耳其 | 192 | 81 |
30 | 巴尔奇 | Serkan Balci | 后腰 | 1983-08-22 | 土耳其 | 173 | 69 |
32 | 布罗泽克 | Pawel Brozek | 前卫 | 1983-04-21 | 波兰 | 178 | 70 |
35 | 基夫拉克 | Onur Kivrak | 门将 | 1988-01-01 | 土耳其 | 187 | 74 |
37 | 耶伦 | Zafer Yelen | 前腰 | 1986-08-30 | 德国 | 180 | 78 |
50 | 贾贾 | Jaja | 前卫 | 1986-02-28 | 巴西 | 190 | 73 |
61 | 亚塔拉 | Ibrahima Yattara | 中锋 | 1980-06-03 | 几内亚 | 170 | 66 |
66 | 厄兹图伦 | Ferhat Oztorun | 前卫 | 1987-05-08 | 土耳其 | 174 | 66 |
88 | 卡基尔 | Mehmet Cakir | 前锋 | 1984-01-04 | 土耳其 | 179 | 75 |
91 | 塞维姆 | Bora Sevim | 门将 | 1984-02-17 | 土耳其 |
比赛数据
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联杯 | 07-19 02:30 | 特拉布宗 | 4:2 | 德立城 | 赢 | 1.75 | 3/3.5 | 大 | 双 | 3:2 | 详 |