塞图巴尔足球俱乐部(Vitória Futebol Clube,亦称为Vitória de Setúbal)是一间位于塞图巴尔的葡萄牙足球俱乐部,于1910年11月20日成立。塞图巴尔是由「维多利亚体育计画」(Sport Victoria)中从一间小球会邦菲足球俱乐部(Bomfim Foot-Ball Club)演化而成,以维多利亚足球俱乐部(Victoria Foot-Ball Club)之名成立,后来改成现在的名字。球会的口号是"A Vitória será nossa" (胜利归于我们)。
基本介绍
- 中文队名:塞图巴尔足球俱乐部
- 外文队名:Vitória Futebol Clube
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:葡萄牙足球超级联赛
- 所属地区:塞图巴尔
- 成立时间:1910年11月20日
- 主场馆:邦菲球场
- 容纳人数:21,530
- 拥有者:Jorge Santana da Silva
- 现任主教练:Carlos Cardoso
- 主要荣誉:2005-06球季 葡超,第8名
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克里斯蒂亚诺 | Cristiano | 门将 | 1990-11-29 | 葡萄牙 | 195 | 92 | 11 | 0 |
6 | 波德斯塔夫斯基 | Tomas Podstawski | 前卫 | 1995-01-30 | 葡萄牙 | 181 | 72 | 19 | 1 |
7 | 伊索科 | Arnold Issoko | 前锋 | 1992-04-06 | 民主刚果 | 21 | 1 | ||
8 | 博尼尔哈 | Nene Bonilha | 前锋 | 1992-02-17 | 巴西 | 175 | 70 | 10 | 0 |
10 | 特谢拉 | Joao Teixeira | 前卫 | 1994-02-06 | 葡萄牙 | 178 | 67 | 18 | 2 |
11 | 科斯塔 | Joao Costa | 前锋 | 1992-08-25 | 葡萄牙 | 170 | 61 | 21 | 1 |
12 | 拉扎罗 | Miguel Lazaro | 门将 | 1995-04-24 | 葡萄牙 | 193 | 75 | ||
13 | 费尔南德斯 | Vasco Fernandes | 后卫 | 1986-11-13 | 葡萄牙 | 180 | 70 | 16 | 0 |
14 | 平托 | Pedro Pinto | 后卫 | 1994-11-08 | 葡萄牙 | 185 | 76 | 22 | 0 |
16 | 索萨 | Andre Sousa | 前卫 | 1998-02-26 | 葡萄牙 | 174 | 59 | 8 | 0 |
17 | 拉斐尼亚 | Rafinha | 前卫 | 1992-04-30 | 葡萄牙 | 166 | 57 | 3 | 0 |
20 | 贾洛 | Yannick Djalo | 前锋 | 1986-05-05 | 葡萄牙 | 171 | 60 | ||
21 | 平托 | Nuno Pinto | 左前卫 | 1986-08-06 | 葡萄牙 | 176 | 72 | 19 | 1 |
24 | 阿马拉尔 | Joao Amaral | 前锋 | 1991-09-07 | 葡萄牙 | 172 | 67 | 22 | 8 |
27 | 佩德罗萨 | Andre Pedrosa | 前卫 | 1997-04-12 | 葡萄牙 | 185 | 70 | 16 | 0 |
29 | 塞梅多 | Jose Semedo | 中后卫 | 1985-01-11 | 葡萄牙 | 183 | 80 | 7 | 0 |
33 | 阿莱夫 | Allef | 前锋 | 1994-11-04 | 巴西 | 4 | 0 | ||
36 | 埃迪尼奥 | Edinho | 中锋 | 1982-07-07 | 葡萄牙 | 182 | 72 | 21 | 4 |
42 | 菲利佩 | Luis Felipe | 前卫 | 1991-04-08 | 巴西 | 178 | 74 | 0 | 0 |
44 | 莫尔加多 | Bernardo Morgado | 左后卫 | 1998-03-24 | 葡萄牙 | 187 | 0 | 0 | |
86 | 阿德班约 | Olorunwa Adebanjo | 前卫 | 1993-09-05 | 奈及利亚 | 1 | 0 | ||
88 | 特里格拉 | Pedro Trigueira | 门将 | 1988-01-04 | 葡萄牙 | 192 | 11 | 0 | |
91 | 派屈克 | Patrick | 后卫 | 1991-01-22 | 巴西 | 5 | 0 | ||
塔瓦雷斯 | Yohan Tavares | 后卫 | 1988-03-02 | 葡萄牙 | 188 | 79 | 3 | 1 | |
巴桑 | Emrah Bassan | 前卫 | 1992-04-17 | 土耳其 | 177 | 1 | 0 | ||
罗德里格斯 | Thomas Rodriguez | 右前卫 | 1996-04-05 | 智利 | 183 | ||||
雷斯 | Nuno Reis | 前卫 | 1991-01-31 | 葡萄牙 | 178 | 73 | 1 | 0 | |
佩雷拉 | Andre Pereira | 前锋 | 1995-05-05 | 葡萄牙 | 188 | 73 | 2 | 1 | |
马尔曼 | Wallyson Mallmann | 前卫 | 1994-02-16 | 巴西 | 183 | 77 |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克里斯蒂亚诺 | Cristiano | 门将 | 1990-11-29 | 葡萄牙 | 195 | 92 | 0 | 0 |
5 | 塞萨尔 | Cesar | 后卫 | 1992-12-28 | 巴西 | 190 | 1 | 0 | |
6 | 波德斯塔夫斯基 | Tomas Podstawski | 前卫 | 1995-01-30 | 葡萄牙 | 181 | 72 | 9 | 1 |
7 | 伊索科 | Arnold Issoko | 前锋 | 1992-04-06 | 民主刚果 | 11 | 1 | ||
8 | 博尼尔哈 | Nene Bonilha | 前锋 | 1992-02-17 | 巴西 | 175 | 70 | 6 | 0 |
9 | 帕西恩西亚 | Goncalo Paciencia | 前锋 | 1994-08-01 | 葡萄牙 | 184 | 79 | 11 | 3 |
10 | 特谢拉 | Joao Teixeira | 前卫 | 1994-02-06 | 葡萄牙 | 178 | 67 | 8 | 1 |
11 | 科斯塔 | Joao Costa | 前锋 | 1992-08-25 | 葡萄牙 | 170 | 61 | 11 | 0 |
12 | 拉扎罗 | Miguel Lazaro | 门将 | 1995-04-24 | 葡萄牙 | 193 | 75 | ||
13 | 费尔南德斯 | Vasco Fernandes | 后卫 | 1986-11-13 | 葡萄牙 | 180 | 70 | 9 | 0 |
14 | 平托 | Pedro Pinto | 后卫 | 1994-11-08 | 葡萄牙 | 185 | 76 | 11 | 0 |
16 | 索萨 | Andre Sousa | 前卫 | 1998-02-26 | 葡萄牙 | 174 | 59 | 4 | 0 |
17 | 拉斐尼亚 | Rafinha | 前卫 | 1992-04-30 | 葡萄牙 | 166 | 57 | 2 | 0 |
19 | 哈桑 | Mohcine Hassan | 前锋 | 1994-09-30 | 葡萄牙 | 183 | 72 | ||
20 | 格鲁佩奇 | Toni Gorupec | 后卫 | 1993-07-04 | 克罗地亚 | 173 | |||
21 | 平托 | Nuno Pinto | 左前卫 | 1986-08-06 | 葡萄牙 | 176 | 72 | 9 | 1 |
23 | 瓦斯科 | Vasco | 前锋 | 1991-08-08 | 葡萄牙 | 184 | 73 | 3 | 0 |
24 | 阿马拉尔 | Joao Amaral | 前锋 | 1991-09-07 | 葡萄牙 | 172 | 67 | 11 | 5 |
27 | 佩德罗萨 | Andre Pedrosa | 前卫 | 1997-04-12 | 葡萄牙 | 185 | 70 | 10 | 0 |
28 | 威利安 | Willyan | 右前卫 | 1994-02-17 | 巴西 | 169 | 69 | 9 | 0 |
33 | 阿莱夫 | Allef | 前锋 | 1994-11-04 | 巴西 | 2 | 0 | ||
36 | 埃迪尼奥 | Edinho | 中锋 | 1982-07-07 | 葡萄牙 | 182 | 72 | 10 | 1 |
42 | 菲利佩 | Luis Felipe | 前卫 | 1991-04-08 | 巴西 | 178 | 74 | 0 | 0 |
44 | 莫尔加多 | Bernardo Morgado | 左后卫 | 1998-03-24 | 葡萄牙 | 187 | 0 | 0 | |
71 | 杜阿尔特 | Goncalo Duarte | 后卫 | 1997-07-11 | 葡萄牙 | 177 | 68 | ||
88 | 特里格拉 | Pedro Trigueira | 门将 | 1988-01-04 | 葡萄牙 | 192 | 11 | 0 | |
91 | 派屈克 | Patrick | 后卫 | 1991-01-22 | 巴西 | 1 | 0 | ||
贾洛 | Yannick Djalo | 前锋 | 1986-05-05 | 葡萄牙 | 171 | 60 | |||
塞梅多 | Jose Semedo | 中后卫 | 1985-01-11 | 葡萄牙 | 183 | 80 | 1 | 0 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莱德尔 | Lukas Raeder | 门将 | 1993-12-30 | 德国 | 194 | 92 | 0 | 0 |
3 | 维南西奥 | Frederico Venancio | 中后卫 | 1993-02-04 | 葡萄牙 | 186 | 76 | 6 | 2 |
4 | 卡尔多索 | Fabio Cardoso | 后卫 | 1994-04-19 | 葡萄牙 | 186 | 75 | 2 | 0 |
6 | 帕切科 | Fabio Pacheco | 后卫 | 1988-05-26 | 葡萄牙 | 178 | 67 | 7 | 0 |
7 | 伊索科 | Arnold Issoko | 前锋 | 1992-04-06 | 民主刚果 | 6 | 0 | ||
8 | 博尼尔哈 | Nene Bonilha | 前锋 | 1992-02-17 | 巴西 | 175 | 70 | 4 | 0 |
10 | 桑托斯 | Nuno Santos | 前锋 | 1995-02-13 | 葡萄牙 | 179 | 73 | 5 | 0 |
11 | 科斯塔 | Joao Costa | 前锋 | 1992-08-25 | 葡萄牙 | 170 | 61 | 7 | 0 |
12 | 布鲁诺 | Bruno | 门将 | 1994-11-04 | 葡萄牙 | 190 | 4 | 0 | |
13 | 费尔南德斯 | Vasco Fernandes | 后卫 | 1986-11-13 | 葡萄牙 | 180 | 70 | 7 | 1 |
14 | 阿古 | Mikel Agu | 前锋 | 1993-05-27 | 奈及利亚 | 184 | 77 | 7 | 0 |
18 | 克拉罗 | Andre Claro | 前卫 | 1991-03-31 | 葡萄牙 | 183 | 7 | 3 | |
19 | 梅永 | Albert Meyong | 前锋 | 1980-10-19 | 喀麦隆 | 184 | 75 | 2 | 0 |
21 | 平托 | Nuno Pinto | 左前卫 | 1986-08-06 | 葡萄牙 | 176 | 72 | 6 | 0 |
22 | 热拉尔德斯 | Andres Geraldes | 后卫 | 1991-05-02 | 葡萄牙 | 181 | 70 | 7 | 0 |
23 | 瓦斯科 | Vasco | 前锋 | 1991-08-08 | 葡萄牙 | 184 | 73 | 1 | 0 |
24 | 阿马拉尔 | Joao Amaral | 前锋 | 1991-09-07 | 葡萄牙 | 172 | 67 | 6 | 1 |
36 | 埃迪尼奥 | Edinho | 中锋 | 1982-07-07 | 葡萄牙 | 182 | 72 | 3 | 0 |
44 | 高尔德 | Ryan Gauld | 前腰 | 1995-12-16 | 苏格兰 | 168 | 59 | 0 | 0 |
70 | 曼努埃尔 | Ze Manuel | 前锋 | 1990-10-23 | 葡萄牙 | 181 | 72 | 7 | 0 |
88 | 特里格拉 | Pedro Trigueira | 门将 | 1988-01-04 | 葡萄牙 | 192 | 3 | 0 |
俱乐部荣誉
赛事 | 次数 | 年份 |
---|---|---|
葡杯 | 3 | 1964/65,1966/67,2004/05 |
葡联杯 | 1 | 2007/08 |
历年联赛排名
赛事 | 国家 | 等级 | 名次 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 葡萄牙 | 1 | 16 | 34 | 6 | 12 | 16 | 40 | 61 | 30 | |
2014/15 | 葡萄牙 | 1 | 16 | 32 | 6 | 8 | 18 | 22 | 50 | 26 | |
2013/14 | 葡萄牙 | 1 | 7 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 41 | 39 | |
2012/13 | 葡萄牙 | 1 | 12 | 30 | 7 | 5 | 18 | 30 | 55 | 26 | |
2011/12 | 葡萄牙 | 1 | 11 | 30 | 8 | 6 | 16 | 24 | 49 | 30 | |
2010/11 | 葡萄牙 | 1 | 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 42 | 34 | |
2009/10 | 葡萄牙 | 1 | 14 | 30 | 5 | 10 | 15 | 29 | 57 | 25 | |
2008/09 | 葡萄牙 | 1 | 14 | 30 | 7 | 5 | 18 | 21 | 46 | 26 | |
2007/08 | 葡萄牙 | 1 | 6 | 30 | 11 | 12 | 7 | 37 | 33 | 45 | |
2006/07 | 葡萄牙 | 1 | 14 | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 | 45 | 24 | |
2005/06 | 葡萄牙 | 1 | 8 | 34 | 14 | 4 | 16 | 28 | 33 | 46 | |
2004/05 | 葡萄牙 | 1 | 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 46 | 45 | 44 | |
2003/04 | 葡萄牙 | 2 | 2 | 34 | 18 | 10 | 6 | 66 | 41 | 64 | |
2002/03 | 葡萄牙 | 1 | 18 | 34 | 6 | 13 | 15 | 40 | 53 | 31 | |
2001/02 | 葡萄牙 | 1 | 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 46 | 38 | |
2000/01 | 葡萄牙 | 2 | 3 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 41 | 64 | |
1999/00 | 葡萄牙 | 1 | 16 | 34 | 9 | 6 | 19 | 25 | 49 | 33 | |
1998/99 | 葡萄牙 | 1 | 5 | 34 | 15 | 8 | 11 | 37 | 38 | 53 | |
1997/98 | 葡萄牙 | 1 | 13 | 34 | 10 | 7 | 17 | 38 | 43 | 37 | |
1996/97 | 葡萄牙 | 1 | 12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 38 | 42 | 40 | |
1995/96 | 葡萄牙 | 2 | 2 | 34 | 18 | 8 | 8 | 55 | 22 | 62 | |
1994/95 | 葡萄牙 | 1 | 18 | 34 | 3 | 13 | 18 | 25 | 45 | 19 | |
1993/94 | 葡萄牙 | 1 | 6 | 34 | 14 | 6 | 14 | 56 | 42 | 34 | |
1992/93 | 葡萄牙 | 2 | 3 | 34 | 17 | 13 | 4 | 69 | 30 | 47 | |
1991/92 | 葡萄牙 | 2 | 5 | 34 | 17 | 5 | 12 | 48 | 35 | 39 | |
1990/91 | 葡萄牙 | 1 | 17 | 38 | 11 | 10 | 17 | 53 | 53 | 32 | |
1989/90 | 葡萄牙 | 1 | 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 39 | 34 | 36 | |
1988/89 | 葡萄牙 | 1 | 5 | 38 | 15 | 12 | 11 | 44 | 37 | 42 | |
1987/88 | 葡萄牙 | 1 | 8 | 38 | 15 | 10 | 13 | 56 | 43 | 40 | |
1985/86 | 葡萄牙 | 1 | 14 | 30 | 7 | 8 | 15 | 32 | 42 | 22 | |
1984/85 | 葡萄牙 | 1 | 11 | 30 | 7 | 11 | 12 | 35 | 50 | 25 | |
1983/84 | 葡萄牙 | 1 | 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 | 28 | 34 | |
1982/83 | 葡萄牙 | 1 | 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | 29 | 33 | 29 | |
1981/82 | 葡萄牙 | 1 | 8 | 30 | 9 | 10 | 11 | 30 | 35 | 28 | |
1980/81 | 葡萄牙 | 1 | 7 | 30 | 9 | 11 | 10 | 30 | 30 | 29 | |
1979/80 | 葡萄牙 | 1 | 12 | 30 | 9 | 5 | 16 | 29 | 41 | 23 | |
1978/79 | 葡萄牙 | 1 | 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 38 | 38 | 31 | |
1977/78 | 葡萄牙 | 1 | 9 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 40 | 26 | |
1976/77 | 葡萄牙 | 1 | 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 47 | 46 | 32 | |
1975/76 | 葡萄牙 | 1 | 9 | 30 | 8 | 10 | 12 | 39 | 42 | 26 | |
1974/75 | 葡萄牙 | 1 | 7 | 30 | 11 | 7 | 12 | 48 | 36 | 29 | |
1973/74 | 葡萄牙 | 1 | 3 | 30 | 19 | 7 | 4 | 69 | 21 | 45 | |
1972/73 | 葡萄牙 | 1 | 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 65 | 26 | 38 | |
1971/72 | 葡萄牙 | 1 | 2 | 30 | 17 | 11 | 2 | 62 | 16 | 45 | |
1970/71 | 葡萄牙 | 1 | 4 | 26 | 15 | 4 | 7 | 51 | 16 | 34 | |
1969/70 | 葡萄牙 | 1 | 3 | 26 | 16 | 4 | 6 | 58 | 26 | 36 | |
1968/69 | 葡萄牙 | 1 | 4 | 26 | 13 | 9 | 4 | 45 | 20 | 35 | |
1967/68 | 葡萄牙 | 1 | 5 | 26 | 14 | 6 | 6 | 43 | 20 | 34 | |
1966/67 | 葡萄牙 | 1 | 5 | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 25 | 27 | |
1965/66 | 葡萄牙 | 1 | 5 | 26 | 11 | 7 | 8 | 51 | 36 | 29 | |
1964/65 | 葡萄牙 | 1 | 6 | 26 | 15 | 2 | 9 | 61 | 30 | 32 | |
1963/64 | 葡萄牙 | 1 | 7 | 26 | 12 | 5 | 9 | 46 | 41 | 29 | |
1962/63 | 葡萄牙 | 1 | 9 | 26 | 6 | 8 | 12 | 33 | 39 | 20 | |
1959/60 | 葡萄牙 | 1 | 13 | 26 | 5 | 8 | 13 | 26 | 52 | 18 | |
1958/59 | 葡萄牙 | 1 | 6 | 26 | 11 | 5 | 10 | 53 | 64 | 27 | |
1957/58 | 葡萄牙 | 1 | 11 | 26 | 9 | 4 | 13 | 37 | 59 | 22 | |
1956/57 | 葡萄牙 | 1 | 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | 40 | 59 | 20 | |
1955/56 | 葡萄牙 | 1 | 9 | 26 | 7 | 6 | 13 | 57 | 64 | 20 | |
1954/55 | 葡萄牙 | 1 | 8 | 26 | 8 | 6 | 12 | 37 | 52 | 22 | |
1953/54 | 葡萄牙 | 1 | 12 | 26 | 7 | 4 | 15 | 51 | 66 | 18 | |
1952/53 | 葡萄牙 | 1 | 6 | 26 | 11 | 5 | 10 | 40 | 33 | 27 | |
1950/51 | 葡萄牙 | 1 | 12 | 26 | 8 | 4 | 14 | 31 | 58 | 20 | |
1949/50 | 葡萄牙 | 1 | 10 | 26 | 10 | 3 | 13 | 50 | 70 | 23 | |
1948/49 | 葡萄牙 | 1 | 12 | 26 | 8 | 4 | 14 | 39 | 61 | 20 | |
1947/48 | 葡萄牙 | 1 | 10 | 26 | 8 | 3 | 15 | 38 | 64 | 19 | |
1946/47 | 葡萄牙 | 1 | 12 | 26 | 8 | 4 | 14 | 45 | 50 | 20 | |
1945/46 | 葡萄牙 | 1 | 7 | 22 | 8 | 2 | 12 | 47 | 59 | 18 | |
1944/45 | 葡萄牙 | 1 | 5 | 18 | 9 | 1 | 8 | 44 | 49 | 19 | |
1943/44 | 葡萄牙 | 1 | 7 | 18 | 7 | 3 | 8 | 52 | 50 | 17 | |
1939/40 | 葡萄牙 | 1 | 10 | 18 | 1 | 3 | 14 | 7 | 67 | 5 | |
1936/37 | 葡萄牙 | 1 | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 45 | 7 | |
1935/36 | 葡萄牙 | 1 | 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 32 | 26 | 16 | |
1934/35 | 葡萄牙 | 1 | 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 24 | 16 |
数据统计
2016/17赛季球队统计
赛事名 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 近六场走势 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 全部 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 | 1.00 | 1.14 |
2015/16赛季球队统计
赛事名 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 近六场走势 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 全部 | 34 | 6 | 12 | 16 | 40 | 61 | -21 | 30 | 1.18 | 1.79 |
2014/15赛季球队统计
赛事名 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 近六场走势 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 全部 | 32 | 6 | 8 | 18 | 22 | 50 | -28 | 26 | 0.69 | 1.56 |
2013/14赛季球队统计
赛事名 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 近六场走势 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 全部 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 41 | 0 | 39 | 1.37 | 1.37 |
2012/13赛季球队统计
赛事名 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 近六场走势 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 全部 | 30 | 7 | 5 | 18 | 30 | 55 | -25 | 26 | 1.00 | 1.83 |
2011/12赛季球队统计
赛事名 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 近六场走势 |
---|
2010/11赛季球队统计
赛事名 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 近六场走势 |
---|
- 赛事选择:
- 全部
- 葡超
- 葡联杯
- 葡杯
- 俱友谊
- 主客选择:
- 全部
- 主场
- 客场
比赛日期 | 性质 | 主客 | 对手名称 | 比分 | 胜负 | 延时 | 详情 | 进球情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-21 | 葡超 | 丰沙尔国民 | -:- | |||||
2017-05-14 | 葡超 | 博阿维斯塔 | -:- | |||||
2017-05-07 | 葡超 | 通德拉 | -:- | |||||
2017-04-30 | 葡超 | 吉马良斯 | -:- | |||||
2017-04-23 | 葡超 | 埃什托里尔 | -:- | |||||
2017-04-15 | 葡超 | 里斯本竞技 | -:- | |||||
2017-04-09 | 葡超 | 阿维河 | -:- | |||||
2017-04-02 | 葡超 | 莫雷拉 | -:- | |||||
2017-03-20 | 葡超 | 波尔图 | -:- | |||||
2017-03-12 | 葡超 | 费拉 | -:- | |||||
2017-03-06 | 葡超 | 丰沙尔海员 | -:- | |||||
2017-02-27 | 葡超 | 布拉加运动 | -:- | |||||
2017-02-20 | 葡超 | 帕索斯 | -:- | |||||
2017-02-13 | 葡超 | 沙维什 | -:- | |||||
2017-02-06 | 葡超 | 阿鲁卡 | -:- | |||||
2017-01-29 | 葡超 | 本菲卡 | -:- | |||||
2017-01-23 | 葡超 | 贝伦人 | -:- | |||||
2017-01-16 | 葡超 | 丰沙尔国民 | -:- | |||||
2017-01-09 | 葡超 | 博阿维斯塔 | -:- | |||||
2016-12-22 | 葡超 | 通德拉 | -:- | |||||
2016-12-19 | 葡超 | 吉马良斯 | -:- | |||||
2016-12-12 | 葡超 | 埃什托里尔 | -:- | |||||
2016-12-05 | 葡超 | 里斯本竞技 | -:- | |||||
2016-11-28 | 葡超 | 阿维河 | -:- | |||||
2016-11-07 | 葡超 | 莫雷拉 | -:- | |||||
2016-10-31 | 葡超 | 波尔图 | -:- | |||||
2016-10-26 | 葡联杯 | 圣克拉拉 | -:- | |||||
2016-10-23 | 葡超 | 费拉 | -:- | |||||
2016-10-16 | 葡杯 | 特罗法 | -:- | |||||
2016-10-02 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 0:1 | |||||
2016-09-25 | 葡超 | 布拉加运动 | 1:2 | 克拉罗30 | ||||
2016-09-18 | 葡超 | 帕索斯 | 1:4 | 费尔南德斯22 | ||||
2016-09-12 | 葡超 | 沙维什 | 0:0 | |||||
2016-08-29 | 葡超 | 阿鲁卡 | 2:0 | 阿马拉尔13;克拉罗53 | ||||
2016-08-22 | 葡超 | 本菲卡 | 1:1 | 维南西奥66 | ||||
2016-08-15 | 葡超 | 贝伦人 | 2:0 | 克拉罗10[p];维南西奥49 | ||||
2016-07-16 | 俱友谊 | 德比郡 | -:- |
- 赛事选择:
- 全部
- 葡超
- 葡杯
- 葡联杯
- 主客选择:
- 全部
- 主场
- 客场
比赛日期 | 性质 | 主客 | 对手名称 | 比分 | 胜负 | 延时 | 详情 | 进球情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-15 | 葡超 | 帕索斯 | 0:0 | |||||
2016-05-08 | 葡超 | 里斯本竞技 | 0:5 | |||||
2016-04-30 | 葡超 | 布拉加运动 | 2:3 | 瓦斯科7;科斯塔80 | ||||
2016-04-24 | 葡超 | 通德拉 | 0:1 | |||||
2016-04-19 | 葡超 | 本菲卡 | 1:2 | 克拉罗1 | ||||
2016-04-10 | 葡超 | 贝伦人 | 0:1 | |||||
2016-04-03 | 葡超 | 马德拉联盟 | 2:2 | 西塞54;马库泽夫斯基90 | ||||
2016-03-20 | 葡超 | 波尔图 | 0:1 | |||||
2016-03-14 | 葡超 | 阿鲁卡 | 0:1 | |||||
2016-03-07 | 葡超 | 莫雷拉 | 0:1 | |||||
2016-02-28 | 葡超 | 埃什托里尔 | 0:3 | |||||
2016-02-22 | 葡超 | 丰沙尔国民 | 1:1 | 克拉罗59 | ||||
2016-02-13 | 葡超 | 吉马良斯 | 2:2 | 克拉罗8;西塞56 | ||||
2016-02-07 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 1:1 | 克拉罗42 | ||||
2016-02-01 | 葡超 | 阿维河 | 1:2 | 科斯塔63 | ||||
2016-01-23 | 葡超 | 科英布拉 | 2:1 | 哈桑38;伊索科84 | ||||
2016-01-19 | 葡超 | 博阿维斯塔 | 0:4 | |||||
2016-01-12 | 葡超 | 帕索斯 | 1:2 | 克拉罗27 | ||||
2016-01-07 | 葡超 | 里斯本竞技 | 0:6 | |||||
2016-01-03 | 葡超 | 布拉加运动 | 1:1 | 石现俊4 | ||||
2015-12-21 | 葡超 | 通德拉 | 3:1 | 克拉罗1,37[p];霍尔塔15 | ||||
2015-12-16 | 葡杯 | 阿维河 | 1:1 | 1:3 | 石现俊12 | |||
2015-12-13 | 葡超 | 本菲卡 | 2:4 | 瓦斯科59;石现俊88 | ||||
2015-12-06 | 葡超 | 贝伦人 | 3:0 | 石现俊15,60;霍尔塔18 | ||||
2015-11-29 | 葡超 | 马德拉联盟 | 2:2 | 伊索科12,89 | ||||
2015-11-22 | 葡杯 | 卡萨皮亚 | 1:0 | 石现俊70 | ||||
2015-11-09 | 葡超 | 波尔图 | 0:2 | |||||
2015-11-02 | 葡超 | 阿鲁卡 | 0:0 | |||||
2015-10-26 | 葡超 | 莫雷拉 | 2:0 | 克拉罗43;帕切科84 | ||||
2015-10-21 | 葡联杯 | 莫雷拉 | 0:1 | |||||
2015-10-17 | 葡杯 | 科鲁希 | 2:0 | |||||
2015-10-03 | 葡超 | 埃什托里尔 | 1:0 | 克拉罗51 | ||||
2015-09-27 | 葡超 | 丰沙尔国民 | 1:1 | 石现俊13 | ||||
2015-09-19 | 葡超 | 吉马良斯 | 2:2 | 伊索科14,66 | ||||
2015-09-13 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 2:5 | 科斯塔43;石现俊81 | ||||
2015-08-29 | 葡超 | 阿维河 | 2:2 | 克拉罗80[p];石现俊86 | ||||
2015-08-25 | 葡超 | 科英布拉 | 4:0 | 石现俊17,55;克拉罗57;科斯塔81 | ||||
2015-08-16 | 葡超 | 博阿维斯塔 | 2:2 | 克拉罗17;鲁卡45 |
- 赛事选择:
- 全部
- 葡超
- 葡联杯
- 葡杯
- 主客选择:
- 全部
- 主场
- 客场
比赛日期 | 性质 | 主客 | 对手名称 | 比分 | 胜负 | 延时 | 详情 | 进球情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-24 | 葡超 | 布拉加运动 | 0:5 | |||||
2015-05-18 | 葡超 | 阿鲁卡 | 2:1 | 石现俊40;费利佩45 | ||||
2015-05-10 | 葡超 | 莫雷拉 | 1:3 | 费利佩87[p] | ||||
