利昂足球俱乐部(Club León Fútbol Club)是一支位于墨西哥瓜纳华托州利昂的职业足球俱乐部,目前于墨西哥足球超级联赛角逐。
基本介绍
- 中文队名:利昂足球俱乐部
- 外文队名:Club León Fútbol Club
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:墨西哥足球超级联赛
- 所属地区:墨西哥利昂
- 成立时间:1943年8月31日
- 主场馆:利昂球场
- 容纳人数:31,297人
- 拥有者:Grupo Pachuca,Grupo Carso
- 现任主教练:Javier Torrente
- 主席:Jesús Martínez Murguia
- 绰号:Los Panzas VerdesLa
俱乐部阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
20 | 韩相云(Han Sang-Woon) | 182.0 | 76.0 | --1986-05-03 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 林京炫(Im Kyung-Hyun) | 181.0 | 74.0 | --1986-10-06 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 梁东炫(Yang Dong-Hyun) | 186.0 | 80.0 | --1986-03-28 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 吴哲锡(Oh Chul-Suk) | 188.0 | 85.0 | --1982-03-23 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 丁成勛(Jung Seong-Hoon) | 190.0 | 85.0 | --1979-07-04 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 郑智秀(Jung Ji-Soo) | 180.0 | 71.0 | --1990-05-02 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 李东明(Lee Dong-Myung) | 181.0 | 75.0 | --1987-10-04 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 保利尼奥·瓜拉(Paulinho Guará) | 180.0 | 78.0 | --1979-08-29 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
23 | 姜升宇(Kang Seung-Jo) | 183.0 | 75.0 | --1986-01-20 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 金益铉(Kim Ik-Hyun) | 177.0 | 75.0 | --1989-04-30 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 安成敏(Ahn Sung-Min) | 183.0 | 80.0 | --1985-11-03 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 金基洙(Kim Ki-Soo) | 173.0 | 65.0 | --1987-12-13 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 罗姆洛(Rômulo Marques Macedo) | 172.0 | 67.0 | --1980-04-03 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 金孝日(Kim Hyo-Il) | 180.0 | 74.0 | --1978-09-07 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 徐东源(Seo Dong-Won) | 184.0 | 82.0 | --1975-08-14 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 朴熙度(Park Hee-Do) | 181.0 | 71.0 | --1986-03-20 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 李承铉(Lee Seung-Hyeon) | 176.0 | 68.0 | --1985-07-25 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 崔起硕(Choi Ki-Suk) | 177.0 | 70.0 | --1986-03-28 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 崔光熙(Choi Kwang-Hee) | 172.0 | 64.0 | --1984-05-17 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
26 | 闵永基(Min Yeong-Gi) | 183.0 | 77.0 | --1976-03-28 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 郑洪永(Jung Hong-Yun) | 185.0 | 78.0 | --1983-08-18 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 金锡佑(Kim Seok-Woo) | 181.0 | 73.0 | --1983-05-06 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 金泰映(Kim Tae-Yeong) | 180.0 | 76.0 | --1982-01-07 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 金昌洙(Kim Chang-Su) | 179.0 | 71.0 | --1985-09-12 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 朱升镇(Chu Seung-Jin) | 183.0 | 76.0 | --1975-03-12 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 金友真(Kim You-Jin) | 189.0 | 83.0 | --1983-06-19 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 洪顺宇(Hong Seong-Yo) | 185.0 | 79.0 | --1979-05-26 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 朴珍燮(Park Jin-Sub) | 179.0 | 70.0 | --1977-03-10 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 李贞镐(Lee Jung-Ho) | 186.0 | 82.0 | --1981-03-13 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 若奥·保罗·法比奥(João Paulo Fabio) | 186.0 | 84.0 | --1979-02-10 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 金友真(Kim You-Jin) | 189.0 | 83.0 | --1983-06-19 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 洪顺宇(Hong Seong-Yo) | 185.0 | 79.0 | --1979-05-26 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 朴珍燮(Park Jin-Sub) | 179.0 | 70.0 | --1977-03-10 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 李贞镐(Lee Jung-Ho) | 186.0 | 82.0 | --1981-03-13 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 若奥·保罗·法比奥(João Paulo Fabio) | 186.0 | 84.0 | --1979-02-10 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
21 | 郑裕锡(Jung Yoo-Seok) | 186.0 | 82.0 | --1977-10-25 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 李秉荣(Lee Beom-Young) | 194.0 | 90.0 | --1989-04-02 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 崔炫(Choi Hyun) | 192.0 | 91.0 | --1978-11-07 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 黄善洪(Hwang Sun-Hong) | 184.0 | 79.0 | --1968-07-14 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队赛事
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|