石家庄市体育运动学校始建于1978年,其前身为石家庄地区重点青少年业余体校,1982年经河北省政府批准成立中等体育专业学校,1994年更名为石家庄市体育运动学校,隶属石家庄市体育局。1997年又经市教委批准附设体育特色普通中学(虹光中学),形成国小、国中、中专相互贯通的办学层次。学校占地面积41300平方米,建筑面积21743平方米,开设有:田径、摔跤、举重、跆拳道、拳击、脚踏车、桌球、空手道、铁人三项、击剑等奥运训练项目,领导班子由5人组成,下设有6个科室,在编教职员工72人,在校学生总数408人。
基本介绍
- 中文名:石家庄市体育运动学校
- 外文名:Shijiazhuang city sports school
历史
石家庄市体育运动学校始建于1978年,其前身为石家庄地区重点青少年业余体校,1982年经河北省政府批准成立中等体育专业学校,1994年更名为石家庄市体育运动学校,隶属石家庄市体育局。除此之外,学校开设的项目也是丰富多彩。学校占地面积41300平方米,建筑面积21743平方米,田径、摔跤、举重、跆拳道、拳击、脚踏车、桌球、空手道、铁人三项、击剑等奥运训练项目,领导班子由5人组成,下设有6个科室,在编教职员工72人,在校学生总数408人。
跆拳道

成绩
建校30多年来,为国家培养输送了一批高水平运动员:巩立姣(伦敦奥运会女子铅球第二名、伦敦田径世锦赛女子铅球第一名、苏黎世国际田联钻石联赛总决赛女子铅球冠军)、任雪层(世界摔跤锦标赛女子48公斤级冠军、世界盃冠军)、李梅菊(釜山亚运会女子铅球冠军,北京奥运会女子铅球第八名)、常园(世界青少年女子拳击锦标赛冠军、南京青奥会女子51公斤级拳击冠军)、张存彪(亚运会男子铁饼冠军)、郭甜茜(亚州田径锦标赛女子铅球冠军、国际田联日本黄金大奖赛女子铅球亚军)等一批高水平运动员,为国家以及省市体育事业做出了积极贡献。
拳击

2009年女子投掷项目和举重两个单项被命名为“全国单项奥林匹克高水平后备人才训练基地”;投掷组荣获 “全国体育系统先进集体”。2012年学校被评为“全国业训先进单位”。 学校2005年、2009年、2013年、2017年连续四个周期被国家体育总局命名为“国家高水平体育后备人才基地”。
荣誉
石家庄市体育运动学校可谓是辉煌数载,学校2005年、2009年、2013年、2017年连续四个周期被国家体育总局命名为“国家高水平体育后备人才基地”;2009年投掷组荣获 “全国体育系统先进集体”;2010年女子投掷项目和举重两个单项被命名为“全国单项奥林匹克高水平后备人才训练基地”;2012年学校荣获“全国业训先进单位”;2014年学校中长跑队被河北省田径管理中心命名为“省队市办”队。说到这些光辉历史,一定不能忘了说一说这三个“一”。第一个“一”是学校的教学、训练和食宿设施都很完备,属于“三集中”的学校,同时是石家庄市唯一的一所国办中等体育专业学校。第二个“一”是学校的田径教练员范焕文是河北省业余教练员中唯一的一名国家级教练员。第三个“一”是拳击教练员刘彦雷是河北省唯一获得国家精英教练员双百培养计画业余训练资助对象的教练员。
举重

十四届运动会成绩
- 详细介绍
1、拳击教练:刘彦雷
姓名 | 组别 | 级别 | 名次 |
苏金铎 | 男子 | 57kg | 1 |
陈本万 | 男子 | 63.5kg | 1 |
贾文龙 | 男子 | 71kg | 1 |
常园 | 女子 | 51kg | 1 |
崔伟韩 | 女子 | 55kg | 1 |
牛妺晗 | 男子 | 60k | 2 |
王怡杰 | 男子 | 51kg | 3 |
陈紫旋 | 女子 | 47kg | 3 |
崔佳颖 | 女子 | 55kg | 3 |
合 计 | 项目 | 金牌 | 银牌 |
拳击 | 5 | 1 |
2、男子跆拳道教练:王开展
姓名 | 组别 | 级别 | 名次 |
刘耀亢 | 甲组 | 54kg | 1 |
陈博琳 | 甲组 | 63kg | 1 |
任一涵 | 甲组 | 78kg | 1 |
严子聪 | 甲组 | 82kg | 1 |
郭星宇 | 乙组 | 50kg | 1 |
田佳硕 | 乙组 | 60kg | 1 |
李世龙 | 乙组 | 55kg | 2 |
贾丰硕 | 甲组 | 78kg | 3 |
王一龙 | 乙组 | 50kg | 3 |
陈笑康 | 乙组 | 65kg | 3 |
霍振龙 | 乙组 | +70kg | 3 |
合 计 | 项目 | 金牌 | 银牌 |
男子跆拳道 | 6 | 1 |
3、女子跆拳道教练:任为民
姓名 | 组别 | 级别 | 名次 |
赵曼玲 | 甲组 | 53kg | 1 |
庞丽阳 | 甲组 | 57kg | 1 |
张思丹 | 甲组 | 62kg | 1 |
王泽坤 | 甲组 | 67kg | 1 |
任红蕾 | 乙组 | +65kg | 1 |
任天雨 | 乙组 | 45kg | 2 |
韩伊妮 | 乙组 | 50kg | 2 |
刘孟悦 | 乙组 | 55kg | 2 |
赵若楠 | 乙组 | 45kg | 3 |
于汐淼 | 乙组 | 55kg | 3 |
刘嘉欣 | 乙组 | 60kg | 3 |
张晓雪 | 乙组 | 65kg | 3 |
合 计 | 项目 | 金牌 | 银牌 |
女子跆拳道 | 5 | 3 |
4、男子举重教练:张志华孙亚坤
姓名 | 组别 | 级别 | 名次 |
邱永雄 | 甲组 | 62kg | 1 |
梁齐 | 甲组 | 69kg | 1 |
王江灿 | 甲组 | 85kg | 1 |
赵坤蔚 | 乙组 | 52kg | 1 |
赵飞 | 乙组 | +105kg | 1 破纪录 |
袁技成 | 甲组 | 52kg | 2 |
梁千禧 | 乙组 | 56kg | 2 |
任瑞锋 | 乙组 | 94kg | 2 |
张涛 | 乙组 | 105kg | 2 |
王琛龙 | 甲组 | 56kg | 3 |
合 计 | 项目 | 金牌 | 银牌 |
男子举重 | 5 | 4 |
5、女子举重教练:毕玉国魏静梅
姓名 | 组别 | 级别 | 名次 |
任灿灿 | 甲组 | 44kg | 1 |
韦承辰 | 甲组 | 58kg | 1 |
梁敬依 | 甲组 | 63kg | 1 |
冯慧静 | 乙组 | 44kg | 1 |
梁玉萌 | 乙组 | 48kg | 1 |
黄红宇 | 乙组 | 58kg | 1 |
赵梦晗 | 甲组 | 44kg | 2 |
王文霞 | 乙组 | 53kg | 2 |
秦爽 | 甲组 | 44kg | 3 |
贾倩 | 甲组 | 53kg | 3 |
包颖 | 乙组 | 58kg | 3 |
王育楠 | 乙组 | 63kg | 3 |
合 计 | 项目 | 金牌 | 银牌 |
女子举重 | 6 | 2 |
6、男子柔道教练:王艳芝吴悦朋
姓名 | 组别 | 级别 | 名次 |
杨佳 | 甲组 | -60kg | 1 |
李子康 | 甲组 | -81kg | 1 |
李申港 | 甲组 | 100kg | 1 |
胡沛 | 甲组 | -66kg | 2 |
赵士博 | 甲组 | 100kg | 2 |
梁佳鑫 | 乙组 | -66kg | 2 |
郭家欣 | 乙组 | -73kg | 2 |
高巍 | 乙组 | -90kg | 2 |
孟星 | 甲组 | -60kg | 3 |
杜璞 | 甲组 | -66kg | 3 |
米沖 | 乙组 | -66kg | 3 |
袁飞 | 乙组 | -73kg | 3 |
合 计 | 项目 | 金牌 | 银牌 |
男子柔道 | 3 | 5 |
7、女子柔道教练:石光华车群丽
姓名 | 组别 | 级别 | 名次 |
朱露 | 甲组 | -52kg | 1 |
陈填倩 | 乙组 | -44kg | 1 |
董渝 | 丙组 | +65kg | 2 |
陈雪娇 | 甲组 | +78kg | 2 |
于洁 | 甲组 | -48kg | 2 |
王媛媛 | 甲组 | -52kg | 2 |
秦齐齐 | 甲组 | -63kg | 2 |
李珏 | 乙组 | -63kg | 2 |
张宇 | 乙组 | -70kg | 2 |
侯佳静 | 丙组 | -47kg | 3 |
于馨 | 甲组 | -48kg | 3 |
王欣钰 | 乙组 | -52kg | 3 |
合 计 | 项目 | 金牌 | 银牌 |
女子举重 | 2 | 7 |
8、自由跤教练:李志国
姓名 | 组别 | 级别 | 名次 |
李京涛 | 男甲组 | 54kg | 1 |
高龙基 | 男甲组 | 65kg | 1 |
王琪 | 男甲组 | 90kg | 1 |
王其飞 | 男甲组 | 90-115 kg | 1 |
张红强 | 男乙组 | 40-45kg | 1 |
王钊 | 男乙组 | 50kg | 1 |
张思豪 | 男乙组 | 62kg | 1 |
马玉凯 | 男甲组 | 60kg | 2 |
冯鹏朝 | 男乙组 | 56kg | 2 |
尚虎 | 男乙组 | 83-95kg | 2 |
李瑞锋 | 男甲组 | 83kg | 3 |
王世达 | 男乙组 | 40-45kg | 3 |
合 计 | 项目 | 金牌 | 银牌 |
女子举重 | 8 | 3 |
9、古典跤教练:韩振彪许勇
姓名 | 组别 | 级别 | 名次 |
李林积 | 甲组 | 65kg | 1 |
连腾 | 乙组 | 56kg | 1 |
刘金山 | 乙组 | 76kg | 1 |
黄良炜 | 甲组 | 65kg | 2 |
卢子威 | 乙组 | 50kg | 2 |
赵淼 | 乙组 | 70kg | 2 |
王浩 | 甲组 | 54kg | 3 |
窦家麒 | 甲组 | 90-115kg | 3 |
张铫鑫 | 乙组 | 40-45kg | 3 |
赵龙 | 乙组 | 62kg | 3 |
张宇轩 | 乙组 | 83kg | 3 |
合 计 | 项目 | 金牌 | 银牌 |
女子举重 | 3 | 3 |
10、脚踏车教练:尹磊
序号 | 姓名 | 组别 | 项目 | 名次 | ||
1 | 张石金 | 甲组 | 场地 | 男子500米个人计时赛 | 7 | |
2 | 张石金 | 甲组 | 场地 | 男子1公里个人计时赛 | 3 | |
3 | 张凯 | 甲组 | 场地 | 男子1公里个人计时赛 | 7 | |
4 | 罗依伦 | 甲组 | 场地 | 男子3公里个人追逐赛 | 2 | |
5 | 周宏飞 | 甲组 | 场地 | 男子3公里个人追逐赛 | 3 | |
6 | 张石金周宏飞冯旭彬罗依伦 | 甲组 | 场地 | 男子3公里团体追逐赛 | 1 | |
7 | 张宇 | 甲组 | 场地 | 女子200米个人计时赛 | 7 | |
8 | 王苗苗 | 甲组 | 场地 | 女子500米个人计时赛 | 6 | |
9 | 解小娜 | 甲组 | 场地 | 女子1公里个人计时赛 | 3 | |
10 | 解小娜 | 甲组 | 场地 | 女子2公里个人追逐赛 | 4 | |
11 | 王苗苗张宇 解小娜马旭 | 甲组 | 场地 | 女子2公里团体追逐赛 | 4 | |
12 | 朱立腾 | 乙组 | 场地 | 男子200米个人计时赛 | 7 | |
13 | 李世杰 | 乙组 | 场地 | 男子500米个人计时赛 | 6 | |
14 | 朱立腾 | 乙组 | 场地 | 男子500米个人计时赛 | 7 | |
15 | 贾卫辉 | 乙组 | 场地 | 男子1公里个人计时赛 | 2 | |
16 | 李世杰 | 乙组 | 场地 | 男子1公里个人计时赛 | 8 | |
17 | 贾卫辉 | 乙组 | 场地 | 男子3公里个人追逐赛 | 2 | |
18 | 次旭娣 | 乙组 | 场地 | 女子200米个人计时赛 | 2 | |
19 | 次旭娣 | 乙组 | 场地 | 女子500米个人计时赛 | 2 | |
20 | 谢特 | 乙组 | 场地 | 女子500米个人计时赛 | 3 | |
21 | 谢特 | 乙组 | 场地 | 女子1公里个人计时赛 | 4 | |
22 | 冯旭彬赵科贤罗依伦 | 甲组 | 场地 | 男子奥林匹克竞速赛 | 3 | |
23 | 王苗苗马旭 韦菲菲 | 甲组 | 场地 | 女子奥林匹克竞速赛 | 5 | |
24 | 周宏飞 | 甲组 | 公路 | 男子4公里个人计时赛 | 2 | |
25 | 张石金 | 甲组 | 公路 | 男子4公里个人计时赛 | 3 | |
26 | 张凯 | 甲组 | 公路 | 男子4公里个人计时赛 | 8 | |
27 | 罗依伦 | 甲组 | 公路 | 男子20公里个人计时赛 | 3 | |
28 | 张石金 | 甲组 | 公路 | 男子20公里个人计时赛 | 5 | |
29 | 张凯 | 甲组 | 公路 | 男子20公里个人计时赛 | 8 | |
30 | 周宏飞冯旭彬赵科贤罗依伦 | 甲组 | 公路 | 男子50公里团体计时赛 | 3 | |
31 | 周宏飞 | 甲组 | 公路 | 男子公路个人赛(60—80公里) | 1 | |
32 | 张石金 | 甲组 | 公路 | 男子公路个人赛(60—80公里) | 7 | |
33 | 解小娜 | 甲组 | 公路 | 女子3公里个人计时赛 | 7 | |
34 | 王苗苗 | 甲组 | 公路 | 女子10公里个人计时赛 | 8 | |
35 | 解小娜 | 甲组 | 公路 | 女子公路个人赛(40—60公里) | 2 | |
36 | 贾卫辉 | 乙组 | 公路 | 男子4公里个人计时赛 | 3 | |
37 | 李世杰 | 乙组 | 公路 | 男子4公里个人计时赛 | 6 | |
38 | 贾卫辉 | 乙组 | 公路 | 男子10公里个人计时赛 | 3 | |
39 | 王浩 | 乙组 | 公路 | 男子10公里个人计时赛 | 6 | |
40 | 李世杰 | 乙组 | 公路 | 男子10公里个人计时赛 | 8 | |
41 | 次旭娣 | 乙组 | 公路 | 女子3公里个人计时赛 | 4 | |
42 | 谢特 | 乙组 | 公路 | 女子3公里个人计时赛 | 6 | |
43 | 次旭娣 | 乙组 | 公路 | 女子5公里个人计时赛 | 5 | |
44 | 谢特 | 乙组 | 公路 | 女子5公里个人计时赛 | 6 | |
45 | 张石金 | 山地车 | 山地 | 男子越野赛 | 5 | |
46 | 张石金 | 山地车 | 山地 | 男子 个人计时赛 | 1 | |
47 | 周宏飞 | 山地车 | 山地 | 男子 个人计时赛 | 4 | |
48 | 冯旭彬 | 山地车 | 山地 | 男子 个人计时赛 | 7 | |
49 | 张石金周宏飞罗依伦 | 山地车 | 山地 | 男子越野小团体 | 3 | |
50 | 赵科贤罗依伦贾卫辉 | 山地车 | 山地 | 男子3*3接力赛 | 3 | |
51 | 马旭 | 山地车 | 山地 | 女子越野赛 | 6 | |
52 | 解小娜 | 山地车 | 山地 | 女子越野赛 | 7 | |
53 | 解小娜 | 山地车 | 山地 | 女子个人计时赛 | 2 | |
54 | 次旭娣 | 山地车 | 山地 | 女子个人计时赛 | 4 | |
55 | 次旭娣解小娜马旭 | 山地车 | 山地 | 女子越野小团体 | 3 | |
56 | 王苗苗张宇马旭 | 山地车 | 山地 | 女子3*3接力赛 | 1 | |
合计 | 项目 | 金牌 | ||||
脚踏车 | 4 | |||||
11、田径——投掷教练:范焕文周丽娜
序号 | 姓名 | 性别 | 组别 | 项目 | 成绩 | 名次 |
1 | 贾婷婷 | 女 | 乙 | 铅球 | 12.11 | 1 |
铁饼 | 35.75 | 6 | ||||
2 | 谢泽浩 | 男 | 乙 | 铅球 | 16.71 | 2 |
3 | 任思蕊 | 女 | 乙 | 铅球 | 11.28 | 3 |
4 | 李卫阔 | 女 | 乙 | 标枪 | 33.73 | 4 |
5 | 王宇 | 女 | 乙 | 铁饼 | 37.69 | 4 |
铅球 | 10.45 | 6 | ||||
6 | 赵世佳 | 女 | 丙 | 铅球全能 | 2 | |
7 | 周新波 | 男 | 丙 | 标枪全能 | 2 | |
合计 | 项目 | 金牌 | 银牌 | |||
投掷 | 1 | 3 |
12、田径——中长教练:徐兆华
序号 | 姓名 | 性别 | 组别 | 项目 | 成绩 | 名次 |
1 | 朱晓萌 | 女 | 甲 | 800M | 2′10″80 | 1 |
1500M | 4′26″50 | 1 | ||||
5000M | 17′45″67 | 1 | ||||
2 | 闵燚炜 | 女 | 甲 | 10000M | 38′47″11 | 2 |
5000M | 17′50″08 | 3 | ||||
3 | 卜闻笛 | 女 | 甲 | 5000M | 18′49″03 | 5 |
10000M | 40′56″84 | 6 | ||||
4 | 安泽文 | 女 | 乙 | 5000M | 18′14″53 | 1 |
3000M | 9′59″09 | 2 | ||||
5 | 路依婷 | 女 | 乙 | 800M | 2′16″71 | 1 |
1500M | 4′42″47 | 1 | ||||
3000M | 9′59″27 | 3 | ||||
6 | 马佳佳 | 女 | 乙 | 800M | 2′25″38 | 5 |
1500M | 4′54″98 | 5 | ||||
7 | 孟旭 | 女 | 丙 | 中长全能 | 1 | |
8 | 孟冉 | 女 | 丙 | 中跑全能 | 2 | |
合计 | 项目 | 金牌 | 银牌 | |||
中长 | 7 | 3 |
13、田径——竞走教练:哈明明
序号 | 姓名 | 性别 | 组别 | 项目 | 成绩 | 名次 | |
1 | 朱佳祥 | 男 | 甲 | 5000M竞走 | 22′36″90 | 3 | |
合计 | 项目 | 金牌 | 银牌 | ||||
中长 | 0 | 0 | |||||
十三届运动会成绩
2010年4月29日,随着场地脚踏车的开赛拉开了省第十三届运动会的序幕,截止到目前,石家庄市体育运动学校在省第十三届运动会上,共派出8支参赛队伍,131人,夺得金牌34枚,银牌33枚,铜牌24枚,总奖牌数91枚,团体总分1501.5分,三项均占榜首,取得了骄人的成绩。尤其是场地脚踏车的4枚金牌和女子摔跤的2枚金牌是省运会设项以来金牌“零的突破”。举重10金、摔跤11金占举重、摔跤省运动会所设金牌比例的25%、29%,远远超过了上届省运会的9%和3%,整体实力得到了大幅提升,达到了赛前的预期。
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
场地脚踏车 | 4 | 2 | 3 |
公路脚踏车 | 1 | 5 | 1 |
女子柔道 | 5 | 1 | 3 |
男子柔道 | 3 | 3 | |
女子举重 | 5 | 7 | 1 |
男子举重 | 5 | 6 | 2 |
男子古典跤 | 6 | 1 | 6 |
男子自由跤 | 3 | 5 | 2 |
女子摔跤 | 2 | 3 | 3 |
