埃什托里尔足球俱乐部(Grupo Desportivo Estoril Praia)是葡萄牙的一家足球俱乐部,主场位于里斯本郊区的埃什托里尔,现参加葡萄牙足球超级联赛。
基本介绍
- 中文队名:埃什托里尔足球俱乐部
- 外文队名:Grupo Desportivo Estoril Praia
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:葡萄牙足球超级联赛
- 所属地区:Estoril
- 成立时间:1939年5月17日
- 主场馆:Estádio António Coimbra da Mota
- 容纳人数:8,000人
- 现任主教练:Marco Silva
- 主席:Miguel Pisco
- 绰号:Canarinhos (Little Canaries)
球队资料
队名:Grupo Desportivo Estoril Praia
国语译名:埃什托里尔足球俱乐部
球场:安东尼奥·科因布拉·达·莫塔球场
所属国家:葡萄牙
联赛级别:葡超
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格拉萨 | Thierry Graca | 门将 | 1995-01-27 | 维德角 | 0 | 0 | ||
2 | 艾尔顿 | Ailton | 后卫 | 1995-03-16 | 巴西 | 181 | 2 | 0 | |
3 | 卢卡斯 | Lucas | 后卫 | 1996-03-23 | 巴西 | 185 | 7 | 0 | |
4 | 蒙特罗 | Pedro Monteiro | 后卫 | 1994-01-30 | 葡萄牙 | 190 | 75 | 16 | 2 |
5 | 乔尔 | Joel | 后卫 | 1992-01-10 | 葡萄牙 | 13 | 0 | ||
6 | 丹克勒 | Dankler | 后卫 | 1992-01-24 | 巴西 | 185 | 2 | 0 | |
7 | 马诺 | Mano | 中前卫 | 1987-04-09 | 葡萄牙 | 168 | 60 | 9 | 0 |
8 | 爱德华多 | Eduardo | 前腰 | 1993-06-07 | 巴西 | 178 | 19 | 0 | |
9 | 戈麦斯 | Bruno Gomes | 前锋 | 1996-07-19 | 巴西 | 182 | 9 | 0 | |
10 | 克莱伯 | Kleber | 前锋 | 1990-05-02 | 巴西 | 188 | 79 | 15 | 6 |
11 | 阿拉诺 | Allano | 前卫 | 1995-04-24 | 巴西 | 182 | 18 | 4 | |
12 | 丰塞卡 | Fernando Fonseca | 后卫 | 1997-03-14 | 葡萄牙 | 10 | 0 | ||
13 | 贡萨洛 | Goncalo | 前卫 | 1986-11-15 | 葡萄牙 | 180 | 78 | 2 | 0 |
17 | 卢卡斯 | Lucas Evangelista | 前卫 | 1995-05-06 | 巴西 | 181 | 21 | 2 | |
19 | 杜阿尔特 | Duarte | 前卫 | 1999-11-02 | 葡萄牙 | 182 | 2 | 0 | |
20 | 因迪奥 | Indio | 前卫 | 1996-02-28 | 巴西 | 179 | 9 | 0 | |
21 | 卡尔多佐 | Thiago Cardoso | 后卫 | 1991-08-04 | 巴西 | 185 | 82 | ||
22 | 克拉罗 | Andre Claro | 前卫 | 1991-03-31 | 葡萄牙 | 183 | 19 | 1 | |
25 | 基里亚库 | Charalampos Kyriakou | 后腰 | 1995-02-09 | 赛普勒斯 | 175 | 63 | ||
28 | 布兰道 | Goncalo Brandao | 后卫 | 1986-10-09 | 葡萄牙 | 186 | 72 | 5 | 0 |
29 | 阿吉拉尔 | Jorman Aguilar | 前锋 | 1994-09-11 | 巴拿马 | 181 | 73 | 12 | 0 |
30 | 阿布纳 | Abner | 后卫 | 1996-05-30 | 巴西 | 171 | 9 | 1 | |
31 | 莫雷拉 | Jose Moreira | 门将 | 1982-03-20 | 葡萄牙 | 184 | 78 | 18 | 0 |
32 | 哈利舍 | Rafik Halliche | 后卫 | 1986-09-02 | 阿尔及利亚 | 187 | 77 | 10 | 0 |
33 | 安德拉德 | Victor Andrade | 前锋 | 1995-09-30 | 巴西 | 171 | 60 | 11 | 0 |
40 | 雷南 | Renan | 门将 | 1990-03-23 | 巴西 | 192 | 84 | 3 | 0 |
77 | 埃万德罗 | Ewandro | 前卫 | 1996-03-15 | 巴西 | 174 | 2 | 1 | |
87 | 萨维奥 | Matheus Savio | 前卫 | 1997-04-15 | 巴西 | ||||
88 | 菲格雷多 | Pedro Figueiredo | 前卫 | 1997-05-20 | 葡萄牙 | 9 | 1 | ||
卡约 | Caio | 前锋 | 1996-01-16 | 巴西 | 172 | 70 |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格拉萨 | Thierry Graca | 门将 | 1995-01-27 | 维德角 | 0 | 0 | ||
3 | 哈利舍 | Rafik Halliche | 后卫 | 1986-09-02 | 阿尔及利亚 | 187 | 77 | 4 | 0 |
4 | 蒙特罗 | Pedro Monteiro | 后卫 | 1994-01-30 | 葡萄牙 | 190 | 75 | 9 | 1 |
5 | 乔尔 | Joel | 后卫 | 1992-01-10 | 葡萄牙 | 7 | 0 | ||
7 | 马诺 | Mano | 中前卫 | 1987-04-09 | 葡萄牙 | 168 | 60 | 8 | 0 |
8 | 爱德华多 | Eduardo | 前腰 | 1993-06-07 | 巴西 | 178 | 11 | 0 | |
10 | 克莱伯 | Kleber | 前锋 | 1990-05-02 | 巴西 | 188 | 79 | 9 | 3 |
11 | 阿拉诺 | Allano | 前卫 | 1995-04-24 | 巴西 | 182 | 11 | 2 | |
14 | 古斯塔沃 | Gustavo | 前卫 | 1996-01-11 | 巴西 | 1 | 0 | ||
15 | 迪亚希特 | Oumar Diakhite | 后卫 | 1993-12-09 | 塞内加尔 | 180 | 85 | 2 | 0 |
16 | 努诺·洛佩斯 | Nuno Lopes | 右后卫 | 1986-12-19 | 葡萄牙 | 184 | 80 | ||
17 | 卢卡斯 | Lucas Evangelista | 前卫 | 1995-05-06 | 巴西 | 181 | 12 | 0 | |
20 | 因迪奥 | Indio | 前卫 | 1996-02-28 | 巴西 | 179 | 8 | 0 | |
21 | 卡尔多佐 | Thiago Cardoso | 后卫 | 1991-08-04 | 巴西 | 185 | 82 | ||
22 | 克拉罗 | Andre Claro | 前卫 | 1991-03-31 | 葡萄牙 | 183 | 11 | 0 | |
27 | 魏斯利 | Wesley | 前锋 | 1995-06-22 | 巴西 | 6 | 0 | ||
28 | 布兰道 | Goncalo Brandao | 后卫 | 1986-10-09 | 葡萄牙 | 186 | 72 | 5 | 0 |
29 | 阿吉拉尔 | Jorman Aguilar | 前锋 | 1994-09-11 | 巴拿马 | 181 | 73 | 8 | 0 |
31 | 莫雷拉 | Jose Moreira | 门将 | 1982-03-20 | 葡萄牙 | 184 | 78 | 12 | 0 |
33 | 安德拉德 | Victor Andrade | 前锋 | 1995-09-30 | 巴西 | 171 | 60 | 5 | 0 |
70 | 博阿莫特 | Aylton Boa Morte | 前锋 | 1993-09-23 | 圣多美和普林西比 | 4 | 0 | ||
96 | 路易斯·里贝罗 | Luis Ribeiro | 门将 | 1992-04-19 | 葡萄牙 | 187 | 0 | 0 | |
戈麦斯 | Bruno Gomes | 前锋 | 1996-07-19 | 巴西 | 182 | 5 | 0 | ||
基里亚库 | Charalampos Kyriakou | 后腰 | 1995-02-09 | 赛普勒斯 | 175 | 63 | |||
卡约 | Caio | 前锋 | 1996-01-16 | 巴西 | 172 | 70 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格拉萨 | Thierry Graca | 门将 | 1995-01-27 | 维德角 | 0 | 0 | ||
2 | 阿方索 | Joao Afonso | 后卫 | 1990-05-28 | 葡萄牙 | 188 | 80 | 4 | 0 |
4 | 若昂 | Joao | 后卫 | 1997-01-13 | 巴西 | 0 | 0 | ||
5 | 乔尔 | Joel | 后卫 | 1992-01-10 | 葡萄牙 | 7 | 0 | ||
6 | 泰拉 | Afonso Taira | 前卫 | 1992-06-17 | 葡萄牙 | 177 | 67 | 7 | 0 |
7 | 马诺 | Mano | 中前卫 | 1987-04-09 | 葡萄牙 | 168 | 60 | 4 | 0 |
8 | 爱德华多 | Eduardo | 前腰 | 1993-06-07 | 巴西 | 178 | 4 | 0 | |
9 | 戈麦斯 | Bruno Gomes | 前锋 | 1996-07-19 | 巴西 | 182 | 4 | 2 | |
10 | 克莱伯 | Kleber | 前锋 | 1990-05-02 | 巴西 | 188 | 79 | 4 | 0 |
11 | 奥古斯托 | Felipe Augusto | 前锋 | 1992-03-06 | 巴西 | 5 | 0 | ||
14 | 古斯塔沃 | Gustavo | 前卫 | 1996-01-11 | 巴西 | 4 | 0 | ||
18 | 阿利森 | Alisson | 前锋 | 1996-04-07 | 巴西 | 4 | 1 | ||
19 | 雅楚克 | Dmytro Yarchuk | 前卫 | 1994-03-23 | 乌克兰 | 183 | 64 | 3 | 0 |
20 | 因迪奥 | Indio | 前卫 | 1996-02-28 | 巴西 | 179 | 5 | 3 | |
21 | 卡尔多佐 | Thiago Cardoso | 后卫 | 1991-08-04 | 巴西 | 185 | 82 | 2 | 0 |
23 | 法里亚斯 | Lucas Farias | 右后卫 | 1994-08-18 | 巴西 | 174 | 6 | 0 | |
25 | 阿马多 | Diogo Amado | 中前卫 | 1990-01-21 | 葡萄牙 | 177 | 72 | 7 | 1 |
27 | 加马 | Mattheus Gama | 前卫 | 1994-07-07 | 巴西 | 182 | 70 | 7 | 0 |
28 | 巴尔塔扎 | Diogo Baltazar | 前卫 | 1995-04-15 | 葡萄牙 | 182 | 74 | 0 | 0 |
31 | 莫雷拉 | Jose Moreira | 门将 | 1982-03-20 | 葡萄牙 | 184 | 78 | 7 | 0 |
33 | 丹克勒 | Dankler | 后卫 | 1992-01-24 | 巴西 | 185 | 7 | 0 | |
71 | 巴泽柳克 | Konstantin Bazelyuk | 前锋 | 1993-04-12 | 俄罗斯 | 188 | 79 | 2 | 0 |
96 | 路易斯·里贝罗 | Luis Ribeiro | 门将 | 1992-04-19 | 葡萄牙 | 187 | 0 | 0 | |
保罗·恩里克 | Paulo Henrique | 前锋 | 1989-03-13 | 巴西 | 181 | 88 | 1 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华格纳 | Vagner | 门将 | 1986-06-06 | 巴西 | 186 | 80 | 6 | 0 |
2 | 塔瓦雷斯 | Yohan Tavares | 后卫 | 1988-03-02 | 葡萄牙 | 188 | 79 | 18 | 0 |
3 | 卡库巴 | Alex Kakuba | 后卫 | 1991-06-12 | 乌干达 | 177 | 72 | 4 | 0 |
4 | 布鲁诺·米格尔 | Bruno Miguel | 后卫 | 1982-09-24 | 葡萄牙 | 188 | 84 | 5 | 2 |
5 | 安德森·路易斯 | Anderson Luiz | 后腰 | 1988-07-31 | 巴西 | 175 | 71 | 10 | 0 |
6 | 泰拉 | Afonso Taira | 前卫 | 1992-06-17 | 葡萄牙 | 177 | 67 | 6 | 0 |
7 | 巴尔博亚 | Javier Balboa | 前锋 | 1985-05-13 | 赤道几内亚 | 182 | 76 | 6 | 0 |
8 | 贡萨尔维斯 | Filipe Goncalves | 前卫 | 1984-08-12 | 葡萄牙 | 185 | 71 | 9 | 0 |
9 | 布鲁诺·洛佩斯 | Bruno Lopes | 前锋 | 1986-08-19 | 巴西 | 181 | 75 | 9 | 0 |
11 | 阿图罗 | Arthuro | 前锋 | 1982-08-27 | 巴西 | 190 | 82 | 11 | 0 |
12 | 马诺 | Mano | 中前卫 | 1987-04-09 | 葡萄牙 | 168 | 60 | 11 | 0 |
13 | 克莱伯 | Kleber | 前锋 | 1990-05-02 | 巴西 | 187 | 79 | 12 | 6 |
15 | 埃西蒂 | Anderson Esiti | 前卫 | 1994-05-24 | 奈及利亚 | 189 | 82 | 12 | 0 |
16 | 卡夫雷拉 | Matias Cabrera | 左前卫 | 1986-05-16 | 乌拉圭 | 180 | 74 | 9 | 0 |
19 | 塞巴 | Seba | 中锋 | 1992-06-08 | 巴西 | 182 | 73 | 20 | 1 |
20 | 库卡 | Kuca | 前锋 | 1989-08-02 | 维德角 | 181 | 63 | 15 | 5 |
22 | 拉斐尔 | Emidio Rafael | 左后卫 | 1986-01-24 | 葡萄牙 | 183 | 73 | 13 | 2 |
25 | 阿马多 | Diogo Amado | 中前卫 | 1990-01-21 | 葡萄牙 | 177 | 72 | 19 | 1 |
26 | 鲁本·费尔南德斯 | Ruben Fernandes | 后卫 | 1986-05-06 | 葡萄牙 | 186 | 75 | 18 | 2 |
30 | 纳西门托 | Bruno Nascimento | 中后卫 | 1991-05-30 | 巴西 | 188 | 78 | 4 | 0 |
31 | 基谢克 | Pawel Kieszek | 门将 | 1984-04-16 | 波兰 | 187 | 82 | 14 | 0 |
32 | 瓦兹 | Ricardo Vaz | 前锋 | 1994-11-26 | 葡萄牙 | 172 | 68 | 2 | 0 |
37 | 迪奥尼西奥 | Ruben Dionisio | 门将 | 1995-07-07 | 葡萄牙 | 178 | 72 | 0 | 0 |
55 | 巴班科 | Elvis Babanco | 中前卫 | 1985-07-27 | 维德角 | 180 | 74 | 12 | 0 |
70 | 托泽 | Toze | 前卫 | 1993-01-14 | 葡萄牙 | 170 | 67 | 16 | 2 |
93 | 费尔南迪尼奥 | Fernandinho | 前锋 | 1993-03-16 | 巴西 | 169 | 63 | 7 | 0 |
2014年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华格纳 | Vagner | 门将 | 1986-06-06 | 巴西 | 186 | 4 | 0 | |
2 | 塔瓦雷斯 | Yohan Tavares | 后卫 | 1988-03-02 | 葡萄牙 | 188 | 79 | 5 | 0 |
4 | 莫雷拉 | Bruno Moreira | 后卫 | 1982-09-24 | 葡萄牙 | 188 | 84 | 2 | 2 |
5 | 鲁伊斯 | Anderson Luiz | 后腰 | 1988-07-31 | 巴西 | 175 | 71 | 1 | 0 |
7 | 巴尔博亚 | Javier Balboa | 前锋 | 1985-05-13 | 赤道几内亚 | 182 | 76 | 1 | 0 |
8 | 冈萨尔维斯 | Filipe Goncalves | 前卫 | 1984-08-12 | 葡萄牙 | 185 | 71 | 5 | 0 |
9 | 洛佩斯 | Bruno Lopes | 前锋 | 1986-08-19 | 巴西 | 181 | 75 | 5 | 0 |
11 | 亚瑟 | Arthur | 前锋 | 1982-08-27 | 巴西 | 185 | 76 | 5 | 0 |
12 | 路易斯 | Mano | 中前卫 | 1987-04-09 | 葡萄牙 | 168 | 60 | 4 | 0 |
15 | 埃西蒂 | Anderson Esiti | 前卫 | 1994-05-24 | 奈及利亚 | 0 | 0 | ||
19 | 塞巴 | Seba | 中锋 | 1992-06-08 | 巴西 | 182 | 5 | 0 | |
20 | 库卡 | Kuca | 前锋 | 1989-08-02 | 维德角 | 181 | 63 | 5 | 3 |
22 | 拉斐尔 | Emidio Rafael | 左后卫 | 1986-01-24 | 葡萄牙 | 183 | 73 | 5 | 1 |
25 | 阿马多 | Diogo Amado | 中前卫 | 1990-01-21 | 葡萄牙 | 177 | 72 | 5 | 0 |
26 | 费尔南德斯 | Ruben Fernandes | 后卫 | 1986-05-06 | 葡萄牙 | 186 | 75 | 3 | 0 |
28 | 费利佩 | Luiz Phellype | 前锋 | 1993-09-27 | 巴西 | 187 | 86 | 0 | 0 |
31 | 杰泽克 | Pawel Kieszek | 门将 | 1984-04-16 | 波兰 | 187 | 82 | 1 | 0 |
32 | 瓦斯 | Ricardo Vaz | 前锋 | 1994-11-26 | 葡萄牙 | 172 | 67 | 0 | 0 |
55 | 巴班科 | Elvis Babanco | 中前卫 | 1985-07-27 | 维德角 | 177 | 5 | 0 | |
70 | 托泽 | Toze | 前卫 | 1993-01-14 | 葡萄牙 | 174 | 66 | 3 | 0 |
93 | 费尔南丁霍 | Fernandinho | 前锋 | 1993-03-16 | 巴西 | 1 | 0 | ||
卡夫雷拉 | Matias Cabrera | 左前卫 | 1986-05-16 | 乌拉圭 | 180 | 74 | 0 | 0 |
2013球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华格纳 | Vagner | 门将 | 1986-06-06 | 巴西 | 186 | 25 | 0 | |
3 | 纳西门托 | Bruno Nascimento | 后卫 | 1991-05-30 | 巴西 | 188 | 14 | 1 | |
4 | 杰弗逊 | Jefferson | 左后卫 | 1988-07-05 | 巴西 | 176 | 72 | 24 | 4 |
5 | 鲁伊斯 | Anderson Luiz | 后腰 | 1988-07-31 | 巴西 | 175 | 71 | 19 | 0 |
6 | 堤亚戈 | Tiago | 左后卫 | 1986-07-29 | 葡萄牙 | 177 | 70 | 5 | 0 |
7 | 埃利泽乌 | Elizeu | 后腰 | 1989-05-28 | 巴西 | 183 | 78 | 2 | 0 |
8 | 保罗 | Joao Paulo | 前锋 | 1980-04-08 | 葡萄牙 | 185 | 77 | 6 | 0 |
9 | 莱阿尔 | Luis Leal | 前锋 | 1987-05-29 | 葡萄牙 | 176 | 26 | 9 | |
10 | 热尔索 | Gerso | 前锋 | 1991-02-23 | 几内亚比索 | 172 | 23 | 0 | |
11 | 亨里克 | Pedro Henrique | 前锋 | 1991-03-28 | 巴西 | 188 | 2 | 0 | |
12 | 路易斯 | Mano | 中前卫 | 1987-04-09 | 葡萄牙 | 168 | 60 | 8 | 0 |
13 | 冈萨洛 | Goncalo | 中后卫 | 1986-11-15 | 葡萄牙 | 180 | 78 | 25 | 1 |
14 | 佩德洛 | Joao Pedro | 中后卫 | 1987-12-29 | 葡萄牙 | 191 | 90 | 4 | 0 |
18 | 德马托斯 | Mario De Matos | 门将 | 1988-06-21 | 比利时 | 185 | 76 | 0 | 0 |
19 | 维多利亚 | Steven Vitoria | 后卫 | 1987-01-11 | 葡萄牙 | 195 | 86 | 23 | 9 |
20 | 莱亚尔 | Hugo Leal | 前腰 | 1980-05-21 | 葡萄牙 | 180 | 75 | 5 | 0 |
23 | 昆布拉 | Joao Coimbra | 中前卫 | 1986-05-24 | 葡萄牙 | 183 | 77 | 10 | 0 |
27 | 莫雷拉 | Bruno Moreira | 后卫 | 1982-09-24 | 葡萄牙 | 188 | 84 | 5 | 1 |
30 | 爱德华多 | Carlos Eduardo | 前腰 | 1989-10-17 | 巴西 | 183 | 73 | 25 | 4 |
31 | 塔瓦雷斯 | Diogo Tavares | 中锋 | 1987-07-29 | 葡萄牙 | 181 | 74 | ||
45 | 迭戈 | Diego | 前锋 | 1992-06-07 | 巴西 | 178 | 0 | 0 | |
77 | 泰勒 | Tony Taylor | 前锋 | 1989-07-13 | 美国 | 180 | |||
88 | 利卡 | Lica | 前卫 | 1988-09-08 | 葡萄牙 | 180 | 71 | 26 | 5 |
2012球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华格纳 | Vagner | 门将 | 巴西 | 186 | 25 | 0 | |
3 | 纳西门托 | Bruno Nascimento | 后卫 | 巴西 | 188 | 14 | 1 | |
4 | 杰弗逊 | Jefferson | 左后卫 | 巴西 | 176 | 72 | 24 | 4 |
5 | 鲁伊斯 | Anderson Luiz | 后腰 | 巴西 | 175 | 71 | 19 | 0 |
6 | 堤亚戈 | Tiago | 左后卫 | 葡萄牙 | 177 | 70 | 5 | 0 |
7 | 埃利泽乌 | Elizeu | 后腰 | 巴西 | 183 | 78 | 2 | 0 |
8 | 保罗 | Joao Paulo | 前锋 | 葡萄牙 | 185 | 77 | 6 | 0 |
9 | 莱阿尔 | Luis Leal | 前锋 | 葡萄牙 | 176 | 26 | 9 | |
10 | 热尔索 | Gerso | 前锋 | 几内亚比索 | 172 | 23 | 0 | |
11 | 亨里克 | Pedro Henrique | 前锋 | 巴西 | 188 | 2 | 0 | |
12 | 路易斯 | Mano | 中前卫 | 葡萄牙 | 168 | 60 | 8 | 0 |
13 | 冈萨洛 | Goncalo | 中后卫 | 葡萄牙 | 180 | 78 | 25 | 1 |
14 | 佩德洛 | Joao Pedro | 中后卫 | 葡萄牙 | 191 | 90 | 4 | 0 |
18 | 德马托斯 | Mario De Matos | 门将 | 比利时 | 185 | 76 | 0 | 0 |
19 | 维多利亚 | Steven Vitoria | 后卫 | 葡萄牙 | 195 | 86 | 23 | 9 |
20 | 莱亚尔 | Hugo Leal | 前腰 | 葡萄牙 | 180 | 75 | 5 | 0 |
23 | 昆布拉 | Joao Coimbra | 中前卫 | 葡萄牙 | 183 | 77 | 10 | 0 |
27 | 莫雷拉 | Bruno Moreira | 后卫 | 葡萄牙 | 188 | 84 | 5 | 1 |
30 | 爱德华多 | Carlos Eduardo | 前腰 | 巴西 | 183 | 73 | 25 | 4 |
31 | 塔瓦雷斯 | Diogo Tavares | 中锋 | 葡萄牙 | 181 | 74 | ||
45 | 迭戈 | Diego | 前锋 | 巴西 | 178 | 0 | 0 | |
77 | 泰勒 | Tony Taylor | 前锋 | 美国 | 180 | |||
88 | 利卡 | Lica | 前卫 | 葡萄牙 | 180 | 71 | 26 | 5 |