名字:普马斯足球俱乐部
英文名:Pumas UNAM Mexiko
国立自治大学俱乐部(西班牙语:ClubUniversidadNacionalA.C),亦称作国立自治大学美洲豹,为墨西哥首都墨西哥城的一个足球俱乐部,成立于1954年。
基本介绍
- 中文名:普马斯足球俱乐部
- 外文名:Pumas UNAM Mexiko
- 类别:足球俱乐部
- 地点:墨西哥
- 运动项目:足球
球队资料
国语译名:普马斯足球俱乐部
所属国家:墨西哥
联赛级别:墨甲春
球队赛事
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
俱乐部联赛统计
开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 | |
韩联盟 | 12/08/11 18:00 | 赢 | 江陵 | 平手/半球 | 3-1 | 仁川捷运 | 0-0 |
韩联盟 | 12/08/04 18:00 | 赢 | 釜山运输 | 半球 | 0-1 | 江陵 | 0-0 |
韩联盟 | 12/07/27 18:00 | 赢 | 蔚山海豚 | 半球/一球 | 1-2 | 江陵 | 1-1 |
韩联盟 | 12/06/24 18:00 | 输 | 江陵 | 平手/半球 | 0-1 | 昌原 | 0-0 |
韩联盟 | 12/05/18 18:00 | 输 | 金海 | 受让平手/半球 | 0-0 | 江陵 | 0-0 |
韩联盟 | 12/05/12 18:00 | 输 | 江陵 | 半球/一球 | 2-2 | 安山哈利路亚 | 1-0 |
韩联盟 | 12/05/05 14:00 | 赢 | 大田水利 | 受让半球 | 1-2 | 江陵 | 1-1 |
韩联盟 | 12/04/25 18:00 | 输 | 高阳KB | 平手/半球 | 3-0 | 江陵 | 0-0 |
韩联盟 | 12/04/14 14:00 | 赢 | 芦原哈默尔 | 平手 | 0-1 | 江陵 | 0-1 |
韩联盟 | 12/04/08 18:00 | 赢 | 江陵 | 平手/半球 | 2-1 | 天安城 | 0-0 |
韩联盟 | 12/03/31 14:00 | 赢 | 仁川捷运 | 平手/半球 | 0-1 | 江陵 | 0-0 |
韩联盟 | 12/03/17 13:00 | 输 | 江陵 | 受让平手/半球 | 0-2 | 蔚山海豚 | 0-1 |
韩联盟 | 12/03/10 14:00 | 输 | 龙仁市 | 受让半球 | 2-1 | 江陵 | 2-1 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨甲秋 | 04-07 09:00 | 柏卓加 | 1:2 | 普马斯 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 0:0 | 详 |
墨甲秋 | 03-31 09:00 | 蒙特瑞 | 3:0 | 普马斯 | 输 | 0.5 | 2.5 | 大 | 单 | 0:0 | 详 |
墨甲秋 | 03-04 02:00 | 普马斯 | 1:1 | 哥达拿查拉 | 输 | 0.5 | 2 | 走 | 双 | 1:1 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主场 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 0 | 0 | |
平均失球 | 4 | 4 |
赛程赛果
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨甲春 | 11-11 02:00 | 17 | 普马斯 | 2:2 | 阿苏尔 | 赢 | -0.5 | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
墨甲春 | 11-04 07:00 | 16 | 哥达拿查拉 | 1:0 | 普马斯 | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
墨甲春 | 10-28 02:00 | 15 | 普马斯 | 0:0 | 维拉克鲁斯 | 输 | 0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
墨甲春 | 10-20 10:00 | 14 | 贾奎斯 | 1:1 | 普马斯 | 赢 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
墨甲春 | 10-07 01:00 | 13 | 普马斯 | 0:1 | 圣多斯 | 输 | -0.25 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
墨西哥 | 10-03 08:00 | 0 | 艾特莱 | 2:1 | 普马斯 | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
墨甲春 | 09-29 08:00 | 12 | 蒙特瑞 | 0:1 | 普马斯 | 赢 | 0.75 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
墨西哥 | 09-25 10:00 | 0 | 普马斯 | 3:0 | 奎雷塔罗 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
墨甲春 | 09-22 08:00 | 11 | 亚特兰特 | 1:0 | 普马斯 | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
墨西哥 | 09-19 10:00 | 0 | 奎雷塔罗 | 0:0 | 普马斯 | 赢 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
墨甲春 | 09-16 01:00 | 10 | 普马斯 | 0:1 | 莫雷利亚 | - | - | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
墨甲春 | 09-08 08:00 | 9 | 柏卓加 | 0:0 | 普马斯 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
墨甲春 | 09-03 09:30 | 8 | 普马斯 | 1:4 | 阿美利加会 | 输 | -0.5 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
墨西哥 | 08-28 10:00 | 0 | 普马斯 | 4:0 | 圣路易斯 | 赢 | 1.25 | 2.5 | 大 | 双 | 详 |
墨甲春 | 08-25 10:00 | 7 | 艾特莱 | 1:1 | 普马斯 | 赢 | 0.25 | 2 | 走 | 双 | 详 |
墨西哥 | 08-22 10:00 | 0 | 圣路易斯 | 1:4 | 普马斯 | - | - | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
墨甲春 | 08-19 01:00 | 6 | 普马斯 | 1:1 | 利昂 | - | - | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Odin Patino Bermudez | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | 塞尔吉奥·贝尔纳尔 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 奥克塔维奥·科尔梅纳雷斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 亚利让德罗·帕拉西奥斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 阿尔弗雷多·萨尔迪瓦 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 达里奥·贝隆 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 马科-安东尼奥·帕拉西奥斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 埃弗拉因·维拉尔德 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 卡洛斯-温贝托·冈萨雷斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 奥兰多·皮内达-托雷斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 路易斯-费尔南多·福恩特斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Jose Antonio Garcia Fernandez | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Luis Fernando Quintana Vega | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 路易斯·加西亚 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 马丁-安德雷斯·罗马尼奥利 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 大卫·卡布雷拉 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 费尔南多·埃斯皮诺萨 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Luis Ricardo Rosas Perez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 卡洛斯-埃米利奥·奥兰蒂亚 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 卡洛斯-阿尔贝托·坎波斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 米歇尔·卡斯楚 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 马丁·布拉沃 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 费尔南多·莫拉莱斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 哈维尔·科尔特斯-格拉纳多斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 罗宾·拉米雷斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 阿方索·涅托 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 爱德华多·埃雷拉 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |