瓦莱塔足球俱乐部(Valletta F.C.)是马尔他首都瓦莱塔的足球俱乐部。俱乐部创建于1943年。
球队合併了瓦莱塔普雷斯顿和瓦莱塔圣保罗足球俱乐部,并且继承了已经解散了的曾在二战前赢得过两次联赛冠军的瓦莱塔联。球队首次出现在欧洲赛场是在1963年的欧洲冠军联赛资格赛轮中对垒布拉格杜克拉。
瓦莱塔足球俱乐部总共获得过18次马尔他联赛的冠军,包括两次是在瓦莱塔联队时期夺得的。
基本介绍
- 中文队名:瓦莱塔足球俱乐部
- 外文队名:Valletta F.C.
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:马尔他足球超级联赛
- 所属地区:马尔他瓦莱塔
- 成立时间:1943年
- 主场馆:Centenary Stadium
- 容纳人数:2,000人
- 现任主教练:Zoran Popović
- 主要荣誉:22次马尔他足球超级联赛冠军
13次马尔他足协杯冠军 - 主席:Victor Sciriha
- 绰号:Lily Whites
球队荣誉
- 马尔他足球超级联赛:22 次
- ,1914–15,1931–32,1944–45,1945–46,1947–48,1958–59,1959–60,1962–63,1973–74,1977–78,1979–80,1983–84,1989–90,1991–92,1996–97,1997–98,1998–99,2000–01,2007–08,2010–11,2011–12,2013–14
马尔他足协杯:13 次
- ,1959–60,1963–64,1974–75,1976–77,1977–78,1990–91,1994–95,1995–96,1996–97,1998–99,2000–01,2009–10,2013–14
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 扎米特 | - | - |
前锋 | 8 | 马拉诺 | 4 | 1 |
前锋 | 9 | 米夫苏德 | 4 | 0 |
前锋 | 拉德兹内维休斯 | ~ | 0 | |
前锋 | 27 | 贝拉斯科 | 4 | 1 |
前锋 | 蒙特贝罗 | ~ | 0 | |
前锋 | 42 | 乌梅赫 | 4 | 1 |
前锋 | 22 | 普利斯 | ~ | 0 |
前锋 | 15 | 弗内什 | ~ | 0 |
中场 | 23 | 帕尼 | 4 | 0 |
中场 | 10 | 布里法 | 4 | 0 |
中场 | 阿吉雷 | ~ | 0 | |
中场 | 90 | Romeu | 4 | 0 |
中场 | 24 | 穆斯卡特 | ~ | 0 |
中场 | 21 | 克莱莫纳 | ~ | 0 |
中场 | 16 | 博尔格 | 4 | 0 |
中场 | 20 | 斯皮特里 | ~ | 0 |
中场 | 11 | 迪梅奇 | ~ | 0 |
中场 | 斯帕格诺尔 | ~ | 0 | |
中场 | 米卡莱夫 | ~ | 0 | |
中场 | 奇科普 | ~ | 0 | |
后卫 | 2 | 卡鲁亚纳 | ~ | 0 |
后卫 | 5 | 卡米莱里 | 4 | 0 |
后卫 | 4 | 史蒂夫-博尔格 | 4 | 1 |
后卫 | 6 | 希尔 | 4 | 0 |
后卫 | D. Camilleri | ~ | 0 | |
后卫 | 卡米莱里 | ~ | 0 | |
后卫 | 哈穆特尼亚 | ~ | 0 | |
后卫 | Jake Borg | ~ | 0 | |
守门员 | 13 | 维拉 | ~ | 0 |
守门员 | 巴特库斯 | ~ | 0 | |
守门员 | 布哈杰尔 | ~ | 0 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亨利·博内洛 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nicholas Vella | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Maverick Buhagiar | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 斯蒂夫·博格 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ryan Camilleri | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Daniel Camilleri | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Juan Cruz Gill | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Nicholas George Pulis | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Romeu Pirecles Romao | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jake Borg | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 丹尼 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 约瑟夫·泽拉法 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 罗文·穆斯卡特 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Uchenna Calistus Umeh | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Santiago Malano | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Russell Fenech | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jean Borg | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Shaun Dimech | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Paul Chircop | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jeremy Micallef | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Miguel Ghigo | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kenny Spagnol | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mckay Orsan | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 麦可·米夫萨德 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Claudio Pani | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 阿尔伯特·普罗萨 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Matteo Picciolo | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Raed Ibrahim Saleh | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Nikola Asceric | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Maximiliano Velasco | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kyrian Nwoko | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jurgen Suda | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Leonard Farrugia | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Pietro Marino | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Nicholas Vella | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 耶内兹·奇尼 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 卢克-安东尼·迪米奇 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 伊安·阿佐帕尔迪 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 乔纳森·卡鲁亚纳 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 斯蒂夫·博格 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ryan Camilleri | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 肖恩·巴加达 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 耶索斯·卡密来里 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Oscar Reyes Sanchez | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Daniel Camilleri | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 罗德里克·布里法 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 乌戈·法里亚 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 瑞恩·费内赫 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kurt Magro | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vladimir Rassulov | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 阿巴约米·奥沃尼科科-苏恩 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Brandon Grech | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Isaac McCarthy | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hamza Barry | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Abdelkarim Nafti | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Matthew Thorne | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Luke Scicluna | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dario Tabone | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 吉尔伯特·阿吉乌斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 罗穆罗 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 特伦斯·塞里 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 丹尼 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ian Zammit | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jean Pierre Mifsud Triganza | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 阿利尤 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 希拉伊-埃丁·阿拉布 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 阿德里安·萨尔拉 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 利维利恩·克雷莫纳 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Miguel Attard | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Augustine James Obaje | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Luke Montebello | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ian Montanaro | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
守门员 | 萨维德 | |
中场 | 比化 | |
22 | 中场 | 芬度 |
中场 | 费马科.雷克 | |
中场 | 马杜克斯 | |
中场 | E.阿基伍斯 | |
中场 | K.马格奴 | |
中场 | 格里奥里 | |
中场 | 法尔松 | |
中场 | 带维德·卡弥勒瑞 | |
中场 | 基治利奥 | |
2 | 后卫 | J.卡如尔那 |
4 | 后卫 | 史蒂夫博格 |
后卫 | B.阿基斯 | |
11 | 前锋 | B.威廉 |
前锋 | G.艾瑞恩.吉格斯 | |
9 | 前锋 | R.丹尼 |
17 | 前锋 | 乾斯卡奥 |
前锋 | 阿苏柏迪 | |
前锋 | P.马萨罗 | |
前锋 | I.森密特 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
德波诺 | Anatole Debono | 前锋 | 1979-06-27 | 马尔他 | 12 | 0 | |||
尼舍维奇 | Branko Nisevic | 后卫 | 1971-08-31 | 塞尔维亚 | 26 | 3 | |||
卡米莱里 | Chris Camilleri | 前卫 | 1979-10-02 | 马尔他 | 18 | 1 | |||
马托克斯 | Claude Mattocks | 前卫 | 1980-02-21 | 马尔他 | 12 | 3 | |||
萨尔布 | Dylan Zarb | 前卫 | 1988-05-13 | 马尔他 | 24 | 0 | |||
阿朱斯 | Gilbert Agius | 前锋 | 1974-02-21 | 马尔他 | 23 | 2 | |||
萨米特 | Ian Zammit | 前锋 | 1986-12-09 | 马尔他 | 21 | 6 | |||
邦丁 | Jonathan Bondin | 后卫 | 1982-10-11 | 马尔他 | 19 | 1 | |||
格里奥利 | Justin Grioli | 后卫 | 1987-09-20 | 马尔他 | 4 | 0 | |||
费内希 | Keith Fenech | 前卫 | 1976-02-28 | 马尔他 | 22 | 0 | |||
卡萨尔 | Kevin Cassar | 后卫 | 1979-06-22 | 马尔他 | 22 | 0 | |||
马格罗 | Kurt Magro | 前卫 | 1986-06-04 | 马尔他 | 15 | 0 | |||
巴巴拉 | Mark Barbara | 前卫 | 1986-03-31 | 马尔他 | 6 | 0 | |||
加莱亚 | Mark Galea | 前锋 | 1976-06-23 | 马尔他 | 13 | 1 | |||
格里马 | Massimo Grima | 后卫 | 1979-07-05 | 马尔他 | 177 | 90 | 17 | 2 | |
蒙特福 | Miguel Montfort | 门将 | 1986-06-28 | 马尔他 | 7 | 0 | |||
楚昆耶尔 | Ndubisi Chukunyere | 中锋 | 1979-12-23 | 奈及利亚 | 168 | 67 | 5 | 1 | |
莫内斯特洛罗 | Omar Monesterolo | 前锋 | 1983-03-30 | 阿根廷 | 12 | 11 | |||
福莱士 | Rene Forace | 后卫 | 1980-06-08 | 马尔他 | 173 | 67 | 21 | 1 | |
布林卡特 | Roberto Brincat | 前卫 | 1987-01-14 | 马尔他 | 1 | 0 | |||
沙利文 | Sean Sullivan | 门将 | 1971-09-16 | 马尔他 | 22 | 0 | |||
帕塞 | Sharlon Pace | 后卫 | 1980-02-29 | 马尔他 | 24 | 0 | |||
贝齐纳 | Steve Bezzina | 前卫 | 1987-01-05 | 马尔他 | 16 | 0 |