苏格兰男子足球代表队(Scotland national football team)是由苏格兰足球总会管理,为英伦体系里面一支主要国家足球队。苏格兰男子足球代表队共出席八届世界盃决赛周,包括从1974年至1990年连续五次入围,但以从未闯过第一圈分组赛闻名世界。1974年及1978年两次更只因得失球差较低分别被巴西及荷兰压倒而无缘晋级。而最近一次亦只是1998年世界盃,该届亦是首圈毕业。
基本介绍
- 中文队名:苏格兰男子足球代表队
- 外文队名:Scotland national football team
- 运动项目:足球
- 所属地区:苏格兰
球队简介
苏格兰男子足球代表队近两届都是在外围赛陪跑,被外界认为实力上远逊任何出席决赛周球队。贝尔蒂·福格茨是苏格兰的首位外籍领队,由2002年2月开始任教,到2004年11月1日辞职,期间32场比赛只取得9胜7和16负的低劣成绩。2004年12月2日前流浪者领队沃尔特·史密斯接手,表现虽有改善,随着主场0-1负于白俄罗斯而未能改变2006年世界盃资格赛出局的命运。2007年流浪者革退法籍领队保罗·勒冈后禾达史密夫于1月10日重作冯妇执掌球队 ,1月29日宣布另一位前流浪者领队亚历克斯·麦克莱什接任为新领队 。随着苏格兰于2008年欧国杯外围赛出局,亚历克斯·麦克莱什于2007年11月27日辞职,出任英超球队伯明罕城的领队 。2008年1月24日宣布委任前南安普顿领队乔治·伯利(George Burley)出掌帅印,签约直到2012年。但执教成绩差劣,先在2010年世界盃外围赛出局,虽然苏格兰足球总会表示对佐治·贝利仍有信心,惟接着两场友谊赛分别败于日本及威尔斯后,于11月16日在任教22个月后被辞退。12月23日委任邓迪联领队克雷格·勒韦恩(Craig Levein)接掌国家队,签约两年半。
苏格兰男子足球代表队的球衣供应商是adidas。
国际赛记录表
时间 | 1930年 | 1934年 | 1938年 | 1950年 | 1954年 | 1958年 | 1962年 | 1966年 | 1970年 |
结果 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 退正赛 | 第一圈 | 第一圈 | 外围赛 | 外围赛 | 外围赛 |
时间 | 1974年 | 1978年 | 1982年 | 1986年 | 1990年 | 1994年 | 1998年 | 2002年 | 2006年 |
赛果 | 第一圈 | 第一圈 | 第一圈 | 第一圈 | 第一圈 | 外围赛 | 第一圈 | 外围赛 | 外围赛 |
时间 | 2010年 | 2014年 | 2018年 | ||||||
赛果 | 外围赛 | 外围赛 | 外围赛 |
时间 | 1960年 | 1964年 | 1968年 | 1972年 | 1976年 | 1980年 | 1984年 | 1988年 | 1992年 |
赛果 | 没参赛 | 预选赛 | 预选赛 | 预选赛 | 预选赛 | 预选赛 | 预选赛 | 预选赛 | 第一圈 |
时间 | 1996年 | 2000年 | 2004年 | 2008年 | 2012年 | 2016年 | |||
赛果 | 第一圈 | 预选赛 | 预选赛 | 预选赛 | 预选赛 | 预选赛 |
球队主场
苏格兰男子足球代表队在鹹普顿公园球场进行主场比赛。鹹普顿公园球场位于格拉斯哥南部,占地33英亩,建于1903年,先进的碗形设计加上广阔的看台使球场容量可高达15万人,在1950年里约热内卢的马拉简拿运动场启用前,鹹普顿公园球场是全球最大的运动场。
1990年代在泰莱报告书发表后重建为全座席的球场,首期工程包括改善东及北看台,耗资1,200万英镑,于1994年2月完工。第二期重建西及南看台的工程庞大,于1999年5月完成时共用5,900万英镑(超出预算15.7%或800万英镑)。重建完成后容量为52,000人,被欧洲足协评为苏格兰境内两座五星级球场之一。
现时苏格兰联赛中唯一的业余球队,丙组的昆士柏是鹹普顿公园球场的业主,将球场租给苏格兰足总使用,由2000年4月开始,为期20年及可续租权20年。
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 麦克利什 | - | - |
前锋 | 14 | 福雷斯特 | ~ | 0 |
前锋 | 22 | 卡明斯 | ~ | 0 |
前锋 | 9 | 麦克布涅 | 1 | 0 |
中场 | 20 | 杰米-墨菲 | 1 | 0 |
中场 | 8 | 凯文-麦克唐纳 | 1 | 0 |
中场 | 16 | 马特-菲利普斯 | 1 | 0 |
中场 | 11 | 里奇 | 1 | 0 |
中场 | 10 | 凯尔尼 | 1 | 0 |
中场 | 23 | 麦克莱恩 | ~ | 0 |
中场 | 18 | 阿姆斯特朗 | 1 | 0 |
中场 | 17 | 麦克格雷戈 | 1 | 0 |
中场 | 24 | 瑞安-弗雷泽 | ~ | 0 |
中场 | 15 | 麦金 | 1 | 0 |
中场 | 13 | 克里斯蒂 | ~ | 0 |
中场 | 7 | 麦克托米奈 | 1 | 0 |
后卫 | 5 | 穆尔格鲁 | 1 | 0 |
后卫 | 19 | 道格拉斯 | ~ | 0 |
后卫 | 4 | 格兰特-汉利 | 1 | 0 |
后卫 | 3 | 罗伯逊 | 1 | 0 |
后卫 | 2 | 帕特森 | 1 | 0 |
后卫 | 6 | 麦克纳 | 1 | 0 |
后卫 | 25 | 杰克-亨德利 | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 麦克格雷戈 | 1 | 0 |
守门员 | 21 | 麦克劳克林 | ~ | 0 |
守门员 | 12 | 阿彻 | ~ | 0 |
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
守门员 | 克莱格·萨姆森 | |
21 | 守门员 | 马修·吉尔克斯 |
12 | 守门员 | 克莱格·戈登 |
12 | 守门员 | 阿伦.麦克格雷戈 |
守门员 | 卡马隆.贝尔 | |
1 | 守门员 | 戴维·马绍尔 |
26 | 中场 | C.帕特森 |
中场 | 克里斯·康蒙斯 | |
19 | 中场 | 达伦·弗莱切 |
15 | 中场 | 詹姆斯·莫里森 |
40 | 中场 | 尼格尔·哥亚舒尔 |
20 | 中场 | 克里斯.布尔克 |
6 | 中场 | 查理.亚当 |
17 | 中场 | 格拉汉姆.多兰斯 |
16 | 中场 | 巴里.班南 |
6 | 中场 | 萨奥尼·马洛尼 |
中场 | 巴里·罗布森 | |
中场 | 李.麦库洛奇 | |
13 | 中场 | 克拉格·布里森 |
中场 | 伊恩.布拉克 | |
中场 | 唐·康维 | |
中场 | 史蒂芬.哈梅尔 | |
22 | 中场 | 詹姆斯·麦克阿瑟 |
25 | 中场 | 西拉格·福尔塞特 |
中场 | 穆雷·戴维森 | |
8 | 中场 | 斯科特.布朗 |
19 | 中场 | 格蕾史蒂芬 |
17 | 中场 | 凯文.麦克唐纳德 |
26 | 中场 | 保罗·里奇 |
24 | 中场 | 马修.菲利普斯 |
中场 | 福雷斯特 | |
20 | 中场 | 阿姆斯特朗 |
中场 | 利亚姆.凯利 | |
24 | 中场 | 刘易斯.麦克劳德 |
18 | 后卫 | 戈登.格里尔 |
后卫 | 凯文·麦克瑙顿 | |
7 | 后卫 | 查尔斯.穆尔格鲁 |
4 | 后卫 | 鲁塞尔·马丁 |
18 | 后卫 | 李.华莱士 |
2 | 后卫 | 史蒂芬.维塔克 |
3 | 后卫 | A.罗伯森尔 |
2 | 后卫 | 阿兰·哈顿 |
14 | 后卫 | 克里斯托夫·贝尔拉 |
后卫 | 安迪·韦伯斯特 | |
后卫 | 丹尼尔.福克斯 | |
5 | 后卫 | 格兰特·汉利 |
后卫 | S·麦克马努斯 | |
后卫 | 达伦.巴尔 | |
后卫 | 理察.福斯特 | |
9 | 前锋 | 克里斯·马丁 |
23 | 前锋 | 史蒂芬梅尔 |
11 | 前锋 | 艾克奇.安尼亚 |
前锋 | 罗斯·麦科马克 | |
22 | 前锋 | 约翰尼.鲁塞尔 |
12 | 前锋 | 史葛里克.福克斯 |
前锋 | L.格雷福西斯 | |
14 | 前锋 | 马克.雷诺尔德斯 |
9 | 前锋 | 史蒂芬.弗莱彻 |
22 | 前锋 | 凯文·汤姆森 |
10 | 前锋 | 史蒂芬.奈史密斯 |
前锋 | 克里斯.博伊德 | |
前锋 | 乔治·鲍伊德 | |
前锋 | 佐丹·罗德斯 | |
10 | 前锋 | 罗伯特·斯诺格拉斯 |
前锋 | 杰米·麦基 |
球队阵容
球员 | 位置 |
麦克马努斯 | 中后卫 |
魏尔 | 中后卫 |
麦克格雷格 | 门将 |
弗莱彻 | 前卫 |
奈史密斯 | 前卫 |
米勒 | 前锋 |
赫顿 | 右后卫 |
惠塔克 | 右后卫 |
莫里森 | 前卫 |
麦库洛希 | 边锋 |
球员 | 位置 |
多兰斯 | 前锋 |
布朗 | 前腰 |
罗布森 | 前卫 |
巴尔兹利 | 右后卫 |
麦基 | 前卫 |
考德威尔 | 中后卫 |
麦克法登 | 前腰 |
博伊德 | 前锋 |
华莱士 | 前卫 |
亚当 | 中前卫 |
球员 | 位置 |
伊维鲁莫 | 前锋 |
马洛尼 | 前锋 |
贝拉 | 中后卫 |
哈特利 | 前腰 |
弗莱彻 | 前卫 |
吉尔克斯 | 门将 |
戈登 | 门将 |
马绍尔 | 门将 |