名字:耶拿卡尔·蔡司足球俱乐部
英文名:Carl Zeiss Jena FC
国语译名:耶拿卡尔·蔡司足球俱乐部
所属国家:德国
联赛级别:德丙
球队资料
名字:耶拿卡尔·蔡司足球俱乐部
英文名:Carl Zeiss Jena FC
国语译名:耶拿卡尔·蔡司足球俱乐部
所属国家:德国
联赛级别:德丙
球队阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
12 | 守门员 | 卡奥斯 |
25 | 守门员 | 德瓦斯 |
1 | 守门员 | 纽尔尼 |
守门员 | G.卢马约尔 | |
中场 | R.泽奇科特 | |
30 | 中场 | R.伊克哈搭特 |
7 | 中场 | 齐尔格纳 |
13 | 中场 | 雷特赫尔 |
21 | 中场 | 科里特什 |
中场 | 罗布.赫斯拿 | |
19 | 中场 | 扬·西马克 |
18 | 后卫 | 乌克 |
后卫 | 马科斯贺夫曼 | |
15 | 后卫 | 禾舒拉加 |
8 | 后卫 | R.安德雷斯.施密特 |
后卫 | 舒密特 | |
27 | 后卫 | Y.布林克曼 |
18 | 后卫 | A.罗纳尔德.毛尔 |
9 | 前锋 | 艾米伦特 |
23 | 前锋 | J.韦齐克 |
26 | 前锋 | 弗里斯 |
前锋 | V.约瓦诺维奇 | |
23 | 前锋 | 埃格曼 |
24 | 前锋 | 乌尔曼 |
排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|