帕德博恩足球俱乐部(SC Paderborn 07)是德国足球职业俱乐部,球队位于北莱茵-威斯伐伦州的帕德博恩,现属于德国足球乙级联赛。球队现在的主体育场为本特勒竞技场。2013-14赛季德乙联赛中获得第2名,球队历史上第一次升入德国足球甲级联赛。2014-15赛季,帕德博恩一开始表现不错,可惜后半程直线下滑,最后再次降级。在2015-16赛季乙级联赛中,帕德博恩表现不佳,排名垫底降入德国足球丙级联赛。
2016-17赛季帕德博恩排名德丙倒数第三,原本应当降入地区联赛,但是因为慕尼黑1860的财政问题,慕尼黑1860取代了帕德博恩的降级资格,帕德博恩留在德丙。
2017-18赛季帕德博恩排名德丙第二,升入德乙;2018-19赛季帕德博恩获得德乙第二,升入德甲。
基本介绍
- 中文队名:帕德博恩足球俱乐部
- 外文队名:SC Paderborn 07
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:德国足球甲级联赛(2019-20)
- 所属地区:德国北莱茵-威斯伐伦州
- 成立时间:1907
- 主场馆:能源团队竞技场
- 容纳人数:15,000
- 拥有者:Wilfried Finke
- 现任主教练:鲍姆加特
- 知名人物:莱塔拉 布赖滕赖特
- 主要荣誉:2013-14赛季德乙联赛亚军
2018-19赛季德乙联赛亚军
球队资料
名字:帕德博恩足球俱乐部
英文名:Paderborn SC
国语译名:帕德博恩足球俱乐部
球场:本特勒竞技场
所属国家:德国
联赛级别:德国足球甲级联赛
球队历史
帕德博恩足球俱乐部在1985年由“佩德伯恩足球俱乐部”(FC Paderborn)和“TuS Schloß 诺伊豪斯”(TuS Schloß Neuhaus)合併而成“TuS 佩德伯恩-诺伊豪斯”(TuS Paderborn-Neuhaus)。诺伊豪斯俱乐部成立于1907年,在1970年和当地的“TuS 1910 Sennelager”合併形成了“TuS Schloss 诺伊豪斯”(TuS Schloss Neuhaus)。诺伊豪斯和佩德伯恩长期游走于德国足球第三级联赛(德丙)。帕德博恩在2014年5月11日主场2-1战胜艾伦后锁定了德乙联赛第二名历史上第一次升入德甲联赛。
2014/2015赛季德甲联赛结束,升入德甲仅一年的帕德博恩排名倒数第一,只有接受降级,重回德乙。
15-16赛季帕德博恩排名德乙最后一位,降入德丙;16-17赛季帕德博恩排名德丙倒数第三,原本应当降入地区联赛,但是因为慕尼黑1860的财政问题,慕尼黑1860取代了帕德博恩的降级资格,帕德博恩留在德丙。随后帕德博恩开始升级之旅。
17-18赛季帕德博恩排名德丙第二,升入德乙;18-19赛季帕德博恩获得德乙第二,升入德甲。
黑哨丑闻
帕德博恩足球俱乐部在2004年捲入了臭名昭着的德国足球假球丑闻,2004年8月21日,当时尚在地区联赛作赛的帕德博恩足球俱乐部和汉堡足球俱乐部在德国足协杯第一轮的比赛中,球队意外的以4-2战胜了汉堡,但在随后的调查中证实,比赛的主裁判罗伯特·霍伊泽尔(Robert Hoyzer)接受了克罗地亚赌博财团的钱财而製造了一场假球,在比赛初段汉堡领先2-0,霍伊泽尔有争议的出示红牌驱逐汉堡前锋伊美·梅宾沙离场,再给于帕德博恩足球俱乐部两个莫名其妙的点球。事件有又很快发展到这场比赛的官员,教练和多名球员捲入丑闻,这成为德国足球三十年来最大的一次足球丑闻,也严重影响到了2006年世界盃的筹备工作。
帕德博恩足球俱乐部的队长瓦特林克(Thijs Waterink)在比赛前收取1万欧元,在获胜后分给每位球员500欧元,被确定有“违反体育道德以及被动受贿”的行为,成为首名因这单黑哨丑闻而被禁赛的球员,于2005年7月31日前不能参加任何级别的比赛。
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卢卡斯·克鲁泽 | Lukas Kruse | 门将 | 1983-07-09 | 德国 | 184 | 79 | 21 | 0 |
3 | 拉法 | Rafa | 后卫 | 1985-04-09 | 西班牙 | 179 | 65 | 1 | 0 |
5 | 维德拉 | Dominik Wydra | 后腰 | 1994-03-21 | 奥地利 | 185 | 74 | 24 | 0 |
6 | 巴卡洛茨 | Marvin Bakalorz | 前卫 | 1989-09-13 | 德国 | 180 | 76 | 31 | 1 |
7 | 恩坚 | Marcel Ndjeng | 左前卫 | 1982-05-06 | 喀麦隆 | 180 | 72 | 19 | 1 |
8 | 普罗什维茨 | Nick Proschwitz | 前锋 | 1986-11-28 | 德国 | 192 | 82 | 19 | 5 |
9 | 拉基奇 | Srdjan Lakic | 前锋 | 1983-10-02 | 克罗地亚 | 188 | 83 | 6 | 0 |
10 | 萨勒克 | Mahir Saglik | 前锋 | 1983-01-18 | 土耳其 | 178 | 68 | 19 | 2 |
11 | 施托佩尔坎普 | Moritz Stoppelkamp | 前卫 | 1986-12-11 | 德国 | 180 | 79 | 29 | 6 |
12 | 基尔希 | Oliver Kirch | 右前卫 | 1982-08-21 | 德国 | 182 | 73 | 7 | 0 |
13 | 绍恩劳 | Sebastian Schonlau | 后腰 | 1994-08-05 | 德国 | 185 | 73 | 8 | 0 |
14 | 贝特尔斯 | Thomas Bertels | 前卫 | 1986-11-05 | 德国 | 193 | 82 | 13 | 1 |
15 | 鲁克 | Florian Ruck | 后卫 | 1992-02-06 | 德国 | 186 | 77 | 2 | 0 |
16 | 比克尔 | Christian Bickel | 左边锋 | 1991-01-27 | 德国 | 178 | 70 | 10 | 0 |
17 | 霍赫内德 | Niklas Hoheneder | 中后卫 | 1986-08-17 | 奥地利 | 190 | 75 | 24 | 1 |
18 | 施托格 | Kevin Stoger | 前腰 | 1993-08-27 | 奥地利 | 175 | 70 | 25 | 1 |
19 | 布拉斯尼奇 | Marc Brasnic | 前锋 | 1996-10-21 | 德国 | 184 | 7 | 0 | |
20 | 武契诺维奇 | Marc Vucinovic | 前卫 | 1988-09-19 | 德国 | 179 | 72 | 6 | 0 |
21 | 布吕克纳 | Daniel Bruckner | 前卫 | 1981-02-14 | 德国 | 183 | 72 | 12 | 0 |
22 | 海因洛特 | Michael Heinloth | 后卫 | 1992-02-09 | 德国 | 177 | 66 | 18 | 0 |
23 | 佩皮奇 | Mirnes Pepic | 前卫 | 1995-12-19 | 黑山 | 177 | 75 | 7 | 0 |
24 | 费尔南德斯 | Daniel Fernandes | 门将 | 1992-11-13 | 德国 | 188 | 81 | 13 | 0 |
25 | 纳赖 | Khaled Narey | 后卫 | 1994-07-23 | 德国 | 180 | 75 | 13 | 1 |
26 | 哈特茨 | Florian Hartherz | 后卫 | 1993-05-29 | 德国 | 189 | 82 | 25 | 1 |
27 | 瓦利 | Idir Ouali | 前卫 | 1988-05-21 | 阿尔及利亚 | 176 | 76 | 13 | 0 |
29 | 沃尔 | Hauke Wahl | 前卫 | 1994-04-15 | 德国 | 29 | 2 | ||
30 | 科奇 | Suleyman Koc | 前卫 | 1989-06-09 | 德国 | 178 | 80 | 29 | 2 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卢卡斯·克鲁泽 | Lukas Kruse | 门将 | 1983-07-09 | 德国 | 184 | 79 | 33 | 0 |
2 | 许内迈尔 | Uwe Hunemeier | 后卫 | 1986-01-09 | 德国 | 188 | 79 | 31 | 2 |
3 | 拉法 | Rafa | 后卫 | 1985-04-09 | 西班牙 | 179 | 65 | 16 | 0 |
4 | 鲁普 | Lukas Rupp | 后卫 | 1991-01-08 | 德国 | 178 | 64 | 30 | 4 |
5 | 派屈克·齐格勒 | Patrick Ziegler | 后卫 | 1990-02-09 | 德国 | 187 | 71 | 27 | 0 |
6 | 巴卡洛茨 | Marvin Bakalorz | 前卫 | 1989-09-13 | 德国 | 180 | 76 | 28 | 1 |
7 | 韦默 | Jens Wemmer | 前卫 | 1985-10-31 | 德国 | 185 | 75 | 20 | 1 |
8 | 弗兰契奇 | Mario Vrancic | 前卫 | 1989-05-23 | 波赫 | 186 | 77 | 29 | 2 |
9 | 库奇克 | Stefan Kutschke | 前锋 | 1988-11-03 | 德国 | 194 | 89 | 19 | 1 |
10 | 萨勒克 | Mahir Saglik | 前锋 | 1983-01-18 | 土耳其 | 178 | 68 | 11 | 1 |
11 | 施托佩尔坎普 | Moritz Stoppelkamp | 前卫 | 1986-12-11 | 德国 | 180 | 79 | 26 | 4 |
12 | 尼贝尔 | Alexander Nubel | 门将 | 1996-09-30 | 德国 | 193 | 84 | 0 | 0 |
13 | 施特罗迪克 | Christian Strohdiek | 后卫 | 1988-01-22 | 德国 | 192 | 85 | 21 | 0 |
14 | 贝特尔斯 | Thomas Bertels | 前卫 | 1986-11-05 | 德国 | 193 | 82 | 1 | 0 |
15 | 卡春加 | Elias Kachunga | 前锋 | 1992-04-22 | 德国 | 176 | 64 | 31 | 6 |
17 | 梅哈 | Alban Meha | 前卫 | 1986-04-26 | 阿尔巴尼亚 | 173 | 74 | 18 | 3 |
19 | 布尔歇特 | Nico Burchert | 门将 | 1987-06-24 | 德国 | 185 | 82 | 0 | 0 |
20 | 武契诺维奇 | Marc Vucinovic | 前卫 | 1988-09-19 | 德国 | 179 | 72 | 7 | 0 |
21 | 布吕克纳 | Daniel Bruckner | 前卫 | 1981-02-14 | 德国 | 183 | 72 | 23 | 0 |
22 | 海因洛特 | Michael Heinloth | 后卫 | 1992-02-09 | 德国 | 177 | 66 | 20 | 0 |
23 | 佩皮奇 | Mirnes Pepic | 前卫 | 1995-12-19 | 黑山 | 177 | 75 | 2 | 0 |
25 | 阿梅迪克 | Martin Amedick | 后卫 | 1982-09-06 | 德国 | 193 | 88 | 0 | 0 |
26 | 哈特茨 | Florian Hartherz | 后卫 | 1993-05-29 | 德国 | 189 | 82 | 9 | 0 |
27 | 瓦利 | Idir Ouali | 前卫 | 1988-05-21 | 阿尔及利亚 | 176 | 76 | 6 | 0 |
28 | 韦尔克 | Tim Welker | 后卫 | 1993-09-08 | 德国 | 188 | 79 | 0 | 0 |
29 | 拉基奇 | Srdjan Lakic | 前锋 | 1983-10-02 | 克罗地亚 | 188 | 83 | 16 | 2 |
30 | 科奇 | Suleyman Koc | 前卫 | 1989-06-09 | 德国 | 178 | 80 | 28 | 1 |
33 | 吕克 | Daniel Luck | 门将 | 1991-05-18 | 德国 | 190 | 81 | 0 | 0 |
34 | 杜克施 | Marvin Ducksch | 前锋 | 1994-03-07 | 德国 | 188 | 79 | 9 | 1 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉塔伊扎克 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 莱奥波德·金格勒 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Till Brinkmann | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 克里斯蒂安·斯特罗迪克 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 托马斯·贝特斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ben Zolinski | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 菲利克斯·赫尔岑布鲁奇 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 帕斯卡·伊特尔 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Jamilu Collins | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Leon Fesser | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 卢卡斯-邦特 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Matthias Stingl | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 马尔克-安德烈·克鲁斯卡 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 塞巴斯蒂安·维梅尔 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 罗宾卡瑟 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Massih Wassey | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 塞巴斯蒂安 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Semir Saric | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Aykut Soyak | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ron Schallenberg | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dardan Karimani | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Fatih Ufuk | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 科恩·范-德-比恩岑 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 马尔克·武西诺维奇 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Dennis Srbeny | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Darryl Julian Geurts | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 马隆·里特 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sven Michel | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Christopher Antwi-Adjej | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tim Mannek | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
1 | 克鲁泽 | Lukas Kruse | 门将 | 1983-07-09 | 德国 | 184 | 79 | ||
3 | 莱塔拉 | Jukka Raitala | 后卫 | 1988-09-15 | 芬兰 | 181 | 77 | ||
4 | 沃赫斯穆特 | Toni Wachsmuth | 中后卫 | 1986-11-15 | 德国 | 181 | 81 | ||
5 | 阿鲁什 | Enis Alushi | 中前卫 | 1985-12-22 | 德国 | 180 | 71 | ||
6 | 莫尔 | Florian Mohr | 后卫 | 1984-08-25 | 德国 | 182 | 76 | ||
7 | 魏默 | Jens Wemmer | 后卫 | 1985-10-31 | 德国 | 185 | 75 | ||
8 | 格奥尔基耶夫 | Dragan Georgiev | 前锋 | 1990-12-16 | 马其顿 | 170 | 67 | ||
9 | 扬森 | David Jansen | 前锋 | 1987-12-04 | 德国 | 192 | 91 | ||
10 | 卡普拉尼 | Edmond Kapllani | 前锋 | 1982-07-31 | 阿尔巴尼亚 | 184 | 80 | ||
11 | 莫斯克拉 | Jorge Mosquera | 前锋 | 1990-04-22 | 哥伦比亚 | 176 | 76 | ||
12 | 布兰迪 | Soren Brandy | 前卫 | 1985-05-06 | 德国 | 182 | 78 | ||
13 | 斯特罗迭克 | Christian Strohdiek | 后卫 | 1988-01-22 | 德国 | 192 | 85 | ||
15 | 吉耶米恩 | Rolf Guie-Mien | 前锋 | 1977-10-28 | 刚果 | 177 | 70 | ||
16 | 克洛茨 | Nico Klotz | 前锋 | 1986-09-20 | 德国 | 173 | 64 | ||
17 | 海托尔特 | Philipp Heitholter | 左前卫 | 1982-08-28 | 德国 | 180 | 80 | ||
18 | 克吕舍 | Markus Krosche | 右后卫 | 1980-09-17 | 德国 | 180 | 78 | ||
19 | 布尔歇特 | Nico Burchert | 门将 | 1987-06-24 | 德国 | 185 | 82 | ||
20 | 耶夫里奇 | Adrian Jevric | 前卫 | 1986-07-07 | 德国 | 183 | 77 | ||
21 | 布吕克纳 | Daniel Bruckner | 左边锋 | 1981-02-14 | 德国 | 183 | 72 | ||
22 | 马苏赫 | Daniel Masuch | 门将 | 1977-04-24 | 德国 | 190 | 89 | ||
23 | 帕廖尼斯 | Markus Palionis | 后卫 | 1987-05-12 | 立陶宛 | 193 | 83 | ||
25 | 帕伦森 | Stefan Parensen | 前卫 | 1989-02-26 | 德国 | 180 | 75 | ||
26 | 贡特尔 | Soren Gonther | 后卫 | 1986-12-15 | 德国 | 186 | 81 | ||
27 | 拉特 | Thomas Rath | 后卫 | 1988-03-27 | 德国 | 178 | 75 | ||
28 | 施米克 | Sergej Schmik | 后卫 | 1989-11-27 | 德国 | 179 | 77 | ||
29 | 曼诺 | Gaetano Manno | 前卫 | 1982-07-26 | 义大利 | 175 | 75 | ||
31 | 克劳斯 | Sven Krause | 前锋 | 1986-01-19 | 德国 | 183 | 80 | ||
39 | 达格福斯 | Nejmeddin Daghfous | 前锋 | 1986-10-01 | 德国 | 178 | 70 |
球队成绩
赛季 | 等级 | 排名 |
1999-2000赛季 | 地区联赛西区(第三级) | 第13名(降级) |
2000-2001赛季 | 威斯伐伦地区联赛(第四等级) | 第1名(升级) |
2001-2002赛季 | 地区联赛北区(第三级) | 第14名 |
2002-2003赛季 | 地区联赛北区(第三级) | 第8名 |
2003-2004赛季 | 地区联赛北区(第三级) | 第3名 |
2004-2005赛季 | 地区联赛北区(第三级) | 第2名(升级) |
2005-2006赛季 | 德乙(第二级) | 第9名 |
2006-2007赛季 | 德乙(第二级) | 第11名 |
2007-2008赛季 | 德乙(第二级) | 第17名(降级) |
2008-2009赛季 | 德丙(第三级) | 第3名(升级附加赛升级) |
2009-2010赛季 | 德乙(第二级) | 第5名 |
2010-2011赛季 | 德乙(第二级) | 第12名 |
2011-2012赛季 | 德乙(第二级) | 第5名 |
2012-2013赛季 | 德乙(第二级) | 第12名 |
2013-2014赛季 | 德乙(第二级) | 第2名(升级) |
2014-2015赛季 | 德甲(第一级) | 第18名(降级) |
2015-16赛季 | 德乙(第二级) | 第18名(降级) |