德国杯(Deutscher Fussball Bund Pokal),是德国足球协会杯(DFB-Pokal)的简称,由德国足球协会主办,参赛球队不仅是职业球队,业余球队也可参与其中。德国杯冠军可以获得当年德国超级盃和次赛季欧罗巴联赛小组赛参赛资格。德国杯于1935年首次举行,当时名为Tschammerpokal,德国杯最成功的球队是19次夺冠的拜仁慕尼黑。
基本介绍
- 中文名:德国足球协会杯
- 外文名:German Cup
- 德文名:Deutscher Fussball Bund Pokal
- 简称:德国杯
- 起源于:1935年
- 参赛球队:职业球队和业余球队
- 卫冕冠军:拜仁慕尼黑(2018/19赛季)
- 最成功球队:拜仁慕尼黑(19次夺冠)
赛制
按照原来的赛制,职业球队是不需要参加第一轮比赛的。但德国足协于1999年10月23日开会决定,从2000-2001赛季开始,所有的职业球队都与业余球队平起平坐,均从第一轮开始较量。
抽籤规则:18支德甲球队和14支德乙球队的编号在第一个抽籤箱,第二个抽籤箱里放有24支业余球队、4支德乙升班马和4支德乙降级球队的编号。由抽籤者分别从两个箱子抽出两支球队进行对碰。第二个箱子的32支球队拥有主场优势。从第二到第四轮的抽籤与第一轮相同,晋级球队按强弱分为1、2两号抽籤箱,2号抽籤箱里的球队有主场优势。
第四轮过后产生四支半决赛球队,他们的对阵形势也是由抽籤决定。这一次的抽籤不再分两个抽籤箱,而是把四支球队都放在一个抽籤箱里,分两次抽出其对阵形势。先抽出的两个队具有主场优势。但如果有业余球队杀进半决赛,他们无论是否被先抽到都具有主场优势。
半决赛胜出的两支球队将于柏林奥林匹克体育场进行决赛的较量。如果90分钟内打平则进行加时赛,120分钟内打平则进行点球大战。
决赛地点:柏林奥林匹克体育场(1984/85赛季至今都是固定在此地进行,之前地点并不固定)
历届冠亚军
2000-至今
赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 决赛日期(台北时间) | 比赛场地 |
2018/2019 | 拜仁慕尼黑 | 3-0 | 莱比锡RB | 2019年5月26日 | 柏林奥林匹克体育场 |
2017/2018 | 法兰克福 | 3-1 | 拜仁慕尼黑 | 2018年5月20日 | |
2016/2017 | 多特蒙德 | 2-1 | 法兰克福 | 2017年5月28日 | |
2015/2016 | 拜仁慕尼黑 | 0-0(点球4-3) | 多特蒙德 | 2016年5月22日 | |
2014/2015 | 沃尔夫斯堡 | 3-1 | 2015年5月31日 | ||
2013/2014 | 拜仁慕尼黑 | 2-0(加时) | 2014年5月18日 | ||
2012/2013 | 3-2 | 斯图加特 | 2013年6月2日 | ||
2011/2012 | 多特蒙德 | 5-2 | 拜仁慕尼黑 | 2012年5月13日 | |
2010/2011 | 沙尔克04 | 5-0 | 杜伊斯堡 | 2011年5月12日 | |
2009/2010 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 云达不莱梅 | 2010年5月16日 | |
2008/2009 | 云达不莱梅 | 1-0 | 勒沃库森 | 2009年5月30日 | |
2007/2008 | 拜仁慕尼黑 | 2-1(加时) | 多特蒙德 | 2008年4月20日 | |
2006/2007 | 纽伦堡 | 3-2(加时) | 斯图加特 | 2007年5月26日 | |
2005/2006 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 法兰克福 | 2006年4月29日 | |
2004/2005 | 2-1 | 沙尔克04 | 2005年5月28日 | ||
2003/2004 | 云达不莱梅 | 3-2 | 亚琛 | 2004年5月29日 | |
2002/2003 | 拜仁慕尼黑 | 3-1 | 凯泽斯劳滕 | 2003年5月31日 | |
2001/2002 | 沙尔克04 | 4-2 | 勒沃库森 | 2002年5月11日 | |
2000/2001 | 2-0 | 柏林联盟 | 2001年5月26日 | ||
1999/2000 | 拜仁慕尼黑 | 3-0 | 云达不莱梅 | 2000年5月6日 |
1990-1999
赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 决赛日期 | 比赛场地 |
1998/1999 | 云达不莱梅 | 1-1(点球5-4) | 拜仁慕尼黑 | 1999年7月12日 | 柏林奥林匹克体育场 |
1997/1998 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 杜伊斯堡 | 1998年5月16日 | |
1996/1997 | 斯图加特 | 2-0 | 科特布斯 | 1997年7月14日 | |
1995/1996 | 凯泽斯劳滕 | 1-0 | 卡尔斯鲁厄 | 1996年5月25日 | |
1994/1995 | 门兴格拉德巴赫 | 3-0 | 沃尔夫斯堡 | 1995年6月24日 | |
1993/1994 | 云达不莱梅 | 3-1 | 红白埃森 | 1994年5月14日 | |
1992/1993 | 勒沃库森 | 1-0 | 柏林赫塔 | 1993年6月12日 | |
1991/1992 | 汉诺瓦96 | 0-0(点球4-3) | 门兴格拉德巴赫 | 1992年5月23日 | |
1990/1991 | 云达不莱梅 | 1-1(点球4-3) | 科隆 | 1991年6月22日 | |
1989/1990 | 凯泽斯劳滕 | 3-2 | 云达不莱梅 | 1990年5月19日 |
1980-1989
赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 决赛日期 | 比赛场地 |
1988/1989 | 多特蒙德 | 4-1 | 云达不莱梅 | 1989年6月24日 | 柏林奥林匹克体育场 |
1987/1988 | 法兰克福 | 1-0 | 波鸿 | 1988年5月28日 | |
1986/1987 | 汉堡 | 3-1 | 斯图加特踢球者 | 1987年6月20日 | |
1985/1986 | 拜仁慕尼黑 | 5-2 | 斯图加特 | 1986年5月3日 | |
1984/1985 | 乌尔丁根 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 1985年5月26日 | |
1983/1984 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(点球7-6) | 门兴格拉德巴赫 | 1984年5月31日 | 法兰克福森林体育场 |
1982/1983 | 科隆 | 1-0 | 科隆福图纳 | 1983年6月11日 | 科隆明格斯多弗体育场 |
1981/1982 | 拜仁慕尼黑 | 4-2 | 纽伦堡 | 1982年5月1日 | 法兰克福森林体育场 |
1980/1981 | 法兰克福 | 3-1 | 凯泽斯劳滕 | 1981年5月2日 | 斯图加特内卡体育场 |
1979/1980 | 杜塞道夫 | 2-1 | 科隆 | 1980年6月4日 | 盖尔森基兴公园体育场 |
1970-1979
赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 决赛日期 | 比赛场地 |
1978/1979 | 杜塞道夫 | 1-0(加时) | 柏林赫塔 | 1979年6月23日 | 汉诺瓦下萨克森体育场 |
1977/1978 | 科隆 | 2-0 | 杜塞道夫 | 1978年4月23日 | 盖尔森基兴公园体育场 |
1976/1977 | 1-1(加时) | 柏林赫塔 | 1977年5月28日 | 汉诺瓦下萨克森体育场 | |
1-0(重赛) | 1977年5月30日 | ||||
1975/1976 | 汉堡 | 2-0 | 凯泽斯劳滕 | 1976年6月26日 | 法兰克福森林体育场 |
1974/1975 | 法兰克福 | 1-0 | 杜伊斯堡 | 1975年6月21日 | 汉诺瓦下萨克森体育场 |
1973/1974 | 法兰克福 | 3-1(加时) | 汉堡 | 1974年8月17日 | 杜塞道夫莱茵体育场 |
1972/1973 | 门兴格拉德巴赫 | 2-1(加时) | 科隆 | 1973年6月23日 | |
1971/1972 | 沙尔克04 | 5-0 | 凯泽斯劳滕 | 1972年7月1日 | 汉诺瓦下萨克森体育场 |
1970/1971 | 拜仁慕尼黑 | 2-1(加时) | 科隆 | 1971年6月19日 | 斯图加特内卡体育场 |
1969/1970 | 奥芬巴赫踢球者 | 2-1 | 1970年8月29日 | 汉诺瓦下萨克森体育场 |
1960-1969
赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 决赛日期 | 比赛场地 |
1968/1969 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 沙尔克04 | 1969年6月14日 | 法兰克福森林体育场 |
1967/1968 | 科隆 | 4-1 | 波鸿 | 1968年6月9日 | 路德维希港西南体育场 |
1966/1967 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 汉堡 | 1967年6月10日 | 斯图加特内卡体育场 |
1965/1966 | 4-2 | 杜伊斯堡 | 1966年6月4日 | 法兰克福森林体育场 | |
1964/1965 | 多特蒙德 | 2-0 | 亚琛 | 1965年5月22日 | 汉诺瓦下萨克森体育场 |
1963/1964 | 慕尼黑1860 | 2-0 | 法兰克福 | 1964年6月13日 | 斯图加特内卡体育场 |
1962/1963 | 汉堡 | 3-0 | 多特蒙德 | 1963年8月14日 | 汉诺瓦下萨克森体育场 |
1961/1962 | 纽伦堡 | 2-1(加时) | 杜塞道夫 | 1962年8月29日 | |
1960/1961 | 云达不莱梅 | 2-0 | 凯泽斯劳滕 | 1961年9月13日 | 盖尔森基兴公园体育场 |
1959/1960 | 门兴格拉德巴赫 | 3-2 | 卡尔斯鲁厄 | 1960年10月5日 | 杜塞道夫莱茵体育场 |
1953-1959
赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 决赛日期 | 比赛场地 |
1958/1959 | 黑白埃森 | 5-2 | 诺因基兴 | 1959年12月27日 | 卡塞尔 |
1957/1958 | 斯图加特 | 4-3(加时) | 杜塞道夫 | 1958年11月16日 | |
1956/1957 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 1957年12月29日 | 奥格斯堡 | |
1955/1956 | 卡尔斯鲁厄 | 3-1 | 汉堡 | 1956年8月5日 | 卡尔斯鲁厄野生动物园体育场 |
1954/1955 | 3-2 | 沙尔克04 | 1955年5月21日 | 不伦瑞克城市体育场 | |
1953/1954 | 斯图加特 | 1-0(加时) | 科隆 | 1954年4月17日 | 路德维希港西南体育场 |
1952/1953 | 红白埃森 | 2-1 | 亚琛 | 1953年5月1日 | 杜塞道夫莱茵体育场 |
1942年前
年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 决赛日期 | 比赛场地 |
1943 | 维也纳 | 3-2(加时) | LSV汉堡 | 1943年10月31日 | 斯图加特内卡体育场 |
1942 | 慕尼黑1860 | 2-0 | 沙尔克04 | 1942年11月15日 | 柏林奥林匹克体育场 |
1941 | 德勒斯登SC | 2-1 | 1941年11月2日 | ||
1940 | 2-1(加时) | 纽伦堡 | 1940年12月1日 | ||
1939 | 纽伦堡 | 2-0 | 曼海姆瓦尔德霍夫 | 1940年4月8日 | |
1938 | 维也纳快速 | 3-1 | FSV法兰克福 | 1939年1月8日 | |
1937 | 沙尔克04 | 2-1 | 杜塞道夫 | 1938年1月9日 | 科隆明格斯多弗体育场 |
1936 | VfB莱比锡 | 2-1 | 沙尔克04 | 1937年1月3日 | 柏林奥林匹克体育场 |
1935 | 纽伦堡 | 2-0 | 1935年12月8日 | 杜塞道夫莱茵体育场 |
冠军次数统计
俱乐部 | 冠军次数 | 亚军次数 |
拜仁慕尼黑 | 19 | 4 |
云达不莱梅 | 6 | 4 |
沙尔克04 | 5 | 7 |
法兰克福 | 5 | 3 |
科隆 | 4 | 6 |
多特蒙德 | 4 | 5 |
纽伦堡 | 4 | 2 |
汉堡 | 3 | 3 |
斯图加特 | 3 | 3 |
门兴格拉德巴赫 | 3 | 2 |
杜塞道夫 | 2 | 5 |
凯泽斯劳滕 | 2 | 5 |
卡尔斯鲁厄 | 2 | 2 |
德勒斯登体育 | 2 | 2 |
慕尼黑1860 | 2 | 0 |
勒沃库森 | 1 | 2 |
红白埃森 | 1 | 1 |
沃尔夫斯堡 | 1 | 1 |
乌丁根 | 1 | 0 |
汉诺瓦96 | 1 | 0 |
VFB莱比锡 | 1 | 0 |
奥芬巴赫踢球者 | 1 | 0 |
维也纳快速 | 1 | 0 |
埃森施瓦茨-魏斯 | 1 | 0 |
维也纳第一 | 1 | 0 |
注:维也纳第一和维也纳快速为现奥地利俱乐部 |