萨巴电池足球俱乐部英文名:Saba Bettery国语译名为萨巴电池足球俱乐部,所属国家为伊朗。
基本介绍
- 中文名:萨巴电池足球俱乐部
- 外文名:Saba Bettery
- 所属国家:伊朗
- 联赛级别:伊朗足球超级联赛
球队资料
名字:萨巴电池足球俱乐部英文名:Saba Bettery
队徽

国语译名:萨巴电池足球俱乐部
所属国家:伊朗
联赛级别:伊朗足球超级联赛
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 巴哈多里 | Davoud Bahadori | 后卫 | 伊朗 | 8 | 0 | |||
3 | 赛夫帕纳希 | Pouria Seifpanahi | 后卫 | 1986-08-13 | 伊朗 | 13 | 0 | ||
4 | 哈吉尤 | Masoud Haghjou | 球员 | 1986-06-30 | 伊朗 | 5 | 0 | ||
5 | 德赫纳维 | Ghasem Dehnavi | 后卫 | 1981-03-21 | 伊朗 | 182 | 22 | 1 | |
6 | 侯赛尼 | Mehdi Hosseini | 球员 | 伊朗 | 26 | 1 | |||
7 | 阿姆拉伊 | Keivan Amraei | 前锋 | 1990-04-27 | 伊朗 | 30 | 3 | ||
8 | 埃斯拉米 | Karim Eslami | 前卫 | 伊朗 | 11 | 2 | |||
9 | 坦哈伊 | Mansour Tanhaei | 前锋 | 1986-03-31 | 伊朗 | 8 | 0 | ||
10 | 埃纳亚蒂 | Reza Enayati | 后卫 | 1976-09-23 | 伊朗 | 178 | 75 | 22 | 3 |
12 | 拉马萨尼 | Alireza Ramazani | 前锋 | 1993-06-03 | 伊朗 | 3 | 0 | ||
14 | 贾汉巴赫什 | Omid Jahanbakhsh | 球员 | 1994-03-02 | 伊朗 | 23 | 4 | ||
15 | 内扎米普尔 | Omid Nezamipoor | 前卫 | 1986-01-11 | 伊朗 | 12 | 1 | ||
18 | 阿米里 | Mehran Amiri | 前卫 | 1991-08-23 | 伊朗 | 174 | 68 | 24 | 0 |
20 | 哈什米 | Mirhani Hashemi | 后卫 | 1983-03-21 | 伊朗 | 23 | 0 | ||
21 | 巴迪 | Erfan Badi | 前卫 | 伊朗 | 2 | 0 | |||
22 | 巴格尔 | Mohamad Bagher | 门将 | 1989-04-01 | 伊朗 | 196 | 3 | 0 | |
23 | 萨拉尔 | Hamid Salar | 后卫 | 伊朗 | 25 | 0 | |||
26 | 穆罕默德扎代 | Mehdi Mohammadzadeh | 前卫 | 伊朗 | 1 | 0 | |||
27 | 阿里亚里 | Majid Aliyari | 前卫 | 1996-03-02 | 伊朗 | 7 | 0 | ||
30 | 阿巴塔希 | Milad Abtahi | 前卫 | 伊朗 | 14 | 0 | |||
47 | 马吉迪 | Meysam Majidi | 后卫 | 1986-10-25 | 伊朗 | 9 | 2 | ||
55 | 奥姆兰萨代 | Hanif Omranzadeh | 后卫 | 1985-04-30 | 伊朗 | 194 | 14 | 1 | |
68 | 福鲁赞 | Mohsen Forouzan | 门将 | 1988-05-03 | 伊朗 | 184 | 13 | 0 | |
70 | 哈桑扎代 | Ahmad Hasanzadeh | 前锋 | 1985-01-31 | 伊朗 | 19 | 4 | ||
75 | 巴奥伊 | Mohammadreza Baouj | 前卫 | 1996-08-01 | 伊朗 | 10 | 0 | ||
77 | 法特米 | Ali Fatemi | 前锋 | 1993-12-28 | 伊朗 | 9 | 0 | ||
79 | 拜拉米 | Mehrdad Bayrami | 前锋 | 1990-09-21 | 伊朗 | 11 | 1 | ||
88 | 阿利亚巴迪 | Vahid Aliabadi | 前卫 | 1990-02-20 | 伊朗 | 11 | 0 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗超 | 04-12 21:00 | 萨巴电池 | 2:1 | 塞帕 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 1:0 | 详 |
伊朗超 | 04-05 20:30 | 弗列德 | 2:2 | 萨巴电池 | 赢 | 0.75 | 2/2.5 | 大 | 双 | 1:1 | 详 |
伊朗超 | 03-17 20:30 | 萨巴电池 | 2:1 | 阿鲁密尼曼 | 赢 | 0.5 | 2/2.5 | 大 | 单 | 0:1 | 详 |
伊朗超 | 03-08 20:30 | 沙巴罕 | 2:0 | 萨巴电池 | 输 | 1 | 2/2.5 | 小 | 双 | 1:0 | 详 |
伊朗超 | 03-04 21:55 | 萨巴电池 | 1:1 | 艾斯迪格拿 | 赢 | -0.75 | 2/2.5 | 小 | 双 | 1:0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
客场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
赛程赛果
伊朗超 | 05-10 21:30 | 34 | 萨巴电池 | 0:1 | 迈斯科曼 | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
伊朗超 | 05-05 21:30 | 33 | 拉亚汉 | 1:1 | 萨巴电池 | - | - | - | - | 双 | 详 |
伊朗超 | 04-12 21:00 | 32 | 萨巴电池 | 2:1 | 塞帕 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
伊朗超 | 04-05 20:30 | 31 | 弗列德 | 2:2 | 萨巴电池 | 赢 | 0.75 | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
伊朗超 | 03-17 20:30 | 30 | 萨巴电池 | 2:1 | 阿鲁密尼曼 | 赢 | 0.5 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
伊朗超 | 03-08 20:30 | 29 | 沙巴罕 | 2:0 | 萨巴电池 | 输 | 1 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
伊朗超 | 03-04 21:55 | 28 | 萨巴电池 | 1:1 | 艾斯迪格拿 | 赢 | -0.75 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
伊朗超 | 02-23 20:30 | 27 | 达玛希吉兰 | 1:1 | 萨巴电池 | 赢 | 0.25 | 2 | 走 | 双 | 详 |
伊朗超 | 02-19 20:00 | 26 | 萨巴电池 | 1:2 | 德黑兰 | - | - | 2 | 大 | 单 | 详 |
亚冠杯 | 02-09 21:30 | 0 | 萨巴电池 | 1:1 | 沙巴柏UAE | 输 | 0.75 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
伊朗超 | 02-03 19:30 | 25 | 高赫扎格鲁 | 1:1 | 萨巴电池 | 输 | -0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
伊朗超 | 01-29 20:00 | 24 | 萨巴电池 | 0:0 | 泰拉克托 | - | - | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
伊朗超 | 01-24 20:00 | 23 | 萨巴电池 | 3:2 | 纳夫特 | 赢 | 0.75 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
伊朗超 | 01-18 20:00 | 22 | 莫哈维马特 | 1:1 | 萨巴电池 | - | - | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
伊朗超 | 01-13 19:45 | 21 | 萨巴电池 | 0:0 | 泊列勃理 | - | - | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
伊朗超 | 01-04 19:30 | 20 | 马拉皖 | 0:1 | 萨巴电池 | 赢 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
2012年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗超 | 12-30 18:30 | 19 | 萨巴电池 | 0:0 | 扎巴汉 | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
伊朗超 | 12-25 19:30 | 18 | 培坎 | 1:4 | 萨巴电池 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
伊朗杯 | 12-21 18:00 | 0 | 阿伯穆斯林 | 0:0 | 萨巴电池 | 输 | -0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
伊朗超 | 12-03 19:30 | 17 | 迈斯科曼 | 0:0 | 萨巴电池 | 赢 | 0.25 | 2 | 小 | 双 | 详 |
伊朗超 | 11-28 19:45 | 16 | 萨巴电池 | 0:1 | 拉亚汉 | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
伊朗超 | 11-18 19:45 | 15 | 塞帕 | 2:0 | 萨巴电池 | 输 | 0.25 | 2 | 走 | 双 | 详 |
伊朗超 | 10-31 20:00 | 14 | 萨巴电池 | 0:0 | 弗列德 | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
伊朗超 | 10-26 22:30 | 13 | 阿鲁密尼曼 | 0:1 | 萨巴电池 | - | - | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
伊朗超 | 10-19 21:20 | 12 | 萨巴电池 | 1:1 | 沙巴罕 | 赢 | -0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
伊朗超 | 10-01 22:45 | 11 | 艾斯迪格拿 | 1:0 | 萨巴电池 | 输 | 0.5 | 2 | 小 | 单 | 详 |
伊朗超 | 09-27 21:45 | 10 | 萨巴电池 | 3:3 | 达玛希吉兰 | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
伊朗超 | 09-23 21:55 | 9 | 德黑兰 | 1:0 | 萨巴电池 | - | - | - | - | 单 | 详 |
伊朗超 | 09-15 22:05 | 8 | 萨巴电池 | 1:0 | 高赫扎格鲁 | 赢 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
伊朗超 | 08-29 21:00 | 7 | 泰拉克托 | 0:0 | 萨巴电池 | 赢 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
伊朗超 | 08-24 23:45 | 6 | 纳夫特 | 2:1 | 萨巴电池 | 输 | -0.5 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
伊朗超 | 08-18 01:30 | 5 | 萨巴电池 | 1:1 | 莫哈维马特 | 输 | 0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
伊朗超 | 08-06 02:00 | 4 | 泊列勃理 | 0:2 | 萨巴电池 | 赢 | 0.5 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
伊朗超 | 07-31 01:30 | 3 | 萨巴电池 | 1:3 | 马拉皖 | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
伊朗超 | 07-26 01:30 | 2 | 扎巴汉 | 1:2 | 萨巴电池 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
伊朗超 | 07-20 00:15 | 1 | 萨巴电池 | 4:0 | 培坎 | 赢 | 0.5 | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
伊朗超 | 05-11 22:50 | 34 | 莫哈维马特 | 0:0 | 萨巴电池 | 输 | -0.25 | 2 | 小 | 双 | 详 |
伊朗超 | 05-06 20:30 | 33 | 萨巴电池 | 1:1 | 迈斯科曼 | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
伊朗超 | 04-27 20:30 | 32 | 达玛希吉兰 | 0:0 | 萨巴电池 | - | - | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
伊朗超 | 04-21 20:30 | 31 | 萨巴电池 | 0:0 | 德黑兰 | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
伊朗超 | 04-13 22:25 | 30 | 艾斯迪格拿 | 3:0 | 萨巴电池 | 输 | 0.5 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
伊朗超 | 04-07 20:30 | 29 | 萨巴电池 | 2:2 | 纳夫特 | 输 | 0.75 | 2.5 | 大 | 双 | 详 |
伊朗超 | 03-29 20:00 | 28 | 塔比之 | 1:3 | 萨巴电池 | - | - | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
伊朗超 | 03-10 20:30 | 27 | 扎巴汉 | 2:1 | 萨巴电池 | 输 | 0.25 | 2 | 大 | 单 | 详 |
伊朗超 | 02-15 19:15 | 26 | 萨巴电池 | 2:2 | 泊列勃理 | 输 | 0.25 | 2.5 | 大 | 双 | 详 |
伊朗超 | 02-09 20:30 | 25 | 弗列德 | 3:0 | 萨巴电池 | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
伊朗超 | 02-02 20:00 | 24 | 萨巴电池 | 3:1 | 沙叙密 | 赢 | 1 | 2.5 | 大 | 双 | 详 |
伊朗超 | 01-29 20:00 | 23 | 马拉皖 | 1:0 | 萨巴电池 | - | - | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
球队阵容
姓名 | 年龄 | 位置 | 出场时间 | 出场次数 | 进球 | 黄牌 |
戈拉姆阿里扎德 | 31 | 门将 | 606 | 7 | 0 | 0 |
瓦耶兹 | 36 | 门将 | 1734 | 20 | 0 | 0 |
巴克西塔里扎德 | 33 | 后卫 | 720 | 8 | 1 | 0 |
巴亚特 | 26 | 后卫 | 2977 | 35 | 8 | 0 |
法尔扎内赫 | 33 | 后卫 | 1696 | 20 | 1 | 0 |
卡斯希 | 29 | 后卫 | 2340 | 26 | 1 | 0 |
米尔沙菲埃安 | 33 | 后卫 | 1087 | 14 | 2 | 0 |
阿尔梅达 | 29 | 中场 | 704 | 14 | 0 | 0 |
哈格希 | 30 | 中场 | 2250 | 25 | 3 | 0 |
哈吉扎德赫 | 29 | 中场 | 2430 | 27 | 0 | 0 |
汉伊 | 30 | 中场 | 1147 | 16 | 0 | 0 |
雷扎伊安 | 21 | 中场 | 691 | 18 | 1 | 0 |
塔格哈维 | 33 | 中场 | 1081 | 19 | 0 | 0 |
尼克巴克赫特 | 30 | 中场 | 1076 | 14 | 1 | 0 |
阿斯格哈里 | 29 | 前锋 | 1572 | 27 | 4 | 0 |
哈特姆 | 25 | 前锋 | 1090 | 17 | 6 | 0 |