沙巴柏SA足球俱乐部英文名:Al Shabab Riyadh,所属国家:沙乌地阿拉伯。近五场比赛为沙特联赛。
基本介绍
- 中文名:沙巴柏SA足球俱乐部
- 外文名:Al Shabab Riyadh
- 所属国家:沙乌地阿拉伯
- 联赛级别:沙特联
球队资料
名字:沙巴柏SA
英文名:Al Shabab Riyadh
国语译名:沙巴柏SA
所属国家:沙乌地阿拉伯
联赛级别:沙特联
英文名:Al Shabab Riyadh
国语译名:沙巴柏SA
所属国家:沙乌地阿拉伯
联赛级别:沙特联
球员信息
中场 | ||||||||||
34 | 卡吉索·迪克加科伊(Kagisho Dikgacoi) | 183.0 | 81.0 | --1984-11-24 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 马修·桑德斯(Matthew Saunders) | 180.0 | 72.0 | --1989-09-12 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 罗伯特·米尔索姆(Robert Milsom) | 178.0 | 72.0 | --1987-01-02 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 克林特·邓普西(Clint Dempsey) | 190.0 | 84.0 | --1983-03-09 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 伯恩·赫尔格·里瑟(Bjørn Helge Riise) | 174.0 | 70.0 | --1983-06-21 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 佐尔坦·格拉(Zoltán Gera) | 180.0 | 75.0 | --1979-04-22 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 迪克逊·埃图胡(Dickson Etuhu) | 190.0 | 82.0 | --1982-06-08 | 奈及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 达米恩·达夫(Damien Duff) | 180.0 | 81.0 | --1979-03-02 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 丹尼·墨菲(Danny Murphy) | 180.0 | 80.0 | --1977-03-18 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
近五场比赛数据
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 04-15 01:35 | 沙巴柏SA | 3:1 | 伊地法格 | 赢 | 0.75 | 2.5/3 | 大 | 双 | 2:1 | 详 |
沙特联 | 03-30 01:35 | 沙巴柏SA | 2:1 | 塔亚文 | 输 | 1.5 | 3 | 走 | 单 | 1:0 | 详 |
沙特联 | 03-08 01:25 | 纳萨SA | 0:0 | 沙巴柏SA | - | - | 2.5/3 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
沙特联 | 03-04 01:25 | 斯霍拉 | 1:1 | 沙巴柏SA | 输 | -1.25 | 3/3.5 | 小 | 双 | 0:1 | 详 |
沙特联 | 02-19 01:15 | 沙巴柏SA | 3:2 | 艾希拉 | 赢 | -0.25 | 2.5/3 | 大 | 单 | 0:1 | 详 |
赛程赛果
2013年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠杯 | 05-22 01:50 | 0 | 沙巴柏SA | 3:0 | 阿尔加拉法 | 赢 | 0.75 | 3 | 走 | 单 | 详 |
亚冠杯 | 05-14 23:45 | 0 | 阿尔加拉法 | 1:2 | 沙巴柏SA | 赢 | -0.25 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
亚冠杯 | 05-02 01:20 | 0 | 沙巴柏SA | 2:1 | 贾西洛UAE | 输 | 1.25 | 3 | 走 | 单 | 详 |
沙特联 | 04-19 01:40 | 25 | 里哈德 | 1:2 | 沙巴柏SA | 赢 | -0.25 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
沙特联 | 04-15 01:35 | 24 | 沙巴柏SA | 3:1 | 伊地法格 | 赢 | 0.75 | 2.5/3 | 大 | 双 | 详 |
亚冠杯 | 04-10 23:45 | 0 | 泰拉克托 | 0:1 | 沙巴柏SA | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
亚冠杯 | 04-03 01:00 | 0 | 沙巴柏SA | 1:0 | 泰拉克托 | 赢 | 0.25 | 2.5 | 小 | 单 | 详 |
沙特联 | 03-30 01:35 | 23 | 沙巴柏SA | 2:1 | 塔亚文 | 输 | 1.5 | 3 | 走 | 单 | 详 |
亚冠杯 | 03-12 23:30 | 0 | 贾西洛UAE | 1:1 | 沙巴柏SA | - | - | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
沙特联 | 03-08 01:25 | 22 | 纳萨SA | 0:0 | 沙巴柏SA | - | - | 2.5/3 | 小 | 双 | 详 |
沙特联 | 03-04 01:25 | 21 | 斯霍拉 | 1:1 | 沙巴柏SA | 输 | -1.25 | 3/3.5 | 小 | 双 | 详 |
沙特联 | 02-21 01:20 | 20 | 纳兰 | 0:2 | 阿尔菲斯 | 赢 | -0.5 | 3 | 小 | 双 | 详 |
沙特联 | 02-14 01:15 | 19 | 阿尔菲斯 | 2:1 | 塔亚文 | 走 | 1 | 3 | 走 | 单 | 详 |
沙特联 | 01-31 20:25 | 18 | 阿尔菲斯 | 1:2 | 沙巴柏SA | 输 | 0.25 | 3 | 走 | 单 | 详 |
沙特联 | 01-28 00:40 | 11 | 阿尔艾利SA | 3:3 | 阿尔菲斯 | 赢 | 0.25 | 2.5/3 | 大 | 双 | 详 |
沙特联 | 01-22 01:00 | 17 | 拉德 | 1:3 | 阿尔菲斯 | 赢 | -0.5 | 2.5/3 | 大 | 双 | 详 |
沙特联 | 09-03 01:35 | 5 | 沙巴柏SA | 2:4 | 阿尔菲斯 | 赢 | 0.75 | 2.5/3 | 大 | 双 | 详 |
沙特联 | 08-29 01:40 | 4 | 阿尔菲斯 | 2:1 | 拉德 | 赢 | 0.5 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
沙特联 | 08-24 01:40 | 3 | 斯霍拉 | 2:3 | 阿尔菲斯 | 赢 | -0.25 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
沙特联 | 04-14 01:30 | 22 | 沙巴柏SA | 6:0 | 阿尔瓦塔尼 | - | - | - | - | 双 | 详 |
沙特联 | 04-10 01:30 | 21 | 艾希拉 | 0:0 | 沙巴柏SA | - | - | - | - | 双 | 详 |
沙特联 | 04-05 01:25 | 10 | 沙巴柏SA | 1:1 | 艾希拉 | - | - | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
沙特联 | 03-31 01:25 | 20 | 里哈德 | 1:1 | 沙巴柏SA | - | - | - | - | 双 | 详 |
沙特联 | 03-14 01:20 | 19 | 沙巴柏SA | 2:1 | 伊地法格 | 赢 | 0.75 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
沙特联 | 02-23 01:10 | 18 | 哈森姆 | 0:0 | 沙巴柏SA | 输 | -0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
沙特联 | 01-25 01:00 | 17 | 沙巴柏SA | 2:1 | 瓜达席亚 | - | - | - | - | 单 | 详 |
沙特联 | 01-14 01:00 | 16 | 沙巴柏SA | 2:2 | 纳兰 | - | - | - | - | 双 | 详 |
沙特联 | 01-04 01:00 | 15 | 艾尔维达SA | 0:2 | 沙巴柏SA | - | - | - | - | 双 | 详 |
亚冠杯 | 10-20 18:30 | 0 | 城南一和天马 | 1:0 | 沙巴柏SA | 走 | 1 | 3 | 小 | 单 | 详 |
亚冠杯 | 10-06 01:00 | 0 | 沙巴柏SA | 4:3 | 城南一和天马 | - | - | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
亚冠杯 | 09-23 01:15 | 0 | 沙巴柏SA | 0:1 | 全北汽车 | 输 | 0.25 | 2.5/3 | 小 | 单 | 详 |
亚冠杯 | 09-15 18:00 | 0 | 全北汽车 | 0:2 | 沙巴柏SA | 赢 | 0.75 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
友谊赛 | 08-07 01:30 | 0 | 沙巴柏SA | 0:0 | 艾希拉 | - | - | - | - | 双 | 详 |
亚冠杯 | 05-12 01:45 | 0 | 沙巴柏SA | 3:2 | 艾斯迪格拿 | 赢 | 0.25 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
亚冠杯 | 04-28 01:40 | 0 | 沙巴柏SA | 2:1 | 帕克塔科 | 赢 | 0.5 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
亚冠杯 | 04-13 22:00 | 0 | 沙巴罕 | 1:0 | 沙巴柏SA | 输 | 0.75 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
亚冠杯 | 04-01 01:30 | 0 | 沙巴柏SA | 3:2 | 艾恩 | 输 | 1.25 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
亚冠杯 | 03-23 23:30 | 0 | 艾恩 | 2:1 | 沙巴柏SA | 输 | -0.25 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
亚冠杯 | 03-10 20:00 | 0 | 帕克塔科 | 1:3 | 沙巴柏SA | 赢 | 0.5 | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
亚冠杯 | 02-25 01:20 | 0 | 沙巴柏SA | 1:1 | 沙巴罕 | 输 | 0.5 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
进球数统计
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
客 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
主 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
让球盘统计
赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 平% | 负% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
过往赛事
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠杯 | 05-22 01:50 | 沙巴柏SA | 阿尔加拉法 | 0.75 | 赢 | 3:0 | 1:0 | 详 |
亚冠杯 | 05-14 23:45 | 阿尔加拉法 | 沙巴柏SA | -0.25 | 赢 | 1:2 | 1:0 | 详 |
总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |