艾恩足球俱乐部,属于阿联,联赛级别阿联超。
基本介绍
- 中文名:艾恩足球俱乐部
- 外文名::Al Ain
- 所属国家::阿联
- 联赛级别::阿联超
资料
名字:艾恩足球俱乐部
英文名:Al Ain
国语译名:艾恩足球俱乐部
所属国家:阿联
联赛级别:阿联超
英文名:Al Ain
国语译名:艾恩足球俱乐部
所属国家:阿联
联赛级别:阿联超
赛事
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
排名
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
近赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联超 | 04-14 21:50 | 伊蒂哈德卡尔巴 | 1:3 | 艾恩 | 赢 | -1.75 | 3.5/4 | 大 | 双 | 1:1 | 详 |
阿联超 | 03-30 00:30 | 艾恩 | 2:1 | 沙巴柏UAE | 走 | 1 | 3/3.5 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
阿联超 | 03-08 00:15 | 华斯尔 | 1:2 | 艾恩 | 输 | -1.25 | 3/3.5 | 小 | 单 | 1:0 | 详 |
阿联超 | 03-04 21:40 | 艾恩 | 1:0 | 贾西洛UAE | 赢 | 0.5 | 3/3.5 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
阿联超 | 02-21 21:30 | 艾恩 | 0:1 | 渡巴阿富查伊拉 | 输 | 2.5 | 3.5/4 | 小 | 单 | 0:1 | 详 |
赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主场 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛程
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联超 | 05-03 22:00 | 26 | 华斯尔 | -:- | 艾恩 | - | - | - | - | - | 详 |
阿联超 | 04-26 22:00 | 25 | 艾恩 | -:- | 贾西洛UAE | - | - | - | - | - | 详 |
阿联超 | 04-19 22:00 | 24 | 沙迦 | -:- | 艾恩 | - | - | - | - | - | 详 |
阿联超 | 04-12 22:00 | 23 | 阿夏巴 | -:- | 艾恩 | - | - | - | - | - | 详 |
阿联超 | 04-05 22:00 | 22 | 艾恩 | -:- | 班尼亚斯 | - | - | - | - | - | 详 |
阿联超 | 03-29 22:00 | 21 | 酋长 | -:- | 艾恩 | - | - | - | - | - | 详 |
阿联超 | 03-08 22:00 | 20 | 艾恩 | -:- | 阿尔艾利UAE | - | - | - | - | - | 详 |
阿联超 | 03-01 22:00 | 19 | 纳萨UAE | -:- | 艾恩 | - | - | - | - | - | 详 |
阿联超 | 02-22 22:00 | 18 | 艾恩 | -:- | 艾尔维达 | - | - | - | - | - | 详 |
阿联超 | 02-15 22:00 | 17 | 杜巴 | -:- | 艾恩 | - | - | - | - | - | 详 |
阿联超 | 02-09 22:00 | 16 | 艾恩 | -:- | 德哈夫拉 | - | - | - | - | - | 详 |
阿联超 | 02-02 22:00 | 15 | 阿积曼 | -:- | 艾恩 | - | - | - | - | - | 详 |
阿联超 | 01-26 22:00 | 14 | 艾恩 | -:- | 沙巴柏UAE | - | - | - | - | - | 详 |
阿联超 | 01-04 01:30 | 13 | 艾恩 | -:- | 华斯尔 | - | - | - | - | - | 详 |
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 3.05 | 5 | 2.91 |
平均失球 | 0.95 | 4 | 0.91 |
赛季
阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
2 | 奥菲罗伊 | Demetrius Omphroy | 后卫 | 1989-05-30 | 美国 | 178 | |
3 | 阿塔科拉 | Nana Attakora-Gyan | 后卫 | 1989-03-27 | 加拿大 | 185 | 84 |
4 | 亨利 | Doneil Henry | 后卫 | 1993-04-20 | 加拿大 | 188 | |
5 | 摩根 | Ashtone Morgan | 左后卫 | 1991-02-09 | 加拿大 | 180 | |
6 | 古兹曼 | Julian de Guzman | 前卫 | 1981-03-25 | 加拿大 | 169 | 68 |
8 | 加尔冈 | Dan Gargan | 前卫 | 1982-12-14 | 美国 | 180 | 79 |
11 | 斯图吉斯 | Nathan Sturgis | 中前卫 | 1987-07-06 | 美国 | 180 | 70 |
12 | 凯恩 | Adrian Cann | 前卫 | 1980-09-19 | 加拿大 | 191 | 76 |
13 | 马库布亚 | Keith Makubuya | 前锋 | 1993-01-26 | 加拿大 | 180 | |
14 | 德罗萨里奥 | Dwayne De Rosario | 前腰 | 1978-05-15 | 加拿大 | 174 | 73 |
16 | 科尔东 | Oscar Cordon | 中前卫 | 1993-01-18 | 加拿大 | 175 | |
17 | 布奇巴 | Elbekay Bouchiba | 右前卫 | 1978-11-01 | 荷兰 | 178 | 74 |
18 | 苏尔斯马 | Nick Soolsma | 前卫 | 1988-01-17 | 荷兰 | ||
19 | 尤拉索斯基 | Mikael Yourassowsky | 后卫 | 1983-02-26 | 比利时 | 179 | |
20 | 哈尔登 | Ty Harden | 后卫 | 1984-03-06 | 美国 | 185 | 86 |
21 | 戈登 | Alan Gordon | 前锋 | 1981-10-16 | 美国 | 190 | 88 |
23 | 彼得森 | Jacob Peterson | 前锋 | 1986-01-27 | 美国 | 177 | 74 |
24 | 弗雷 | Stefan Frei | 门将 | 1986-04-20 | 美国 | 195 | |
26 | 古尔德 | Matt Gold | 前卫 | 1988-06-14 | 美国 | 178 | |
28 | 扎瓦里塞 | Gianluca Zavarise | 前卫 | 1986-07-28 | 加拿大 | 182 | 73 |
29 | 迈孔 | Maicon | 中锋 | 1984-04-18 | 巴西 | 186 | |
30 | 科西奇 | Milos Kocic | 门将 | 1985-06-03 | 塞尔维亚 | 193 | 63 |
33 | 马蒂纳 | Javier Martina | 前锋 | 1987-02-01 | 荷属安的列斯 | 175 | 67 |
37 | 林赛 | Nicholas Lindsay | 前卫 | 1992-09-03 | 加拿大 | 175 | 52 |
奥诺赫 | Andrew Ornoch | 前卫 | 1985-08-21 | 加拿大 | 190 | 81 |