基本信息
2006《福布斯》全球上市公司2000强,The World's 2,000 Largest Public Companies 2006
“全球2000领先企业榜”是一份全面收录世界上规模最庞大、实力最雄厚的上市公司的排行榜。这份榜单以独特的标準来衡量企业规模。我们之所以通过销售额、利润、资产和市值这4项综合指标来对企业进行排序,是因为单项指标无法公允地反映出究竟哪些企业对全球经济有着至关重要的影响。
如果单凭销售额评选全球顶级大公司,那幺拥有61亿美元销售收入、市值居于36位的谷歌(Google)将会在这个榜单中排名下落。那幺为何不根据公司的市值高低来排名?只要回顾网路经济泡沫繁荣的年头就会发现:当时有些极不起眼的创业型公司身价猛然暴涨,俨然一副蓝筹企业的模样。
--摘自《福布斯》2006 年第5期
>>返回"2006《福布斯》全球2000领先企业榜"介绍
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (1601-1800)
排行信息 1-1000
1-100
销售额 | 利润 | 资产 | 市值 | |||
排名 | 公司(英文/中文) | (亿美元) | (亿美元) | (亿美元) | (亿美元) | 国家或地区 |
1 | Citigroup /花旗集团 | 1,203.2 | 246.4 | 14,940.4 | 2,309.3 | US |
2 | General Electric /通用电气 | 1,497.0 | 163.5 | 6,733.0 | 3,484.5 | US |
3 | Bank of America /美国银行 | 853.9 | 164.7 | 12,918.0 | 1,841.7 | US |
4 | American Intl Group/美国国际集团 | 1,069.8 | 119.0 | 8,434.0 | 1,722.4 | US |
5 | HSBC Group /滙丰银行 | 763.8 | 123.6 | 12,742.2 | 1,933.2 | UK |
6 | ExxonMobil /埃克森美孚 | 3,282.1 | 361.3 | 2,083.4 | 3,625.3 | US |
7 | Royal Dutch/Shell Group /皇家荷兰壳牌集团 | 3,067.3 | 253.1 | 2,169.5 | 2,035.2 | NL |
8 | BP /英国石油 | 2,494.7 | 226.3 | 2,069.1 | 2,259.3 | UK |
9 | JPMorgan Chase /JP摩根大通 | 799.0 | 84.8 | 11,989.4 | 1,441.3 | US |
10 | UBS /瑞士银行 | 782.5 | 106.5 | 15,194.0 | 1,056.9 | SZ |
11 | ING Group /荷兰国际集团 | 1,371.1 | 85.2 | 13,695.5 | 814.3 | NL |
12 | Toyota Motor /丰田汽车 | 1,730.9 | 109.3 | 2,270.5 | 1,755.4 | JA |
13 | Wal-Mart Stores /沃尔玛 | 3,124.3 | 112.3 | 1,381.7 | 1,888.6 | US |
14 | Royal Bank of Scotland /苏格兰皇家银行 | 550.5 | 86.6 | 11,199.0 | 1,064.1 | UK |
15 | Total /道达尔菲纳埃尔夫 | 1,449.4 | 145.1 | 1,254.7 | 1,547.4 | FR |
16 | Chevron /雪佛龙 | 1,849.2 | 141.0 | 1,248.1 | 1,268.0 | US |
17 | BNP Paribas /法国巴黎银行 | 609.0 | 63.3 | 12,279.5 | 777.3 | FR |
18 | Berkshire Hathaway /伯克夏·哈萨威 | 763.3 | 67.4 | 1,967.1 | 1,336.7 | US |
19 | Banco Santander/桑坦德银行 | 448.1 | 85.4 | 9,563.9 | 913.4 | SP |
20 | Barclays /巴克莱 | 478.7 | 59.2 | 15,870.6 | 759.9 | UK |
21 | Procter & Gamble /宝洁 | 616.8 | 77.9 | 1,365.2 | 1,971.2 | US |
22 | ConocoPhillips/大陆菲利普斯 | 1,624.1 | 136.2 | 1,070.0 | 839.9 | US |
23 | IBM | 911.3 | 79.7 | 1,057.5 | 1,267.4 | US |
24 | HBOS /苏格兰哈里法克斯银行 | 517.4 | 58.7 | 8,500.6 | 712.5 | UK |
25 | Verizon Communications/威瑞森通信 | 751.1 | 74.0 | 1,681.3 | 931.8 | US |
26 | Wells Fargo/美国富国银行集团 | 404.1 | 76.7 | 4,817.4 | 1,078.0 | US |
27 | Altria Group /奥驰亚集团 | 689.2 | 104.4 | 1,079.5 | 1,495.7 | US |
28 | AXA Group/安盛保险集团 | 1,152.0 | 34.2 | 6,418.8 | 661.2 | FR |
29 | Allianz Worldwide/安联全球保险 | 1,244.1 | 29.8 | 13,006.5 | 655.5 | GE |
30 | Credit Suisse Group/瑞士信贷集团 | 683.1 | 44.4 | 9,515.7 | 601.5 | SZ |
31 | ENI /埃尼集团 | 830.9 | 98.7 | 910.3 | 1,144.2 | IT |
32 | Nippon Tel & Tel /日本电报电话 | 1,008.2 | 66.3 | 1,676.7 | 603.8 | JA |
33 | E.ON/E.ON电力 | 666.7 | 87.5 | 1,529.2 | 724.8 | GE |
33 | Morgan Stanley /摩根史坦利 | 520.8 | 48.9 | 8,985.2 | 631.0 | US |
33 | Pfizer /辉瑞製药 | 513.0 | 81.1 | 1,175.7 | 1,920.5 | US |
36 | Merrill Lynch /美林 | 477.8 | 51.2 | 6,810.2 | 706.9 | US |
37 | Fannie Mae /范尼梅 | 524.6 | 76.9 | 9,893.4 | 529.3 | US |
38 | Fortis/富通国际 | 814.8 | 45.6 | 7,732.2 | 457.4 | NL |
39 | Deutsche Telekom/德国电信 | 785.3 | 62.9 | 1,462.8 | 662.2 | GE |
39 | Wachovia/沃克唯 | 359.1 | 66.4 | 5,207.6 | 884.2 | US |
41 | ABN-Amro Holding /荷兰银行 | 500.3 | 51.8 | 10,411.4 | 547.4 | NL |
42 | Goldman Sachs Group /高盛集团 | 433.9 | 56.3 | 7,068.0 | 617.7 | US |
43 | Société Générale Group /法国兴业银行 | 496.8 | 44.4 | 8,153.3 | 614.5 | FR |
44 | Mizuho Financial/日本瑞穗金融集团 | 279.6 | 58.5 | 13,252.3 | 938.1 | JA |
45 | DaimlerChrysler/戴姆勒·克莱斯勒 | 1,770.4 | 33.6 | 2,458.6 | 564.5 | GE |
46 | Crédit Agricole /法国农业信贷银行 | 811.0 | 29.9 | 11,053.6 | 547.3 | FR |
47 | Lloyds TSB Group/劳埃德信託储蓄银行集团 | 523.8 | 42.8 | 5,322.2 | 543.3 | UK |
48 | Samsung Electronics /三星电子 | 791.8 | 104.2 | 660.1 | 1,042.2 | KO |
49 | AT&T /美国电话电报公司 | 438.6 | 47.9 | 1,456.3 | 1,070.4 | US |
50 | Nestlé/雀巢 | 761.1 | 58.9 | 751.3 | 1,139.2 | SZ |
51 | Petrobras /巴西国家石油 | 584.3 | 101.5 | 766.4 | 998.2 | BR |
52 | PetroChina /中国石油 | 469.5 | 124.3 | 736.8 | 1,722.3 | CN |
53 | Gazprom /盖兹普诺天然气 | 364.7 | 72.4 | 1,045.6 | 1,843.7 | RU |
54 | France Telecom /法国电信 | 579.6 | 67.5 | 1,162.3 | 566.2 | FR |
55 | Microsoft /微软 | 413.6 | 130.6 | 672.6 | 2,790.2 | US |
56 | Deutsche Bank Group /德意志银行 | 298.2 | 44.7 | 11,348.3 | 578.4 | GE |
57 | Johnson & Johnson /强生 | 505.1 | 104.1 | 565.7 | 1,715.1 | US |
58 | BBVA-Banco Bilbao Vizcaya /毕尔巴鄂比斯开银行 | 282.1 | 45.0 | 4,638.2 | 690.5 | SP |
58 | Sanofi-aventis /赛诺菲-安万特 | 322.8 | 74.9 | 1,024.3 | 1,193.7 | FR |
60 | MetLife /都市寿险 | 447.8 | 47.1 | 4,816.5 | 379.4 | US |
61 | Siemens Group /西门子 | 906.8 | 27.0 | 960.1 | 817.0 | GE |
62 | Mitsubishi UFJ Financial/三菱UFJ金融 | 235.0 | 31.6 | 10,244.4 | 1,430.1 | JA |
63 | Honda Motor /本田汽车 | 807.1 | 45.4 | 857.2 | 546.5 | JA |
64 | Electricité de France /法国电力公司 | 636.8 | 18.2 | 2,013.2 | 949.4 | FR |
65 | China Construction Bank(CCB) /中国建设银行 | 194.0 | 59.2 | 4,723.2 | 1,049.8 | CN |
65 | Nissan Motor /日产汽车 | 800.2 | 47.8 | 907.2 | 472.6 | JA |
67 | Hewlett-Packard /惠普 | 879.0 | 26.8 | 744.1 | 930.8 | US |
68 | Time Warner/美国线上时代华纳 | 436.5 | 29.1 | 1,224.8 | 793.7 | US |
69 | Generali Group /忠利集团 | 889.5 | 17.8 | 3,723.5 | 454.5 | IT |
70 | Zurich Financial Services/苏黎世金融服务 | 649.3 | 28.1 | 3,207.2 | 339.7 | SZ |
71 | Home Depot /家得宝 | 815.1 | 58.4 | 444.8 | 895.3 | US |
72 | RWE Group/莱茵集团 | 556.3 | 29.0 | 1,222.9 | 481.8 | GE |
73 | Prudential Financial /保德信金融 | 317.1 | 35.4 | 4,177.8 | 397.0 | US |
74 | Intel /英特尔 | 388.3 | 86.6 | 483.1 | 1,211.9 | US |
75 | Lehman Bros Holdings/雷曼兄弟 | 324.2 | 32.6 | 4,100.6 | 396.2 | US |
76 | Telef—nica /西班牙电话 | 411.4 | 39.0 | 735.5 | 759.2 | SP |
77 | China Petroleum & Chemical /中石化 | 703.2 | 43.5 | 567.8 | 570.5 | CN |
78 | Aviva /商联保险 | 756.1 | 20.3 | 4,312.9 | 331.0 | UK |
78 | Endurance Specialty /耐力保险 | 465.8 | 36.7 | 924.4 | 511.1 | IT |
80 | Munich Re /慕尼黑保险 | 620.6 | 24.9 | 2,761.2 | 309.9 | GE |
81 | Telecom Italia /义大利电信 | 371.8 | 40.0 | 1,009.3 | 520.8 | IT |
82 | GlaxoSmithKline/葛兰素史克 | 372.2 | 80.6 | 429.3 | 1,474.2 | UK |
83 | Royal Bank of Canada /加拿大皇家银行 | 249.6 | 28.8 | 3,975.2 | 536.8 | CA |
83 | Novartis Group /诺华集团 | 305.8 | 58.2 | 543.3 | 1,257.3 | SZ |
85 | UniCredit /义大利联合信贷银行 | 210.2 | 28.9 | 3,592.8 | 758.9 | IT |
86 | National Australia Bank /澳大利亚国民银行 | 263.6 | 31.5 | 3,188.9 | 429.6 | AU |
87 | Unilever/联合利华 | 493.5 | 49.5 | 445.3 | 674.3 | NL |
88 | American Express /美国运通 | 242.7 | 32.2 | 1,140.0 | 667.6 | US |
88 | Deutsche Post /德国邮政集团 | 585.8 | 21.5 | 2,073.0 | 291.8 | GE |
90 | Suez Group/苏伊士集团 | 552.8 | 24.5 | 854.5 | 468.1 | FR |
91 | BMW-Bayerische Motor /宝马 | 601.6 | 30.1 | 910.7 | 324.0 | GE |
92 | Washington Mutual/华盛顿共同基金 | 212.3 | 34.3 | 3,431.2 | 424.4 | US |
93 | Boeing /波音 | 548.5 | 25.6 | 600.6 | 595.8 | US |
93 | Manulife Financial /加拿大宏利金融集团 | 267.0 | 28.3 | 1,563.3 | 505.2 | CA |
95 | Renault Group /雷诺集团 | 552.4 | 48.2 | 813.9 | 264.3 | FR |
96 | Statoil Group /斯塔托尔集团 | 578.1 | 45.5 | 422.0 | 552.1 | NO |
97 | Roche Group /罗氏集团 | 269.6 | 43.9 | 513.6 | 1,275.1 | SZ |
98 | Aegon /荷兰全球人寿险 | 463.8 | 22.6 | 3,414.3 | 264.0 | NL |
98 | Tokyo Electric Power /东京电力 | 470.9 | 21.1 | 1,249.8 | 365.9 | JA |
100 | Sprint Nextel /斯普林特 -耐斯 | 346.8 | 18.0 | 1,025.8 | 710.0 | US |
101-200
排名 | 公司(英文/中文) | 销售额 (亿美元) | 利润 (亿美元) | 资产 (亿美元) | 市值 (亿美元) | 国家或地区 |
101 | BHP Billiton /必和必拓 | 298.4 | 60.5 | 413.9 | 1,091.3 | AU |
102 | US Bancorp /合众银行 | 166.0 | 44.9 | 2,094.7 | 561.9 | US |
103 | UnitedHealth Group /联合健康集团 | 453.7 | 33.0 | 413.7 | 790.8 | US |
104 | KBC Group /KBC集团 | 244.8 | 23.9 | 3,381.7 | 373.4 | BE |
105 | Tyco International /泰科国际 | 393.7 | 28.7 | 622.6 | 519.5 | BU |
106 | Dow Chemical /陶氏化学 | 463.1 | 45.4 | 459.3 | 416.2 | US |
107 | Sony /索尼 | 668.0 | 15.3 | 863.8 | 477.5 | JA |
108 | United Technologies /联合技术 | 427.3 | 31.6 | 459.3 | 593.1 | US |
109 | United Parcel Service /联合包裹 | 425.8 | 38.7 | 350.8 | 828.5 | US |
110 | Banca Intesa/因特撒银行 | 198.1 | 25.6 | 3,706.7 | 409.0 | IT |
111 | Allstate /好事达保险 | 353.8 | 17.7 | 1,560.7 | 353.9 | US |
112 | China Mobile (HK) /中移动香港 | 233.0 | 50.9 | 440.5 | 968.9 | HK |
113 | Commonwealth Bank /大英国协银行 | 179.6 | 30.4 | 2,499.1 | 429.4 | AU |
114 | WellPoint /伟彭医疗 | 451.4 | 24.6 | 514.1 | 507.1 | US |
114 | Volkswagen Group /大众汽车 | 1,126.1 | 13.2 | 1,694.9 | 269.3 | GE |
116 | Anglo American /英美集团 | 278.9 | 33.4 | 515.5 | 556.7 | UK |
117 | Cisco Systems /思科 | 259.5 | 55.8 | 336.5 | 1,245.2 | US |
117 | Walt Disney/迪斯尼 | 321.3 | 27.0 | 536.7 | 548.2 | US |
119 | Carrefour Group /家乐福 | 986.0 | 18.8 | 514.3 | 350.2 | FR |
120 | BASF Group /巴斯夫 | 505.3 | 35.5 | 406.8 | 388.5 | GE |
121 | Dexia /德克夏银行 | 221.4 | 24.0 | 5,271.6 | 275.2 | BE |
122 | Tesco 泰斯克 | 653.3 | 26.3 | 392.5 | 464.6 | UK |
123 | Merck & Co /美国默克 | 220.1 | 46.3 | 438.3 | 766.2 | US |
124 | Motorola /摩托罗拉 | 368.4 | 45.8 | 356.5 | 528.4 | US |
125 | Hartford Finl Service /哈特福德金融服务 | 270.8 | 22.7 | 2,855.6 | 248.9 | US |
125 | Mitsubishi /三菱 | 387.5 | 17.0 | 852.5 | 395.2 | JA |
127 | Caterpillar/卡特彼勒 | 363.4 | 28.5 | 470.7 | 490.3 | US |
128 | PepsiCo /百事可乐 | 325.6 | 40.8 | 317.3 | 978.9 | US |
129 | Repsol-YPF /瑞普索 | 476.4 | 26.5 | 514.1 | 341.2 | SP |
130 | News Corp /新闻集团 | 245.0 | 27.7 | 554.4 | 548.9 | US |
131 | BellSouth /南方贝尔 | 205.5 | 32.9 | 565.5 | 578.2 | US |
132 | Valero Energy /华拉罗能源 | 821.6 | 35.9 | 327.7 | 331.7 | US |
133 | Ford Motor /福特汽车 | 1,781.0 | 22.5 | 2,759.6 | 152.1 | US |
134 | Bank of Nova Scotia /诺瓦斯考地亚银行 | 155.6 | 27.2 | 2,654.8 | 415.1 | CA |
135 | Philips Group /飞利浦集团 | 359.3 | 33.9 | 400.2 | 429.4 | NL |
136 | BT Group /英国电讯 | 352.0 | 34.4 | 509.5 | 301.6 | UK |
137 | Swiss Re Group /瑞士再险 | 316.8 | 21.7 | 1,561.6 | 229.5 | SZ |
138 | Target /塔吉特 | 526.2 | 24.1 | 350.0 | 478.3 | US |
139 | Lukoil Holding /卢克石油 | 350.8 | 44.0 | 296.2 | 651.2 | RU |
140 | Canon /佳能 | 318.0 | 32.5 | 342.5 | 561.0 | JA |
141 | Endesa Group /恩德萨电力 | 206.9 | 37.6 | 613.5 | 354.9 | SP |
142 | Nokia/诺基亚 | 404.1 | 42.7 | 255.4 | 781.0 | FI |
143 | Toronto-Dominion Bank /道明银行 | 158.4 | 18.9 | 3,095.9 | 410.7 | CA |
144 | Coca-Cola /可口可乐 | 231.0 | 48.7 | 294.3 | 997.8 | US |
145 | Moller-Maersk /马士基 | 302.7 | 44.4 | 353.7 | 377.4 | DE |
146 | ANZ Banking /纽西兰银行 | 158.7 | 23.0 | 2,226.2 | 349.6 | AU |
147 | Dell /戴尔 | 559.1 | 35.7 | 231.1 | 690.5 | US |
148 | Saudi Basic Inds /沙特基础工业公司 | 182.7 | 37.9 | 333.1 | 1,847.3 | SU |
149 | Danske Bank /丹麦银行 | 210.4 | 20.3 | 3,851.6 | 223.6 | DE |
150 | St Paul Travelers/圣保罗旅行者保险 | 243.7 | 16.2 | 1,131.9 | 298.0 | US |
151 | Korea Electric Power /韩国电力 | 231.4 | 27.8 | 698.9 | 277.2 | KO |
152 | EADS /欧洲航空和国防 | 430.9 | 14.0 | 767.7 | 291.4 | NL |
152 | Sanpaolo IMI/圣保罗意米银行 | 159.8 | 18.9 | 2,844.3 | 329.3 | IT |
154 | Wyeth/惠氏 | 187.6 | 36.6 | 358.4 | 669.0 | US |
155 | Arcelor /阿瑟洛钢铁 | 390.1 | 44.9 | 406.2 | 225.5 | LU |
156 | Hutchison Whampoa /和记黄埔 | 173.2 | 20.8 | 818.1 | 406.6 | HK |
157 | Nordea Bank /北欧联合银行 | 137.0 | 26.4 | 3,843.9 | 293.2 | SW |
158 | Commerzbank /德国商业银行 | 226.1 | 13.8 | 5,694.3 | 239.1 | GE |
159 | Rio Tinto /力拓矿业 | 183.4 | 50.3 | 297.5 | 745.0 | UK |
160 | Abbott Laboratories/雅培 | 223.4 | 33.7 | 291.4 | 680.0 | US |
161 | Westpac Banking Group /西太平洋银行 | 142.3 | 21.5 | 1,974.1 | 327.7 | AU |
162 | China Telecom /中国电信 | 194.7 | 33.9 | 485.3 | 297.3 | CN |
163 | Countrywide Financial /国家金融服务 | 185.4 | 25.3 | 1,750.9 | 204.5 | US |
163 | Lowe's Cos/劳氏 | 432.4 | 27.7 | 248.0 | 531.8 | US |
165 | Sun Life Financial/永明人寿 | 187.4 | 16.1 | 1,471.9 | 254.4 | CA |
166 | Prudential /保诚集团 | 491.5 | 8.2 | 3,330.6 | 253.6 | UK |
167 | AstraZeneca /阿斯利康 | 226.9 | 44.6 | 237.2 | 727.4 | UK |
168 | Comcast/康卡斯特 | 222.6 | 9.3 | 1,031.5 | 573.8 | US |
169 | Bank of Montreal/蒙特娄银行 | 127.8 | 20.4 | 2,525.7 | 303.2 | CA |
170 | Hyundai Motor /现代汽车 | 513.0 | 16.3 | 541.7 | 196.8 | KO |
171 | EI du Pont de Nemours /杜邦 | 284.9 | 20.5 | 332.5 | 370.0 | US |
172 | Resona Holdings /理索纳金融控股 | 93.9 | 34.1 | 3,687.0 | 407.5 | JA |
173 | Nippon Steel /新日本制铁 | 316.2 | 20.6 | 356.5 | 272.3 | JA |
174 | British Amer Tobacco /英美菸草 | 206.6 | 21.1 | 338.3 | 498.9 | UK |
175 | Marathon Oil /马拉松石油 | 444.6 | 30.5 | 259.9 | 258.7 | US |
176 | Banco do Brasil /巴西银行 | 193.8 | 17.8 | 1,082.0 | 205.8 | BR |
177 | Gaz de France | 246.0 | 14.2 | 454.3 | 340.5 | FR |
178 | Norsk Hydro /挪威海德鲁 | 257.9 | 23.1 | 336.3 | 292.3 | NO |
179 | McDonald's /麦当劳 | 204.6 | 26.0 | 299.9 | 441.0 | US |
180 | Vivendi Universal/威旺迪环球 | 290.7 | 10.2 | 587.2 | 350.0 | FR |
181 | Saint-Gobain/圣戈班 | 434.5 | 14.7 | 419.1 | 230.5 | FR |
182 | Lockheed Martin/洛克希德 | 372.1 | 18.3 | 277.4 | 317.8 | US |
183 | Aetna /安泰人寿 | 224.9 | 16.3 | 432.6 | 291.7 | US |
183 | Honeywell /霍尼韦尔国 | 276.5 | 16.8 | 322.9 | 345.1 | US |
185 | Old Mutual /老年互助保险 | 249.7 | 14.9 | 1,368.7 | 168.0 | UK |
186 | Mittal Steel/米塔尔钢铁 | 268.6 | 32.1 | 302.9 | 241.3 | NL |
187 | Banco Bradesco Group /布拉德斯科银行 | 173.8 | 11.5 | 696.3 | 402.2 | BR |
188 | Mitsui & Co/三井物产 | 329.0 | 11.2 | 705.7 | 218.6 | JA |
189 | EnCana /加拿大能源 | 148.1 | 35.6 | 341.5 | 353.1 | CA |
190 | Duke Energy /杜克能源 | 167.5 | 18.3 | 545.9 | 263.0 | US |
191 | LM Ericsson /爱立信 | 190.8 | 30.6 | 240.7 | 540.9 | SW |
192 | Bristol-Myers Squibb /百时美施贵宝 | 192.1 | 30.0 | 256.1 | 452.1 | US |
193 | Amgen /安进 | 124.3 | 36.7 | 293.0 | 931.4 | US |
194 | East Japan Railway /东日本铁路 | 236.7 | 10.4 | 608.0 | 285.7 | JA |
195 | Telstra /澳洲电信 | 168.7 | 33.8 | 276.3 | 367.3 | AU |
196 | SunTrust Banks /太阳信託银行 | 108.8 | 19.8 | 1,797.1 | 261.4 | US |
197 | Legal & General Group /法通保险 | 525.3 | 8.9 | 2,853.3 | 148.4 | UK |
198 | 3M | 211.7 | 32.3 | 205.1 | 555.3 | US |
199 | National Grid /NGT能源 | 161.1 | 17.2 | 467.1 | 285.2 | UK |
200 | Freddie Mac/弗雷迪马克 | 310.2 | 5.2 | 7,522.5 | 465.4 | US |
201-400
排名 | 公司(英文/中文) | 销售额 (亿美元) | 利润 (亿美元) | 资产 (亿美元) | 市值 (亿美元) | 国家或地区 |
201 | Matsushita Electric Indl /松下电器 | 813.0 | 5.5 | 719.6 | 473.2 | JA |
202 | Bayer Group /拜耳 | 403.8 | 8.2 | 496.2 | 314.1 | GE |
203 | Capital One Financial /第一金融 | 120.8 | 18.1 | 887.0 | 263.8 | US |
204 | Peugeot Groupe /标緻汽车 | 665.1 | 12.2 | 812.5 | 136.9 | FR |
205 | UES of Russia/俄罗斯联合能源 | 245.2 | 11.5 | 404.5 | 280.0 | RU |
206 | Occidental Petroleum /美国西方石油 | 150.2 | 48.7 | 251.0 | 368.0 | US |
207 | Millea Holdings /秘力控股 | 266.1 | 6.3 | 1,082.1 | 350.6 | JA |
208 | Cardinal Health/基本健康 | 778.5 | 11.6 | 232.3 | 306.3 | US |
209 | L'Oréal Group /欧莱雅集团 | 171.8 | 23.3 | 228.7 | 557.3 | FR |
210 | Northrop Grumman/诺斯洛普格拉曼 | 307.2 | 14.0 | 342.1 | 222.7 | US |
211 | National City/国民城市银行 | 110.4 | 19.9 | 1,424.0 | 214.0 | US |
212 | Alcoa /美铝公司 | 261.6 | 12.4 | 337.0 | 255.2 | US |
213 | Metro AG /麦德龙 | 765.4 | 11.2 | 360.4 | 173.8 | GE |
214 | JFE Holdings /日本钢铁工程控股 | 261.6 | 14.9 | 336.3 | 218.5 | JA |
215 | Eli Lilly and Co/礼来 | 146.5 | 20.0 | 245.8 | 628.5 | US |
216 | Posco /浦项钢铁 | 231.6 | 36.8 | 232.6 | 206.5 | KO |
217 | Volvo Group/沃尔沃集团 | 302.3 | 16.4 | 323.2 | 176.5 | SW |
218 | Aflac /美国家庭生命保险 | 143.6 | 14.8 | 563.6 | 231.4 | US |
219 | Dominion Resources /领土资源 | 180.4 | 10.4 | 525.8 | 255.9 | US |
220 | FedEx /联邦快递 | 308.5 | 15.8 | 212.1 | 326.0 | US |
221 | Loews/罗斯 | 160.2 | 12.0 | 746.4 | 208.6 | US |
222 | Denso /日本电装 | 261.2 | 12.4 | 257.7 | 305.3 | JA |
223 | CNP Assurances /法国国家寿险 | 381.3 | 8.5 | 2,412.2 | 132.9 | FR |
224 | BCE /加拿大贝尔 | 164.3 | 16.9 | 349.4 | 225.1 | CA |
225 | Iberdrola /伊比德罗拉电力 | 138.8 | 16.3 | 344.2 | 284.5 | SP |
226 | Nomura Holdings /日本野村控股公司 | 100.2 | 8.8 | 3,207.2 | 369.1 | JA |
227 | Seven & I Holdings/Seven&I控股 | 313.6 | 9.7 | 217.4 | 555.6 | JA |
228 | Exelon /爱克森 | 153.6 | 9.7 | 423.9 | 380.6 | US |
229 | KDDI | 272.4 | 18.7 | 228.5 | 216.3 | JA |
230 | Federated Department Strs /联合百货 | 223.9 | 14.1 | 331.7 | 193.4 | US |
231 | Southern Co /南方 | 135.5 | 15.9 | 398.8 | 252.4 | US |
232 | Standard Chartered /渣打银行 | 80.5 | 15.4 | 1,414.1 | 339.1 | UK |
233 | Chubb /丘博 | 139.3 | 18.3 | 467.4 | 191.4 | US |
234 | Walgreen /沃尔格林 | 432.1 | 15.8 | 154.0 | 453.9 | US |
235 | Bouygues /布伊格建设 | 317.5 | 11.6 | 331.9 | 177.3 | FR |
236 | Hitachi /日立 | 842.2 | 4.8 | 865.4 | 236.1 | JA |
237 | Carnival/嘉年华游轮 | 110.9 | 22.6 | 284.3 | 416.8 | PA |
237 | ThyssenKrupp Group/迪森克鲁伯 | 505.6 | 12.2 | 420.8 | 130.3 | GE |
239 | Bear Stearns Cos/贝尔斯登 | 115.5 | 14.6 | 2,926.4 | 153.1 | US |
240 | Oracle /甲骨文 | 128.9 | 28.8 | 193.5 | 640.1 | US |
241 | Deere & Co /迪尔 | 220.1 | 14.6 | 330.6 | 178.9 | US |
242 | Cendant/森登特 | 182.4 | 16.8 | 341.0 | 173.9 | US |
243 | Cemex/西迈克斯 | 153.3 | 21.1 | 264.4 | 238.2 | MX |
244 | Schlumberger /斯伦贝谢 | 147.2 | 22.1 | 180.8 | 677.1 | NL |
245 | Diageo /帝亚吉 | 120.6 | 24.6 | 237.7 | 437.9 | UK |
246 | Devon Energy/戴文能源 | 107.4 | 29.3 | 302.7 | 260.5 | US |
247 | Bank of New York /纽约银行 | 83.1 | 15.7 | 1,020.7 | 263.7 | US |
248 | First Data /美国第一谘询 | 104.9 | 15.9 | 342.5 | 344.3 | US |
249 | Burlington Northern /伯灵顿北方 | 129.9 | 15.3 | 303.0 | 292.2 | US |
250 | Cigna /信诺 | 166.8 | 16.3 | 448.6 | 148.8 | US |
251 | Chubu Electric Power /中部电力 | 199.0 | 8.5 | 516.9 | 195.5 | JA |
252 | Takeda Pharma/武田药厂 | 104.8 | 25.9 | 236.3 | 496.8 | JA |
253 | Kansai Electric Power /关西电力 | 243.8 | 6.5 | 610.5 | 216.4 | JA |
254 | Lafarge /拉法基 | 188.8 | 13.0 | 325.9 | 183.7 | FR |
255 | HCA/哥伦比亚保健 | 244.6 | 14.2 | 222.3 | 216.5 | US |
256 | Oil & Natural Gas /印度油气 | 132.7 | 32.8 | 185.6 | 365.2 | IN |
257 | Centrica /森特里克 | 231.1 | 17.4 | 223.3 | 184.0 | UK |
258 | Halliburton /哈里伯顿 | 209.9 | 23.6 | 150.1 | 348.8 | US |
259 | BAE Systems/航空系统 | 189.3 | 9.5 | 324.8 | 236.7 | UK |
260 | Vinci Group/文斯集团 | 264.9 | 9.9 | 315.6 | 182.6 | FR |
261 | Surgutneftegas /苏格尼盖石油 | 100.0 | 22.9 | 232.7 | 535.9 | RU |
262 | PPR | 328.5 | 12.8 | 306.7 | 138.7 | FR |
263 | Svenska Handelsbanken /瑞典商业银行 | 90.1 | 14.1 | 2,030.2 | 174.2 | SW |
264 | Costco Wholesale /好市多量贩 | 542.8 | 10.9 | 173.8 | 243.6 | US |
265 | SEB-Skand Enskilda/思恩达银行 | 121.4 | 10.6 | 2,375.0 | 147.4 | SW |
266 | BB&T | 78.3 | 16.5 | 1,091.7 | 216.6 | US |
267 | Allied Irish Banks /爱尔兰联合银行 | 75.8 | 15.9 | 1,571.6 | 207.5 | IR |
267 | General Dynamics /通用动力 | 212.4 | 14.6 | 187.5 | 248.1 | US |
269 | Royal KPN /荷兰电讯 | 138.1 | 17.0 | 252.4 | 222.6 | NL |
270 | Sumitomo /住友 | 191.2 | 7.9 | 515.3 | 170.8 | JA |
271 | Union Pacific /联合太平洋 | 135.8 | 10.3 | 356.2 | 236.1 | US |
272 | Medtronic /美敦里 | 110.0 | 20.0 | 183.4 | 652.6 | US |
273 | Emerson Electric /爱默生电气 | 178.8 | 15.2 | 166.3 | 336.4 | US |
274 | International Paper/国际纸业 | 241.0 | 11.0 | 285.6 | 160.7 | US |
275 | Danone /达能 | 153.9 | 17.3 | 179.1 | 282.9 | FR |
