三星狮是一支韩国棒球委员会的球队,主场为大邱市民运动场棒球场,三星狮目前为韩国职棒胜场数最多的球团,成立于1982年2月3日,分别在1985年、2002年、2005年、2006年、2011年和2012年拿下六次总冠军,并四度代表韩国职棒参加亚洲职棒大赛,最佳成绩则是2011年的冠军。三星狮于1982年2月在大邱市成立,母集团三星集团为以电子、半导体为主,韩国规模第一大的财团。
基本介绍
- 中文名:三星狮
- 外文名:Samsung Lions
- 成立时间:1982年2月
- 地理位置:大邱市
历年战绩
年度 | 总教练 | 名次 | 出赛 | 胜场 | 败场 | 和 | 胜率 | 胜差 | 备注 |
1982年 | 徐永武 | 2 | 80 | 54 | 26 | 0 | 0.675 | ||
1983年 | 4 | 100 | 46 | 50 | 4 | 0.479 | |||
1984年 | 金荣德 | 3 | 100 | 55 | 45 | 0 | 0.550 | ||
1985年 | 金荣德 | 1 | 110 | 77 | 32 | 1 | 0.706 | - | 年度总冠军 |
1986年 | 朴永吉 | 1 | 108 | 70 | 37 | 1 | 0.654 | - | |
1987年 | 朴永吉 | 1 | 108 | 64 | 44 | 0 | 0.593 | - | |
1988年 | 4 | 108 | 56 | 50 | 2 | 0.528 | |||
1989年 | 4 | 120 | 57 | 58 | 5 | 0.496 | |||
1990年 | 金星根 | 3 | 120 | 66 | 52 | 2 | 0.558 | ||
1991年 | 金星根 | 3 | 126 | 70 | 55 | 1 | 0.560 | ||
1992年 | 禹龙得 | 4 | 126 | 67 | 57 | 2 | 0.540 | ||
1993年 | 禹龙得 | 2 | 126 | 73 | 48 | 5 | 0.599 | ||
1994年 | 禹龙得 | 5 | 126 | 60 | 64 | 2 | 0.484 | ||
1995年 | 白仁天 | 5 | 126 | 60 | 60 | 6 | 0.500 | ||
1996年 | 白仁天 | 6 | 126 | 54 | 67 | 5 | 0.448 | ||
1997年 | 徐定焕 | 4 | 126 | 66 | 53 | 7 | 0.552 | ||
1998年 | 徐定焕 | 2 | 126 | 66 | 58 | 2 | 0.532 | ||
1999年 | 金用熙 | 1 | 132 | 73 | 57 | 2 | 0.562 | - | |
2000年 | 金用熙 | 3 | 133 | 69 | 59 | 5 | 0.539 | ||
2001年 | 金应龙 | 1 | 133 | 81 | 52 | 0 | 0.609 | - | |
2002年 | 金应龙 | 1 | 133 | 82 | 47 | 4 | 0.636 | - | 年度总冠军 |
2003年 | 金应龙 | 3 | 133 | 76 | 53 | 4 | 0.589 | 3.0 | |
2004年 | 宣铜烈 | 2 | 133 | 73 | 52 | 8 | 0.584 | 0.5 | |
2005年 | 宣铜烈 | 1 | 126 | 74 | 48 | 4 | 0.607 | - | 年度总冠军 |
2006年 | 宣铜烈 | 1 | 126 | 73 | 50 | 3 | 0.593 | - | 年度总冠军 |
2007年 | 宣铜烈 | 4 | 126 | 62 | 60 | 4 | 0.508 | 11.5 | |
2008年 | 宣铜烈 | 4 | 126 | 65 | 61 | 0 | 0.516 | 18.0 | |
2009年 | 宣铜烈 | 5 | 133 | 64 | 69 | 0 | 0.481 | 18.0 | |
2010年 | 宣铜烈 | 2 | 133 | 79 | 52 | 2 | 0.594 | 5.0 | |
2011年 | 柳仲逸 | 1 | 133 | 79 | 50 | 4 | 0.612 | - | 年度总冠军 |
2012年 | 柳仲逸 | 1 | 133 | 80 | 51 | 2 | 0.611 | - | 年度总冠军 |
合计 | 3237 | 2011 | 1566 | 85 | 0.562 |
亚洲职棒大赛
届次 | 年份 | 举办地点 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 赛事详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005年 | 日本东京巨蛋 | 千叶罗德 | 三星狮 | 兴农牛 | 中国之星 | 2005年亚洲职棒大赛 |
2 | 2006年 | 日本东京巨蛋 | 日本火腿 | La New熊 | 三星狮 | 中国之星 | 2006年亚洲职棒大赛 |
5 | 2011年 | 台湾台中洲际棒球场 桃园国际棒球场 | 三星狮 | 福冈软体银行鹰 | 统一7-ELEVEn狮 | 伯斯热火 | 2011年亚洲职棒大赛 |
5 | 2011年 | 韩国社稷棒球场 | 读卖巨人 | Lamigo桃猿 | 三星狮 | 罗德巨人 | 2012年亚洲职棒大赛 |