房贷基準利率是以中国人民银行对国家专业银行和其他金融机构规定的存贷款利率为基準利率。具体而言,一般普通民众把银行一年定期存款利率作为市场基準利率指标,银行则是把隔夜拆借利率作为市场基準利率。
基本介绍
- 中文名:房贷基準利率
- 规定机构:中国人民银行和其他金融机构
- 主要原因:信贷额度紧缺
- 时间:4月28日
简介
在中国,以中国人民银行对国家专业银行和其他金融机构规定的存贷款利率为基準利率。具体而言,一般普通民众把银行一年定期存款利率作为市场基準利率指标,银行则是把隔夜拆借利率作为市场基準利率。
还息表
年限 | 年利率(%) | 月利率(%) | 月还款额(元) | 本息总额(元) |
6个月 | 4.86% | 到期一次还本付息 | ||
1 | 5.31% | |||
2 | 5.40% | 0.450 | 440.51 | 10572.18 |
3 | 5.40% | 0.450 | 301.51 | 10854.29 |
4 | 5.76% | 0.480 | 233.75 | 11220.07 |
5 | 5.76% | 0.480 | 192.21 | 11532.84 |
6 | 5.94% | 0.495 | 165.45 | 11912.10 |
7 | 5.94% | 0.495 | 145.80 | 12247.04 |
8 | 5.94% | 0.495 | 131.12 | 12587.75 |
9 | 5.94% | 0.495 | 119.76 | 12934.19 |
10 | 5.94% | 0.495 | 110.72 | 13286.33 |
11 | 5.94% | 0.495 | 103.36 | 13644.14 |
12 | 5.94% | 0.495 | 97.27 | 14007.57 |
13 | 5.94% | 0.495 | 92.16 | 14376.58 |
14 | 5.94% | 0.495 | 87.80 | 14751.12 |
15 | 5.94% | 0.495 | 84.06 | 15131.14 |
16 | 5.94% | 0.495 | 80.82 | 15516.58 |
17 | 5.94% | 0.495 | 77.98 | 15907.38 |
18 | 5.94% | 0.495 | 75.48 | 16303.49 |
19 | 5.94% | 0.495 | 73.27 | 16704.85 |
20 | 5.94% | 0.495 | 71.30 | 17111.37 |
21 | 5.94% | 0.495 | 69.54 | 17523.01 |
22 | 5.94% | 0.495 | 67.95 | 17939.68 |
23 | 5.94% | 0.495 | 66.53 | 18361.31 |
24 | 5.94% | 0.495 | 65.24 | 18787.83 |
25 | 5.94% | 0.495 | 64.06 | 19219.16 |
26 | 5.94% | 0.495 | 63.00 | 19655.22 |
27 | 5.94% | 0.495 | 62.02 | 20095.93 |
28 | 5.94% | 0.495 | 61.13 | 20541.21 |
29 | 5.94% | 0.495 | 60.32 | 20990.98 |
30 | 5.94% | 0.495 | 59.57 | 21445.14 |
最新利率
调整时间:2015年10月24日
各项贷款 | 单位:% |
六个月以内(含六个月) | 4.35 |
六个月至一年(含一年) | 4.35 |
一至三年(含三年) | 4.75 |
三至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.90 |
个人住房公积金贷款 | 单位:% |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
利率上调
存款準备金率的接连上调,加上今年信贷额度紧缺,是房贷业务再度收紧的主要原因,4月28日起上调金融机构贷款基準利率。一年期贷款基準利率上调0.27个百分点,由现行的5.58%提高到5.85%,其他各档次贷款利率也相应调整。金融机构存款利率仍保持不变。