目前的公积金贷款利率是2015年10月24日调整并实施的,五年以上公积金贷款利率3.25%,月利率为3.25%/12,五年及以下公积金贷款利率为年利率2.75%,全国都一样。
商业贷款:(1)贷款利率与贷款用途、贷款性质、贷款期限、贷款政策、不同的贷款银行等相关。国家规定基準利率,各银行根据各种因素确定差别贷款利率,即在基础上上浮或下浮。现行基準利率是2012年7月6日调整并实施的,种类与年利率如下:①短期贷款六个月(含)5.6%;②六个月至一年(含)6%;③一至三年(含)6.15%;④三至五年(含)6.4%;⑤五年以上6.55%。(2)房贷是银行贷款利率是根据贷款的信用情况等综合评价的,根据信用情况、抵押物、国家政策(是否首套房)等来确定贷款利率水平,如果各方面评价良好,不同银行执行的房贷利率有所差别, 2011年由于资金紧张等原因,部分银行首套房贷款利率执行基準利率的1.1倍或1.05倍。
从2012年多数银行将首套房利率调整至基準利率。4月上旬,银行开始执行首套房贷利率优惠。部分银行利率最大优惠可达85折。五年期限以上85折优惠后利率为6.55%*0.85=5.5675%,三季度以来和2013年初由于资金供应紧张、信贷资金不足等原因又有所收紧。首套房利率一般在基準利率与85折之间。
基本介绍
- 中文名:公积金贷款利率
- 实施时间:2015年10月24日
- 贷款利率:五年以上公积金贷款利率3.25%
- 来源:调整住房公积金存贷款利率的通知
贷款计算
2015年央行对贷款基準利率进行下调,下面将为大家专门介绍一下公积金贷款计算的方式方法。
公积金贷款计算,要根据还贷能力、房价成数、住房公积金账户余额和贷款最高限额四个条件来确定,其中四个条件计算出的最小值就是贷款人最高可贷金额。
1.以还贷能力为依据的公积金贷款计算公式为:贷款额度=[(借款人或夫妻双方月工资总额+借款人或夫妻双方所在单位住房公积金月缴存额)×还贷能力係数40%-借款人或夫妻双方现有贷款月应还贷额]×12(月)×贷款年限。其中月工资总额=公积金月缴额/(单位缴存比例+个人缴存比例);
2.以房屋价格为依据的公积金贷款计算公式为:贷款额度=房屋价格×贷款比例。其中贷款比例根据不同类型来确定,一般来说,购买房屋的建筑面积超过90平方米的,贷款额度不得超过所购房款的70%;建筑面积在90平米以下的,贷款额度不得超过所购房款的80%。
3.按照贷款最高额度计算,使用本人住房公积金申请贷款公积金贷款的,且符合其申请条件的,贷款最高限额为50万元;同时使用配偶住房公积金申请贷款的,且符合贷款申请条件的,贷款最高限额为70万元。
4.以公积金账户余额为依据的公积金贷款计算公式为:公积金贷款额度=借款人及参贷人公积金账户余额×20。
调整表
近年贷款利率调整表
6个月 内(%) | 6个月至 1年(%) | 一年至 三年(%) | 三年至 五年(%) | 五年以 上(%) | 五年以 下(%) | 五年以 上(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-03-01 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.90 | 3.50 | 4.00 |
2 | 2014-11-22 | 5.60 | 5.60 | 6.00 | 6.00 | 6.15 | 3.75 | 4.25 |
3 | 2012-07-06 | 5.60 | 6.00 | 6.15 | 6.40 | 6.55 | 4.00 | 4.50 |
4 | 2012-06-08 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 | 4.20 | 4.70 |
5 | 2011-07-07 | 6.10 | 6.56 | 6.65 | 6.90 | 7.05 | 4.45 | 4.90 |
6 | 2011-04-06 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 | 4.20 | 4.70 |
7 | 2011-02-09 | 5.60 | 6.06 | 6.10 | 6.45 | 6.60 | 4.00 | 4.50 |
8 | 2010-12-26 | 5.35 | 5.81 | 5.85 | 6.22 | 6.40 | 3.75 | 4.30 |
9 | 2010-10-20 | 5.10 | 5.56 | 5.60 | 5.96 | 6.14 | 3.50 | 4.05 |
10 | 2008-12-23 | 4.86 | 5.31 | 5.40 | 5.76 | 5.94 | 3.33 | 3.87 |
11 | 2008-11-27 | 5.04 | 5.58 | 5.67 | 5.94 | 6.12 | 3.51 | 4.05 |
12 | 2008-10-30 | 6.03 | 6.66 | 6.75 | 7.02 | 7.20 | 4.05 | 4.59 |
13 | 2008-10-27 | 6.12 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | 7.47 | 4.05 | 4.59 |
14 | 2008-10-09 | 6.12 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | 7.47 | 4.32 | 4.86 |
15 | 2008-09-16 | 6.21 | 7.20 | 7.29 | 7.56 | 7.74 | 4.59 | 5.13 |
16 | 2007-12-21 | 6.57 | 7.47 | 7.56 | 7.74 | 7.83 | 4.77 | 5.22 |
17 | 2007-09-15 | 6.48 | 7.29 | 7.47 | 7.65 | 7.83 | 4.77 | 5.22 |
18 | 2007-08-22 | 6.21 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | 7.56 | 4.59 | 5.04 |
19 | 2007-07-21 | 6.03 | 6.84 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | 4.50 | 4.95 |
20 | 2007-05-19 | 5.85 | 6.57 | 6.75 | 6.93 | 7.20 | 4.41 | 4.86 |
2016年2月17日,中国人民银行等三部门公布的通知决定,自21日起将职工住房公积金账户存款利率,由现行按照归集时间执行活期和三个月存款基準利率,调整为统一按一年期定期存款基準利率执行。
据了解,目前职工住房公积金账户存款按照归集时间区分利率档次,当年归集和上年结转的分别按活期存款和三个月定期存款基準利率计息,目前分别为0.35%和1.10%。此次调整后,职工住房公积金账户存款利率将统一按一年期定期存款基準利率执行,目前一年期定期存款基準利率为1.50%。
2014年住房公积金存贷款利率调整表
单位:年利率%
公积金存贷调整对比表:
项 目 | 调整前利率 | 调整后利率 |
一、个人住房公积金存款 | ||
当年缴存 | 0.35 | 0.35 |
上年结转 | 2.60 | 2.35 |
二、个人住房公积金贷款 | ||
五年以下(含五年) | 4.0 | 3.75 |
五年以上 | 4.5 | 4.25 |
三、试点项目贷款 | 按五年以上个人住房公积金贷款利率上浮10% | 同前 |
2012年7月6日利率调整前后公积金与人民币存款利率比较
2012年7月6日利率调整前后公积金与人民币存款利率比较 | |||||
公积金存款利率调整(后) | 人民币存款利率调整(后) | ||||
项目 | 年利率(%) | 调整幅度 | 项目 | 年利率(%) | 调整幅度 |
当年缴存(参照人民币活期存款利率) | 0.35 | -0.05 | 活期 | 0.35 | -0.05 |
上年结转(参照人民币整存整取三个月存款利率) | 2.60 | -0.25 | 整存整取 | ||
三个月 | 2.60 | -0.25 | |||
半年 | 2.80 | -0.25 | |||
一年 | 3.00 | -0.25 | |||
二年 | 3.75 | -0.35 | |||
三年 | 4.25 | -0.40 | |||
五年 | 4.75 | -0.35 |
计算
2010年公积金贷款利率(10月20日利率,以贷款1万元为例)
月数 | 月利率(‰) | 年利率(%) | 月还款额 | 本息总额 | 总利息 |
12 | 3 | 3.6 | 到期一次还本付息 | 10360 | 360 |
24 | 3 | 3.6 | 432.471 | 10379.31 | 379.31 |
36 | 3 | 3.6 | 293.464 | 10564.7 | 564.7 |
48 | 3 | 3.6 | 224.005 | 10752.24 | 752.24 |
60 | 3 | 3.6 | 182.366 | 10941.94 | 941.94 |
72 | 3.375 | 4.05 | 156.68 | 11280.94 | 1280.94 |
84 | 3.375 | 4.05 | 136.918 | 11501.14 | 1501.14 |
96 | 3.375 | 4.05 | 122.126 | 11724.05 | 1724.05 |
108 | 3.375 | 4.05 | 110.649 | 11949.65 | 1949.65 |
120 | 3.375 | 4.05 | 101.483 | 12177.95 | 2177.95 |
240 | 3.375 | 4.05 | 60.86 | 14606.84 | 4606.84 |
300 | 3.375 | 4.05 | 53.06 | 15918.05 | 5918.05 |
360 | 3.375 | 4.05 | 48.03 | 17290.88 | 7290.88 |
利率表
发布日期 | 5年以下(含5年) | 5年以上 | 上调百分点 |
1999年9月21日 | 4.14 | 4.59 | -3.51 |
2004年10月29日 | 3.78 | 4.23 | +0.18 |
2005年3月17日 | 3.96 | 4.41 | +0.18 |
2006年4月28日 | 4.14 | 4.59 | +0.18 |
2007年9月14日 | 4.77 | 5.22 | +0.18 |
2008年12月23日 | 3.33 | 3.87 | -0.18 |
2010年10月20日 | 3.50 | 4.05 | +0.18 |
2010年12月26日 | 3.75 | 4.30 | +0.25 |
2011年2月9日 | 4.00 | 4.50 | +0.25/+0.20 |
2011年4月6日 | 4.20 | 4.70 | +0.20 |
2011年7月7日 | 4.45 | 4.90 | +0.25/+0.20 |
2012年6月8日 | 4.20 | 4.70 | -0.25/-0.20 |
2012年7月6日 | 4.00 | 4.50 | -0.20/-0.20 |
规定
住房公积金贷款利率按照国家有关规定执行,贷款期限在1年以内的,实行契约利率,遇法定利率调整,不分段计息;贷款期限在1年以上的,遇法定利率调整,于下年年初开始,按相应利率档次执行新的利率。
上调
2012公积金贷款利率表。从2012年6月8日起,开展利用住房公积金贷款支持保障性住房建设试点的城市,贷款利率按照五年期以上个人住房公积金贷款利率上浮10%执行。 请各省、自治区住房和城乡建设厅立即将本通知转发相关住房公积金管理委员会、住房公积金管理中心执行。对利率调整后出现的新情况、新问题要及时处理并报我部。
住房利率
2015年3月1日,央行决定降低贷款利率和存款利息,个人公积金贷款利率也有所调低,贷款5年以上,利率为4%;5年及以下,为3.5%。详情见下图:
贷款期限 | 公积金贷款利率 | 调整前 |
5年以下(含) | 3.5% | 3.75% |
5年以上 | 4% | 4.25% |