根据《浙江省人民政府关于实施省重点高校建设计画的意见》精神,“省重点高校建设计画”面向省、市属普通高校,按综合发展型和特色发展型两类申报。一般需具有博士学位授予权,个别特色鲜明、基础较好、发展强劲的高校可放宽至硕士学位授予权。
基本介绍
- 中文名:浙江省重点建设高校
- 位于:浙江省
- 类型:学校
- 例子:宁波大学、浙江工业大学等
学校介绍
2014年11月,浙江省正式启动“省重点高校建设计画”,在全省遴选一批高水平大学,并规定入选第一批重点建设高校将不超过5所。最终从16所申报的大学选出了5所高校入榜。
据悉,“省重点高校建设计画”面向省、市属普通高校,按综合发展型和特色发展型两类申报。一般需具有博士学位授予权,个别特色鲜明、基础较好、发展强劲的高校可放宽至硕士学位授予权。
综合发展型高校主要考察其综合办学实力和发展潜力,要求经过5年左右的建设,至少有5个一级学科能进入国内同类一级学科的前10%或前5位;特色发展型高校侧重考察其主要学科发展水平和发展潜力,要求经过5年左右的建设,至少有2个主要学科能进入国内同类一级学科前5%或前3位。
对遴选入围“省重点高校建设计画”的高校,浙江省将加大财政投入,由省财政设立专项资金。扩大重点建设高校在资金使用上的自主权。
按照省重点高校建设的总体目标,到2020年,全省高等教育竞争力和综合实力列全国省(区、市)前6位,若干所高校在全国同层次、同类型高校中处于领先地位;省、市属高校有20个以上的一级学科进入全国前10%、100个以上的一级学科进入全国前30%。高层次人才增量列全国前5位,若干教学科研团队在国内有一定的知名度。
按照高校建设规划确定的目标、任务和年度实施计画,由省政府组织省教育厅等有关部门,以三年为一个周期开展一次考核和评价,考核后进行部分剔除以及择优确定递补建设高校。
2015年4月7号,浙江省人民政府办公厅公布了第一批省重点建设高校名单,中国美术学院、浙江工业大学、浙江师範大学、宁波大学、杭州电子科技大学等5所高校上榜。
2017年8月,省政府决定启动第二批省重点高校建设,同意省教育厅推选的浙江理工大学、浙江工商大学、浙江中医药大学、浙江农林大学、温州医科大学、浙江财经大学、杭州师範大学为第二批省重点建设高校。
第二批省重点建设高校以优势特色学科为遴选依据和建设基础,共涉及11个学科,分别为浙江理工大学的机械工程、纺织科学与工程,浙江工商大学的统计学、工商管理,浙江中医药大学的中医学、中药学,浙江农林大学的林学,温州医科大学的临床医学、药学,浙江财经大学的套用经济学,杭州师範大学的教育学。
学科建设
教育部第四轮学科评估(2017年)
中国美术学院 | ||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评估结果 | 位次百分位 |
1 | 10355 | 中国美术学院 | 1304 | 美术学 | A+ | 前2%或前2名 |
2 | 10355 | 中国美术学院 | 1305 | 设计学 | A+ | 前2%或前2名 |
3 | 10355 | 中国美术学院 | 1301 | 艺术学理论 | A- | 5%~10% |
4 | 10355 | 中国美术学院 | 1303 | 戏剧与影视学 | B+ | 10%~20% |
浙江工业大学 | ||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评估结果 | 位次百分位 |
1 | 10337 | 浙江工业大学 | 0817 | 化学工程与技术 | A- | 5%~10% |
2 | 10337 | 浙江工业大学 | 0802 | 机械工程 | B+ | 10%~20% |
3 | 10337 | 浙江工业大学 | 1202 | 工商管理 | B+ | 10%~20% |
4 | 10337 | 浙江工业大学 | 0811 | 控制科学与工程 | B | 20%~30% |
5 | 10337 | 浙江工业大学 | 0812 | 计算机科学与技术 | B | 20%~30% |
6 | 10337 | 浙江工业大学 | 0830 | 环境科学与工程 | B | 20%~30% |
7 | 10337 | 浙江工业大学 | 0835 | 软体工程 | B | 20%~30% |
8 | 10337 | 浙江工业大学 | 1007 | 药学 | B | 20%~30% |
9 | 10337 | 浙江工业大学 | 0202 | 套用经济学 | B- | 30%~40% |
10 | 10337 | 浙江工业大学 | 1305 | 设计学 | B- | 30%~40% |
11 | 10337 | 浙江工业大学 | 0702 | 物理学 | C+ | 40%~50% |
12 | 10337 | 浙江工业大学0 | 0805 | 材料科学与工程 | C+ | 40%~50% |
13 | 10337 | 浙江工业大学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | C+ | 40%~50% |
14 | 10337 | 浙江工业大学 | 0814 | 土木工程 | C+ | 40%~50% |
15 | 10337 | 浙江工业大学 | 0832 | 食品科学与工程 | C+ | 40%~50% |
16 | 10337 | 浙江工业大学 | 0401 | 教育学 | C | 50%~60% |
17 | 10337 | 浙江工业大学 | 0501 | 中国语言文学 | C | 50%~60% |
18 | 10337 | 浙江工业大学 | 0701 | 数学 | C | 50%~60% |
19 | 10337 | 浙江工业大学 | 0810 | 信息与通信工程 | C | 50%~60% |
20 | 10337 | 浙江工业大学 | 1201 | 管理科学与工程 | C | 50%~60% |
浙江工商大学 | ||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评估结果 | 位次百分位 |
1 | 10353 | 浙江工商大学 | 0714 | 统计学 | A- | 5%~10% |
2 | 10353 | 浙江工商大学 | 0202 | 套用经济学 | B+ | 10%~20% |
3 | 10353 | 浙江工商大学 | 1202 | 工商管理 | B+ | 10%~20% |
4 | 10353 | 浙江工商大学 | 0502 | 外国语言文学 | B | 20%~30% |
5 | 10353 | 浙江工商大学 | 0832 | 食品科学与工程 | B | 20%~30% |
6 | 10353 | 浙江工商大学 | 0301 | 法学 | B- | 30%~40% |
7 | 10353 | 浙江工商大学 | 0812 | 计算机科学与技术 | B- | 30%~40% |
8 | 10353 | 浙江工商大学 | 0305 | 马克思主义理论 | C+ | 40%~50% |
9 | 10353 | 浙江工商大学 | 1204 | 公共管理 | C+ | 40%~50% |
10 | 10353 | 浙江工商大学 | 0810 | 信息与通信工程 | C | 50%~60% |
11 | 10353 | 浙江工商大学 | 0830 | 环境科学与工程 | C | 50%~60% |
12 | 10353 | 浙江工商大学 | 1201 | 管理科学与工程 | C | 50%~60% |
杭州电子科技大学 | ||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评估结果 | 位次百分位 |
1 | 10336 | 杭州电子科技大学 | 0809 | 电子科学与技术 | B+ | 10%~20% |
2 | 10336 | 杭州电子科技大学 | 0811 | 控制科学与工程 | B+ | 10%~20% |
3 | 10336 | 杭州电子科技大学 | 0812 | 计算机科学与技术 | B+ | 10%~20% |
4 | 10336 | 杭州电子科技大学 | 1202 | 工商管理 | B- | 30%~40% |
5 | 10336 | 杭州电子科技大学 | 0802 | 机械工程 | C+ | 40%~50% |
6 | 10336 | 杭州电子科技大学 | 0835 | 软体工程 | C+ | 40%~50% |
7 | 10336 | 杭州电子科技大学 | 1201 | 管理科学与工程 | C+ | 40%~50% |
8 | 10336 | 杭州电子科技大学 | 0810 | 信息与通信工程 | C | 50%~60% |
浙江理工大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评估结果 | 位次百分位 |
1 | 10338 | 浙江理工大学 | 0802 | 机械工程 | B | 20%~30% |
2 | 10338 | 浙江理工大学 | 0821 | 纺织科学与工程 | B | 20%~30% |
3 | 10338 | 浙江理工大学 | 1301 | 艺术学理o论 | B- | 30%~40% |
4 | 10338 | 浙江理工大学 | 1305 | 设计学 | B- | 30%~40% |
5 | 10338 | 浙江理工大学 | 0305 | 马克思主义理论 | C+ | 40%~50% |
6 | 10338 | 浙江理工大学 | 0701 | 数学 | C+ | 40%~50% |
7 | 10338 | 浙江理工大学 | 0812 | 计算机科学与技术 | C+ | 40%~50% |
8 | 10338 | 浙江理工大学 | 0835 | 软体工程 | C+ | 40%~50% |
9 | 10338 | 浙江理工大学 | 0202 | 套用经济学 | C | 50%~60% |
10 | 10338 | 浙江理工大学 | 0703 | 化学 | C | 50%~60% |
11 | 10338 | 浙江理工大学 | 0710 | 生物学 | C | 50%~60% |
12 | 10338 | 浙江理工大学 | 0805 | 材料科学与工程 | C | 50%~60% |
13 | 10338 | 浙江理工大学 | 1201 | 管理科学与工程 | C | 50%~60% |
14 | 10338 | 浙江理工大学 | 0811 | 控制科学与工程 | C- | 60%~70% |
浙江师範大学 | ||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评估结果 | 位次百分位 |
1 | 10345 | 浙江师範大学 | 0401 | 教育学 | B+ | 10%~20% |
2 | 10345 | 浙江师範大学 | 0501 | 中国语言文学 | B+ | 10%~20% |
3 | 10345 | 浙江师範大学 | 0701 | 数学 | B+ | 10%~20% |
4 | 10345 | 浙江师範大学 | 0305 | 马克思主义理论 | B | 20%~30% |
5 | 10345 | 浙江师範大学 | 0402 | 心理学 | B- | 30%~40% |
6 | 10345 | 浙江师範大学 | 0502 | 外国语言文学 | B- | 30%~40% |
7 | 10345 | 浙江师範大学 | 0835 | 软体工程 | B- | 30%~40% |
8 | 10345 | 浙江师範大学 | 1202 | 工商管理 | B- | 30%~40% |
9 | 10345 | 浙江师範大学 | 1302 | 音乐与舞蹈学 | B- | 30%~40% |
10 | 10345 | 浙江师範大学 | 1304 | 美术学 | B- | 30%~40% |
11 | 10345 | 浙江师範大学 | 0303 | 社会学 | C+ | 40%~50% |
12 | 10345 | 浙江师範大学 | 0403 | 体育学 | C+ | 40%~50% |
13 | 10345 | 浙江师範大学 | 0702 | 物理学 | C+ | 40%~50% |
14 | 10345 | 浙江师範大学 | 0703 | 化学 | C+ | 40%~50% |
15 | 10345 | 浙江师範大学 | 0705 | 地理学 | C+ | 40%~50% |
16 | 10345 | 浙江师範大学 | 0710 | 生物学 | C+ | 40%~50% |
17 | 10345 | 浙江师範大学 | 0812 | 计算机科学与技术 | C+ | 40%~50% |
18 | 10345 | 浙江师範大学 | 0302 | 政治学 | C | 50%~60% |
19 | 10345 | 浙江师範大学 | 0603 | 世界史 | C | 50%~60% |
20 | 10345 | 浙江师範大学 | 0602 | 中国史 | C- | 60%~70% |
21 | 10345 | 浙江师範大学 | 0713 | 生态学 | C- | 60%~70% |
宁波大学 | ||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评估结果 | 位次百分位 |
1 | 11646 | 宁波大学 | 0502 | 外国语言文学 | B | 20%~30% |
2 | 11646 | 宁波大学 | 0908 | 水产 | B | 20%~30% |
3 | 11646 | 宁波大学 | 0403 | 体育学 | B- | 30%~40% |
4 | 11646 | 宁波大学 | 0701 | 数学 | B- | 30%~40% |
5 | 11646 | 宁波大学 | 0810 | 信息与通信工程 | B- | 30%~40% |
6 | 11646 | 宁波大学 | 0202 | 套用经济学 | C+ | 40%~50% |
7 | 11646 | 宁波大学 | 0301 | 法学 | C+ | 40%~50% |
8 | 11646 | 宁波大学 | 0401 | 教育学 | C+ | 40%~50% |
9 | 11646 | 宁波大学 | 0702 | 物理学 | C | 50%~60% |
10 | 11646 | 宁波大学 | 0801 | 力学 | C | 50%~60% |
11 | 11646 | 宁波大学 | 0814 | 土木工程 | C | 50%~60% |
12 | 11646 | 宁波大学 | 0832 | 食品科学与工程 | C | 50%~60% |
13 | 11646 | 宁波大学 | 0305 | 马克思主义理论 | C- | 60%~70% |
14 | 11646 | 宁波大学 | 0703 | 化学 | C- | 60%~70% |
温州医科大学 | ||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评估结果 | 位次百分位 |
1 | 10343 | 温州医科大学 | 1002 | 临床医学 | B- | 30%~40% |
2 | 10343 | 温州医科大学 | 1007 | 药学 | B- | 30%~40% |
3 | 10343 | 温州医科大学 | 0710 | 生物学 | C+ | 40%~50% |
4 | 10343 | 温州医科大学 | 0831 | 生物医学工程 | C+ | 40%~50% |
5 | 10343 | 温州医科大学 | 1008 | 中药学 | C | 50%~60% |
6 | 10343 | 温州医科大学 | 1011 | 护理学 | C | 50%~60% |
7 | 10343 | 温州医科大学 | 1001 | 基础医学 | C- | 60%~70% |
8 | 10343 | 温州医科大学 | 1003 | 口腔医学 | C- | 60%~70% |
杭州师範大学 | ||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评估结果 | 位次百分位 |
1 | 10346 | 杭州师範大学 | 0502 | 外国语言文学 | B | 20%~30% |
2 | 10346 | 杭州师範大学 | 1301 | 艺术学理论 | B | 20%~30% |
3 | 10346 | 杭州师範大学 | 0401 | 教育学 | B- | 30%~40% |
4 | 10346 | 杭州师範大学 | 0710 | 生物学 | B- | 30%~40% |
5 | 10346 | 杭州师範大学 | 1204 | 公共管理 | B- | 30%~40% |
6 | 10346 | 杭州师範大学 | 1304 | 美术学 | B- | 30%~40% |
7 | 10346 | 杭州师範大学 | 0305 | 马克思主义理论 | C+ | 40%~50% |
8 | 10346 | 杭州师範大学 | 0501 | 中国语言文学 | C+ | 40%~50% |
9 | 10346 | 杭州师範大学 | 0701 | 数学 | C+ | 40%~50% |
10 | 10346 | 杭州师範大学 | 0703 | 化学 | C+ | 40%~50% |
11 | 10346 | 杭州师範大学 | 0713 | 生态学 | C+ | 40%~50% |
12 | 10346 | 杭州师範大学 | 0402 | 心理学 | C | 50%~60% |
13 | 10346 | 杭州师範大学 | 0702 | 物理学 | C | 50%~60% |
14 | 10346 | 杭州师範大学 | 0301 | 法学 | C- | 60%~70% |
15 | 10346 | 杭州师範大学 | 0403 | 体育学 | C- | 60%~70% |
16 | 10346 | 杭州师範大学 | 0602 | 中国史 | C- | 60%~70% |
17 | 10346 | 杭州师範大学 | 1011 | 护理学 | C- | 60%~70% |
浙江财经大学 | ||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评估结果 | 位次百分位 |
1 | 11482 | 浙江财经大学 | 0202 | 套用经济学 | B+ | 10%~20% |
2 | 11482 | 浙江财经大学 | 1202 | 工商管理 | B | 20%~30% |
3 | 11482 | 浙江财经大学 | 1204 | 公共管理 | B- | 30%~40% |
4 | 11482 | 浙江财经大学 | 0714 | 统计学 | C+ | 40%~50% |
5 | 11482 | 浙江财经大学 | 0201 | 理论经济学 | C | 50%~60% |
6 | 11482 | 浙江财经大学 | 0301 | 法学 | C- | 60%~70% |
浙江农林大学 | ||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评估结果 | 位次百分位 |
1 | 10341 | 浙江农林大学 | 0907 | 林学 | B+ | 10%~20% |
2 | 10341 | 浙江农林大学 | 0834 | 风景园林学 | B | 20%~30% |
3 | 10341 | 浙江农林大学 | 0713 | 生态学 | C+ | 40%~50% |
4 | 10341 | 浙江农林大学 | 0829 | 林业工程 | C+ | 40%~50% |
5 | 10341 | 浙江农林大学 | 0903 | 农业资源与环境 | C+ | 40%~50% |
6 | 10341 | 浙江农林大学 | 0710 | 生物学 | C | 50%~60% |
7 | 10341 | 浙江农林大学 | 1203 | 农林经济管理 | C- | 60%~70% |
浙江中医药大学
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评估结果 | 位次百分位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10344 | 浙江中医药大学 | 1005 | 中医学 | B | 20%~30% |
2 | 10344 | 浙江中医药大学 | 1008 | 中药学 | B | 20%~30% |
3 | 10344 | 浙江中医药大学 | 1006 | 中西医结合 | B- | 30%~40% |
4 | 10344 | 浙江中医药大学 | 1007 | 药学 | C+ | 40%~50% |
5 | 10344 | 浙江中医药大学 | 1011 | 护理学 | C+ | 40%~50% |
6 | 10344 | 浙江中医药大学 | 1002 | 临床医学 | C- | 60%~70% |
浙江省一流学科(2016年12月)
根据《浙江省教育厅关于开展省一流学科遴选工作的通知》(浙教高科〔2015〕126号)要求,共有55所高校和省委党校递交了申报材料。现对各申报学科的《浙江省一流学科申报表》进行公示。
研究为主型大学
学校 | 浙江省一流学科A类 | 浙江省一流学科B类 | 一级学科博士点 | 二级学科博士点数 | 获得博士点时间 | 一级学科硕士点数 | 一流学科数占一级学科硕士点数百分比 |
浙江工业大学 | 材料科学与工程、动力工程与工程热物理、工商管理、化学工程与技术、环境科学与工程、机械工程、计算机科学与技术、控制科学与工程、生物工程、药学、套用经济学 | 软体工程、物理学、中国语言文学、设计学、教育学、管理科学与工程、土木工程 | 控制科学与工程、化学工程与技术、环境科学与工程、机械工程、工商管理、计算机科学与技术、药学、套用经济学、土木工程 | 1998年 | 29 | 62.07% | |
浙江工商大学 | 工商管理、套用经济学、统计学、食品科学与工程、管理科学与工程、外国语言文学 | 计算机科学与技术、信息与通信工程、法学、马克思主义理论、理论经济学、环境科学与工程 | 统计学、工商管理、套用经济学、法学、外国语言文学、食品科学与工程 | 2003年 | 16 | 81.25% | |
杭州电子科技大学 | 电子科学与技术、计算机科学与技术、控制科学与工程、数学 | 信息与通信工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、管理科学与工程、套用经济学、工商管理、机械工程 | 计算机科学与技术、控制科学与工程、电子科学与技术、管理科学与工程、网路空间安全、机械工程 | 2013年 | 18 | 61.11% | |
浙江理工大学 | 材料科学与工程、纺织科学与工程、机械工程、化学、数学、设计学 | 控制科学与工程、软体工程、法学、艺术学理论、套用经济学、生物学、土木工程 | 纺织科学与工程、机械工程、材料科学与工程 | 2007年 | 26 | 50% | |
宁波大学 | 力学、水产、信息与通信工程、物理学、法学、电子科学与技术、套用经济学 | 临床医学、食品科学与工程、教育学、外国语言文学、体育学、土木工程 | 力学、水产、信息与通信工程、数学、电子科学与技术、临床医学 | 2007年 | 30 | 43.33% | |
浙江师範大学 | 化学、教育学、马克思主义理论、软体工程、生物学、数学、物理学、心里学、政治学、中国史、中国语言文学 | 社会学、体育学、外国语言文学、美术学、音乐与舞蹈学、套用经济学、地理学 | 教育学、中国语言文学、数学、心理学、中国史、计算机科学与技术、物理学、化学 | 2013年 | 27 | 66.67% | |
温州医科大学 | 临床医学、药学、医学技术 | 基础医学、护理学、中西医结合、公共卫生与预防医学、口腔医学、生物医学工程、生物学 | 临床医学、基础医学、药学、生物医学工程 | 2007年 | 12 | 83.33% |
教学研究为主型大学
学校 | 浙江省一流学科A类 | 浙江省一流学科B类 | 一级学科博士点 | 二级学科博士点数 | 获得博士点时间 | 一级学科硕士点数 |
浙江中医药大学 | 中医学、中药学、中西医结合 | 护理学、药学、临床医学、生物学、公共卫生与预防医学、医学技术 | 中医学、中药学、中西医结合 | 1998年 | 8 | |
浙江农林大学 | 林学、生态学、林业工程 | 园艺学、畜牧学、作物学、农业资源与环境、风景园林学、农林经济管理、计算机科学与技术 | 林学、风景园林学、林业工程、农业资源与环境、农林经济管理 | 2018年 | 16 | |
浙江财经大学 | 统计学、套用经济学 | 公共管理、工商管理、中国语言文学、理论经济学 | 套用经济学 | 2018年 | 9 | |
杭州师範大学 | 公共管理、化学、生物学、外国语言文学、心理学、艺术学理论、数学、中国语言文学 | 护理学、美术学、教育学、中国史、法学、生态学 | 无 | 无 | 24 |