马来西亚行政区划是马来西亚行政区域划分的简称,是为了进行分级管理而实行的区域划分。马来西亚分行政划分为13个州(Negeri),包括在马来西亚半岛的柔佛、吉打、吉兰丹、马六甲、森美兰、彭亨、槟城、霹雳、玻璃市、雪兰莪、登嘉楼,以及马来西亚沙砂的沙巴、砂拉越。此外,有三个联邦直辖区(Wilayah Persekutuan):首都吉隆坡、纳闽和布城(旧称布特拉再也,联邦政府行政中心)。
基本介绍
- 中文名称:马来西亚
- 外文名称:Malaysia
- 别名:大马,马来西亚联邦
- 行政区类别:国家
- 所属地区:东南亚
- 政府驻地:吉隆坡
- 电话区号:+60
- 面积:329758km2
- 人口:约2117万人
- 方言:马来语,英语,华语
第一级区划
马来西亚的第一级行政区划为州和联邦直辖区,现时在马来西亚共有13州和3联邦直辖区。
州(Negeri)
州拥有独立的立法权和行政权,州内的3个主要机构为州议会、州行政议会或州内阁,以及州政府秘书处。
- 州议会(Dewan Undangan Negeri):
州的立法机构,每个州属将根据人口和发展程度的不同区划若干州选区,通过选举制度直选州议员,获得最多议席的政党将成为执政党组织州行政议会或州内阁,州议会的最高负责人为议长。 - 州行政议会(Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri;半岛州属)或州内阁(Kabinet Negeri;沙砂州属):
州的行政机构,一般称为州政府,它是由州议会中占有最多议席的政党组成。州行政机构的最高负责人为州务大臣或首席部长,之下设有4至10个行政议员或部长职,州政府同时拥有土地资源和地方政府的支配权。 - 州政府秘书处(Setiausaha Kerajaan Negeri)
隶属州政府,主要负责州政府的行政管理工作,同时也负责州政府与联邦政府以及州政府与地方政府之间的协调工作。
除了州政府以下机构及官在线上构外,联邦政府机构的人事调动是由公共服务委员会(Suruhanjaya Perkhidmatan Awam)负责。至于司法方面,马来西亚半岛州属隶属马来亚高等法庭;马来西亚沙砂州属隶属沙巴与砂拉越高等法庭,每个州属皆设有一处高等法庭。
联邦直辖区(Wilayah Persekutuan)
联邦直辖区是由联邦政府直接管辖,不设有独立的立法机构,行政首长由联邦直辖区部委任。
行政区划详表
州名 | C2000 | 面积 | 州首府 | CC2000 | 马来族(%) | 华族(%) | 独立前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉打 | 1,649,756 | 9,425 | 亚罗士打 Alor Setar | 186,524 | 75 | 14 | 暹罗属国 |
吉兰丹 | 1,313,014 | 14,931 | 哥打巴鲁 Kota Baharu | 252,714 | |||
玻璃市 | 204,450 | 795 | 加央 Kangar | ||||
登嘉楼 | 898,825 | 12,955 | 瓜拉登嘉楼 Kuala Terengganu | 255,109 | 95 | 2.6 | |
槟城 | 1,313,449 | 1,033 | 乔治市 George Town | 180,573 | 40 | 44 | 英属殖民地 |
森美兰 | 859,924 | 6,643 | 芙蓉 Seremban | 290,999 | 属马来联合邦 | ||
彭亨 | 1,288,376 | 35,965 | 关丹 Kuantan | 289,395 | 78 | 15 | |
霹雳 | 2,051,236 | 21,005 | 怡保 Ipoh | 574,041 | 45 | 41 | |
雪兰莪 | 4,188,876 | 7,956 | 莎阿南 Shah Alam | 319,612 | |||
柔佛 | 2,740,625 | 18,985 | 新山 Johor Baharu | 630,603 | 53.94 | 33.45 | 英国属国 |
马六甲 | 635,791 | 1,794 | 马六甲市 Kota Melaka | 149,518 | 海峡殖民地 | ||
砂拉越 | 2,071,506 | 124,449 | 古晋 Kuching | 423,873 | 21 | 29 | 英属殖民地 |
沙巴 | 2,603,485 | 73,711 | 哥打巴鲁 Kota Kinabalu | 305,382 | 英属北婆罗洲 | ||
吉隆坡 | 1,379,310 | 244 | 吉隆坡 Kuala Lumpur | 1,297,526 | |||
纳闽 | 76,067 | 98 | 维多利亚 Victoria | 从属多次变更 | |||
布城 | * | * | 布特拉再也 Putrajaya | ||||
马来西亚 | 23,274,690 | 329,845 | 吉隆坡 |
^1 2000年12月,联邦政府行政中心布特拉再也(Putra Jaya)成为第三个联邦直辖区。他的数据包含在雪兰莪州。
^2C2000:2000年的人口调查结果。
^3CC2000:2000年城市人口调查结果,指该城市的管理区域範围内。
州以下区划
州以下的行政区划在不同的州属有不同的架构,一般分为:
省(Bahagian)
省是沙巴和砂拉越州以下的行政区划,在砂拉越,省的最高机构为专署,专署的功能是对省内各县的建设发展做出规划与协调,最高负责人为专员;而在沙巴,省并不设有独立的最高机构,建设发展的规划与协调由各县自行负责。
县(Daerah/Jajahan)
县是半岛州及东马省以下的行政区划,县的主要机构为县署及土地局和地方政府,县署的功能是对县内各区的建设发展做出规划与协调,最高负责人为县长;地方政府根据各县的人口与发展程度不同,可分为市政局/市政厅、市议会和县议会,地方政府的功能与县署相同,差异在于县署主要负责马来保留区的规划,地方政府主要负责城市发展区的规划;土地局隶属县署,主要功能是处理土地相关事务。
副县(Daerah kecil)
副县是县署在工作量超出负荷的情况下,在县内分划出一个副县署,副县署所管辖的区域既成为副县。
区(Mukim)
区是县(和副县)以下的行政区划,区的最高负责人为区长,区长办事处附设在县署下。
乡村(Kampung)
乡村是最低一级的行政区划,根据乡村类型的不同而有不同的行政归属,行政上归属州政府的传统甘榜、渔村、重组村和新村设有乡村发展及安全委员会,对乡村的发展做出规划与协调;但在反对党执政的州属,联邦政府特设有联邦发展协调委员会,从中牵制乡村发展及安全委员会。
- 传统甘榜(Kampung Tradisi) - 是以自然方式形成的聚落,行政归属州政府。
- 渔村(Kampung Nelayan) - 是以自然方式形成的聚落,行政归属州政府。
- 马来新村(Kampung Tersusun) - 是在自然灾害后,以人工迁移方式形成的聚落,行政归属州政府。
- 华人新村(Kampung Baru Cina) - 是在紧急时期(1948~60年)以人工迁移方式形成的聚落,行政归属州政府。
- 发展芭(Kampung FELDA) - 是联邦土地发展局在特定地区发展形成的聚落,行政归属乡村与区域发展部。
- 原住民部落(Kampung Orang Asli) - 是原住民的传统聚落,在西马,行政归属乡村与区域发展部;在东马,行政归属州政府。
- 水上部落(Kampung Atas Air) - 是沙巴水上原住民的传统聚落,行政归属州政府。
- 非法木屋区(Kampung Setinggan) - 是在政府未授权的情况下自然形成的聚落,土地行政归属州政府。
- 垦殖区(Estet) - 是有规划性在农用地段形成的聚落,土地行政归属州政府。
二级政区和主要城市
2000年7月5日人口普查时,各县(是普查初步统计值)和主要城市分布如下:
州、县名 | ||||
---|---|---|---|---|
C2000 | 面积(km2) | 首府和主要城市 | CC2000 | |
玻璃市 Perlis | 204,450 | 795 | 加央 Kangar | |
玻璃市 Perlis | 198,335 | 795 | 加央 Kangar | |
吉打 Kedah | 1,649,756 | 9,425 | 亚罗士打 Alor Setar | 186,524 |
兰卡威 Langkawi | 69,597 | 467 | 瓜镇 Guah | |
古邦巴素 Kubang Pasu | 186,265 | 948 | 日得拉 Jitra | |
巴东得腊 Padang Terap | 55,899 | 1,357 | 瓜拉尼浪 Kuala Nerang | |
哥打士打 Kota Setar | 354,431 | 665 | 亚罗士打 Alor Setar | 186,524 |
笨筒 Pendang | 89,790 | 626 | 笨筒 Pendang | |
铅 Yan | 62,497 | 242 | 铅埠 Yan | |
锡 Sik | 59,691 | 1,635 | 锡 Sik | |
瓜拉姆达 Kuala Muda | 339,898 | 923 | 双溪大年 Sungai Petani | 174,454 |
华玲 Baling | 124,947 | 1,529 | 华玲 Baling | |
居林 Kulim | 191,160 | 765 | 居林 Kulim | 117,454 |
万拉峇鲁 Bandar Baharu | 37,932 | 269 | 万拉峇鲁 Bandar Baharu | |
槟榔屿 Pulau Pinang | 1,313,449 | 1,033 | 槟城 George Town | 180,573 |
北区(北海) Utara (Butterworth) | 243,316 | 738 | 北海 Butterworth | |
中区(大山脚) Tengah (Bkt. Mertajam) | 291,876 | 大山脚 Bukit Mertajam | 165,422 | |
南区(高渊) Selatan (Nibong Tebal) | 117,208 | 高渊 Nibong Tebal | ||
东北 Timur Laut | 414,082 | 293 | 乔治市(槟城) George Town 新港 Sungai Ara | 180,573 112,293 |
西南 Barat Daya | 159,019 | 浮罗山背 Balik Pulau | ||
霹雳 Perak | 2,051,236 | 21,005 | 怡保 Ipoh | 574,041 |
拉律-马当 Larut & Matang | 273,321 | 2,095 | 太平 Taiping | 199,330 |
近打 Kinta | 751,825 | 1,958 | 怡保 Ipoh | 574,041 |
江沙 Kuala Kangsar | 154,048 | 2,541 | 江沙 Kuala Kangsar | |
马登峇当 Batang Padang | 152,137 | 2,712 | 打巴 Tapah | |
曼戎 Manjung | 191,004 | 1,171 | 红土坎 Lumut | |
吉辇 Kerian | 152,651 | 958 | 巴力文打 Parit Buntar | |
下霹雳 Hilir Perak | 191,098 | 1,728 | 安顿 Teluk Intan | |
上霹雳 Ulu Perak | 82,195 | 6,563 | 宜力 Gerik | |
中霹雳 Perak Tengah | 82,103 | 1,279 | Parit Seputeh | |
司南马 Selama | (新设) | (新设) | 司南马 Selama | |
吉兰丹 Kelantan | 1,313,014 | 15,024 | 哥打巴鲁 Kota Baharu | 252,714 |
道北 Tumpat | 130,027 | 177 | 道北 Tumpat | |
哥登峇鲁 Kota Bharu | 400,321 | 394 | 哥登峇鲁 Kota Bharu | 252,714 |
巴西马 Pasir Mas | 162,296 | 569 | 巴西马 Pasir Mas | |
登卓(万捷) Bachok | 109,786 | 279 | 登卓(万捷) Bachok | |
巴西富地 Pasir Putih | 104,734 | 424 | 巴西富地 Pasir Putih | |
马樟 Machang | 77,921 | 527 | 马樟 Machang | |
丹那美拉 Tanah Merah | 101,450 | 880 | 丹那美拉 Tanah Merah | |
日里 Jeli | 36,057 | 1,318 | 日里 Jeli | |
瓜拉吉赖 Kuala Krai | 91,619 | 2,277 | 瓜拉吉赖 Kuala Krai | |
话望生 Gua Musang | 74,988 | 8,177 | 话望生 Gua Musang | |
丁加奴 Terengganu | 898,825 | 12,955 | 瓜拉丁加奴 Kuala Terengganu | 255,109 |
勿述 Besut | 120,538 | 1,234 | Kota Raja | |
瓜拉丁加奴 Kuala Terengganu | 298,149 | 605 | 瓜拉丁加奴 Kuala Terengganu | 255,109 |
马江 Marang | 83,165 | 666 | 马江 Marang | |
龙运 Dungun | 128,582 | 2,735 | 龙运 Dungun | |
乌鲁丁加奴 Ulu Terengganu | 62,262 | 3,875 | Kuala Berang | |
甘马挽 Kemaman | 136,502 | 2,536 | 甘马挽 Kemaman | |
士兆 Siteu | 50,493 | 1,304 | 柏麦苏里 Bandar Permaisuri | |
彭亨 Pahang | 1,288,376 | 35,965 | 关丹 Kuantan | 289,395 |
金马侖高原 Cameron Highlands | 28,050 | 712 | Tanah Rata | |
立卑 Lipis | 73,391 | 5,198 | 立卑 Lipis | |
劳勿 Raub | 79,432 | 2,269 | 劳勿 Raub | |
而连突 Jerantut | 81,215 | 7,561 | 而连突 Jerantut | |
关丹 Kuantan | 344,706 | 2,960 | 关丹 Kuantan | 289,395 |
北根 Pekan | 98,400 | 3,805 | 北根 Pekan | |
马兰 Maran | 112,626 | 1,917 | 马兰 Maran | |
文冬 Bentong | 97,467 | 1,831 | 文冬 Bentong | |
淡马鲁 Temerloh | 136,162 | 2,251 | 淡马鲁 Temerloh | |
百乐 Bera | 77,850 | 2,214 | 百乐 Bera | |
云冰 Rompin | 101,877 | 5,247 | Bandar Baru | |
雪兰莪 Selangor | 4,188,876 | 7,960 | 莎亚南 Shah Alam | 319,612 |
沙白安南 Sabak Bernam | 110,713 | 997 | 沙白 Sabak | |
乌鲁雪兰莪 Ulu Selangor | 142,771 | 1,740 | 新古毛 Kota Kubu Baharu | |
瓜拉雪兰莪 Kuala Selangor | 157,288 | 1,178 | 瓜拉雪兰莪 Kuala Selangor | |
鹅麦 Gombak | 553,410 | 650 | 万饶 Rawang 士拉央巴鲁 Selayang Baru | 187,733 |
乌鲁冷岳 Ulu Langat | 865,514 | 826 | 加影 Kajang 安邦 Ampang 巴土 Batu | 207,322 348,084 177,521 |
八打灵 Petaling | 1,181,034 | 484 | 莎亚南 Shah Alam 八打灵再也 Petaling Jaya 梳邦再也 Subang Jaya 乌鲁巴生 Ulu Kelang | 319,612 438,084 423,338 126,459 |
巴生 Kelang | 648,918 | 627 | 巴生 Kelang | 631,676 |
瓜拉冷岳 Kuala Langat | 189,983 | 858 | 直落拿督 Telok Datok | |
雪邦 Sepang | 97,896 | 600 | 沙叻丁宜 Salak Tinggi | |
吉隆坡联邦直辖区 Kuala Lumpur | 1,379,310 | 244 | 吉隆坡 Kuala Lumpur | 1,297,526 |
吉隆坡 Kuala Lumpur | 1,297,526 | 244 | ||
布特拉再也联邦直辖区 Putrajaya | (雪邦) | 布特拉再也 Putrajaya | ||
布特拉再也 Putrajaya | 49 | |||
森美兰 Sembilan | 859,924 | 6,644 | 芙蓉 Seremban | 290,999 |
日叻务 Jelebu | 37,120 | 1,368 | 瓜拉克拉旺 Kuala Klawang | |
仁保 Jempol | 125,151 | 1,386 | 马口 Bahau | |
淡边 Tampin | 76,923 | 878 | 淡边 Tampin | |
瓜拉庇劳 Kuala Pilah | 63,176 | 1,090 | 瓜拉庇劳 Kuala Pilah | |
芙蓉 Seremban | 383,982 | 951 | 芙蓉 Seremban | 290,999 |
波德申 Port Dickson | 106,919 | 558 | 波德申 Port Dickson | |
林茂 Rembau | 36,809 | 414 | 林茂 Rembau | |
实兆 Setiu | 50,493 | ... | ||
马六甲 Melaka | 635,791 | 1,794 | 马六甲 Melaka | 149,518 |
亚罗牙也 Alor Gajah | 131,870 | 903 | 亚罗牙也 Alor Gajah | |
中央 Melaka Tengah | 369,222 | 214 | 马六甲市 Melaka | 149,518 |
野新 Jasin | 101,775 | 677 | 野新 Jasin | |
柔佛 Johor | 2,740,625 | 18,987 | 新山 Johor Baharu | 630,603 |
昔加末 Segamat | 178,620 | 2,851 | 昔加末 Segamat | |
丰盛港 Mersing | 67,557 | 2,839 | 丰盛港 Mersing | |
居銮 Keluang | 254,631 | 2,852 | 居銮 Keluang | 134,880 |
麻坡 Muar | 328,695 | 2,346 | 麻坡 Muar | 102,273 |
峇株巴辖 Batu Pahat | 335,368 | 1,878 | 巴株巴辖 Batu Pahat | 123,237 |
哥打丁宜 Kota Tinggi | 192,220 | 3,489 | 哥打丁宜 Kota Tinggi | |
新山 Johor Baharu | 1,064,881 | 1,818 | 新山 Johor Baharu | 630,603 |
笨珍 Pontian | 143,729 | 920 | 小笨珍 Pontian Koohil | |
沙巴 Sabah | 2,603,485 | 73,619 | 亚庇 Kota Kinabalu | 305,382 |
斗湖省 Tawau | ||||
斗湖 Tawau | 304,888 | 6,125 | 斗湖 Tawau | 213,903 |
拿笃 Lahad Datu | 156,059 | 6,501 | 拿笃 Lahad Datu | |
仙本那 Semporna | 108,236 | 1,145 | 仙本那 Semporna | |
古纳 Kunak | 48,571 | 1,134 | 古纳 Kunak | |
山打根省 Sandakan | ||||
山打根 Sandakan | 347,334 | 2,266 | 山打根 Sandakan | 275,375 |
京那巴登岸 Kinabatangan | 86,783 | 17,594 | 京那巴登岸 Kinabatangan | |
比鲁兰 Beluran | 70,900 | 8,345 | 比鲁兰 Beluran | |
东哥 Tongok | 20,646 | 京那巴登岸 | 东哥 Tongok | |
西海岸省 Pantai Barat | ||||
哥打京那峇鲁(亚庇) Kota Kinabalu | 354,153 | 350 | 亚庇 Kota Kinabalu | 305,382 |
兰脑 Ranau | 70,649 | 2,978 | 兰脑 Ranau | |
古打毛律 Kota Belud | 72,337 | 1,386 | 古打毛律 Kota Belud | |
斗亚兰 Tuaran | 82,212 | 1,166 | 斗亚兰 Tuaran | |
兵南邦 Penampang | 130,809 | 466 | 兵南邦 Penampang | |
吧巴 Papar | 86,649 | 1,243 | 吧巴 Papar | |
古达省 Kudat | ||||
古达 Kudat | 68,242 | 1,287 | 古达 Kudat | |
哥打马鲁都 Kota Marudu | 58,841 | 1,917 | 哥打马鲁都 Kota Marudu | |
必达士 Pitas | 30,854 | 1,419 | 必达士 Pitas | |
内陆省 Pedalaman | ||||
保佛 Beaufort | 61,698 | 1,735 | 保佛 Beaufort | |
瓜拉班尤 Kuala Penyu | 16,511 | 453 | 瓜拉班尤 Kuala Penyu | |
西比陶(实必丹) Sipitang | 29,311 | 2,732 | 西比陶(实必丹) Sipitang | |
丹南 Tenom | 46,202 | 2,409 | 丹南 Tenom | |
纳巴湾 Nabawan | 23,890 | 6,089 | Pensiangan | |
根地咬 Keningau | 145,762 | 3,533 | 根地咬 Keningau | |
担布南 Tambunan | 27,852 | 1,347 | 担布南 Tambunan | |
纳闽联邦直辖区 Labuan | 76,067 | 98 | 维多利亚 Victoria | |
纳闽 Labuan | 70,517 | 98 | ||
砂拉越 Sarawak | 2,071,506 | 124,450 | 古晋 Kuching | 423,873 |
古晋省 | ||||
古晋 Kuching | 495,996 | 1,869 | 古晋 Kuching | 423,873 |
石隆门 Bau | 42,132 | 884 | 石隆门 Bau | |
伦乐 Lundu | 27,376 | 1,962 | 伦乐 Lundu | |
三马拉汉省 | ||||
三马拉汉 Samarahan | 47,201 | 594 | 三马拉汉 Samarahan | |
西连 Serian | 80,061 | 2,106 | 西连 Serian | |
实文然 Simunjan | 37,561 | 2,320 | 实文然 Simunjan | |
斯里阿曼省 | ||||
斯里阿曼 Sri Aman | 62,955 | 3,848 | 斯里阿曼 Sri Aman | |
鲁勃安都 Lubok Antu | 23,266 | 348 | 鲁勃安都 Lubok Antu | |
木中省[析斯省新置,后疑有新县增设] | ||||
木中 Betong | 51,463 | 1,776 | 木中 Betong | |
砂拉卓 Saratok | 42,999 | 1,686 | 砂拉卓 Saratok | |
泗里街省 | ||||
泗里街 Sarikei | 56,992 | ... | 泗里街 Sarikei | |
马拉东 Meradong | 28,932 | 1,084 | 马拉东 Meradong | |
拉老 Daro | 14,847 | 1,538 | 拉老 Daro | |
如楼 Julau | 31,913 | 2,628 | 如楼 Julau | |
马都 Matu | 11,179 | 拉老 | 马都 Matu | |
诗巫省 | ||||
诗巫 Sibu | 209,012 | 3,000 | 诗巫 Sibu | 166,322 |
加拿逸 Kanowit | 27,205 | 2,253 | 加拿逸 Kanowit | |
木胶省 | ||||
木胶 Mukah | 45,224 | 7,916 | 木胶 Mukah | |
达叻 Dalat | 23,402 | 木胶 | 达叻 Dalat | |
民都鲁省 | ||||
民都鲁 Bintulu | 138,269 | ... | 民都鲁 Bintulu | 102,761 |
达岛 Tatau | 22,865 | ... | 达岛 Tatau | |
加帛省 | ||||
加帛 Kapit | 57,840 | 15,033 | 加帛 Kapit | |
桑坡 Song | 19,129 | ... | 桑坡 Song | |
布拉加 Belaga | 22,864 | ... | 布拉加 Belaga | |
美里省 | ||||
美里 Miri | 219,571 | ... | 美里 Miri | 167,535 |
马鲁帝 Marudi | 71,412 | 22,070 | 马鲁帝 Marudi | |
阿沙再也 Asajaya | 28,540 | ... | 阿沙再也 Asajaya | |
林梦省 | ||||
林梦 Limbang | 39,741 | 3,977 | 林梦 Limbang | |
老越 Lawas | 32,669 | 3,810 | 老越 Lawas | |
马来西亚 Malaysia | 23,274,690 | 329,847 | 吉隆坡 Kuala Lumpur | 1,297,526 |
注1:砂拉越州和县之间设立有省,以前是9个省,最初以第一,第二为名,后改以首府城市为省名,又增加到11省。
注2:部分州的城市和县对应可能有偏差。以上译名主要参考新加坡华文媒介统一译名委员会和马佛总 会。 沙巴州各县的中译名,以沙巴华文名成规範委员会25-11-04第一次会议的决议案之建议为準。
砂州美里,2005年升市。木中升格为省,想必也新增置了县,今查有甲望县记录。