詹姆斯·道格拉斯(James Douglas)是美国拳击手,詹姆斯·道格拉斯能第一个打败巅峰时期的无敌铁拳王泰森,创造了历史,可以说在拳坛无人不晓,最终却昙花一现,令人惋惜。
基本介绍
- 中文名:詹姆斯·道格拉斯
- 国籍:美国
- 出生日期:1960-04-07
- 运动项目:拳击
运动生涯
主要胜利
1989年2月25日,十回合点数击败伯比克。
1989年7月21日,十回合点数击败迈考尔。
1990年2月11日,第十回合爆冷击倒了未尝过败绩的迈克·泰森,一举成名,获得WBC(世界拳击理事会)、WBA(世界拳击协会)、IBF(国际拳击联合会)三条金腰带,成为无可争议的世界重量级拳王。
主要失败
1987年5月30日,第十回合被塔克击倒。
1990年10月25日,第三回合被霍利菲尔德击倒,失去所有重量级拳王头衔,自此詹姆斯·道格拉斯被看做是昙花一现的人物。
1998年6月25日,第一回合被萨瓦雷斯击倒。
生涯数据
日期 | 自身体重(磅) | 对手 | 对手体重(磅) | 对手职业战绩 | 比赛地点 | 胜负 | 决胜回合 | 回合制 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-02-19 | 258 | Andre Crowder | 222 | 8-49-4 | Memorial Auditorium, Burlington, Iowa, 美国 | 胜利场次 | 1 | 10 | |
时间: 1:11 | 裁判: Steve Stahler | 裁判: Don Davidson | 裁判: Larry Mullens | |||||||||
1998-12-12 | 253½ | Warren Williams | 244 | 12-8-1 | Bank of America Center, Boise, Idaho, 美国 | 胜利场次 | 1 | 10 | |
时间: 2:56 | 裁判: Jerry Armstrong | |||||||||
1998-06-25 | 242 | Lou Savarese | 234½ | 37-2-0 | Foxwoods Resort, Mashantucket, Connecticut, 美国 | 失败场次 | 1 | 12 | |
时间: 2:34 | 裁判: Steve Smoger | 裁判: Frank Garza | 裁判: Tom Kaczmarek | 裁判: Gary Merritt 空缺的 International Boxing Association 重量级 头衔 Douglas knocked down 3 times | |||||||||
1997-07-13 | 235 | Quinn Navarre | 228 | 19-5-1 | Grand Casino, Biloxi, Mississippi, 美国 | 胜利场次 | 4 | 10 | |
Navarre was dropped three times in round 4 | |||||||||
1997-05-13 | 233 | Louis Monaco | 224 | 6-6-2 | Grand Casino, Biloxi, Mississippi, 美国 | 胜利场次 | 1 | 10 | |
Monaco knocked Douglas out after the bell rang to end the first round | |||||||||
1997-03-30 | 240 | Brian Scott | 272 | 22-3-0 | Mohegan Sun Casino, Uncasville, Connecticut, 美国 | 胜利场次 | 6 | 10 | |
裁判: Steve Smoger | |||||||||
1997-02-12 | 255 | Dicky Ryan | 226 | 40-2-0 | MSG Theater, New York, New York, 美国 | 胜利场次 | 10 | 10 | |
99-90 | 99-90 | 97-92 | |||||||||
1997-01-10 | 261 | Rocky Pepeli | 242 | 19-9-1 | Mohegan Sun Casino, Uncasville, Connecticut, 美国 | 胜利场次 | 10 | 10 | |
100-89 | 100-89 | 100-89 | |||||||||
1996-06-22 | 244 | Tony LaRosa | 227 | 24-5-0 | Mark Etess Arena, Atlantic City, New Jersey, 美国 | 胜利场次 | 3 | 10 | |
时间: 3:00 | 裁判: Wayne Hedgpeth LaRosa stopped on cuts after the 3rd round | |||||||||
1990-10-25 | 246 | Evander Holyfield | 208 | 24-0-0 | Mirage Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada, 美国 | 失败场次 | 3 | 12 | |
时间: 1:10 | 裁判: Mills Lane | 裁判: Dave Moretti 18-20 | 裁判: Jerry Roth 18-20 | 裁判: Chuck Giampa 18-20 WBC 重量级 头衔 WBA World 重量级 头衔 IBF 重量级 头衔 | |||||||||
1990-02-11 | 231½ | Mike Tyson | 220½ | 37-0-0 | Tokyo Dome, Tokyo, 日本 | 胜利场次 | 10 | 12 | |
时间: 1:22 | 裁判: Octavio Meyran | 裁判: Larry Rozadilla 88-82 | 裁判: Ken Morita 86-87 | 裁判: Masakazu Uchida 86-86 WBC 重量级 头衔 WBA World 重量级 头衔 IBF 重量级 头衔 Douglas down in round 8 | |||||||||
1989-07-21 | 242½ | Oliver McCall | 224 | 14-2-0 | Convention Center, Atlantic City, New Jersey, 美国 | 胜利场次 | 10 | 10 | |
1989-02-25 | 226 | Trevor Berbick | 219 | 35-6-1 | Hilton Hotel, Las Vegas, Nevada, 美国 | 胜利场次 | 10 | 10 | |
1988-06-27 | 232 | Mike Williams | 217 | 16-1-0 | Convention Hall, Atlantic City, New Jersey, 美国 | 胜利场次 | 7 | 10 | |
裁判: Rudy Battle | 裁判: Frank Brunette | 裁判: Richard F. Murry | 裁判: Frank Cairo | |||||||||
1988-04-16 | 232¾ | Jerry Halstead | 213 | 58-6-1 | Hilton Hotel, Las Vegas, Nevada, 美国 | 胜利场次 | 9 | 10 | |
1988-02-24 | 234 | Percell Davis | 226 | 13-6-0 | Pioneer Hall, Duluth, Minnesota, 美国 | 胜利场次 | 9 | 10 | |
裁判: LeRoy Benson | 裁判: Denny Nelson | 裁判: Jim Perrault | 裁判: LeRoy Benson Davis fails to answer the bell starting the 10th round | |||||||||
1987-11-19 | 234 | Donnie Long | 252 | 16-9-0 | Downtown Sheraton, Columbus, Ohio, 美国 | 胜利场次 | 2 | 10 | |
时间: 2:18 Long was a late sub for David Pearce | |||||||||
1987-05-30 | 228¼ | Tony Tucker | 222¼ | 33-0-0 | Hilton Hotel, Las Vegas, Nevada, 美国 | 失败场次 | 10 | 15 | |
时间: 1:36 | 裁判: Mills Lane | 裁判: Chuck Giampa 85-86 | 裁判: Edward S. Levine 86-86 | 裁判: Glen Hamada 86-85 空缺的 IBF 重量级 头衔 | |||||||||
1986-09-06 | 233¼ | Dee Collier | 205 | 9-5-0 | Hilton Hotel, Las Vegas, Nevada, 美国 | 胜利场次 | 10 | 10 | |
1986-04-19 | 232¼ | David Jaco | 205½ | 19-6-0 | Hilton Hotel, Las Vegas, Nevada, 美国 | 胜利场次 | 8 | 8 | |
Jaco was knocked down in round 5 | |||||||||
1986-01-17 | 230 | Greg Page | 236 | 24-4-0 | The Omni, Atlanta, Georgia, 美国 | 胜利场次 | 10 | 10 | |
1985-05-09 | 242¼ | Jesse Ferguson | 211 | 11-0-0 | Caesars Boardwalk Regency, Atlantic City, New Jersey, 美国 | 失败场次 | 10 | 10 | |
裁判: Tony Perez | 裁判: Rocky Castellani 5-5 | 裁判: Richard F. Murry 3-6 | 裁判: William Kostrub 2-7 Final of the ESPN Eastern Heavyweight tourney | |||||||||
1985-03-27 | 247¾ | Dion Simpson | 221¾ | 17-0-0 | Resorts International, Atlantic City, New Jersey, 美国 | 胜利场次 | 1 | 10 | |
时间: 3:01 | 裁判: Randy Neumann Semi-final of the ESPN Eastern Heavyweight tourney | |||||||||
1984-11-09 | 234¼ | Randall Cobb | 229¼ | 24-3-0 | Riviera Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada, 美国 | 胜利场次 | 10 | 10 | |
Douglas substituted on 3 days notice for Trevor Berbick | |||||||||
1984-07-09 | 220 | David Starkey | 240 | 3-7-0 | East Dallas Club, Columbus, Ohio, 美国 | 比赛无结果 | 1 | 10 | |
Fight ruled a NC after the fighters wrestled each other to the canvas and both corners jumped into the ring. | |||||||||
1983-12-17 | 234¼ | Mike White | 257 | 12-5-1 | Sands Casino Hotel, Atlantic City, New Jersey, 美国 | 失败场次 | 9 | 10 | |
Scoring in rounds at time of stoppage: 8-0, 7-1, 7-0-1 Douglas | |||||||||
1983-09-28 | 239¼ | Eugene Cato | 191½ | 1-2-0 | Sands Casino Hotel, Atlantic City, New Jersey, 美国 | 胜利场次 | 1 | 8 | |
1983-07-05 | 246¼ | Dave Johnson | 237 | 13-13-0 | Sands Casino Hotel, Atlantic City, New Jersey, 美国 | 胜利场次 | 10 | 10 | |
1983-04-28 | 246¼ | Henry Porter | 195½ | 12-10-1 | Sands Casino Hotel, Atlantic City, New Jersey, 美国 | 胜利场次 | 2 | 8 | |
1983-04-16 | 260 | Jesse Clark | 不详 | 0-27-0 | Catholic Central Highschool, Muskegon, Michigan, 美国 | 胜利场次 | 2 | 8 | |
1983-03-29 | 252½ | Leroy Diggs | 214½ | 11-6-4 | Tropicana Hotel & Casino, Atlantic City, New Jersey, 美国 | 胜利场次 | 7 | 10 | |
1983-03-09 | 不详 | Jesse Clark | 不详 | 0-26-0 | V.I.P. Club, Niles, Ohio, 美国 | 胜利场次 | 2 | 8 | |
1982-11-20 | 220 | Tim Johnson | 175 | 5-26-0 | Infinity Club, Columbus, Ohio, 美国 | 胜利场次 | 1 | 8 | |
1982-10-16 | 251 | Steffen Tangstad | 207 | 13-0-1 | Bismarck Hotel, Chicago, Illinois, 美国 | 平局场次 | 8 | 8 | |
35-35 | 38-38 | 36-36 Douglas was penalised two points | |||||||||
1982-04-24 | 225 | Mel Daniels | 196 | 2-1-0 | War Memorial Arena, Johnstown, Pennsylvania, 美国 | 胜利场次 | 1 | 6 | |
1982-04-08 | 234 | Rick Enis | 193 | 12-2-0 | Sherwood Club, Indianapolis, Indiana, 美国 | 胜利场次 | 6 | 6 | |
1982-02-15 | 220 | Marvin Earle | 226 | 5-0-1 | Stan & Ollie's Lounge, Kalamazoo, Michigan, 美国 | 胜利场次 | 2 | 6 | |
1982-02-13 | 216 | Donny Townsend | 203 | 2-7-0 | Tech Memorial Highschool, Erie, Pennsylvania, 美国 | 胜利场次 | 6 | 6 | |
Townsend fought as Don Watkins | |||||||||
1982-01-23 | 235 | Hubert Adams | 222 | 0-12-0 | Morgan Highschool, McConnellsville, Ohio, 美国 | 胜利场次 | 1 | 6 | |
1981-12-23 | 215½ | Don Johnson | 189 | 不详 | Memorial Civic Center, Canton, Ohio, 美国 | 胜利场次 | 3 | 6 | |
1981-11-06 | 243½ | David Bey | 271 | 不详 | Civic Arena, Pittsburgh, Pennsylvania, 美国 | 失败场次 | 2 | 4 | |
1981-10-23 | 不详 | Jesse Clark | 不详 | 0-19-0 | Swayne Hall, Toledo, Ohio, 美国 | 胜利场次 | 3 | 4 | |
1981-10-14 | 220 | Abdul Muhaymin | 200 | 8-0-0 | Tyndall Armory, Indianapolis, Indiana, 美国 | 胜利场次 | 5 | 6 | |
时间: 2:56 Muhaymin was cut over both eyes | |||||||||
1981-09-27 | 220 | Mike Rodgers | 250 | 3-21-1 | Veterans Memorial Auditorium, Columbus, Ohio, 美国 | 胜利场次 | 3 | 4 | |
Sometimes reported as Douglas' pro debut, his earlier fights being exhibitions / Rodgers fails to answer the bell starting the 3rd round | |||||||||
1981-07-23 | 215 | Mike Lear | 212 | 不详 | Mount Vernon Plaza, Columbus, Ohio, 美国 | 胜利场次 | 4 | 4 | |
1981-05-31 | 220 | Dan O'Malley | 221 | 6-0-0 | Mount Vernon Plaza, Columbus, Ohio, 美国 | 胜利场次 | 3 | 4 | |
Fought with headgear -- CBZ lists this as exhibition |
社会评价
詹姆斯·道格拉斯道格出生于一个拳击世家,祖父威廉就是一位不错的业余拳手,父亲比尔60~70年代曾是赫赫有名的中量级拳手,绰号“炸弹”。当年祖父威廉给他起名Buster时,也希望他能像他父亲一样成为一枚炸弹。
然而,道格拉斯最初的兴趣是篮球和棒球,后来才转到拳击。他的特点是防守稳健、出拳重、角度刁。
与泰森一战是改变詹姆斯·道格拉斯一生的比赛。1990年2月11日,詹姆斯·道格拉斯在日本东京10回合击倒泰森,爆出拳击有史以来最大的冷门,成为世界公认的世界重量级冠军。当时保持全胜的泰森身兼WBC/WBA/IBF三大拳击组织的重量级拳王头衔,其重拳杀伤力让所有对手生畏。赛前泰森是35赔1、42赔1的大赢家,几乎没有人认为处在24岁巅峰期的泰森会落败,特别是当时的IBF第二号挑战者詹姆斯·道格拉斯的职业拳击生涯和人生遇到了最严峻的挑战和不幸,在与泰森对决前23天,道格拉斯的母亲因心脏病去世,妻子患有严重的肝病一直住在医院的监护病房。
比赛过程中,泰森在第8回合以上钩拳曾将道格拉斯击倒,裁判对道格拉斯数秒,大概在第9秒时,道格拉斯才开始站起来了,至起身时已经12秒,超出了10秒限制,这也成了本场比赛有争议的话题之一。道格拉斯绝地反击,最终在10回合“世纪般”的4记左右手重拳将对手击出拳台。历史从此被改写,詹姆斯·道格拉斯打破了泰森不可战胜的神话,结束了泰森长达3年半对拳坛的统治。他本人也成为拳击史上的英雄。
比赛结束后,唐金利用自己和时任WBC主席苏莱曼的关係,以裁判未能及时终止比赛为由,让苏莱蔓宣布了比赛结果无效。但是,随后的舆论压力,使得苏莱蔓不得不维持原判,并且向道格拉斯道歉。
光阴如梭,虽然此事件已经过去了多年,但这场从此改变世界重量级拳坛历史的“世纪之战”依然被媒体和拳迷津津乐道。
詹姆斯·道格拉斯战胜泰森,得到了商界某些老闆给予的“国王”般的待遇,自身则骄傲自满,赛后疏于训练,忘乎所以,无休止地花天酒地,八个月后处以非常糟糕的状态被挑战者霍利菲尔德轻鬆赶下王位。后来四五年间全靠与泰森、霍利菲尔德一战赚取的2500万美元生活,酗酒成癖,险些丧命。1996年,詹姆斯·道格拉斯重新复出,取得几场胜利。此时泰森出狱刚刚复出,美国权威讯息传出迈克·泰森将与道格拉斯再度交手。正当拳迷翘首以待他与泰森的二番大战,1998年6月25日,争夺空缺的IBA重量级拳王头衔,第一回合便被当时的新秀萨瓦雷斯轻鬆击倒。所谓的二番战也随他的失败一起销声匿迹。
詹姆斯·道格拉斯能第一个打败巅峰时期的无敌铁拳王泰森,创造了历史,可以说在拳坛无人不晓,最终却昙花一现,令人惋惜。