美国全国私立高中排名是根据全国各个私立高中的综合实力来排名。
基本介绍
- 中文名:美国全国私立高中排名
- 地区:美国
基本内容
排名 | 学校 | 类型 | 所在州 | 平均SAT成绩 |
1 | 托马斯·杰佛森中学 (Thomas Jefferson School) | 合校(Co-ed) | 密苏里州(MO) | 2150 |
2 | 菲利普艾斯特中学 (Phillips Exeter Academy) | 合校(Co-ed) | 新罕布夏州(NH) | 2085 |
3 | 格罗顿中学 (Groton School) | 合校(Co-ed) | 麻萨诸塞州(MA) | 2080 |
4 | 圣保罗中学 (St. Paul's School) | 合校(Co-ed) | 新罕布夏州(NH) | 2075 |
5 | 米尔顿高中 (Milton Academy) | 合校(Co-ed) | 麻萨诸塞州(MA) | 2062 |
6 | 米德尔赛克斯中学 (Middlesex School) | 合校(Co-ed) | 麻萨诸塞州(MA) | 2060 |
7 | 康科德学校 (Concord Academy) | 合校(Co-ed) | 麻萨诸塞州(MA) | 2040 |
8 | 迪尔费尔德中学 (Deerfield Academy) | 合校(Co-ed) | 麻萨诸塞州(MA) | 2020 |
霍克黛女子中学 (The Hockaday School) | 女校(All-girls) | 德克萨斯州(TX) | 2020 | |
9 | 霍奇基斯中学 (Hotchkiss School) | 合校(Co-ed) | 康乃狄克州(CT) | 2013 |
10 | 安多佛菲利普斯中学 (Phillips Academy Andover) | 合校(Co-ed) | 麻萨诸塞州(MA) | 2008 |
11 | 佩蒂中学 (Peddie School) | 合校(Co-ed) | 新泽西州(NJ) | 2000 |
12 | 圣安德鲁中学 (St. Andrew's School) | 合校(Co-ed) | 德拉瓦州(DE) | 1999 |
13 | 劳斯维伦斯中学 (Lawrenceville School) | 合校(Co-ed) | 新泽西州(NJ) | 1998 |
14 | 雷克中学 (Lake Ridge Academy) | 合校(Co-ed) | 俄亥俄州(OH) | 1995 |
15 | 乔特罗斯玛丽中学 (Choate Rosemary Hall) | 合校(Co-ed) | 康乃狄克州(CT) | 1981 |
16 | 凯特中学 (Cate School) | 合校(Co-ed) | 加利福尼亚州(CA) | 1970 |
17 | 印第安泉中学 (Indian Springs School) | 合校(Co-ed) | 阿拉巴马州(AL) | 1965 |
18 | 柴契尔中学 (The Thacher School) | 合校(Co-ed) | 加利福尼亚州(CA) | 1960 |
19 | 乔治城预备中学 (Georgetown Preparatory School) | 男校(All-boys) | 马里兰州(MD) | 1950 |
南岸学校 (South Shore Christian High School) | 合校(Co-ed) | 麻萨诸塞州(MA) | 1950 | |
20 | 韦伯中学 (The Webb Schools) | 合校(Co-ed) | 利福尼亚州(CA) | 1940 |
21 | 圣史蒂芬主教中学 (St Stephen's Episcopal School) | 合校(Co-ed) | 德克萨斯州(TX) | 1924 |
22 | 主教高中 (Episcopal High School) | 合校(Co-ed) | 维吉尼亚州(VA) | 1922 |
23 | 马德拉中学 (The Madeira School) | 女校(All-girls) | 维吉尼亚州(VA) | 1920 |
24 | 俄勒冈主教中学 (Oregon Episcopal School) | 合校(Co-ed) | 俄勒冈州(OR) | 1910 |
圣詹姆斯中学 (Saint James School) | 合校(Co-ed) | 马里兰州(MD) | 1910 | |
25 | 路米斯卡费中学 (Loomis Chaffee School) | 合校(Co-ed) | 康乃狄克州(CT) | 1905 |
26 | 雅典中学 (The Athenian School) | 合校(Co-ed) | 加利福尼亚州(CA) | 1900 |
圣乔治中学 (St. George's School) | 合校(Co-ed) | 罗得岛州(RI) | 1900 | |
27 | 韦伯中学 (The Webb School) | 合校(Co-ed) | 田纳西州(TN) | 1894 |
28 | 塞伦中学 (Salem Academy) | 女校(All-girls) | 北卡罗来纳州(NC) | 1893 |
29 | 艾玛维拉德中学 (Emma Willard School) | 女校(All-girls) | 纽约州(NY) | 1892 |
30 | 克瑞布鲁克学校 (Cranbrook Schools) | 合校(Co-ed) | 密西根州(MI) | 1891 |
31 | 马斯特斯中学 (The Masters School) | 合校(Co-ed) | 纽约州(NY) | 1890 |
32 | 圣塔凯特利纳中学 (Santa Catalina School) | 女校(All-girls) | 加利福尼亚州(CA) | 1886 |
33 | 伍德塞德学校 (Woodside Priory School) | 合校(Co-ed) | 加利福尼亚州(CA) | 1884 |
34 | 乔治亚高级学院 (Advanced Academy of Georgia) | 合校(Co-ed) | 加利福尼亚州(CA) | 1882 |
35 | 斯蒂文森高中 (Stevenson School) | 合校(Co-ed) | 加利福尼亚州(CA) | 1880 |
36 | 阿什维尔中学 (Asheville School) | 合校(Co-ed) | 北卡罗来纳州(NC) | 1870 |
37 | 威斯顿剑桥中学 (The Cambridge School of Weston) | 合校(Co-ed) | 麻萨诸塞州(MA) | 1865 |
38 | 波特中学 (Miss Porter's School) | 女校(All-girls) | 康乃狄克州(CT) | 1863 |
39 | 布鲁克斯学校 (Brooks School) | 合校(Co-ed) | 麻萨诸塞州(MA) | 1860 |
西德谷基督学校 (Cedar Valley Christian School) | 合校(Co-ed) | 爱荷华州(IA) | 1860 | |
40 | 丹娜厅女子中学 (Dana Hall School) | 女校(All-girls) | 麻萨诸塞州(MA) | 1854 |
41 | 布莱尔高中 (Blair Academy) | 合校(Co-ed) | 新泽西州(NJ) | 1850 |
42 | 联合中学 (United Christian School) | 合校(Co-ed) | 佛蒙特州(VT) | 1850 |
泰伯学院 (Tabor Academy) | 合校(Co-ed) | 麻萨诸塞州(MA) | 1850 | |
维斯多佛高中 (Westover School) | 女校(All-girls) | 康乃狄克州(CT) | 1850 | |
43 | 圣安妮贝尔菲德中学 (St. Anne's-Belfield School) | 合校(Co-ed) | 维吉尼亚州(VA) | 1848 |
44 | 伍德贝瑞森林高中 (Woodberry Forest School) | 男校(All-boys) | 维吉尼亚州(VA) | 1847 |
45 | 瑞本盖普中学 (Rabun Gap-Nacoochee School) | 合校(Co-ed) | 乔治亚州(GA) | 1845 |
罗克贝尤学校 (Rocky Bayou Christian School) | 合校(Co-ed) | 佛罗里达州(FL) | 1845 | |
46 | 希尔中学 (Hill School) | 合校(Co-ed) | 宾夕法尼亚州(PA) | 1841 |
斯托尼布鲁克中学 (The Stony Brook School) | 合校(Co-ed) | 纽约州(NY) | 1841 | |
47 | 西城中学 (Westtown School) | 合校(Co-ed) | 宾夕法尼亚州(PA) | 1840 |
圣约翰耶稣会中学 (St.John's Jesuit High School) | 合校(Co-ed) | 俄亥俄州(OH) | 1840 | |
48 | 圣安德鲁斯中学 (Saint Andrew's School) | 合校(Co-ed) | 佛罗里达州(FL) | 1839 |
49 | 马奎特中学 (Marquette High School) | 合校(Co-ed) | 伊利诺州(IL) | 1838 |
50 | 摩尔西斯堡高中 (Mercersburg Academy) | 合校(Co-ed) | 宾夕法尼亚州(PA) | 1830 |
爱舍利女子中学 (Ashley Hall School) | 女校(All-girls) | 南卡罗来纳州(SC) | 1830 | |
51 | 圣奥古斯汀预备学校 (St. Augustine preparatory School) | 男校(All-boys) | 新泽西州(NJ) | 1827 |
52 | 圣约翰预备中学 (Saint John's Preparatory School) | 合校(Co-ed) | 明尼苏达州(MN) | 1824 |
兰辛天主教中学 (Lansing Catholic Central School) | 合校(Co-ed) | 密西根州(MI) | 1824 | |
53 | 麦科利中学 (McCallie School) | 男校(All-boys) | 田纳西州(TN) | 1823 |
54 | 普林斯顿胡恩中学 (The Hun School of Princeton) | 合校(Co-ed) | 新泽西州(NJ) | 1820 |
55 | 朴茨茅斯修道院中学 (Portsmouth Abbey School) | 合校(Co-ed) | 罗得岛州(RI) | 1815 |
56 | 林登豪中学 (Linden Hall) | 女校(All-girls) | 宾夕法尼亚州(PA) | 1806 |
57 | 威斯敏斯特学校 (Westminster School) | 合校(Co-ed) | 康乃狄克州(CT) | 1805 |
58 | 伽文纳中学 (The Governor's Academy) | 合校(Co-ed) | 麻萨诸塞州(MA) | 1802 |
59 | 赫兰克里斯汀中学 (Holland Christian High School) | 合校(Co-ed) | 密西根州(MI) | 1800 |
瑞贝学校 (Ribet Acadmey) | 合校(Co-ed) | 加利福尼亚州(CA) | 1800 | |
捷威学院 (Gateway Academy) | 合校(Co-ed) | 密苏里州(MO) | 1800 | |
圣母马利亚中学 (Notre Dame De La Baie Academy) | 合校(Co-ed) | 威斯康星州(WI) | 1800 | |
奥利文中学 (Oliverian School) | 合校(Co-ed) | 新罕布夏州(NH) | 1800 | |
安妮怀特中学 (Annie Wright School) | 女校(All-girls) | 华盛顿州(WA) | 1800 | |
贝赛特山高中 (Besant Hill School ) | 合校(Co-ed) | 加利福尼亚州(CA) | 1800 | |
乔治史蒂文斯学院 (George Stevens Academy) | 合校(Co-ed) | 缅因州(ME) | 1800 | |
维吉尼亚主教中学 (Virginia Episcopal School) | 合校(Co-ed) | 维吉尼亚州(VA) | 1800 | |
达林顿学校 (Darlington School) | 合校(Co-ed) | 乔治亚州(GA) | 1800 | |
圣蒂摩西中学 (St. Timothy's School) | 女校(All-girls) | 马里兰州(MD) | 1800 | |
圣玛丽学校 (St. Mary Prep. School) | 男校(All-boys) | 密西根州(MI) | 1800 | |
60 | 博安博顿中学 (Burr and Burton Academy) | 合校(Co-ed) | 佛蒙特州(VT) | 1790 |
61 | 北野山高中 (Northfield Mount Hermon School) | 合校(Co-ed) | 麻萨诸塞州(MA) | 1798 |
62 | 格瑞森林中学 (Garrison Forest School) | 女校(All-girls) | 马里兰州(MD) | 1790 |
63 | 霍尔高中 (Stuart Hall School) | 女校(All-girls) | 维吉尼亚州(VA) | 1785 |
64 | 坎特伯雷中学 (Canterbury School) | 合校(Co-ed) | 康乃狄克州(CT) | 1780 |
巴克夏中学 (Berkshire School) | 合校(Co-ed) | 麻萨诸塞州(MA) | 1780 | |
埃文老农场中学 (Avon Old Farms School) | 男校(All-boys) | 康乃狄克州(CT) | 1780 | |
福克斯克罗夫特女子中学 (Foxcroft Academy) | 合校(Co-ed) | 缅因州(ME) | 1780 | |
伯克曼学校 (Perkiomen School) | 合校(Co-ed) | 宾夕法尼亚州(PA) | 1780 | |
卡佩斯诺中学 (Capistrano Valley Christian School) | 合校(Co-ed) | 加利福尼亚州(CA) | 1780 | |
65 | 特尔菲中学 (The Delphian School) | 合校(Co-ed) | 俄勒冈州(OR) | 1779 |
66 | 罗克福德中学 (Rockford Christian School) | 合校(Co-ed) | 伊利诺州(IL) | 1778 |
67 | 玛莉湖预备学校 (Lake Mary Preparatory School) | 合校(Co-ed) | 佛罗里达州(FL) | 1775 |
68 | 玛丽安娜波莉兹中学 (Marianapolis Preparatory School) | 合校(Co-ed) | 康乃狄克州(CT) | 1770 |
玛丽安天主教中学 (Marian Catholic High School) | 合校(Co-ed) | 加利福尼亚州(CA) | 1770 | |
沙漠中学 (Desert Academy) | 合校(Co-ed) | 新墨西哥州(NM) | 1770 | |
69 | 圣多明尼哥学校 (San Domenico School) | 女校(All-girls) | 加利福尼亚州(CA) | 1765 |
70 | 科罗拉多喷泉谷学校 (Fountain Valley School of Colorado) | 合校(Co-ed) | 科罗拉多州(CO) | 1760 |
莫努尔中学 (Menaul School) | 合校(Co-ed) | 新墨西哥州(NM) | 1760 | |
71 | 康斯弗中学 (Conserve School) | 合校(Co-ed) | 威斯康星州(WI) | 1758 |
72 | 威利斯顿诺塞普顿中学 (The Williston Northampton School) | 合校(Co-ed) | 麻萨诸塞州(MA) | 1757 |
73 | 安瑞恩中学 (Andrean High School) | 合校(Co-ed) | 印地安那州(IN) | 1755 |
74 | 北布罗沃德预备中学 (The North Broward Preparatory School) | 合校(Co-ed) | 佛罗里达州(FL) | 1750 |
圣约中学 (Covenant High School) | 合校(Co-ed) | 华盛顿州(WA) | 1750 | |
缅因中央高中 (Maine Central Institute) | 合校(Co-ed) | 缅因州(ME) | 1750 | |
格里尔高中 (Grier School) | 女校(All-girls) | 宾夕法尼亚州(PA) | 1750 | |
塞理斯伯瑞中学 (Salisbury School) | 男校(All-boys) | 康乃狄克州(CT) | 1750 | |
米尔布鲁克学校 (Millbrook School) | 合校(Co-ed) | 纽约州(NY) | 1743 | |
托莱多中学 (Toledo Christian School) | 合校(Co-ed) | 俄亥俄州(OH) | 1743 | |
75 | 贝勒中学 (Baylor School) | 合校(Co-ed) | 田纳西州(TN) | 1735 |
春之路国际学校 (Spring Street International School) | 合校(Co-ed) | 华盛顿州(WA) | 1735 | |
76 | 庞弗雷特中学 (Pomfret School) | 合校 (Co-ed) | 康乃狄克州(CT) | 1733 |
77 | 教会场学校 (CFS, The School at Church Farm) | 男校(All-boys) | 宾夕法尼亚州(PA) | 1730 |
78 | 福克斯福特女子高中 (Foxcroft School) | 女校(All-girls) | 维吉尼亚州(VA) | 1729 |
79 | 帕特尼中学 (The Putney School) | 合校(Co-ed) | 佛蒙特州(VT) | 1725 |
贾斯汀西娜中学 (Justin-Siena High Scholl) | 合校(Co-ed) | 加利福尼亚州(CA) | 1725 | |
内布拉斯加基督教学校 (Mount Juliet Christian School) | 合校(Co-ed) | 田纳西州(TN) | 1725 | |
80 | 圣玛丽女子学校 (Saint Mary's School) | 女校(All-girls) | 北卡罗来纳州(NC) | 1723 |
81 | 胡德尼斯中学 (Holderness School) | 合校(Co-ed) | 新罕布夏州(NH) | 1720 |
马克杜菲中学 (The MacDuffie School) | 合校(Co-ed) | 麻萨诸塞州(MA) | 1720 | |
82 | 主教约翰斯奈德中学 (Bishop John J. Snyder High School) | 合校(Co-ed) | 佛罗里达州(FL) | 1710 |
圣三一珀林中学 (Trinity Pawling School) | 男校(All-boys) | 纽约州(NY) | 1710 | |
索尔布里中学 (Solebury School) | 合校(Co-ed) | 宾夕法尼亚州(PA) | 1710 | |
83 | 劳伦斯高中 (Lawrence Academy) | 合校(Co-ed) | 麻萨诸塞州(MA) | 1704 |
84 | 萨菲尔德中学 (Suffield Academy) | 合校(Co-ed) | 康乃狄克州(CT) | 1702 |
85 | 邓恩中学 (Dunn School) | 合校(Co-ed) | 加利福尼亚州(CA) | 1700 |
基督中学 (Christ School) | 男校(All-boys) | 北卡罗来纳州(NC) | 1700 | |
罗拉多洛基山中学 (Colorado Rocky Mountain School) | 合校(Co-ed) | 科罗拉多州(CO) | 1700 | |
86 | 苏比亚科学院 (Subiaco Academy) | 男校(All-boys) | 阿肯色州(AR) | 1695 |
87 | 托马斯杰弗逊中学 (Scattergood Friends School) | 合校(Co-ed) | 爱荷华州(IA) | 1688 |
88 | 德米尼恩高中 (Dominion Christian High School) | 合校(Co-ed) | 乔治亚州(GA) | 1687 |
89 | 噶纳瑞中学 (The Gunnery ) | 合校(Co-ed) | 康乃狄克州(CT) | 1680 |
洛厄尔天主教中学 (Lowell Catholic High School) | 合校(Co-ed) | 麻萨诸塞州(MA) | 1680 | |
西格蒙特中学 (The Sagemont School) | 合校(Co-ed) | 佛罗里达州(FL) | 1680 | |
乌尔苏拉会高中 (Urusline High School) | 合校(Co-ed) | 俄亥俄州(OH) | 1680 | |
三一学校 (Holy Trinity Parish School) | 合校(Co-ed) | 明尼苏达州(MN) | 1680 | |
白山中学 (White Mountain School) | 合校(Co-ed) | 新罕布夏州(NH) | 1680 | |
圣诺克斯中学 (St.Croix Lutheran High School) | 合校(Co-ed) | 威斯康星州(WI) | 1680 | |
科特高级中学 (Cotter High School) | 合校(Co-ed) | 明尼苏达州(MN) | 1680 | |
90 | 韦伯汉姆马森学院 (Wilbraham & Monson Academy) | 合校(Co-ed) | 麻萨诸塞州(MA) | 1678 |
91 | 本里鹏中学 (Ben Lippen School) | 合校(Co-ed) | 南卡罗来纳州(SC) | 1677 |
92 | 圣约瑟中学 (St. Joseph Academy) | 合校(Co-ed) | 佛罗里达州(FL) | 1675 |
默希中学 (Mercy High School) | 合校(Co-ed) | 加利福尼亚州(CA) | 1675 | |
93 | 纽曼中央中学 (Newman Central Catholic High School) | 合校(Co-ed) | 伊利诺州(IL) | 1665 |
94 | 亨德森国际学校 (Henderson International High School) | 合校(Co-ed) | 内华达州(NA) | 1653 |
费斯克里斯汀中学 (Faith Christian Academy) | 合校(Co-ed) | 宾夕法尼亚州(PA) | 1653 | |
95 | 都柏林中学 (Dublin School) | 合校(Co-ed) | 新罕布夏州(NH) | 1650 |
安德森奥斯本中学 (Andrews Osborne Academy) | 合校(Co-ed) | 俄亥俄州(OH) | 1650 | |
珐门勒佛斯特中学 (Family First Academy) | 合校(Co-ed) | 宾夕法尼亚州(PA) | 1650 | |
大急流城中学 (Grand Rapids Christian School) | 合校(Co-ed) | 密西根州(MI) | 1650 | |
内布拉斯加基督教会学校 (Nebraska Christian Schools) | 合校(Co-ed) | 内华达州(NA) | 1650 | |
费斯克里斯汀中学 (Faith Christian School) | 合校(Co-ed) | 德克萨斯州(TX) | 1650 | |
华盛顿中学 (Washington Academy) | 合校(Co-ed) | 缅因州(ME) | 1650 | |
克里斯汀莱福中学 (Christian Life School) | 合校(Co-ed) | 伊利诺州(IL) | 1650 | |
阿奎恩中学 (Aquin High School) | 合校(Co-ed) | 伊利诺州(IL) | 1650 | |
三州基督教学校 (Tri-state Christian School) | 合校(Co-ed) | 伊利诺州(IL) | 1650 | |
圣约瑟夫高中 (St. Joseph High School) | 合校(Co-ed) | 印地安那州(IN) | 1650 | |
堪培城市中学 (Capitol City Baptist School) | 合校(Co-ed) | 密西根州(MI) | 1650 | |
特圣约瑟夫中学 (Mount St.Joseph Academy) | 合校(Co-ed) | 佛蒙特州(VT) | 1650 | |
东方门诺中学 (Eastern Mennonite School) | 合校(Co-ed) | 维吉尼亚州(VA) | 1650 | |
约翰·甘迺迪中学 (John F. Kennedy High School) | 合校(Co-ed) | 华盛顿州(WA) | 1650 | |
圣玛丽斯普林斯中学 (St.Mary's Spring High School) | 合校(Co-ed) | 威斯康星州(WI) | 1650 | |
96 | 肯亚维尔基督教中学 (Canyonville Academy) | 合校(Co-ed) | 俄勒冈州(OR) | 1600 |
加州爱德华艺术高中 (Idyllwild Arts Academy) | 合校(Co-ed) | 加利福尼亚州(CA) | 1600 | |
97 | 圣约翰学院 (St. Johnsbury Academy) | 合校(Co-ed) | 佛蒙特州(VT) | 1564 |
斯阔谷学院 (Squaw Valley Academy) | 合校(Co-ed) | 加利福尼亚州(CA) | 1530 | |
98 | 塔卢拉弗中学 (Tallulah Falls School) | 合校(Co-ed) | 乔治亚州(GA) | 1500 |
99 | 佛罗里达艾尔学院 (Florida Air Academy) | 合校(Co-ed) | 佛罗里达州(FL) | 1500 |
100 | 温镇登中学 (The Winchendon School) | 合校(Co-ed) | 麻萨诸塞州(MA) | |
101 | 暴风国王中学 (The Storm King school) | 合校(Co-ed) | 纽约州(NY) | |
102 | 达罗中学 (Darrow School) | 合校(Co-ed) | 纽约州(NY) | |
103 | 乔治高中 (George School) | 合校(Co-ed) | 宾夕法尼亚州(PA) | |
104 | 南肯特男子中学 (South Kent School) | 合校(Co-ed) | 康乃狄克州(CT) | |
105 | 诗德伯翰中学 (Stoneleigh-Burnham) | 女校(All-girls) | 麻萨诸塞州(MA) | |
106 | 瓦萨琪中学 (Wasatch Academy) | 合校(Co-ed) | 犹他州(UT) | |
107 | 瓦莱弗戈男子中学 (Valley Forge Military Academy) | 合校(Co-ed) | 宾夕法尼亚州(PA) | |
108 | 诺克斯高中 (The Knox School) | 合校(Co-ed) | 纽约州(NY) | |
109 | 菲尔普斯中学 (The Phelps School) | 合校(Co-ed) | 宾夕法尼亚州(PA) | |
110 | 礼拜山中学 (Chapel Hill-Chauncy Hall) | 合校(Co-ed) | 麻萨诸塞州(MA) |
相关排名
全国综合大学本科排名 | 全国文理学院本科排名 | 北部地区综合大学本科排名 | 中西部地区综合大学本科排名 |
南部地区综合大学本科排名 | 西部地区综合大学本科排名 | 北部地区学院本科排名 | 中西部地区学院本科排名 |
南部地区学院本科排名 | 西部地区学院本科排名 | 大学网路最完善院校本科排名 | 网路最完善院校本科排名 |
传统的黑人大学本科排名 | 全国综合大学最佳本科教学排名 | 全国文理学院最佳本科教学排名 | 全国综合大学公立学校本科排名 |
全国文理学院公立学校本科排名 | 北部地区综合大学公立学校本科排名 | 中西部地区综合大学公立学校本科排名 | 南部地区综合大学公立学校本科排名 |
西部地区综合大学公立学校本科排名 | 全国最受高中升学顾问推荐的综合大学本科排名 | 全国最受高中升学顾问推荐的文理学院本科排名 | 全国综合大学成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 |
全国文理学院成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 | 北部地区综合大学成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 | 中西部地区综合大学成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 | 南部地区综合大学成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 |
西部地区综合大学成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 | 北部地区学院成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 | 中西部地区学院成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 | 南部地区学院成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 |
全国综合大学最有价值学校本科排名 | 全国文理学院最有价值学校本科排名 | 北部地区综合大学最有价值学校本科排名 | 中西部地区综合大学最有价值学校本科排名 |
南部地区综合大学最有价值学校本科排名 | 西部地区综合大学最有价值学校本科排名 | 北部地区学院最有价值学校本科排名 | 中西部地区学院最有价值学校本科排名 |
南部地区学院最有价值学校本科排名 | 西部地区学院最有价值学校本科排名 | 全国文理学院排名前25强经济多样性本科排名 | 北部地区学院排名前25强经济多样性本科排名 |
中部地区学院排名前25强经济多样性本科排名 | 南部地区学院排名前25强经济多样性本科排名 | 西部地区学院排名前25强经济多样性本科排名 | 综合大学进步最快学校排名 |
文理学院进步最快学校排名 | 各地区综合大学进步最快学校排名 | 大学商科专业本科排名 | 大学会计专业本科排名 |
大学商科创业专业本科排名 | 大学金融专业本科排名 | 大学保险专业本科排名 | 大学供应链管理/物流专业本科排名 |
大学国际贸易专业本科排名 | 大学商科管理专业本科排名 | 大学商科管理信息技术专业本科排名 | 大学市场行销专业本科排名 |
大学商科生产与运营管理专业本科排名 | 大学商科精算专业本科排名 | 大学商科房地产专业本科排名 | 大学工程专业本科排名 |
大学航空航天工程专业本科排名 | 大学生物/农业工程专业本科排名 | 大学生物医学工程专业本科排名 | 大学化学工程专业本科排名 |
大学土木工程专业本科排名 | 大学计算机工程专业本科排名 | 大学电气/电子/通信工程专业本科排名 | 大学工程学/工程力学专业本科排名 |
大学环境/环境卫生工程专业本科排名 | 大学工业/製造工程专业本科排名 | 大学材料工程专业本科排名 | 大学机械工程专业本科排名 |
综合性大学成绩普通的B级学生可选A+学校排名 | 阿拉巴马州高中排名 | 阿拉斯加州高中排名 | 亚利桑那州高中排名 |
阿肯色州高中排名 | 加利福尼亚州高中排名 | 科罗拉多州高中排名 | 康乃狄克州高中排名 |
德拉瓦州高中排名 | 哥伦比亚特区高中排名 | 佛罗里达州高中排名 | 乔治亚州高中排名 |
夏威夷州高中排名 | 爱达荷州高中排名 | 伊利诺州高中排名 | 印地安那州高中排名 |
爱荷华州高中排名 | 堪萨斯州高中排名 | 肯塔基州高中排名 | 路易斯安那州高中排名 |
缅因州高中排名 | 马里兰州高中排名 | 麻萨诸塞州高中排名 | 密西根州高中排名 |
明尼苏达州高中排名 | 密西西比州高中排名 | 密苏里州高中排名 | 蒙大拿州高中排名 |
内华达州高中排名 | 新罕布夏州高中排名 | 新泽西州高中排名 | 新墨西哥州高中排名 |
纽约州高中排名 | 北卡罗来那州高中排名 | 北达科他州高中排名 | 俄亥俄州高中排名 |
俄克拉荷马州高中排名 | 俄勒冈州高中排名 | 宾夕法尼亚州高中排名 | 罗得岛州高中排名 |
南卡罗来纳州高中排名 | 南达科他州高中排名 | 田纳西州高中排名 | 德克萨斯州高中排名 |
犹他州高中排名 | 佛蒙特州高中排名 | 维吉尼亚州高中排名 | 华盛顿州高中排名 |
西维吉尼亚州高中排名 | 威斯康星州高中排名 | 怀俄明州高中排名 | 内布拉斯加州高中排名 |
高中排名 | 私立高中排名 | 公立高中排名 | 国中排名 |
私立国中排名 | 公立国中排名 | 大学综合排名 | 中东部地区大学排名 |
英格兰东部地区大学排名 | 伦敦地区大学排名 | 东北部地区大学排名 | 西北部地区大学排名 |
北爱尔兰地区大学排名 | 苏格兰地区大学排名 | 东南部地区大学排名 | 西南部地区大学排名 |
威尔斯地区大学排名 | 中西部地区大学排名 | 约克郡和亨伯地区大学排名 | 大学入学标準排名 |
大学学生满意度排名 | 大学科研水平排名 | 大学就业率排名 | 大学学生/教职员比例排名 |
大学人均学术费用排名 | 大学人均设施费用排名 | 大学获得荣誉学位学生百分比排名 | 大学学生完成学业百分比排名 |
大学绿色分数排名 | 维多利亚州高中排名 | 维多利亚州私立高中排名 | 维多利亚州公立高中排名 |
维多利亚州天主教高中排名 | 新南威尔斯州高中排名 | 昆士兰州高中排名 | 昆士兰州私立高中排名 |
昆士兰州公立高中排名 | 昆士兰州天主教高中排名 | 首都特区高中排名 | 州高中排名 |
州公立高中排名 | 塔斯马尼亚州高中排名 | 北领地高中排名 | 维多利亚州中学排名 |
新南威尔斯州中学排名 | 首都特区中学排名 | 昆士兰州中学排名 | 州中学排名 |
塔斯马尼亚州中学排名 | 北领地中学排名 | 墨尔本中学排名 | 墨尔本私立中学排名 |
墨尔本公立中学排名 | 悉尼中学排名 | 悉尼私立中学排名 | 悉尼公立中学排名 |
坎培拉中学排名 | 坎培拉私立中学排名 | 坎培拉公立中学排名 | 布里斯班中学排名 |
布里斯班私立中学排名 | 布里斯班公立中学排名 | 珀斯中学排名 | 珀斯私立中学排名 |
珀斯公立中学排名 | 阿德莱德中学排名 | 阿德莱德私立中学排名 | 阿德莱德公立中学排名 |
霍巴特中学排名 | 霍巴特私立中学排名 | 霍巴特公立中学排名 | 达尔文中学排名 |
达尔文私立中学排名 | 全国私立高中排名 | 北部地区学院公立学校本科排名 | 南部地区学院公立学校本科排名 |
中西部地区学院公立学校本科排名 | 西部地区学院公立学校本科排名 | 全国综合大学种族多样性本科排名 | 全国文理学院种族多样性本科排名 |
北部地区综合大学种族多样性本科排名 | 中西部地区综合大学种族多样性本科排名 | 西部地区综合大学种族多样性本科排名 | 南部地区综合大学种族多样性本科排名 |
北部地区学院种族多样性本科排名 | 中西部地区学院种族多样性本科排名 | 南部地区学院种族多样性本科排名 | 西部地区学院种族多样性本科排名 |
全国综合大学经济多样性本科排名 | 全国文理学院经济多样性本科排名 | 北部地区综合大学经济多样性本科排名 | 中西部地区综合大学经济多样性本科排名 |
南部地区综合大学经济多样性本科排名 | 西部地区综合大学经济多样性本科排名 | 北部地区学院经济多样性本科排名 | 中西部地区学院经济多样性本科排名 |
南部地区学院经济多样性本科排名 | 西部地区学院经济多样性本科排名 | 全国综合大学排名前25强经济多样性本科排名 | 北部地区综合大学排名 |
中西部地区综合大学排名前25强经济多样性本科排名 | 南部地区综合大学排名前25强经济多样性本科排名 | 西部地区综合大学排名前25强经济多样性本科排名 | 全国综合大学本科新生保留率排名 |
全国文理学院本科新生保留率排名 | 北部地区综合大学本科新生保留率排名 | 中西部地区综合大学本科新生保留率排名 | 南部地区综合大学本科新生保留率排名 |
西部地区综合大学本科新生保留率排名 | 北部地区学院本科新生保留率排名 | 中西部地区学院本科新生保留率排名 | 南部地区学院本科新生保留率排名 |
西部地区学院本科新生保留率排名 | 医学博士类大学排名 | 综合类大学排名 | 普通本科类大学排名 |
大学星级排名 |