2019年6月22日22时29分,在四川宜宾市珙县发生5.4级地震,震源深度10千米。地震发生后,四川成都、眉山、乐山、自贡等地市民反映有震感,眉山、乐山等部分地方有市民跑出房屋躲避。
截至2019年6月23日5时30分,珙县地震共造成珙县、长宁县31人受轻伤和轻微伤,其中留院观察治疗21人,均无生命危险。
基本介绍
- 中文名:6·22珙县地震
- 发生时间:2019年6月22日-23日
- 发生地点:四川宜宾市珙县
- 灾害伤亡:31人受伤
地震经过
2019年6月22日20时30分,在四川宜宾市珙县(北纬28.37度,东经104.83度)发生3.6级地震,震源深度8千米。
2019年6月22日22时29分,在四川宜宾市珙县(北纬28.43度,东经104.77度)发生5.4级地震,震源深度10千米。地震发生后,四川成都、眉山、乐山、自贡等地市民反映有震感,眉山、乐山等部分地方有市民跑出房屋躲避。
2019年6月23日02时20分,在四川宜宾市珙县(北纬28.40度,东经104.82度)发生3.1级地震,震源深度9千米。
2019年6月23日05时08分,在四川宜宾市珙县(北纬28.43度,东经104.79度)发生3.4级地震,震源深度9千米。
2019年6月23日08时28分,在四川宜宾市珙县(北纬28.39度,东经104.82度)发生4.6级地震,震源深度14千米。
地震参数
发震时刻(UTC+8) | 震级(M) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
2019-06-22 04:09:54 | 3.0 | 28.42 | 104.80 | 8 | 四川宜宾市珙县 |
2019-06-22 09:28:04 | 3.2 | 28.41 | 104.82 | 8 | 四川宜宾市珙县 |
2019-06-22 09:29:24 | 3.4 | 28.40 | 104.81 | 7 | 四川宜宾市珙县 |
2019-06-22 20:30:26 | 3.6 | 28.37 | 104.83 | 8 | 四川宜宾市珙县 |
2019-06-22 22:29:56 | 5.4 | 28.43 | 104.77 | 10 | 四川宜宾市珙县 |
2019-06-23 08:28:17 | 4.6 | 28.39 | 104.82 | 14 | 四川宜宾市珙县 |
地震伤亡
2019年6月23日凌晨,从四川省地震局获悉,珙县境内7人受轻伤。

截至2019年6月23日1时30分,地震致19人受伤,其中11人住院观察,8人轻微伤已经医院处理后离院。
截至2019年6月23日5时30分,珙县地震共造成珙县、长宁县31人受轻伤和轻微伤,其中留院观察治疗21人,均无生命危险。
地震处置
紧急救援
2019年6月22日22时29分,四川珙县发生5.4级地震后,应急管理部党组书记黄明立即作出部署,并向四川省应急厅调度了解情况。带班部领导付建华第一时间赶到部指挥中心调度了解灾情。23时50分,据四川省应急厅报告,有7人在躲避地震时受轻伤,已送医院治疗。当地正在震中区开展排查。
2019年6月22日23时30分,四川省地震局副局长张永久带队的第一批现场工作队已紧急出发,连夜赶赴震区,协同当地政府开展应急处置工作。同时指派仍驻守当地的工作组会同当地防震减灾部门立即深入震区调查了解震情灾情,并组织专家进行震情紧急分析会商。
四川省消防救援总队表示,珙县5.4级余震发生后,总队立即启动了《跨区域地震救援预案》,命令宜宾消防救援支队前突小组4车15人迅速赶赴震中侦察灾情,支队地震救援力量立即赶赴震中开展救援。同时,命令自贡、泸州、内江、乐山、资阳支队地震救援力量56车266人集结待命。
相关回应
2019年6月23日凌晨,从四川省地震局获悉,该省珙县境内22日晚发生的5.4级地震属于“6·17”长宁6.0级地震的余震,暂无无人员死亡和房屋倒塌报告。
2019年6月23日凌晨,据应急管理部森林消防局官方通报,根据现场联指及应急厅指示,四川森林消防总队救援分队34人分两组人于22日23时50分向震中摩托化开进,主要任务为到震中进行巡查,目前已到达。
23日,根据现场联指“各抢险救援队伍立即开展险情排查”的要求,9时,四川森林消防总队救援分队分3组56人、6台车向珙县开进(30公里),主要开展沿途珙泉镇3个村和巡场、花滩、硐底3个乡镇的排查清危工作。
周边城市
珙县(距震中约6.1千米) | 大安区(距震中约104.3千米) | 美姑县(距震中约161.0千米) |
长宁县(距震中约22.6千米) | 镇雄县(距震中约110.1千米) | 昭阳区(距震中约161.8千米) |
高县(距震中约25.0千米) | 古蔺县(距震中约110.7千米) | 沙湾区(距震中约161.9千米) |
宜宾县(距震中约37.5千米) | 合江县(距震中约111.9千米) | 大方县(距震中约165.2千米) |
筠连县(距震中约38.8千米) | 隆昌县(距震中约113.2千米) | 大足区(距震中约169.7千米) |
翠屏区(距震中约40.6千米) | 永善县(距震中约113.3千米) | 金阳县(距震中约170.3千米) |
水富县(距震中约41.6千米) | 彝良县(距震中约114.1千米) | 峨边彝族自治县(距震中约172.3千米) |
江安县(距震中约43.8千米) | 大关县(距震中约114.8千米) | 江津区(距震中约173.7千米) |
兴文县(距震中约47.4千米) | 犍为县(距震中约118.4千米) | 仁怀市(距震中约174.8千米) |
南溪区(距震中约50.4千米) | 荣县(距震中约118.4千米) | 金沙县(距震中约178.4千米) |
盐津县(距震中约63.5千米) | 雷波县(距震中约119.0千米) | 青神县(距震中约180.4千米) |
屏山县(距震中约64.2千米) | 威远县(距震中约122.9千米) | 峨眉山市(距震中约181.1千米) |
威信县(距震中约70.0千米) | 马边彝族自治县(距震中约128.1千米) | 威宁彝族回族苗族自治县(距震中约181.4千米) |
纳溪区(距震中约70.0千米) | 市中区(距震中约132.2千米) | 鲁甸县(距震中约182.6千米) |
叙永县(距震中约72.4千米) | 东兴区(距震中约133.0千米) | 仁寿县(距震中约185.2千米) |
江阳区(距震中约81.8千米) | 荣昌县(距震中约135.1千米) | 夹江县(距震中约186.8千米) |
绥江县(距震中约81.9千米) | 七星关区(距震中约136.1千米) | 金口河区(距震中约188.5千米) |
龙马潭区(距震中约84.5千米) | 习水县(距震中约140.5千米) | 雁江区(距震中约188.5千米) |
富顺县(距震中约86.2千米) | 五通桥区(距震中约143.3千米) | 璧山县(距震中约191.9千米) |
赤水市(距震中约92.2千米) | 赫章县(距震中约145.2千米) | 纳雍县(距震中约193.1千米) |
沿滩区(距震中约94.6千米) | 资中县(距震中约149.0千米) | 安岳县(距震中约193.7千米) |
泸县(距震中约100.1千米) | 井研县(距震中约152.8千米) | 昭觉县(距震中约194.7千米) |
自流井区(距震中约101.3千米) | 永川区(距震中约152.8千米) | 綦江区(距震中约195.2千米) |
贡井区(距震中约102.4千米) | 市中区(距震中约159.6千米) | 黔西县(距震中约199.1千米) |
沐川县(距震中约103.4千米) | ||
参考资料: |