紧急地震速报(Earthquake Early Warning)是日本气象厅(Japan Meteorological Agency)于2004年开始试运行,2007年正式投入使用的地震预警系统。系统利用了P波和S波的速度差,以及地震波和电磁波的速度差对地震进行快速预警。紧急地震速报是目前世界範围内,第一个投入使用、台站密度最高、台站数量最多、覆盖範围最大、耗资最多、性能最好的地震预警系统。系统的吉祥物是日本神话中导致大地震动的鲶鱼。
紧急地震速报是日本的重要之物,在日本生产的手机,不安装紧急地震速报接收器不允许出厂。电视台全部配备紧急地震速报,紧急地震速报发布时,会有简讯息、广播等报告。
基本介绍
- 中文名:紧急地震速报
- 外文名:Earthquake Early Warning
- 日文名:きんきゅう じしん そくほう
- 研发单位:日本国土交通省-气象厅
- 研发协力:日本防灾科学技术研究所(NIED)
- 研发协力:日本铁道技术研究所
- 系统试运行:2004年2月25日
- 系统上线:2006年8月1日(高度利用者向)
- 正式运行:2007年10月1日(一般大众向)
原理
截止2012年,日本气象厅(JMA)以及各个地震研究单位、大学和都道府县政府共建有由7480个震度观测点,1430个地震台站形成的高密度地震观测网,这样可以迅速报出地震发生的时空强。地震会产生两种不同的体波,速度快危害小的P波以及速度慢危害大的S波,日本的紧急地震速报就是利用了P波和S波的时间差,以及地震波和电磁波的速度差对地震进行快速预警。

研发历程
1972年,时任东京大学地震研究所所长伯野元彦等人提出使用海底地震计收集地震波,在摇晃到来前对大都市提供地震即将到来情报,称之为“10秒前大地震警报系统”,但当时由于相关技术受限,这套系统并未实现。
日本紧急地震速报系统的前身可以追溯到1989年,日本铁道技术研究所开发的地振动早期检知警报系统(Urgent Earthquake Detection and Alarm System,简称UrEDAS),原先这套系统是为快速行驶的新干线列车提供地震信息,以进行紧急制动防止列车出轨。
之后,随着地震仪数位化、通信技术和存储技术等的不断发展,日本政府以在1995年1月17日发生的阪神大地震(阪神-淡路大震灾)为良好契机,开始不遗余力地布设高感度地震观测网(HI-net)。作为直下型大型地震防範对策中的重要一环,地震预警系统也随着高感度地震观测网的布设而被提上了议程。
2003年4月,由日本文部科学省、气象厅和防灾科学技术研究所共同合作,以实用化的实时地震信息播报系统为目的的高度即时的地震情报传达实用化计画开始。2004年2月,防灾科学技术研究所研製的实时地震情报系统与气象厅和铁道综合技术研究所开发的短临地震情报系统合併,改编为目前的紧急地震速报系统,并从2004年2月25日以九州东岸到关东一带的地区为对象开始系统试运行。2005年6月8日,试运行区域对应为日本全境。
2007年10月1日,紧急地震速报系统正式投入使用。
系统属性
警报分为“紧急地震速报(予报)”和“紧急地震速报(警报)”两种,其特徵和区别请见下表。两种警报是由同一套系统生成。
紧急地震速报(警报) | 紧急地震速报(予报) | ||
---|---|---|---|
正式名称 | 地震动特别警报 | 地震动警报 | 地震动予报 |
发表者 | 日本气象厅(Japan Meteorological Agency) | ||
发表基準 | 推计震度6弱或以上 | 複数个台站观测到震度5弱或以上,或推计震度5弱或以上 | 单个震度计观测到高于100gal的振动,或推计震度3以上,或者推计震级在3.5以上 |
发表对象 | 一般大众 | 高度利用者 | |
发表内容 | ●推计震度6弱以上的地区名称 | ●地震发生时刻 ●震源名称 ●推计震度4以上的地区名称 | ●地震发生时刻 ●震源名称 ●最大推计震度 ●推计震度5弱以上的地区名称和震度 ●终端机所在地区震度和主要动到达时间 |
发布渠道 | 广播、电视、手机简讯、专用软体、受信机 | 专用软体、受信机 | |
更新速度 | 推计震度6弱以上地区增加时更新 | 推计震度5弱以上地区增加时更新 | 几秒至十几秒间会更新一次或多次 |
系统流程
警报生成分成两个部分,震源快速解析和震度快速预测,其中震源快速解析由防灾科学技术研究所(NIED)提供,震度快速预测由日本气象厅(JMA)进行计算。从地震发生到预报、警报发出的整个过程历时不会超过10秒(又名:The Last 10-Second)。
日本气象厅预计于2015年将震源快速解析方法升级到“基于序列蒙特卡罗方法的综合震源决定IPF法(Integrated Particle Filter)”,震度快速预测也同时加入“实时观测震度预测法(PLUM法)”,构成新的混合算法以提高警报生成的速度和精度,届时紧急地震速报的后台系统将称作地震活动综合观测系统(EPOS)。

震源快速解析
地震发生的瞬间,防灾科学技术研究所(NIED)的基于高感度地震观测网(HI-net)的震源快速準确解析AQUA系统(Accurate andQUickAnalysis System for Source Parameters)利用在震源附近複数个高感度地震计观测到的数据,通过P波“着未着法”进行快速定位并判级,发表AQUA-REAL(AQUA-REAL的生成用时不会超过4秒),随着更多数据的传入,定位精度会不断提高,随之生成AQUA-RAPID、AQUA-HYPO,以及用于海啸预警的震源解析AQUA-MT/AQUA-CMT。
AQUA系统是整个预警系统的最核心部分,系统也在2007年获得日本地震学会优秀奖。
AQUA系统---震源解析流程

震度快速预测
防灾科学技术研究所(NIED)将数据通过专用回线同步传送到气象厅,气象厅于是进行地表“1千米X1千米”精度的震度推计。当两个台站的观测震度为震度5弱,或推计最大震度达到震度5弱时,气象厅会对推计震度4(包括震度4)以上的地区,发布紧急地震速报(警报)。
2011年东日本大地震--东北地区推计震度图

警报发出
紧急地震速报(予报)主要通过专用软体和受信末端进行接收,而一般大众向的紧急地震速报(警报)则通过电视和广播电台发报。日本气象厅主荐在电视中播报紧急地震速报(警报)的形式,为日本放送协会(NHK)的放送形式,其他民营电视台大多使用此警报音和提示文。
警报音为日本放送协会NHK委託作曲人伊福部达,根据其叔父伊福部昭所编交响乐《Sinfonia Tapkaara,第三乐章:Vivace》开头的音调快速上升部分改编。
最初根据不同乐器的音色、升降调程度和快慢等因素,警报音的设计方案有30多个,经甄选后剩余7个,然后通过对不同性别、不同年龄段的人群进行评价试验,从中选出“让所有人都感到极高紧急性,却没有丝毫不安感”并且“在吵闹的公共场合仍能清晰地从噪音中辨识出来”的警报音,最终选定如下方案的编曲:
“(C大调,4/4)g、c1、e1、♭b1、♯d2,♯g、♯c1、f1、♮b1、♯e2 ”
此警报音因为在2011年东日本大地震中发挥了举足轻重的作用,被评为“让人的身心都能享受福祉工学所带来的恩惠”,伊福部达也由此获得2012年日本音频协会第17届“音之匠”的称号。
紧急地震速报在电视、网际网路中都会出现。日本也贩卖紧急地震速报接收器和提供软体(Yahoo!防灾速报就是一种),学校每年演习并配备接收器。
项目 | 内容 | 样例 |
---|---|---|
◆地震发生,地震波被AQUA系统检知,震源参数实时解析开始◆ | ||
①紧急地震速报(予报) 【时间】:地震波检知后的3秒左右 【发报条件】: 单个震度计观测到高于100gal的振动 或最大推计震度3以上 或推计震级在3.5以上 【发报途径】:移动终端和电脑上的预警软体,手机细胞网路,以及预警专用受信机 【警报音】: A.叮铃叮铃~叮铃叮铃~ 『两次编钟钟声,C大调(4/4): “g、c1、e1、♭b1、♯d2, ♯g、♯c1、f1、♮b1、♯e2 。” (日本放送协会NHK製作,伊福部达谱曲)』 B.呜呜呜~呜呜呜~呜呜呜~ 『三组蜂鸣,间隔2秒, 声音频率757.5~1010.0赫兹(REIC製作)』 | ●地震发生时刻 ●震源名称 ●最大推计震度 ●推计震度5弱以上的地区名称和震度 ●终端机所在地区震度和主要动到达时间 | ![]() |
◆複数个台站观测到震度5弱或以上或推计震度5弱或以上时,紧急地震速报(警报)发报◆ | ||
②紧急地震速报(警报)〖警报传入提示〗 【时间】: 地震波检知后的8秒左右 警报信息传入的电视台节目送出系统的瞬间 【发报条件】: 紧急地震速报(警报)信息传入 【发报途径】:电视 【形式】:在电视画面中上方弹出一红底黄字(白字)的小框 【警报音】: 叮...叮...叮...叮... 『四声蜂鸣,间隔1秒, 声音频率530赫兹(富士电视台製作)』 | ●震源名称(静冈县、三重县南西部沖、十胜沖……) ●推计震度4以上的大地区名称(例如若静冈县发生地震,大地方对应为“东海地方”) | ![]() |
③紧急地震速报(警报) 【时间】: 地震波检知后的10秒左右 警报传入提示打出后的3秒左右 (地面数位电视的延迟) 【发报条件】: 複数个台站观测到震度5弱或以上 或推计震度5弱或以上 【发报途径】:广播、电视 【形式】:在电视画面中下方弹出一带有预警内容的小框 【警报音】: 叮铃叮铃~叮铃叮铃~紧急地震速报です、强い揺れに警戒して下さい! 『两次编钟钟声(同予报)+ 警报提示(日本放送协会NHK製作,声自NHK播音员末田正雄)』 | ●震源名称 ●推计震度4以上的地区名称(警报对应的具体都道府县名称) | ![]() ![]() |
系统性能
从2007年10月系统开始运行,到2014年8月4日,系统发出紧急地震速报(警报)共142次(各次警报信息请下跳至发报履历)。半数的予报发出所用时间在3秒左右,而大部分警报的用时在3~10秒。从下表中的数据来看,予报平均用时要比警报快8.2秒。
予报(第1报) | 警报 | |
---|---|---|
所用时间 | 5.6秒 | 13.8秒 |
随着更多的数据传入,系统的精确度会不断提升。震央位置的偏差从第1报开始不断减小,在最终报时误差已经降到10千米以下。震级则在第1报过后出现过大估计的现象。震度推计则在整个过程中有过小估计的情况。
紧急地震速报 (予报)第1报 | 紧急地震速报 (予报)第2报 | 紧急地震速报 (警报) | 紧急地震速报 (予报)最终报 | |
---|---|---|---|---|
震央位置 | 24.3 千米 | 20.9 千米 | 21.5 千米 | 8.8 千米 |
震级 | -0.4 | +0.3 | +0.6 | +0.4 |
震度 | -1.2 | -0.8 | -0.1 | -0.3 |
日本气象厅规定,当预警系统第一报的推计震度与实际观测震度相差±1级以下时,即可视为正确预警。
2009年之前系统準确度均在75%以上,2010年度(2010年4月~2011年4月)由于东日本大地震的群发地震的影响,系统的準确度仅有28%。2011年日本气象厅改进了系统算法,并增加台站数量,使準确性在2011年度相对前年翻了一番。2013年8月8日一次地震计故障所致的误报,加之2013年警报次数较少,2013年4月至2013年末的準确率仅有59%。日本气象厅希望通过改进技术及算法,将準确率在2015年提升至85%。
年份 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
警报準确率 | 77% | 82% | 76% | 28% | 56% | 79% | (59%) |
予报发报次数 | 244次 | 615次 | 537次 | 1675次 | 3040次 | 1207次 | 940次 |
警报发报次数 | - | 9次 | 5次 | 48次 | 60次 | 10次 | 8次 |
历史功绩
岩手宫城内陆地震
2008年6月14日上午8点43分,日本东北部的岩手县和宫城县等地发生芮氏7.2级地震(岩手宫城内陆地震),最大震度达到了6强。岩手、宫城、山形、福岛等县共有9人死亡,260多人受伤,有多条道路出现塌陷,此外还有桥樑坍塌和民房倒塌的现象,日本气象厅起初公布的震级为7.0级,后来改为7.2级。此次地震震中位于岩手县内陆南部,震源深度约为10公里。
该次地震预警的震度推计以及S波到达时间

当地还发生了震度为5弱等多次余震。上午8点50分,日本政府在首相官邸的危机管理中心设立了官邸对策室,并派以防灾担当相泉信也为中心的政府调查团前往受灾地。首相福田康夫在地震发生后立即做出指示,要求迅速调查受灾情况,并全力抢救受伤人员。
日本气象厅在此次地震中,在地震检知后的4.5秒,对部分区域实现了由电视等媒体发布的地震预警,并也对几次大的余震进行了预警。
提供时刻等 | 震源要素等 | ||||||
检知后 经过时间 (单位:秒) | 震源要素 | 最大推计震度5弱以上的地区 | |||||
北纬 | 东经 | 深度 | 速报 震级 | ||||
地震波 检知时刻 | 08时43分50.7秒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1 | 08时43分54.2秒 | 3.5 (予报发出) | 38.9 | 141.1 | 10km | 5.7 | 宫城县北部、岩手内陆南部 |
2 | 08时43分55.2秒 | 4.5 (警报发出) | 39.1 | 141.0 | 10km | 6.1 | 岩手内陆南部 |
3 | 08时43分56.1秒 | 5.4 | 39.0 | 140.9 | 10km | 6.2 | 宫城县北部、岩手内陆南部 秋田县内陆南部 |
4 | 08时43分56.8秒 | 6.1 | 39.0 | 140.9 | 10km | 6.3 | 宫城县北部、岩手内陆南部 秋田县内陆南部 |
5 | 08时43分59.1秒 | 8.4 | 39.0 | 140.9 | 10km | 6.7 | 宫城县北部、岩手内陆南部 宫城县中部、秋田内陆南部 |
6 | 08时44分02.1秒 | 11.4 | 39.0 | 140.9 | 10km | 6.7 | 宫城县北部、岩手内陆南部 宫城县中部、秋田内陆南部 |
7 | 08时44分13.1秒 | 22.4 | 39.0 | 140.9 | 10km | 6.9 | 宫城县北部、岩手内陆南部 宫城县中部、秋田内陆南部 山形县最上、岩手沿岸南部 |
8 | 08时44分21.1秒 | 30.4 | 39.0 | 140.9 | 10km | 7.0 | 宫城县北部、岩手内陆南部 宫城县中部、秋田内陆南部 山形县最上、岩手沿岸南部 |
9 | 08时44分42.1秒 | 51.4 | 39.0 | 140.9 | 10km | 7.0 | 宫城县北部、岩手内陆南部 宫城县中部、秋田内陆南部 山形县最上、岩手沿岸南部 |
10 | 08时44分53.6秒 | 62.9 | 39.0 | 140.9 | 10km | 7.0 | 宫城县北部、岩手内陆南部 宫城县中部、秋田内陆南部 山形县最上、岩手沿岸南部 |
东日本大地震
东京时间2011年3月11日14时46分(台北时间13点46分),日本东北部海域发生芮氏9.0级强震(东日本大地震)并引发海啸。
2点46分48秒,NHK电视台正式向全国发布了紧急地震速报。当时,综合电视台正在直播参议院预算委员会辩论,会议因涉及首相菅直人接受外国人政治捐款等问题而备受关注。紧急地震速报系统会不会出故障?我正在疑惑间,新闻中心大幅度地摇晃起来。“没错!”2点48分18秒,NHK的所有频道同时开始了地震报导。“本台将暂时中止对国会辩论的直播,开始播报地震及海啸相关情况。目前东京演播室也在大幅晃动。目前东京演播室也在大幅晃动……”
NHK还先后用日语、英语、中文、韩语、西班牙语播报了海啸预警。
在本次地震中,摇晃最剧烈的极震区宫城县栗原市(筑馆町)(测站:MYG004,观测震度7,最大加速度约2.9个重力加速度)获得了18秒的预警时间,而东京都(震度5强)在警报发出1分钟后也感受到了剧烈的摇晃。
提供时刻等 | 震源要素等 | ||||||
检知后经过时间 (单位:秒) | 震源要素 | 最大推计震度 震度5弱以上预测地域 | |||||
北纬 | 东经 | 深度 | 速报震级 | ||||
地震波 检知时刻 | 14时46分40.2秒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1 | 14时46分45.6秒 | 5.4(予报发出) | 38.2 | 142.7 | 10km | 4.3 | 最大震度1 |
2 | 14时46分46.7秒 | 6.5 | 38.2 | 142.7 | 10km | 5.9 | 最大震度3 |
3 | 14时46分47.7秒 | 7.5 | 38.2 | 142.7 | 10km | 6.8 | 最大震度4 |
4 | 14时46分48.8秒 | 8.6(警报发出) | 38.2 | 142.7 | 10km | 7.2 | 宫城県中部 |
5 | 14时46分49.8秒 | 9.6 | 38.2 | 142.7 | 10km | 6.3 | 最大震度4 |
6 | 14时46分50.9秒 | 10.7 | 38.2 | 142.7 | 10km | 6.6 | 最大震度4 |
7 | 14时46分51.2秒 | 11.0 | 38.2 | 142.7 | 10km | 6.6 | 最大震度4 |
8 | 14时46分56.1秒 | 15.9 | 38.1 | 142.9 | 10km | 7.2 | 最大震度4 |
9 | 14时47分02.4秒 | 22.2 | 38.1 | 142.9 | 10km | 7.6 | 宫城県、岩手県 |
10 | 14时47分10.2秒 | 30.0 | 38.1 | 142.9 | 10km | 7.7 | 宫城県、岩手県、福岛県 |
11 | 14时47分25.2秒 | 45.0 | 38.1 | 142.9 | 10km | 7.7 | 宫城県、岩手県、福岛県 |
12 | 14时47分45.3秒 | 65.1 | 38.1 | 142.9 | 10km | 7.9 | 宫城、岩手、福岛 山形、秋田、茨城 |
13 | 14时48分05.2秒 | 85.0 | 38.1 | 142.9 | 10km | 8.0 | 宫城、岩手、福岛 山形、秋田、茨城 |
14 | 14时48分25.2秒 | 105.0 | 38.1 | 142.9 | 10km | 8.1 | 宫城、岩手、福岛 山形、秋田、茨城 |
15 | 14时48分37.0秒 | 116.8 | 38.1 | 142.9 | 10km | 8.1 | 宫城、岩手、福岛 山形、秋田、茨城 |
局限性
时间
在地震波到来之前发布紧急地震速报的视窗时间非常之短,有时就是几秒钟甚至十分之一秒,震中附近的区域可能还没有收到紧急地震速报就已遭受地震的袭击。
例如,2008年4月28日凌晨2点32分,沖绳县宫古岛发生了4级地震,日本气象厅初次发表了地震预警,但比地震发生迟了5秒。5月8日,茨城发生5级地震,气象厅的预警比震中的摇晃迟了40秒。当时技术人员感叹“地震预警技术难度太大了”,民众表示“地震预警没有任何帮助”。
误报
紧急地震速报(误报)一般来说会因为以下几个原因产生:
A.震级推计
对震级和震度的推计目前还是有局限性。当多个地震同时发生,地震很难被分离识别,也就无法正确判级。
例如:2012年10月18日 0时01分 新潟中越地震-紧急地震速报(误报)
时间 | 详情 |
---|---|
00时01分10.5秒 A.新潟中越地方发生 M2.0地震(标注为地震①) | |
00时01分20.4秒 | 【群马县片品】观测站观测到地震①的地震波 |
00时01分21.1秒 | 【新潟县出云崎】观测站观测到地震①的地震波 |
00时01分40.7秒 B.新潟中越地方发生 M4.2地震(标注为地震②) | |
00时01分47.1秒 | 【新潟县广神】观测站观测到地震②的地震波 |
00时01分49.5秒 | 【新潟县中吴】观测站观测到地震②的地震波 |
00时01分50.2秒 | 【群马县六合】观测站观测到地震②的地震波 |
【地震①与地震②被系统当作同一个地震处理】 | |
00时02分01.8秒 紧急地震速报(警报)第1报发表:宫城县沖 5.9级 |
B.震度推计
异常震域的简单说明

由于震度衰弱放大公式的局限,就会出现震度预测的误差。
并且警报的发出是以气象厅的推计震度为发报基準的
目前震度预测的精度在±一级,而且大多数较大的地震的震度均在震度5弱的发报基準前后,误报的出现就时有发生。
另外,当深层地震发生时,由于岩层和岩浆对地震波的衰减能力不一样,就会出现“异常震域”的现象。“异常震域”与正常“地表摇晃程度以震央为同心圆向外递减”的情况正好相反,这样对于震度推计和警报区域的确定带来不小的难度。
C.观测仪器故障或其他
当使用单台站“P波着未着法”进行速报时,紧急地震速报(误报)就可能出现。
误报也可能是交通事故、闪电或设备故障造成的。
例如:2010年3月27日,东京都千代田区大手町(日本气象厅本部)的一台震度出现电源故障,该点观测加速度超过100 gal,导致系统误报。
再如:2013年8月8日下午5时,设定于三重县东南沖的“东南海3号”海底地震仪的上下成分(U/D成分)出现拾震异常,导致系统对于发生在和歌山县北部地震的震级(M2.3)过大估计,第一报的速报震级达到了7.8级,最大推计震度达到了日本气象厅十阶震度的最高一阶的震度7,而触发紧急地震速报(警报)。
2011.8.1下午5时,日本千叶县犬吠崎监测点遭雷劈,误报震度7摇晃,M9.1,从日高东部到冈山西部·爱媛南予预报震度7摇晃,交通网崩坏。
日本气象厅将继续同国际地球科学与灾害预防有关的机构合作,整取更大的进展。
其他配套措施
日本从1996年开始,政府连续3次修改《建筑基準法》,把各类建筑的抗震基準提到最高,要求商业楼宇能抗8级地震,使用期限要超过100年。
日本建设规划城市时,十分重视防灾避难设计。抗震性和安全性是建设公路、铁路和公园等城市基础设施的重点。在日本城市有许多政府指定的避难“缓冲地带”,不少城中绿地和公园入口处都插着“地震避难所”牌子。
日本在部分海域 2,000米深安装了监测系统,通过海上监测船将有关信息发射到人造卫星上,再利用全球定位系统,密切监视大陆架板块的移动。此外,日本政府还开发了“地震受灾早期评价系统”,储存大量4级以上地震的灾难资料。一旦发生大地震,该系统可在30分钟内自动计算出受灾规模,指导当局针对性地迅速展开救援工作其。
发报履历
自2007年10月1日紧急地震速报系统正式运行以来,截止2014年8月4日,系统共发布紧急地震速报(警报)共142次,以下收录各次预警信息。
No Good(NG)信息符号:“①”震级偏差过大。“②”震央偏差过大。“③”震度预测偏差过大。
NG诱因:“※”複数个地震同时发生。“★”系统失误(算法缺陷等)。“▲”事故(仪器故障等)。
时间 (日本标準时间) | 震央地名 | 警报 震级(M) | 最终报 震级 (M) | 测定 震级(M) | 警报 生成 耗时 [予/警](秒) | 最大震度 (预测/观测) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/04/28 02:32:08 | 宫古岛近海 | 6.9 | 5.7 | 5.2 | 4.6/10.6 | 震度5弱/震度4 | |
2008/05/08 01:45:18 | 茨城県沖 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 9.3/58.3 | 震度5弱/震度5弱 | |
2008/06/14 08:43:45 | 岩手県内陆南部 | 6.1 | 7.0 | 7.2 | 3.5/4.5 | 震度6强/震度6强 | |
2008/06/14 09:20:11 | 宫城県北部 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 3.6/8.4 | 震度5弱/震度5弱 | |
2008/06/14 12:27:32 | 岩手県内陆南部 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 3.8/51.4 | 震度5弱/震度4 | |
2008/07/08 16:42:10 | 沖縄本岛近海 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 4.8/13.9 | 震度5弱/震度5弱 | |
2008/07/24 00:26:19 | 岩手県沿岸北部 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 4.1/20.8 | 震度5弱/震度6弱 | NG①③★ |
2008/09/11 09:20:51 | 十胜沖 | 6.5 | 7.4 | 7.1 | 7.8/9.7 | 震度5弱/震度5弱 | |
2008/11/22 00:44:48 | 根室半岛南东沖 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 3.6/10.7 | 震度5弱/震度4 | |
2009/08/11 05:07:05 | 骏河湾 | 5.9 | 6.6 | 6.5 | 3.8/3.8 | 震度5弱/震度6弱 | NG①③★ |
2009/08/25 06:37:04 | 千叶県东方沖 | 6.6 | 5.8 | 4.1 | 15.3/21.0 | 震度5弱/震度0 | NG①③★ |
2009/10/30 16:03:38 | 奄美大岛北东沖 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4.2/26.8 | 震度5弱/震度4 | |
2010/02/27 05:31:25 | 沖縄本岛近海 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 3.2/4.1 | 震度5强/震度5弱 | |
2010/03/14 17:08:04 | 福岛県沖 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 3.2/3.6 | 震度5弱/震度5弱 | |
2010/09/29 16:59:55 | 福岛県中通り | 6.6 | 5.8 | 5.7 | 3.3/7.4 | 震度5弱/震度4 | |
2010/10/03 09:26:52 | 新潟県上越地方 | 5.9 | 4.8 | 4.7 | 5.8/5.8 | 震度5弱/震度5弱 | |
2010/12/02 06:44:02 | 石狩地方中部 | 4.2 | 5.4 | 4.6 | 3.3/8.5 | 震度5弱/震度3 | NG①③★ |
2011/03/11 14:46:18 | 三陆沖 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 5.4/8.6 | 震度6弱/震度7 | |
2011/03/11 17:40:54 | 福岛県沖 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 72.5/72.5 | 震度5强/震度5强 | |
2011/03/11 19:35:36 | 福岛県沖 | 7.2 | 6.2 | 5.1 | 3.3/15.1 | 震度5强/震度4 | NG①③★ |
2011/03/12 03:11:25 | 福岛県沖 | 5.3 | 5.5 | 6.0 | 11.0/33.5 | 震度5弱/震度3 | NG②★ |
2011/03/12 03:59:15 | 新潟県中越地方 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 2.8/3.6 | 震度6弱/震度6强 | |
2011/03/12 04:08:41 | 茨城県沖 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 11.3/37.5 | 震度5弱/震度4 | |
2011/03/12 04:16:10 | 新潟県中越地方 | 6.0 | 5.3 | 3.6 | 3.6/19.2 | 震度5强/震度3 | NG①③※ |
2011/03/12 04:31:55 | 长野県北部 | 6.9 | 5.7 | 5.9 | 6.8/10.2 | 震度5强/震度6弱 | NG①※ |
2011/03/12 05:11:21 | 三陆沖 | 5.9 | 6.0 | 6.4 | 7.2/57.7 | 震度5强/震度3 | NG①③※ |
2011/03/12 05:42:19 | 长野県北部 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 2.3/15.4 | 震度5弱/震度6弱 | NG③★ |
2011/03/12 06:19:20 | 长野県北部 | 6.1 | 5.4 | 3.7 | 45.7/45.7 | 震度6弱/震度3 | NG①③※ |
2011/03/12 06:34:22 | 福岛県沖 | 6.9 | 5.2 | 4.8 | 6.5/20.4 | 震度6强/震度4 | NG①③※ |
2011/03/12 06:48:40 | 千叶県东方沖 | 5.3 | 3.8 | 4.6 | 4.6/17.1 | 震度5弱/震度3 | NG①②★ |
2011/03/12 22:15:41 | 福岛県沖 | 7.2 | 6.2 | 6.2 | 3.2/10.1 | 震度5弱/震度5弱 | |
2011/03/12 22:24:13 | 宫城県沖 | 6.6 | 5.8 | 5.0 | 8.3/33.6 | 震度5弱/震度3 | NG①★ |
2011/03/12 22:26:54 | 岩手県沖 | 6.5 | 5.8 | 5.4 | 13.4/24.9 | 震度5弱/震度2 | NG①③※ |
2011/03/12 23:34:58 | 茨城県沖 | 5.4 | 6.0 | 5.0 | 10.4/11.4 | 震度6弱/震度3 | NG①③※ |
2011/03/12 23:43:05 | 岩手県沖 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 2.6/3.6 | 震度5弱/震度4 | |
2011/03/13 08:24:46 | 宫城県沖 | 7.0 | 6.3 | 6.2 | 9.5/9.9 | 震度5弱/震度5弱 | |
2011/03/13 10:26:02 | 茨城県沖 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 22.6/38.3 | 震度5弱/震度4 | |
2011/03/14 10:02:38 | 茨城県沖 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2/10.2 | 震度5弱/震度5弱 | |
2011/03/14 15:52:22 | 福岛県沖 | 6.7 | 5.5 | 5.2 | 3.2/13.7 | 震度6弱/震度4 | NG①③※ |
2011/03/14 16:25:09 | 茨城県沖 | 6.4 | 5.6 | 5.0 | 16.9/16.9 | 震度6弱/震度3 | NG①③※ |
2011/03/15 01:35:57 | 新潟県中越地方 | 5.9 | 5.3 | 2.5 | 20.7/20.7 | 震度5弱/震度2 | NG①③※ |
2011/03/15 05:33:49 | 千叶県东方沖 | 6.3 | 6.0 | 3.6 | 5.6/7.5 | 震度5强/震度1 | NG①③※ |
2011/03/15 07:29:21 | 福岛県浜通り | 7.6 | 4.5 | 4.3 | 14.5/14.5 | 震度6强/震度3 | NG①③※ |
2011/03/15 22:31:46 | 静冈県东部 | 5.8 | 6.0 | 6.4 | 3.5/3.5 | 震度5弱/震度6强 | |
2011/03/16 02:40:54 | 千叶県东方沖 | 6.2 | 4.5 | 4.0 | 4.4/9.9 | 震度5强/震度2 | NG①③※ |
2011/03/16 12:23:32 | 福岛県沖 | 5.8 | 5.0 | 4.7 | 8.4/8.8 | 震度5弱/震度2 | NG①③※ |
2011/03/16 12:52:02 | 千叶県东方沖 | 5.7 | 6.3 | 6.1 | 3.6/13.9 | 震度6弱/震度5弱 | |
2011/03/17 21:32:02 | 千叶県东方沖 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 3.5/10.7 | 震度5弱/震度4 | |
2011/03/19 06:18:53 | 茨城県沖 | 5.8 | 4.7 | 4.8 | 30.0/30.0 | 震度5弱/震度2 | NG①③※ |
2011/03/19 08:32:59 | 岩手県沖 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.9/56.1 | 震度5弱/震度4 | NG③※ |
2011/03/19 18:56:48 | 茨城県北部 | 5.6 | 6.2 | 6.1 | 29.4/31.5 | 震度5强/震度5强 | |
2011/03/19 18:56:48 | 茨城県北部 | 6.0 | 5.9 | 6.1 | 11.4/18.3 | 震度5强/震度5强 | NG②★ |
2011/03/20 14:19:58 | 福岛県浜通り | 7.6 | 4.5 | 4.7 | 6.6/6.6 | 震度6弱/震度3 | NG①③※ |
2011/03/22 12:38:34 | 千叶県东方沖 | 7.2 | 6.3 | 5.9 | 47.7/47.7 | 震度6强/震度4 | NG①③※ |
2011/03/23 01:12:07 | 茨城県沖 | 6.2 | 5.5 | 5.4 | 23.0/23.0 | 震度6强/震度3 | NG①③※ |
2011/03/23 07:12:28 | 福岛県浜通り | 5.8 | 6.2 | 6.0 | 14.9/14.9 | 震度5强/震度5强 | |
2011/03/23 07:36:31 | 福岛県浜通り | 5.7 | 6.2 | 5.8 | 2.6/4.0 | 震度5强/震度5弱 | |
2011/03/23 08:46:50 | 千叶県东方沖 | 6.5 | 5.2 | 5.0 | 9.5/14.4 | 震度5弱/震度2 | NG②★ |
